Viomenil - Horse Profile & Next Race Odds
- 10-y-o che gelding
- Trainer: C Chenu
- Owner: Da Frigara
- Sire: Saonois (FR)
- Dam: Villa Joyeuse (FR)
- Dam's Sire: Kahyasi (IRE)
760 / 00151331 / 0700524300040 / 20050079757 / 0
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
14 | 2 | 1 | 14.29% | £1.5 | |
|
Turf
|
22 | 1 | 4 | 4.55% | -£18 | |
| Total | 36 | 3 | 5 | 8.33% | -£16.5 |
PP
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hurdle
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0% | -£2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 05 Sep 2019 | Lyo 12F Gd Claim €8k | Won/11 | 3/1 2F | |
| 25 Apr 2019 | Lls 10½F Gd Hcp €10k | Won/8 | 11/2 | |
| 28 Feb 2019 | Lls 10½F St Claim €8k | Won/9 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 2021 | Lls 10½F St Hcp €8k | 2/11 | 14/1 | |
| 22 Aug 2020 | Mln 11F Gd Hcp €9k | 3/12 | 5/1 | |
| 24 Jul 2020 | Vic 10F Sft Hcp €9k | 2/18 | 66/1 | |
| 05 Sep 2019 | Lyo 12F Gd Claim €8k | Won/11 | 3/1 2F | |
| 15 Aug 2019 | Vic 12F Claim €9k | 3/8 | 13/8 F | |
| 19 Jun 2019 | Mai 12F GS €14k | 3/11 | 9/4 F | |
| 25 Apr 2019 | Lls 10½F Gd Hcp €10k | Won/8 | 11/2 | |
| 28 Feb 2019 | Lls 10½F St Claim €8k | Won/9 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2022 | Mdm 12F Gd Hcp €8k | 13/15 | 25/1 | |
| 29 Nov 2021 | Mas 13F St Hcp €7k | 7/14 | 16/1 | |
| 27 Sep 2021 | Vic 10F Hy Hcp €7k | 5/13 | 7/1 | |
| 30 Aug 2021 | Mln 11F Sft Hcp €8k | 7/11 | 16/1 | |
| 16 Aug 2021 | Mln 11F Sft Hcp €7k | 9/10 | 14/1 | |
| 23 Jul 2021 | Vic 10F Sft Hcp €7k | 7/17 | 14/1 | |
| 07 Jul 2021 | Aix 10F Very Soft Hcp €8k | 13/14 | 10/1 | |
| 07 Apr 2021 | Lls 12F St Hcp €10k | 12/15 | 12/1 | |
| 20 Mar 2021 | Lyo 11F Hy Hcp €10k | 5/15 | 12/1 | |
| 10 Feb 2021 | Cag 10F St Hcp €8k | 10/16 | 28/1 | |
| 28 Jan 2021 | Cag 10½F Hcp €10k | 16/18 | 10/1 | |
| 18 Dec 2020 | Lls 12F Hcp €8k | 14/16 | 18/1 | |
| 26 Nov 2020 | Sdp 12F GS Hcp €7k | 4/12 | 9/1 | |
| 14 Nov 2020 | Msy 10F GS Hcp €10k | 10/11 | 28/1 | |
| 09 Oct 2020 | Mas 10F St Hcp €8k | 10/12 | 15/2 | |
| 12 Sep 2020 | Cha 10F GS Hcp €11k | 16/18 | 5/1 J2F | |
| 08 Aug 2020 | Vic 10F Sft Hcp €9k | 4/13 | 11/2 C2F | |
| 27 Jun 2020 | Mas 10F Claim €7k | 5/9 | 28/1 | |
| 07 Jun 2020 | Aix 12½F Hy Hcp €9k | 13/13 | 28/1 | |
| 16 May 2020 | Sdp 10F Sft Hcp €9k | 13/14 | 28/1 | |
| 20 Feb 2020 | Lls 12F St ClaimHcp €8k | 7/11 | 11/1 | |
| 05 Feb 2020 | Cag 12F Sft Hcp €11k | 12/13 | 28/1 | |
| 31 Dec 2019 | Pau 16½F GS Hdl €11k | PU/14 | 14/1 | |
| 10 Dec 2019 | Pau 17½F St Hdl €20k | PU/14 | 7/1 | |
| 06 Apr 2019 | Mas 13F St Hcp €10k | 5/6 | 5/1 | |
| 18 Feb 2019 | Cag 10½F St Hcp €13k | 11/15 | 25/1 | |
| 05 Jan 2019 | Mas 10F St Mdn €10k | 11/14 | 12/1 | |
| 22 Nov 2018 | Lls 9F Gd Mdn €10k | 10/15 | 16/1 | |
| 01 Nov 2018 | Lls 9F St Mdn €10k | 6/9 | 22/1 | |
| 09 Oct 2018 | Lyo 8F GS Mdn €9k | 7/7 | 18/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2022 | Mdm 12F Gd Hcp €8k | 13/15 | 25/1 | |
| 29 Nov 2021 | Mas 13F St Hcp €7k | 7/14 | 16/1 | |
| 27 Sep 2021 | Vic 10F Hy Hcp €7k | 5/13 | 7/1 | |
| 30 Aug 2021 | Mln 11F Sft Hcp €8k | 7/11 | 16/1 | |
| 16 Aug 2021 | Mln 11F Sft Hcp €7k | 9/10 | 14/1 | |
| 23 Jul 2021 | Vic 10F Sft Hcp €7k | 7/17 | 14/1 | |
| 07 Jul 2021 | Aix 10F Very Soft Hcp €8k | 13/14 | 10/1 | |
| 07 Apr 2021 | Lls 12F St Hcp €10k | 12/15 | 12/1 | |
| 20 Mar 2021 | Lyo 11F Hy Hcp €10k | 5/15 | 12/1 | |
| 10 Feb 2021 | Cag 10F St Hcp €8k | 10/16 | 28/1 | |
| 28 Jan 2021 | Cag 10½F Hcp €10k | 16/18 | 10/1 | |
| 14 Jan 2021 | Lls 10½F St Hcp €8k | 2/11 | 14/1 | |
| 18 Dec 2020 | Lls 12F Hcp €8k | 14/16 | 18/1 | |
| 26 Nov 2020 | Sdp 12F GS Hcp €7k | 4/12 | 9/1 | |
| 14 Nov 2020 | Msy 10F GS Hcp €10k | 10/11 | 28/1 | |
| 09 Oct 2020 | Mas 10F St Hcp €8k | 10/12 | 15/2 | |
| 12 Sep 2020 | Cha 10F GS Hcp €11k | 16/18 | 5/1 J2F | |
| 22 Aug 2020 | Mln 11F Gd Hcp €9k | 3/12 | 5/1 | |
| 08 Aug 2020 | Vic 10F Sft Hcp €9k | 4/13 | 11/2 C2F | |
| 24 Jul 2020 | Vic 10F Sft Hcp €9k | 2/18 | 66/1 | |
| 27 Jun 2020 | Mas 10F Claim €7k | 5/9 | 28/1 | |
| 07 Jun 2020 | Aix 12½F Hy Hcp €9k | 13/13 | 28/1 | |
| 16 May 2020 | Sdp 10F Sft Hcp €9k | 13/14 | 28/1 | |
| 20 Feb 2020 | Lls 12F St ClaimHcp €8k | 7/11 | 11/1 | |
| 05 Feb 2020 | Cag 12F Sft Hcp €11k | 12/13 | 28/1 | |
| 31 Dec 2019 | Pau 16½F GS Hdl €11k | PU/14 | 14/1 | |
| 10 Dec 2019 | Pau 17½F St Hdl €20k | PU/14 | 7/1 | |
| 05 Sep 2019 | Lyo 12F Gd Claim €8k | Won/11 | 3/1 2F | |
| 15 Aug 2019 | Vic 12F Claim €9k | 3/8 | 13/8 F | |
| 19 Jun 2019 | Mai 12F GS €14k | 3/11 | 9/4 F | |
| 25 Apr 2019 | Lls 10½F Gd Hcp €10k | Won/8 | 11/2 | |
| 06 Apr 2019 | Mas 13F St Hcp €10k | 5/6 | 5/1 | |
| 28 Feb 2019 | Lls 10½F St Claim €8k | Won/9 | 8/1 | |
| 18 Feb 2019 | Cag 10½F St Hcp €13k | 11/15 | 25/1 | |
| 05 Jan 2019 | Mas 10F St Mdn €10k | 11/14 | 12/1 | |
| 22 Nov 2018 | Lls 9F Gd Mdn €10k | 10/15 | 16/1 | |
| 01 Nov 2018 | Lls 9F St Mdn €10k | 6/9 | 22/1 | |
| 09 Oct 2018 | Lyo 8F GS Mdn €9k | 7/7 | 18/1 |
| No Future Entries |
R2 18:27 Moulins 30 Aug 2021
Paray Le Monial Handicap (4YO plus)
Winner €8,820 - 11 ran - Draw Advantage: None
1m 2f 205y
Soft