Tranquil Sea - Horse Profile & Next Race Odds
- 24-y-o bay mare
- Trainer: Franklin Rodriguez
- Owner: Stem, Brandon And Loechner-Stem, Sheri
- Sire: Stormy Atlantic (USA)
- Dam: Licorice Taffeta (USA)
- Dam's Sire: Unreal Zeal (USA)
?2 / 15?3??2 / 213??? / 4212?334? / ?22???11?? / ?3??3??41?45???? / ?
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
38 | 5 | 7 | 13.16% | -£33 | |
|
Turf
|
13 | 1 | 3 | 7.69% | -£12 | |
| Total | 52 | 6 | 10 | 11.54% | -£46 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2009 | Pen 8F Claim $8k | Won/10 | ||
| 07 Nov 2008 | Pen 8F Claim 0k | Won/7 | ||
| 12 Sep 2008 | Pen 8½F Claim $6k | Won/8 | ||
| 04 May 2007 | Pen 6F Allow $7k | Won/6 | ||
| 03 May 2007 | Pen 6F St Cl Allow £3k | Won/7 | 9/2 | |
| 27 Sep 2006 | Pen 6F Allow $9k | Won/7 | ||
| 28 Jan 2005 | Gul 6F Claim 0k | Won/10 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2009 | Pen 8F Claim $8k | Won/10 | ||
| 03 Apr 2009 | Pen 8½F Claim $8k | 3/8 | ||
| 23 Jan 2009 | Pen 8F Claim $7k | 3/8 | ||
| 07 Nov 2008 | Pen 8F Claim 0k | Won/7 | ||
| 12 Sep 2008 | Pen 8½F Claim $6k | Won/8 | ||
| 22 Jun 2008 | Pen 8½F Claim $10k | 2/10 | ||
| 01 Jun 2008 | Pen 8F Claim $10k | 2/5 | ||
| 25 May 2007 | Pen 5½F Allow $5k | 2/7 | ||
| 04 May 2007 | Pen 6F Allow $7k | Won/6 | ||
| 03 May 2007 | Pen 6F St Cl Allow £3k | Won/7 | 9/2 | |
| 13 Apr 2007 | Pen 6F Allow $7k | 2/6 | ||
| 26 Oct 2006 | Pen 8F AllowOptClaim $9k | 3/9 | ||
| 27 Sep 2006 | Pen 6F Allow $9k | Won/7 | ||
| 13 Sep 2006 | Pen 6F Allow $9k | 2/9 | ||
| 31 Aug 2005 | Suf 6F Claim $4k | 2/7 | ||
| 28 Jan 2005 | Gul 6F Claim 0k | Won/10 | ||
| 30 Dec 2004 | Cdr 6½F Claim 0k | 2/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jan 2010 | Pen 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 03 Jan 2010 | Pen 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 11 Dec 2009 | Pen 6F Claim 0k | ?/10 | ||
| 09 Oct 2009 | Pen 8½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 12 Sep 2009 | Pen 6F Claim 0k | ?/10 | ||
| 21 Aug 2009 | Pen 8½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 16 Aug 2009 | Pen 8½F Claim 0k | 5/8 | ||
| 30 Jul 2009 | Pen 8F Claim $10k | 4/8 | ||
| 23 Jul 2009 | Pen 8½F Claim $15k | ?/12 | ||
| 11 Jun 2009 | Pen 8½F Claim $13k | 4/7 | ||
| 22 May 2009 | Pen 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 26 Apr 2009 | Pen 6F Claim $8k | ?/10 | ||
| 21 Mar 2009 | Pen 8F Claim $8k | ?/12 | ||
| 26 Feb 2009 | Pen 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 10 Jan 2009 | Pen 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 24 Dec 2008 | Pen 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 20 Nov 2008 | Pen 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 29 Aug 2008 | Pen 5F Claim $11k | ?/11 | ||
| 01 Aug 2008 | Pen 8½F AllowOptClaim $15k | ?/7 | ||
| 16 Jul 2008 | Pen 8½F Claim $8k | ?/11 | ||
| 23 May 2008 | Pen 6F Claim $7k | ?/8 | ||
| 18 Oct 2007 | Pen 6F AllowOptClaim $12k | ?/7 | ||
| 03 Oct 2007 | Pen 8F AllowOptClaim $12k | 4/6 | ||
| 25 Aug 2007 | Pen 5F AllowOptClaim $10k | 3/7 | ||
| 10 Aug 2007 | Pen 5½F Allow $4k | 3/5 | ||
| 04 Jul 2007 | Pen 5½F Allow $7k | ?/7 | ||
| 05 Mar 2007 | Phi 6½F Claim $9k | 4/6 | ||
| 27 Dec 2006 | Pen 6F Allow 0k | ?/7 | ||
| 29 Nov 2006 | Pen 5½F Allow $5k | ?/12 | ||
| 09 Nov 2006 | Pen 6F AllowOptClaim 0k | ?/5 | ||
| 19 Jul 2005 | Dpk 6F Claim $13k | ?/7 | ||
| 18 Jun 2005 | Dpk 8F Claim $13k | ?/8 | ||
| 31 May 2005 | Dpk 6F Claim $12k | 3/5 | ||
| 24 Mar 2005 | Gul 8½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 11 Mar 2005 | Gul 6½F St Claim £4k | 5/6 | 8/1 | |
| 20 Dec 2004 | Cdr 6F Claim 0k | ?/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jan 2010 | Pen 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 03 Jan 2010 | Pen 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 11 Dec 2009 | Pen 6F Claim 0k | ?/10 | ||
| 09 Oct 2009 | Pen 8½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 12 Sep 2009 | Pen 6F Claim 0k | ?/10 | ||
| 21 Aug 2009 | Pen 8½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 16 Aug 2009 | Pen 8½F Claim 0k | 5/8 | ||
| 30 Jul 2009 | Pen 8F Claim $10k | 4/8 | ||
| 23 Jul 2009 | Pen 8½F Claim $15k | ?/12 | ||
| 20 Jun 2009 | Pen 8F Claim $8k | Won/10 | ||
| 11 Jun 2009 | Pen 8½F Claim $13k | 4/7 | ||
| 22 May 2009 | Pen 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 26 Apr 2009 | Pen 6F Claim $8k | ?/10 | ||
| 03 Apr 2009 | Pen 8½F Claim $8k | 3/8 | ||
| 21 Mar 2009 | Pen 8F Claim $8k | ?/12 | ||
| 26 Feb 2009 | Pen 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 23 Jan 2009 | Pen 8F Claim $7k | 3/8 | ||
| 10 Jan 2009 | Pen 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 24 Dec 2008 | Pen 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 20 Nov 2008 | Pen 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 07 Nov 2008 | Pen 8F Claim 0k | Won/7 | ||
| 12 Sep 2008 | Pen 8½F Claim $6k | Won/8 | ||
| 29 Aug 2008 | Pen 5F Claim $11k | ?/11 | ||
| 01 Aug 2008 | Pen 8½F AllowOptClaim $15k | ?/7 | ||
| 16 Jul 2008 | Pen 8½F Claim $8k | ?/11 | ||
| 22 Jun 2008 | Pen 8½F Claim $10k | 2/10 | ||
| 01 Jun 2008 | Pen 8F Claim $10k | 2/5 | ||
| 23 May 2008 | Pen 6F Claim $7k | ?/8 | ||
| 18 Oct 2007 | Pen 6F AllowOptClaim $12k | ?/7 | ||
| 03 Oct 2007 | Pen 8F AllowOptClaim $12k | 4/6 | ||
| 25 Aug 2007 | Pen 5F AllowOptClaim $10k | 3/7 | ||
| 10 Aug 2007 | Pen 5½F Allow $4k | 3/5 | ||
| 04 Jul 2007 | Pen 5½F Allow $7k | ?/7 | ||
| 25 May 2007 | Pen 5½F Allow $5k | 2/7 | ||
| 04 May 2007 | Pen 6F Allow $7k | Won/6 | ||
| 03 May 2007 | Pen 6F St Cl Allow £3k | Won/7 | 9/2 | |
| 13 Apr 2007 | Pen 6F Allow $7k | 2/6 | ||
| 05 Mar 2007 | Phi 6½F Claim $9k | 4/6 | ||
| 27 Dec 2006 | Pen 6F Allow 0k | ?/7 | ||
| 29 Nov 2006 | Pen 5½F Allow $5k | ?/12 | ||
| 09 Nov 2006 | Pen 6F AllowOptClaim 0k | ?/5 | ||
| 26 Oct 2006 | Pen 8F AllowOptClaim $9k | 3/9 | ||
| 27 Sep 2006 | Pen 6F Allow $9k | Won/7 | ||
| 13 Sep 2006 | Pen 6F Allow $9k | 2/9 | ||
| 31 Aug 2005 | Suf 6F Claim $4k | 2/7 | ||
| 19 Jul 2005 | Dpk 6F Claim $13k | ?/7 | ||
| 18 Jun 2005 | Dpk 8F Claim $13k | ?/8 | ||
| 31 May 2005 | Dpk 6F Claim $12k | 3/5 | ||
| 24 Mar 2005 | Gul 8½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 11 Mar 2005 | Gul 6½F St Claim £4k | 5/6 | 8/1 | |
| 28 Jan 2005 | Gul 6F Claim 0k | Won/10 | ||
| 30 Dec 2004 | Cdr 6½F Claim 0k | 2/8 | ||
| 20 Dec 2004 | Cdr 6F Claim 0k | ?/8 |
| No Future Entries |
R8 06:23 Penn National 21 Jan 2010
Claiming (4YO plus)
Winner 0 - 12 ran - Draw Advantage: High
1m 70y
Standard Dirt (Dirt)
