Preists Leap - Horse Profile & Next Race Odds
- 11-y-o bay gelding
-
Trainer:
T G O'Leary
(1st run for new yard, previously with R Tyner )
- Owner: John D O'Donohue
- Sire: Luso (UK)
- Dam: Royal Shares (IRE)
- Dam's Sire: Royal Fountain (UK)
Video Highlights
04 / 4232196 / 45 / F?342126 / 5572147 / 7F190 / 780F00 / 4
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
27 | 3 | 3 | 11.11% | £17.1 | |
|
Hurdle
|
8 | 1 | 3 | 12.50% | -£2 | |
|
NH Flat
|
3 | 0 | 0 | 0% | -£3 | |
| Total | 38 | 4 | 6 | 10.53% | £12.1 |
3125
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
4 | 1 | 1 | 25.00% | £3 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2013 | Dmh 24F 0k | Won/5 | 6/1 | |
| 22 Jan 2009 | Gow 24F Hy HcpCh €66k | Won/18 | 20/1 | |
| 24 Jan 2008 | Gow 24F Hy HcpCh €65k | Won/18 | 20/1 | |
| 01 Mar 2007 | Lim 17F Hy Ch €10k | Won/16 | 11/10 F | |
| 24 Feb 2005 | Thu 16F Sft MdnHdl €5k | Won/16 | 5/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 May 2013 | Bld 24F 0k | 2/6 | 4/5 | |
| 20 Apr 2013 | Dmh 24F 0k | Won/5 | 6/1 | |
| 22 Jan 2009 | Gow 24F Hy HcpCh €66k | Won/18 | 20/1 | |
| 24 Jan 2008 | Gow 24F Hy HcpCh €65k | Won/18 | 20/1 | |
| 03 Jan 2008 | Thu 18F Y/Sft Cl1 Ch €20k | 2/5 | 12/1 | |
| 11 Mar 2007 | Naa 20F Hy NovCh €13k | 2/9 | 10/3 F | |
| 01 Mar 2007 | Lim 17F Hy Ch €10k | Won/16 | 11/10 F | |
| 17 Feb 2007 | Gow 18F Hy Ch €11k | 2/18 | 9/1 | |
| 24 Feb 2005 | Thu 16F Sft MdnHdl €5k | Won/16 | 5/1 | |
| 12 Feb 2005 | Gow 16F Hy MdnHdl €9k | 2/17 | 7/4 F | |
| 30 Jan 2005 | Pun 16F Hy MdnHdl €8k | 3/22 | 7/1 | |
| 29 Dec 2004 | Lim 16F Hy MdnHdl £6k | 2/15 | 5/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2013 | Ksl 32F 0k | 5/12 | 6/4 | |
| 18 Mar 2013 | Dmh 24F 0k | 3/6 | 5/1 | |
| 05 Mar 2011 | Gow 24F Sft Ch €5k | 4/16 | 7/1 | |
| 10 Apr 2010 | Ain 36F Gd Cl1 Gd3HcpCh £521k | 14/40 | 100/1 | |
| 16 Mar 2010 | Che 31F GS Cl2 HcpCh £28k | 13/16 | 33/1 | |
| 20 Feb 2010 | Fai 25F Sft Cl1 Gd2Ch €27k | F/8 | 16/1 | |
| 21 Jan 2010 | Gow 24F Hy HcpCh €58k | 10/17 | 16/1 | |
| 01 Jan 2010 | Trm 21F Hy ListCh €20k | 8/9 | 12/1 | |
| 13 Dec 2009 | Cor 16F Hy Cl1 Gd2Ch €32k | 7/8 | 16/1 | |
| 04 Apr 2009 | Ain 36F GS Cl1 Gd3HcpCh £506k | 14/40 | 100/1 | |
| 14 Mar 2009 | Naa 24F Sft HcpCh €32k | 9/13 | 14/1 | |
| 27 Dec 2008 | Leo 24F Y/Sft HcpCh €108k | F/28 | 25/1 | |
| 14 Dec 2008 | Cor 16F Hy Cl1 Gd2Ch €39k | 7/12 | 25/1 | |
| 24 Mar 2008 | Fai 29F Gd/Y HcpCh €141k | 7/23 | 10/1 | |
| 06 Mar 2008 | Thu 18F Y Ch €19k | 4/9 | 13/2 | |
| 27 Dec 2007 | Lim 19½F SH HcpCh €29k | 7/13 | 14/1 | |
| 09 Dec 2007 | Pun 20F Hy HcpCh €18k | 5/13 | 16/1 | |
| 29 Nov 2007 | Thu 24F Y Ch €9k | 5/7 | 7/1 | |
| 01 Apr 2007 | Lim 24F Y NovCh €22k | 6/8 | 7/1 | |
| 20 Jan 2007 | Naa 24F Hy Cl1 NovCh £24k | 4/8 | 33/1 | |
| 04 Jan 2007 | Thu 18F Hy Cl1 ListCh €19k | 3/7 | 33/1 | |
| 26 Dec 2006 | Lim 19½F Gd2NovCh 0k | ?/0 | ||
| 26 Dec 2006 | Lim 19½F Y/Sft Cl1 Gd2NovCh €35k | F/6 | 25/1 | |
| 13 May 2005 | Wex 20F Gd Hdl €8k | 5/14 | 8/1 | |
| 30 Apr 2005 | Pun 24F Sft NovHdl €11k | 4/15 | 10/1 | |
| 24 Apr 2005 | Cor 16F Hy HcpHdl £12k | 6/13 | 10/1 | |
| 28 Mar 2005 | Fai 20F Sft Hdl €13k | 9/18 | 16/1 | |
| 20 Nov 2004 | Naa 16F Sft Cl Hdl £7k | 6/23 | 14/1 | |
| 29 Apr 2004 | Pun 16F Gd Cl NHF £7k | 4/30 | 12/1 | |
| 11 Apr 2004 | Cor 16F GS Cl NHF £5k | 4/21 | 16/1 | |
| 14 Mar 2004 | Cor 16F Sft Cl NHF £4k | 11/17 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2013 | Ksl 32F 0k | 5/12 | 6/4 | |
| 12 May 2013 | Bld 24F 0k | 2/6 | 4/5 | |
| 20 Apr 2013 | Dmh 24F 0k | Won/5 | 6/1 | |
| 18 Mar 2013 | Dmh 24F 0k | 3/6 | 5/1 | |
| 05 Mar 2011 | Gow 24F Sft Ch €5k | 4/16 | 7/1 | |
| 10 Apr 2010 | Ain 36F Gd Cl1 Gd3HcpCh £521k | 14/40 | 100/1 | |
| 16 Mar 2010 | Che 31F GS Cl2 HcpCh £28k | 13/16 | 33/1 | |
| 20 Feb 2010 | Fai 25F Sft Cl1 Gd2Ch €27k | F/8 | 16/1 | |
| 21 Jan 2010 | Gow 24F Hy HcpCh €58k | 10/17 | 16/1 | |
| 01 Jan 2010 | Trm 21F Hy ListCh €20k | 8/9 | 12/1 | |
| 13 Dec 2009 | Cor 16F Hy Cl1 Gd2Ch €32k | 7/8 | 16/1 | |
| 04 Apr 2009 | Ain 36F GS Cl1 Gd3HcpCh £506k | 14/40 | 100/1 | |
| 14 Mar 2009 | Naa 24F Sft HcpCh €32k | 9/13 | 14/1 | |
| 22 Jan 2009 | Gow 24F Hy HcpCh €66k | Won/18 | 20/1 | |
| 27 Dec 2008 | Leo 24F Y/Sft HcpCh €108k | F/28 | 25/1 | |
| 14 Dec 2008 | Cor 16F Hy Cl1 Gd2Ch €39k | 7/12 | 25/1 | |
| 24 Mar 2008 | Fai 29F Gd/Y HcpCh €141k | 7/23 | 10/1 | |
| 06 Mar 2008 | Thu 18F Y Ch €19k | 4/9 | 13/2 | |
| 24 Jan 2008 | Gow 24F Hy HcpCh €65k | Won/18 | 20/1 | |
| 03 Jan 2008 | Thu 18F Y/Sft Cl1 Ch €20k | 2/5 | 12/1 | |
| 27 Dec 2007 | Lim 19½F SH HcpCh €29k | 7/13 | 14/1 | |
| 09 Dec 2007 | Pun 20F Hy HcpCh €18k | 5/13 | 16/1 | |
| 29 Nov 2007 | Thu 24F Y Ch €9k | 5/7 | 7/1 | |
| 01 Apr 2007 | Lim 24F Y NovCh €22k | 6/8 | 7/1 | |
| 11 Mar 2007 | Naa 20F Hy NovCh €13k | 2/9 | 10/3 F | |
| 01 Mar 2007 | Lim 17F Hy Ch €10k | Won/16 | 11/10 F | |
| 17 Feb 2007 | Gow 18F Hy Ch €11k | 2/18 | 9/1 | |
| 20 Jan 2007 | Naa 24F Hy Cl1 NovCh £24k | 4/8 | 33/1 | |
| 04 Jan 2007 | Thu 18F Hy Cl1 ListCh €19k | 3/7 | 33/1 | |
| 26 Dec 2006 | Lim 19½F Gd2NovCh 0k | ?/0 | ||
| 26 Dec 2006 | Lim 19½F Y/Sft Cl1 Gd2NovCh €35k | F/6 | 25/1 | |
| 13 May 2005 | Wex 20F Gd Hdl €8k | 5/14 | 8/1 | |
| 30 Apr 2005 | Pun 24F Sft NovHdl €11k | 4/15 | 10/1 | |
| 24 Apr 2005 | Cor 16F Hy HcpHdl £12k | 6/13 | 10/1 | |
| 28 Mar 2005 | Fai 20F Sft Hdl €13k | 9/18 | 16/1 | |
| 24 Feb 2005 | Thu 16F Sft MdnHdl €5k | Won/16 | 5/1 | |
| 12 Feb 2005 | Gow 16F Hy MdnHdl €9k | 2/17 | 7/4 F | |
| 30 Jan 2005 | Pun 16F Hy MdnHdl €8k | 3/22 | 7/1 | |
| 29 Dec 2004 | Lim 16F Hy MdnHdl £6k | 2/15 | 5/1 | |
| 20 Nov 2004 | Naa 16F Sft Cl Hdl £7k | 6/23 | 14/1 | |
| 29 Apr 2004 | Pun 16F Gd Cl NHF £7k | 4/30 | 12/1 | |
| 11 Apr 2004 | Cor 16F GS Cl NHF £5k | 4/21 | 16/1 | |
| 14 Mar 2004 | Cor 16F Sft Cl NHF £4k | 11/17 | 12/1 |
| No Future Entries |
R4 19:55 Fairyhouse 24 Mar 2008
Powers Whiskey Irish Grand National Handicap Chase (5YO plus)
Winner €141,501 - 23 ran
3m 5f
Good to Yielding