Prebook - Horse Profile & Next Race Odds
- 19-y-o dk gelding
- Trainer: J Lemons
- Owner: Martin, Richard And Lemons, Misty
- Sire: Precocity (USA)
- Dam: Book The Cat (USA)
- Dam's Sire: Tabasco Cat (USA)
???1?4? / 223?2?4??2 / 22??2?2?31144 / ????1???32?32?24? / ????2?? / ??43?3??
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
63 | 4 | 13 | 6.35% | -£59 | |
| Total | 63 | 4 | 13 | 6.35% | -£59 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Jun 2012 | Rui 7½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 01 Nov 2011 | Zia 8½F Claim 0k | Won/9 | ||
| 17 Oct 2011 | Zia 8F Claim $9k | Won/8 | ||
| 29 Aug 2009 | Rui 5F MdnClaim $4k | Won/7 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2013 | Zia 8F Claim 0k | 2/8 | ||
| 14 Nov 2012 | Zia 8F Claim 0k | 2/10 | ||
| 17 Oct 2012 | Zia 8F Claim 0k | 2/6 | ||
| 09 Sep 2012 | Zia 8F Claim $9k | 2/7 | ||
| 01 Sep 2012 | Rui 7½F Claim 0k | 3/10 | ||
| 04 Jun 2012 | Rui 7½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 01 Nov 2011 | Zia 8½F Claim 0k | Won/9 | ||
| 17 Oct 2011 | Zia 8F Claim $9k | Won/8 | ||
| 13 Jun 2011 | Rui 7½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 13 Apr 2011 | Sun 8½F Claim 0k | 2/12 | ||
| 13 Feb 2011 | Sun 8½F Claim 0k | 2/9 | ||
| 19 Jan 2011 | Sun 8F Claim $9k | 2/10 | ||
| 30 Dec 2010 | Sun 8½F Claim 0k | 2/12 | ||
| 07 Apr 2010 | Sun 8F Claim 0k | 2/9 | ||
| 06 Feb 2010 | Sun 8F Allow 0k | 2/8 | ||
| 11 Jan 2010 | Sun 8F Claim 0k | 2/10 | ||
| 29 Aug 2009 | Rui 5F MdnClaim $4k | Won/7 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2014 | Rui 7½F Claim $3k | ?/5 | ||
| 05 Aug 2014 | Rui 6F Claim $4k | ?/5 | ||
| 20 Jul 2014 | Rui 8F Claim $5k | ?/9 | ||
| 06 Jul 2014 | Rui 6F Claim $3k | 3/5 | ||
| 10 Jun 2014 | Rui 7½F OptClaim $6k | ?/7 | ||
| 01 Jun 2014 | Rui 7½F Claim $3k | 3/6 | ||
| 13 Apr 2014 | Sun 8½F Claim $7k | 4/8 | ||
| 12 Feb 2014 | Sun 8F Claim $7k | ?/10 | ||
| 08 Jan 2014 | Sun 8½F Claim $7k | ?/8 | ||
| 16 Dec 2013 | Sun 8F Claim $7k | ?/8 | ||
| 10 Nov 2013 | Zia 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 09 Oct 2013 | Zia 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 27 Feb 2013 | Sun 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 30 Jan 2013 | Sun 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 20 Jan 2013 | Sun 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 23 Dec 2012 | Sun 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 26 Nov 2012 | Zia 8F Claim 0k | 4/7 | ||
| 30 Oct 2012 | Zia 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 06 Oct 2012 | Zia 8F Claim 0k | 3/7 | ||
| 19 Sep 2012 | Zia 8½F Allow 0k | ?/8 | ||
| 05 Aug 2012 | Rui 8F Claim $4k | ?/7 | ||
| 10 Jul 2012 | Rui 7½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 23 Jun 2012 | Rui 7½F Claim $3k | ?/9 | ||
| 29 May 2012 | Rui 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 26 Mar 2012 | Sun 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 05 Mar 2012 | Sun 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 13 Feb 2012 | Sun 8½F Claim $9k | ?/12 | ||
| 22 Dec 2011 | Sun 8½F Claim $9k | 4/11 | ||
| 27 Nov 2011 | Zia 8F OptClaim 0k | 4/6 | ||
| 08 Aug 2011 | Rui 7½F Claim 0k | 3/6 | ||
| 25 Jul 2011 | Rui 7½F Claim 0k | ?/6 | ||
| 30 May 2011 | Rui 7½F Claim $7k | ?/8 | ||
| 28 Mar 2011 | Sun 8½F Claim $9k | ?/10 | ||
| 21 Mar 2011 | Sun 8½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 18 Dec 2010 | Sun 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 07 Nov 2010 | Zia 8F Claim $13k | ?/7 | ||
| 04 Oct 2010 | Zia 8F Claim 0k | 4/6 | ||
| 26 Sep 2010 | Zia 8F Claim 0k | ?/6 | ||
| 21 Mar 2010 | Sun 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 21 Feb 2010 | Sun 8F Claim 0k | 3/7 | ||
| 24 Dec 2009 | Sun 5½F Claim $11k | ?/9 | ||
| 23 Nov 2009 | Zia 8F Allow 0k | 4/9 | ||
| 12 Oct 2009 | Zia 5½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 16 Aug 2009 | Rui 6F Mdn $5k | ?/7 | ||
| 20 Jul 2009 | Rui 5F Mdn $5k | ?/10 | ||
| 12 Jun 2009 | Rui 4½F Mdn 0k | ?/7 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2014 | Rui 7½F Claim $3k | ?/5 | ||
| 05 Aug 2014 | Rui 6F Claim $4k | ?/5 | ||
| 20 Jul 2014 | Rui 8F Claim $5k | ?/9 | ||
| 06 Jul 2014 | Rui 6F Claim $3k | 3/5 | ||
| 10 Jun 2014 | Rui 7½F OptClaim $6k | ?/7 | ||
| 01 Jun 2014 | Rui 7½F Claim $3k | 3/6 | ||
| 13 Apr 2014 | Sun 8½F Claim $7k | 4/8 | ||
| 12 Feb 2014 | Sun 8F Claim $7k | ?/10 | ||
| 08 Jan 2014 | Sun 8½F Claim $7k | ?/8 | ||
| 16 Dec 2013 | Sun 8F Claim $7k | ?/8 | ||
| 10 Nov 2013 | Zia 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 24 Oct 2013 | Zia 8F Claim 0k | 2/8 | ||
| 09 Oct 2013 | Zia 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 27 Feb 2013 | Sun 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 30 Jan 2013 | Sun 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 20 Jan 2013 | Sun 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 23 Dec 2012 | Sun 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 26 Nov 2012 | Zia 8F Claim 0k | 4/7 | ||
| 14 Nov 2012 | Zia 8F Claim 0k | 2/10 | ||
| 30 Oct 2012 | Zia 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 17 Oct 2012 | Zia 8F Claim 0k | 2/6 | ||
| 06 Oct 2012 | Zia 8F Claim 0k | 3/7 | ||
| 19 Sep 2012 | Zia 8½F Allow 0k | ?/8 | ||
| 09 Sep 2012 | Zia 8F Claim $9k | 2/7 | ||
| 01 Sep 2012 | Rui 7½F Claim 0k | 3/10 | ||
| 05 Aug 2012 | Rui 8F Claim $4k | ?/7 | ||
| 10 Jul 2012 | Rui 7½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 23 Jun 2012 | Rui 7½F Claim $3k | ?/9 | ||
| 04 Jun 2012 | Rui 7½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 29 May 2012 | Rui 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 26 Mar 2012 | Sun 8½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 05 Mar 2012 | Sun 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 13 Feb 2012 | Sun 8½F Claim $9k | ?/12 | ||
| 22 Dec 2011 | Sun 8½F Claim $9k | 4/11 | ||
| 27 Nov 2011 | Zia 8F OptClaim 0k | 4/6 | ||
| 01 Nov 2011 | Zia 8½F Claim 0k | Won/9 | ||
| 17 Oct 2011 | Zia 8F Claim $9k | Won/8 | ||
| 08 Aug 2011 | Rui 7½F Claim 0k | 3/6 | ||
| 25 Jul 2011 | Rui 7½F Claim 0k | ?/6 | ||
| 13 Jun 2011 | Rui 7½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 30 May 2011 | Rui 7½F Claim $7k | ?/8 | ||
| 13 Apr 2011 | Sun 8½F Claim 0k | 2/12 | ||
| 28 Mar 2011 | Sun 8½F Claim $9k | ?/10 | ||
| 21 Mar 2011 | Sun 8½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 13 Feb 2011 | Sun 8½F Claim 0k | 2/9 | ||
| 19 Jan 2011 | Sun 8F Claim $9k | 2/10 | ||
| 30 Dec 2010 | Sun 8½F Claim 0k | 2/12 | ||
| 18 Dec 2010 | Sun 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 07 Nov 2010 | Zia 8F Claim $13k | ?/7 | ||
| 04 Oct 2010 | Zia 8F Claim 0k | 4/6 | ||
| 26 Sep 2010 | Zia 8F Claim 0k | ?/6 | ||
| 07 Apr 2010 | Sun 8F Claim 0k | 2/9 | ||
| 21 Mar 2010 | Sun 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 21 Feb 2010 | Sun 8F Claim 0k | 3/7 | ||
| 06 Feb 2010 | Sun 8F Allow 0k | 2/8 | ||
| 11 Jan 2010 | Sun 8F Claim 0k | 2/10 | ||
| 24 Dec 2009 | Sun 5½F Claim $11k | ?/9 | ||
| 23 Nov 2009 | Zia 8F Allow 0k | 4/9 | ||
| 12 Oct 2009 | Zia 5½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 29 Aug 2009 | Rui 5F MdnClaim $4k | Won/7 | ||
| 16 Aug 2009 | Rui 6F Mdn $5k | ?/7 | ||
| 20 Jul 2009 | Rui 5F Mdn $5k | ?/10 | ||
| 12 Jun 2009 | Rui 4½F Mdn 0k | ?/7 |
| No Future Entries |
R7 00:51 Zia Park 17 Oct 2011
Claiming (3YO plus)
Winner $9,291 - 8 ran
1m
Standard Dirt (Dirt)