One Dinar - Horse Profile & Next Race Odds
- 31-y-o bay gelding
-
Trainer:
K Mahdi
(1st run for new yard, previously with G C H Chung )
- Owner: Mrs T L Lund
- Sire: Generous (IRE)
- Dam: Lypharitissima (FR)
- Dam's Sire: Lightning (FR)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2002 | Wol 8½F Fbr ClG SellDiv1 £2k | Won/12 | 9/1 | |
| 28 Apr 2001 | Rip 8F Sft ClE Hcp £3k | Won/20 | 9/2 | |
| 24 Feb 2000 | Wol 8½F Fbr ClC Hcp £6k | Won/11 | 3/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2002 | Wol 8½F Fbr ClG SellDiv1 £2k | Won/12 | 9/1 | |
| 05 Dec 2001 | Wol 9½F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k | 3/12 | 6/1 | |
| 11 May 2001 | Ayr 9F GF ClE Hcp £3k | 2/9 | 9/2 | |
| 28 Apr 2001 | Rip 8F Sft ClE Hcp £3k | Won/20 | 9/2 | |
| 08 Sep 2000 | Gwo 8F Gd ClE Hcp £5k | 2/21 | 10/1 | |
| 19 Aug 2000 | Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k | 3/13 | 11/1 | |
| 19 Jul 2000 | Kmp 8F GF ClE Hcp £4k | 3/14 | 11/1 | |
| 14 Mar 2000 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k | 2/10 | 11/10 | |
| 24 Feb 2000 | Wol 8½F Fbr ClC Hcp £6k | Won/11 | 3/1 | |
| 08 Feb 2000 | Wol 8½F Fbr ClF £2k | 2/13 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2002 | Wol 12F Fbr ClF Hcp £2k | 4/9 | 16/1 | |
| 10 Sep 2002 | Lin 10F St ClG SellHcp £2k | 11/14 | 16/1 | |
| 01 May 2002 | Pfr 8F GF ClF SellHcp £3k | 16/20 | 12/1 | |
| 27 Apr 2002 | Rip 10F GF ClF Sell £2k | 5/22 | 8/1 | |
| 17 Apr 2002 | Bev 8½F GF ClG Sell £2k | 8/17 | 8/1 | |
| 01 Apr 2002 | Ncs 7F Sft ClE Hcp £3k | 16/20 | 20/1 | |
| 27 Mar 2002 | Ctt 7F GS ClG Sell £2k | 7/17 | 6/1 | |
| 09 Feb 2002 | Lin 8F Poly ClE SellDiv1 £2k | 7/11 | 9/2 | |
| 14 Jan 2002 | Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k | 6/8 | 20/1 | |
| 21 Dec 2001 | Sth 8F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k | 4/10 | 9/4 | |
| 27 Nov 2001 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £4k | 7/13 | 16/1 | |
| 19 Nov 2001 | Sth 8F Fbr ClC Hcp £6k | 7/16 | 33/1 | |
| 12 Nov 2001 | Sth 8F Fbr ClD HcpDiv2 £4k | 10/16 | 33/1 | |
| 30 Oct 2001 | Red 8F Sft ClE Hcp £4k | 26/26 | 16/1 | |
| 18 May 2001 | Ham 8½F Gd ClE Hcp £3k | 16/16 | 8/1 | |
| 23 Apr 2001 | Pfr 8F Sft ClF £2k | 5/20 | 6/1 | |
| 07 Apr 2001 | Mus 9F Sft ClE Hcp £2k | 4/15 | 10/1 | |
| 06 Nov 2000 | Sth 8F Fbr ClD HcpDiv1 £3k | 8/14 | 11/2 | |
| 28 Oct 2000 | Nmk 7F Sft ClD Hcp £5k | 9/22 | 16/1 | |
| 13 Aug 2000 | Les 8F GF ClD Hcp £7k | 12/14 | 20/1 | |
| 01 Aug 2000 | Bev 8½F GS ClD Hcp £4k | 6/8 | 7/2 | |
| 24 Apr 2000 | Ncs 8F Hy ClE Hcp £3k | 15/19 | 8/1 | |
| 15 Apr 2000 | Wol 8½F Fbr ClD Hcp £3k | 5/12 | 11/4 | |
| 24 Mar 2000 | Don 8F GS ClB Hcp £17k | 8/23 | 9/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2002 | Wol 8½F Fbr ClG SellDiv1 £2k | Won/12 | 9/1 | |
| 22 Sep 2002 | Wol 12F Fbr ClF Hcp £2k | 4/9 | 16/1 | |
| 10 Sep 2002 | Lin 10F St ClG SellHcp £2k | 11/14 | 16/1 | |
| 01 May 2002 | Pfr 8F GF ClF SellHcp £3k | 16/20 | 12/1 | |
| 27 Apr 2002 | Rip 10F GF ClF Sell £2k | 5/22 | 8/1 | |
| 17 Apr 2002 | Bev 8½F GF ClG Sell £2k | 8/17 | 8/1 | |
| 01 Apr 2002 | Ncs 7F Sft ClE Hcp £3k | 16/20 | 20/1 | |
| 27 Mar 2002 | Ctt 7F GS ClG Sell £2k | 7/17 | 6/1 | |
| 09 Feb 2002 | Lin 8F Poly ClE SellDiv1 £2k | 7/11 | 9/2 | |
| 14 Jan 2002 | Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k | 6/8 | 20/1 | |
| 21 Dec 2001 | Sth 8F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k | 4/10 | 9/4 | |
| 05 Dec 2001 | Wol 9½F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k | 3/12 | 6/1 | |
| 27 Nov 2001 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £4k | 7/13 | 16/1 | |
| 19 Nov 2001 | Sth 8F Fbr ClC Hcp £6k | 7/16 | 33/1 | |
| 12 Nov 2001 | Sth 8F Fbr ClD HcpDiv2 £4k | 10/16 | 33/1 | |
| 30 Oct 2001 | Red 8F Sft ClE Hcp £4k | 26/26 | 16/1 | |
| 18 May 2001 | Ham 8½F Gd ClE Hcp £3k | 16/16 | 8/1 | |
| 11 May 2001 | Ayr 9F GF ClE Hcp £3k | 2/9 | 9/2 | |
| 28 Apr 2001 | Rip 8F Sft ClE Hcp £3k | Won/20 | 9/2 | |
| 23 Apr 2001 | Pfr 8F Sft ClF £2k | 5/20 | 6/1 | |
| 07 Apr 2001 | Mus 9F Sft ClE Hcp £2k | 4/15 | 10/1 | |
| 06 Nov 2000 | Sth 8F Fbr ClD HcpDiv1 £3k | 8/14 | 11/2 | |
| 28 Oct 2000 | Nmk 7F Sft ClD Hcp £5k | 9/22 | 16/1 | |
| 08 Sep 2000 | Gwo 8F Gd ClE Hcp £5k | 2/21 | 10/1 | |
| 19 Aug 2000 | Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k | 3/13 | 11/1 | |
| 13 Aug 2000 | Les 8F GF ClD Hcp £7k | 12/14 | 20/1 | |
| 01 Aug 2000 | Bev 8½F GS ClD Hcp £4k | 6/8 | 7/2 | |
| 19 Jul 2000 | Kmp 8F GF ClE Hcp £4k | 3/14 | 11/1 | |
| 24 Apr 2000 | Ncs 8F Hy ClE Hcp £3k | 15/19 | 8/1 | |
| 15 Apr 2000 | Wol 8½F Fbr ClD Hcp £3k | 5/12 | 11/4 | |
| 24 Mar 2000 | Don 8F GS ClB Hcp £17k | 8/23 | 9/1 | |
| 14 Mar 2000 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k | 2/10 | 11/10 | |
| 24 Feb 2000 | Wol 8½F Fbr ClC Hcp £6k | Won/11 | 3/1 | |
| 08 Feb 2000 | Wol 8½F Fbr ClF £2k | 2/13 | 12/1 |
| No Future Entries |
R5 19:20 Goodwood 08 Sep 2000
Tilney Handicap (3yo plus)
Winner £5,246 - 21 ran
1m
Good