Absolve - Horse Profile & Next Race Odds
- 21-y-o brown gelding
- Trainer: Tony Sedillo
- Owner: Richard Sedillo
- Sire: Check Him Out (USA)
- Dam: Beat Your Pants Off (USA)
- Dam's Sire: Six Fols (USA)
1 / 4?1132114 / 34? / ??112313321?2 / ?124433?
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
34 | 9 | 8 | 26.47% | -£25 | |
|
Turf
|
1 | 1 | 0 | 100% | £0 | |
| Total | 35 | 10 | 8 | 28.57% | -£25 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 2012 | Hia 3F OptClaim $8k | Won/6 | ||
| 06 Nov 2011 | Zia 4F Claim 0k | Won/8 | ||
| 05 Sep 2011 | Rui 4F Claim 0k | Won/5 | ||
| 04 Jul 2011 | Rui 4F Claim $4k | Won/8 | ||
| 12 Jun 2011 | Rui 4F Claim 0k | Won/8 | ||
| 16 Nov 2009 | Zia 4F Claim $9k | Won/7 | ||
| 10 Oct 2009 | Zia 4½F Allow 0k | Won/8 | ||
| 17 Jul 2009 | Rui 4F Claim $7k | Won/8 | ||
| 21 Jun 2009 | Rui 8½F Claim $6k | Won/7 | ||
| 27 Dec 2008 | Sun 4F Allow 0k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Aug 2012 | Rui 2½F Claim 0k | 3/10 | ||
| 25 Jun 2012 | Rui 2½F Claim $5k | 3/10 | ||
| 22 Jan 2012 | Hia 3F OptClaim $8k | Won/6 | ||
| 19 Dec 2011 | Hia 3F OptClaim 0k | 2/7 | ||
| 06 Nov 2011 | Zia 4F Claim 0k | Won/8 | ||
| 18 Oct 2011 | Zia 4F Claim $18k | 2/7 | ||
| 08 Oct 2011 | Zia 4F Claim 0k | 3/8 | ||
| 05 Sep 2011 | Rui 4F Claim 0k | Won/5 | ||
| 23 Jul 2011 | Rui 4F Claim 0k | 2/8 | ||
| 04 Jul 2011 | Rui 4F Claim $4k | Won/8 | ||
| 12 Jun 2011 | Rui 4F Claim 0k | Won/8 | ||
| 03 Jan 2010 | Sun 4F Claim $18k | 3/8 | ||
| 16 Nov 2009 | Zia 4F Claim $9k | Won/7 | ||
| 10 Oct 2009 | Zia 4½F Allow 0k | Won/8 | ||
| 15 Sep 2009 | Zia 3½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 17 Jul 2009 | Rui 4F Claim $7k | Won/8 | ||
| 21 Jun 2009 | Rui 8½F Claim $6k | Won/7 | ||
| 27 Dec 2008 | Sun 4F Allow 0k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 2012 | Zia 4F Claim 0k | ?/7 | ||
| 03 Sep 2012 | Rui 4F Claim 0k | ?/8 | ||
| 13 Apr 2012 | Sun 4F Claim 0k | 4/8 | ||
| 20 Feb 2012 | Hia 4½F $17k | 4/5 | ||
| 06 Feb 2012 | Hia 4F 0k | 2/3 | ||
| 02 Jan 2012 | Hia 3F Allow $11k | ?/10 | ||
| 19 Nov 2011 | Zia 4F Claim 0k | ?/8 | ||
| 17 Sep 2011 | Zia 4F Claim 0k | 3/7 | ||
| 25 Aug 2011 | Alb 4F Claim 0k | 3/7 | ||
| 05 Apr 2011 | Sun 1½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 13 Feb 2011 | Sun 4F Claim $6k | ?/8 | ||
| 13 Feb 2010 | Sun 4F Claim 0k | ?/0 | ||
| 24 Jan 2010 | Sun 5F Allow 0k | 4/10 | ||
| 25 Nov 2009 | Zia 10F Allow 0k | 4/10 | ||
| 30 Aug 2009 | Alb 3F Claim $6k | 3/7 | ||
| 01 Mar 2009 | Sun 4F Allow 0k | ?/7 | ||
| 24 Jan 2009 | Sun 4F Claim $9k | 4/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 2012 | Zia 4F Claim 0k | ?/7 | ||
| 03 Sep 2012 | Rui 4F Claim 0k | ?/8 | ||
| 04 Aug 2012 | Rui 2½F Claim 0k | 3/10 | ||
| 25 Jun 2012 | Rui 2½F Claim $5k | 3/10 | ||
| 13 Apr 2012 | Sun 4F Claim 0k | 4/8 | ||
| 20 Feb 2012 | Hia 4½F $17k | 4/5 | ||
| 06 Feb 2012 | Hia 4F 0k | 2/3 | ||
| 22 Jan 2012 | Hia 3F OptClaim $8k | Won/6 | ||
| 02 Jan 2012 | Hia 3F Allow $11k | ?/10 | ||
| 19 Dec 2011 | Hia 3F OptClaim 0k | 2/7 | ||
| 19 Nov 2011 | Zia 4F Claim 0k | ?/8 | ||
| 06 Nov 2011 | Zia 4F Claim 0k | Won/8 | ||
| 18 Oct 2011 | Zia 4F Claim $18k | 2/7 | ||
| 08 Oct 2011 | Zia 4F Claim 0k | 3/8 | ||
| 17 Sep 2011 | Zia 4F Claim 0k | 3/7 | ||
| 05 Sep 2011 | Rui 4F Claim 0k | Won/5 | ||
| 25 Aug 2011 | Alb 4F Claim 0k | 3/7 | ||
| 23 Jul 2011 | Rui 4F Claim 0k | 2/8 | ||
| 04 Jul 2011 | Rui 4F Claim $4k | Won/8 | ||
| 12 Jun 2011 | Rui 4F Claim 0k | Won/8 | ||
| 05 Apr 2011 | Sun 1½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 13 Feb 2011 | Sun 4F Claim $6k | ?/8 | ||
| 13 Feb 2010 | Sun 4F Claim 0k | ?/0 | ||
| 24 Jan 2010 | Sun 5F Allow 0k | 4/10 | ||
| 03 Jan 2010 | Sun 4F Claim $18k | 3/8 | ||
| 25 Nov 2009 | Zia 10F Allow 0k | 4/10 | ||
| 16 Nov 2009 | Zia 4F Claim $9k | Won/7 | ||
| 10 Oct 2009 | Zia 4½F Allow 0k | Won/8 | ||
| 15 Sep 2009 | Zia 3½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 30 Aug 2009 | Alb 3F Claim $6k | 3/7 | ||
| 17 Jul 2009 | Rui 4F Claim $7k | Won/8 | ||
| 21 Jun 2009 | Rui 8½F Claim $6k | Won/7 | ||
| 01 Mar 2009 | Sun 4F Allow 0k | ?/7 | ||
| 24 Jan 2009 | Sun 4F Claim $9k | 4/8 | ||
| 27 Dec 2008 | Sun 4F Allow 0k | Won/8 |
| No Future Entries |
R2 22:43 Zia Park 15 Sep 2012
Claiming (3YO plus)
Winner 0 - 7 ran
3f 210y
Standard Dirt (Dirt)
