Trainer Details
Luis Fernando Gonzalez
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat AW | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat AW | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat AW | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 |
| Date | Race Details | Horse | Weight | Result | SP | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec 2025 | Tmp 6½F Fs MdnClaim $13,545 (F) | Gran Corredor | 8-8 | 6/11 , to Silver Ore (13) | Sara Hess | - |
