Trainer Details
Aaron Robins, Jr.
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat AW | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat AW | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat AW | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1.00 |
| Date | Race Details | Horse | Weight | Result | SP | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 2025 | Frg 6F Fs Mdn $34,020 (F) | First Samaritan | 8-10 | 8/8 , to Mister Banderas (28) | Colby Hernandez | - |
