Young-Un - Horse Profile & Next Race Odds
- 31-y-o bay horse
- Trainer: M J Ryan
- Owner: Mr M F Kentish
- Sire: Efisio (0)
- Dam: Stardyn (0)
- Dam's Sire: Star Appeal (0)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 2002 | Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k | Won/13 | 12/1 | |
| 13 Nov 2000 | Sth 8F Fbr ClC Hcp £6k | Won/13 | 3/1 | |
| 06 Nov 2000 | Sth 8F Fbr ClD HcpDiv2 £3k | Won/13 | 10/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 2002 | Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k | Won/13 | 12/1 | |
| 17 Jan 2002 | Sth 11F Fbr ClF SellDiv1 £1k | 2/11 | 11/4 | |
| 01 Feb 2001 | Wol 8½F Fbr ClC £6k | 3/12 | 14/1 | |
| 08 Dec 2000 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k | 2/11 | 5/1 | |
| 15 Nov 2000 | Wol 9½F Fbr ClF HcpDiv1 £2k | 2/12 | 8/13 | |
| 13 Nov 2000 | Sth 8F Fbr ClC Hcp £6k | Won/13 | 3/1 | |
| 06 Nov 2000 | Sth 8F Fbr ClD HcpDiv2 £3k | Won/13 | 10/1 | |
| 03 Sep 2000 | Yor 9F Gd ClE Claim £6k | 3/27 | 11/2 | |
| 26 Jun 2000 | Ntt 10F GF ClD Hcp £7k | 2/8 | 8/1 | |
| 06 Jun 2000 | Lin 9F GS ClC Hcp £7k | 2/9 | 6/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2002 | Bev 10F Gd ClE Hcp £6k | 17/19 | 25/1 | |
| 20 May 2002 | Wol 9½F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k | 8/12 | 11/2 | |
| 10 May 2002 | Ntt 10F GF ClF Hcp £2k | 14/16 | 16/1 | |
| 05 Apr 2002 | Fol 9½F Gd ClE Hcp £3k | 13/13 | 20/1 | |
| 26 Mar 2002 | Sth 11F Fbr ClE Hcp £3k | 8/13 | 5/1 | |
| 12 Mar 2002 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k | 7/16 | 7/1 | |
| 03 Mar 2002 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £3k | 5/12 | 14/1 | |
| 25 Feb 2002 | Wol 8½F Fbr ClD Hcp £3k | 7/11 | 10/1 | |
| 22 Feb 2002 | Wol 8½F Fbr ClC Hcp £8k | 9/10 | 10/1 | |
| 11 Feb 2002 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £2k | 5/10 | 2/1 | |
| 10 Jan 2002 | Sth 8F Fbr ClE HcpDiv1 £4k | 7/9 | 25/1 | |
| 02 Jan 2002 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k | 11/16 | 16/1 | |
| 22 Dec 2001 | Lin 8F Poly ClE HcpDiv1 £2k | 12/12 | 12/1 | |
| 14 Dec 2001 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £4k | 7/15 | 7/1 | |
| 04 Dec 2001 | Lin 10F Poly ClC Hcp £6k | 14/14 | 12/1 | |
| 19 Nov 2001 | Sth 8F Fbr ClC Hcp £6k | 5/16 | 14/1 | |
| 12 Nov 2001 | Sth 8F Fbr ClD HcpDiv1 £4k | 9/16 | 8/1 | |
| 07 Nov 2001 | Mus 8F Gd ClE HcpDiv1 £3k | 8/14 | 12/1 | |
| 06 Oct 2000 | Wnd 10F GS ClE Hcp £2k | 10/21 | 20/1 | |
| 30 Sep 2000 | San 10F Sft ClE AppHcp £2k | 14/20 | 10/1 | |
| 20 Sep 2000 | Chs 10½F Sft ClE Hcp £4k | 11/14 | 10/1 | |
| 16 Aug 2000 | Yar 10F Gd ClF £2k | 7/12 | 11/2 | |
| 05 Aug 2000 | Don 10½F GF ClD Hcp £15k | 10/12 | 12/1 | |
| 24 Jul 2000 | Wnd 10F Gd ClD Hcp £4k | 7/9 | 6/1 | |
| 14 Jul 2000 | Lin 10F Gd ClE Hcp £3k | 5/11 | 3/1 | |
| 09 Jul 2000 | San 10F Gd ClD Hcp £4k | 5/15 | 9/1 | |
| 14 Jun 2000 | Bev 10F GF ClE Hcp £4k | 7/18 | 5/1 | |
| 19 May 2000 | Ntt 10F GS ClE HcpDiv2 £3k | /17 | 9/2 | |
| 08 May 2000 | Wnd 8½F Gd ClE Hcp £3k | 11/18 | 7/2 | |
| 29 Apr 2000 | Don 10½F GS Cl5 Hcp 0k | 6/20 | 14/1 | |
| 29 Apr 2000 | Don 10½F GS ClE Hcp £3k | 6/20 | 14/1 | |
| 29 Mar 2000 | Ntt 10F Gd ClD Hcp £7k | 7/12 | 11/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2002 | Bev 10F Gd ClE Hcp £6k | 17/19 | 25/1 | |
| 20 May 2002 | Wol 9½F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k | 8/12 | 11/2 | |
| 10 May 2002 | Ntt 10F GF ClF Hcp £2k | 14/16 | 16/1 | |
| 05 Apr 2002 | Fol 9½F Gd ClE Hcp £3k | 13/13 | 20/1 | |
| 26 Mar 2002 | Sth 11F Fbr ClE Hcp £3k | 8/13 | 5/1 | |
| 12 Mar 2002 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k | 7/16 | 7/1 | |
| 03 Mar 2002 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £3k | 5/12 | 14/1 | |
| 25 Feb 2002 | Wol 8½F Fbr ClD Hcp £3k | 7/11 | 10/1 | |
| 22 Feb 2002 | Wol 8½F Fbr ClC Hcp £8k | 9/10 | 10/1 | |
| 11 Feb 2002 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £2k | 5/10 | 2/1 | |
| 01 Feb 2002 | Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k | Won/13 | 12/1 | |
| 17 Jan 2002 | Sth 11F Fbr ClF SellDiv1 £1k | 2/11 | 11/4 | |
| 10 Jan 2002 | Sth 8F Fbr ClE HcpDiv1 £4k | 7/9 | 25/1 | |
| 02 Jan 2002 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k | 11/16 | 16/1 | |
| 22 Dec 2001 | Lin 8F Poly ClE HcpDiv1 £2k | 12/12 | 12/1 | |
| 14 Dec 2001 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £4k | 7/15 | 7/1 | |
| 04 Dec 2001 | Lin 10F Poly ClC Hcp £6k | 14/14 | 12/1 | |
| 19 Nov 2001 | Sth 8F Fbr ClC Hcp £6k | 5/16 | 14/1 | |
| 12 Nov 2001 | Sth 8F Fbr ClD HcpDiv1 £4k | 9/16 | 8/1 | |
| 07 Nov 2001 | Mus 8F Gd ClE HcpDiv1 £3k | 8/14 | 12/1 | |
| 01 Feb 2001 | Wol 8½F Fbr ClC £6k | 3/12 | 14/1 | |
| 08 Dec 2000 | Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k | 2/11 | 5/1 | |
| 15 Nov 2000 | Wol 9½F Fbr ClF HcpDiv1 £2k | 2/12 | 8/13 | |
| 13 Nov 2000 | Sth 8F Fbr ClC Hcp £6k | Won/13 | 3/1 | |
| 06 Nov 2000 | Sth 8F Fbr ClD HcpDiv2 £3k | Won/13 | 10/1 | |
| 06 Oct 2000 | Wnd 10F GS ClE Hcp £2k | 10/21 | 20/1 | |
| 30 Sep 2000 | San 10F Sft ClE AppHcp £2k | 14/20 | 10/1 | |
| 20 Sep 2000 | Chs 10½F Sft ClE Hcp £4k | 11/14 | 10/1 | |
| 03 Sep 2000 | Yor 9F Gd ClE Claim £6k | 3/27 | 11/2 | |
| 16 Aug 2000 | Yar 10F Gd ClF £2k | 7/12 | 11/2 | |
| 05 Aug 2000 | Don 10½F GF ClD Hcp £15k | 10/12 | 12/1 | |
| 24 Jul 2000 | Wnd 10F Gd ClD Hcp £4k | 7/9 | 6/1 | |
| 14 Jul 2000 | Lin 10F Gd ClE Hcp £3k | 5/11 | 3/1 | |
| 09 Jul 2000 | San 10F Gd ClD Hcp £4k | 5/15 | 9/1 | |
| 26 Jun 2000 | Ntt 10F GF ClD Hcp £7k | 2/8 | 8/1 | |
| 14 Jun 2000 | Bev 10F GF ClE Hcp £4k | 7/18 | 5/1 | |
| 06 Jun 2000 | Lin 9F GS ClC Hcp £7k | 2/9 | 6/1 | |
| 19 May 2000 | Ntt 10F GS ClE HcpDiv2 £3k | /17 | 9/2 | |
| 08 May 2000 | Wnd 8½F Gd ClE Hcp £3k | 11/18 | 7/2 | |
| 29 Apr 2000 | Don 10½F GS Cl5 Hcp 0k | 6/20 | 14/1 | |
| 29 Apr 2000 | Don 10½F GS ClE Hcp £3k | 6/20 | 14/1 | |
| 29 Mar 2000 | Ntt 10F Gd ClD Hcp £7k | 7/12 | 11/1 |
| No Future Entries |
R4 18:55 Beverley 12 Jun 2002
Betfair.com Handicap (3yo plus)
Winner £6,136 - 19 ran
1m 1f 207y
Good
