Wa Wa - Horse Profile & Next Race Odds
- 10-y-o bay gelding
- Trainer: O Murphy
- Owner: Perseverance Partnership
- Jockey: B S Hughes
- Sire: Yeats (IRE)
- Dam: North Star Poly (IRE)
- Dam's Sire: Presenting (UK)
Video Highlights
8770860 / 03U261147 / 5P2067CP117 / 090087P27P02512233
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
16 | 2 | 3 | 12.50% | -£3.75 | |
|
Hurdle
|
26 | 3 | 6 | £7,922 €13,200 |
11.54% | £4 |
|
NH Flat
|
3 | 0 | 0 | 0% | -£3 | |
| Total | 45 | 5 | 9 | £7,922 €26,400 |
11.11% | -£2.75 |
Next Race: Haydock, Tuesday 30th December 19:05
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2025 | Per 26½F GS Cl3 HcpHdl £7k | Won/12 | 15/2 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 06 Mar 2023 | Leo 24F Y HcpHdl €6k | Won/15 | 15/2 | |||||
| 12 Feb 2023 | Nav 22½F Gd/Y HcpHdl €6k | Won/25 | 12/1 | |||||
| 06 Nov 2021 | Naa 20F Y NovHcpCh €6k | Won/13 | 8/1 | |||||
| 03 Oct 2021 | Kil 23F Y Ch €6k | Won/9 | 9/4 F | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2025 | Hdo 25½F GS Cl2 HcpCh £26k | 3/10 | 11/1 | |||||
| 01 Nov 2025 | Wth 24F Gd Cl4 HcpCh £8k | 3/8 | 5/1 | |||||
| 05 Oct 2025 | Utt 23½F Gd Cl3 HcpHdl £5k | 2/6 | 4/1 J2F | |||||
| 17 May 2025 | Utt 23½F Gd Cl2 HcpHdl £9k | 2/6 | 5/1 | |||||
| 25 Apr 2025 | Per 26½F GS Cl3 HcpHdl £7k | Won/12 | 15/2 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 04 Mar 2025 | Mar 20½F GS Cl4 HcpHdl £5k | 2/10 | 11/2 | |||||
| 06 Aug 2024 | Ros 24F Y/Sft HcpHdl €7k | 2/16 | 33/1 | |||||
| 06 Mar 2023 | Leo 24F Y HcpHdl €6k | Won/15 | 15/2 | |||||
| 12 Feb 2023 | Nav 22½F Gd/Y HcpHdl €6k | Won/25 | 12/1 | |||||
| 01 Oct 2022 | Gow 20F Gd HcpHdl €6k | 2/18 | 3/1 JF | |||||
| 06 Nov 2021 | Naa 20F Y NovHcpCh €6k | Won/13 | 8/1 | |||||
| 03 Oct 2021 | Kil 23F Y Ch €6k | Won/9 | 9/4 F | |||||
| 23 Aug 2021 | Bal 23F Gd Ch €6k | 2/10 | 22/1 | |||||
| 18 Jun 2021 | Dro 20½F Gd HcpHdlDiv2 €6k | 3/14 | 11/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Surgery | ||||||||
| 01 Apr 2025 | Fkn 23½F Gd Cl4 HcpHdl £4k | 5/5 | 13/8 F | |||||
| 30 Nov 2024 | Fai 20F Y HcpHdl €9k | 15/24 | 50/1 | |||||
| 17 Nov 2024 | Nav 22½F Y HcpHdl €27k | PU/23 | 20/1 | |||||
| 20 Oct 2024 | Lim 24F Gd HcpHdl €6k | 7/17 | 12/1 | |||||
| 10 Jun 2024 | Ros 25F Gd HcpCh €14k | PU/16 | 10/1 | |||||
| 09 May 2024 | Tip 24F Y HcpHdl €6k | 7/16 | 18/1 | |||||
| 26 Nov 2023 | Pun 24½F Sft HcpHdl €6k | 8/17 | 22/1 | |||||
| 28 Oct 2023 | Gal 22F Sft HcpHdl €13k | 13/15 | 33/1 | |||||
| 10 Oct 2023 | Pun 23F Y HcpHdl €9k | 12/19 | 33/1 | |||||
| 11 Jun 2023 | Pun 23½F Gd/Y HcpHdl €9k | 9/10 | 14/1 | |||||
| 13 May 2023 | Hdo 24½F Gd Cl2 HcpHdl £26k | 14/16 | 18/1 | |||||
| 02 Apr 2023 | Dpa 28½F Sft HcpCh €30k | 7/13 | 11/2 | |||||
| 07 Jan 2023 | Cor 20F Sft HcpCh €9k | PU/8 | 22/1 | |||||
| 31 Dec 2022 | Pun 23F SH HcpCh €9k | C/12 | 20/1 | |||||
| 18 Dec 2022 | Thu 18F Y HcpCh €10k | 7/13 | 20/1 | |||||
| 20 Nov 2022 | Pun 22½F Y HcpCh €27k | 6/14 | 20/1 | |||||
| 21 Oct 2022 | Sli 20F Y/Sft HcpHdl €6k | 10/13 | 10/11 F | |||||
| 16 May 2022 | Kil 26F Gd HcpCh €30k | PU/10 | 13/2 | |||||
| 30 Apr 2022 | Pun 24F Y HcpCh €30k | 5/14 | 9/1 | |||||
| 12 Mar 2022 | Nav 24F Sft NovHcpCh €36k | 7/11 | 9/1 | |||||
| 04 Dec 2021 | Nav 20F Y HcpCh €24k | 4/10 | 5/2 2F | |||||
| 15 Sep 2021 | Sli 20F Gd Ch €6k | 6/11 | 6/1 | |||||
| 01 Jul 2021 | Tip 24F Gd/Y HcpHdl €6k | U/14 | 12/1 | |||||
| 25 May 2021 | Bal 25F SH HcpHdlDiv2 €6k | 12/15 | 11/1 | |||||
| 05 Mar 2021 | Fai 20F Sft HcpHdlDiv2 €6k | 10/14 | 5/1 J2F | |||||
| 22 Feb 2021 | Fai 19½F Hy MdnHdlDiv2 €6k | 6/14 | 10/1 | |||||
| 29 Jan 2021 | Nav 20F Hy MdnHdlDiv1 €7k | 8/19 | 150/1 | |||||
| 03 Jan 2021 | Fai 20F Hy MdnHdl €7k | 14/15 | 150/1 | |||||
| 17 Dec 2020 | Dro 17F Sft NHF €5k | 7/13 | 80/1 | |||||
| 23 Oct 2020 | Sli 18F Y NHF €5k | 7/12 | 50/1 | |||||
| 23 Sep 2020 | Lst 20F Sft NHF €5k | 8/15 | 33/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2025 | Hdo 25½F GS Cl2 HcpCh £26k | 3/10 | 11/1 | |||||
| 01 Nov 2025 | Wth 24F Gd Cl4 HcpCh £8k | 3/8 | 5/1 | |||||
| 05 Oct 2025 | Utt 23½F Gd Cl3 HcpHdl £5k | 2/6 | 4/1 J2F | |||||
| 17 May 2025 | Utt 23½F Gd Cl2 HcpHdl £9k | 2/6 | 5/1 | |||||
| 25 Apr 2025 | Per 26½F GS Cl3 HcpHdl £7k | Won/12 | 15/2 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 01 Apr 2025 | Fkn 23½F Gd Cl4 HcpHdl £4k | 5/5 | 13/8 F | |||||
| 04 Mar 2025 | Mar 20½F GS Cl4 HcpHdl £5k | 2/10 | 11/2 | |||||
| 30 Nov 2024 | Fai 20F Y HcpHdl €9k | 15/24 | 50/1 | |||||
| 17 Nov 2024 | Nav 22½F Y HcpHdl €27k | PU/23 | 20/1 | |||||
| 20 Oct 2024 | Lim 24F Gd HcpHdl €6k | 7/17 | 12/1 | |||||
| 06 Aug 2024 | Ros 24F Y/Sft HcpHdl €7k | 2/16 | 33/1 | |||||
| 10 Jun 2024 | Ros 25F Gd HcpCh €14k | PU/16 | 10/1 | |||||
| 09 May 2024 | Tip 24F Y HcpHdl €6k | 7/16 | 18/1 | |||||
| 26 Nov 2023 | Pun 24½F Sft HcpHdl €6k | 8/17 | 22/1 | |||||
| 28 Oct 2023 | Gal 22F Sft HcpHdl €13k | 13/15 | 33/1 | |||||
| 10 Oct 2023 | Pun 23F Y HcpHdl €9k | 12/19 | 33/1 | |||||
| 11 Jun 2023 | Pun 23½F Gd/Y HcpHdl €9k | 9/10 | 14/1 | |||||
| 13 May 2023 | Hdo 24½F Gd Cl2 HcpHdl £26k | 14/16 | 18/1 | |||||
| 02 Apr 2023 | Dpa 28½F Sft HcpCh €30k | 7/13 | 11/2 | |||||
| 06 Mar 2023 | Leo 24F Y HcpHdl €6k | Won/15 | 15/2 | |||||
| 12 Feb 2023 | Nav 22½F Gd/Y HcpHdl €6k | Won/25 | 12/1 | |||||
| 07 Jan 2023 | Cor 20F Sft HcpCh €9k | PU/8 | 22/1 | |||||
| 31 Dec 2022 | Pun 23F SH HcpCh €9k | C/12 | 20/1 | |||||
| 18 Dec 2022 | Thu 18F Y HcpCh €10k | 7/13 | 20/1 | |||||
| 20 Nov 2022 | Pun 22½F Y HcpCh €27k | 6/14 | 20/1 | |||||
| 21 Oct 2022 | Sli 20F Y/Sft HcpHdl €6k | 10/13 | 10/11 F | |||||
| 01 Oct 2022 | Gow 20F Gd HcpHdl €6k | 2/18 | 3/1 JF | |||||
| 16 May 2022 | Kil 26F Gd HcpCh €30k | PU/10 | 13/2 | |||||
| 30 Apr 2022 | Pun 24F Y HcpCh €30k | 5/14 | 9/1 | |||||
| 12 Mar 2022 | Nav 24F Sft NovHcpCh €36k | 7/11 | 9/1 | |||||
| 04 Dec 2021 | Nav 20F Y HcpCh €24k | 4/10 | 5/2 2F | |||||
| 06 Nov 2021 | Naa 20F Y NovHcpCh €6k | Won/13 | 8/1 | |||||
| 03 Oct 2021 | Kil 23F Y Ch €6k | Won/9 | 9/4 F | |||||
| 15 Sep 2021 | Sli 20F Gd Ch €6k | 6/11 | 6/1 | |||||
| 23 Aug 2021 | Bal 23F Gd Ch €6k | 2/10 | 22/1 | |||||
| 01 Jul 2021 | Tip 24F Gd/Y HcpHdl €6k | U/14 | 12/1 | |||||
| 18 Jun 2021 | Dro 20½F Gd HcpHdlDiv2 €6k | 3/14 | 11/1 | |||||
| 25 May 2021 | Bal 25F SH HcpHdlDiv2 €6k | 12/15 | 11/1 | |||||
| 05 Mar 2021 | Fai 20F Sft HcpHdlDiv2 €6k | 10/14 | 5/1 J2F | |||||
| 22 Feb 2021 | Fai 19½F Hy MdnHdlDiv2 €6k | 6/14 | 10/1 | |||||
| 29 Jan 2021 | Nav 20F Hy MdnHdlDiv1 €7k | 8/19 | 150/1 | |||||
| 03 Jan 2021 | Fai 20F Hy MdnHdl €7k | 14/15 | 150/1 | |||||
| 17 Dec 2020 | Dro 17F Sft NHF €5k | 7/13 | 80/1 | |||||
| 23 Oct 2020 | Sli 18F Y NHF €5k | 7/12 | 50/1 | |||||
| 23 Sep 2020 | Lst 20F Sft NHF €5k | 8/15 | 33/1 | |||||
| Date (days since) | Scheduled Time | Course | Distance | Going | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 25 | 19:05 | Haydock | 3m 4f 97y | Good to soft-good in places on hurdle course | Betfred Last Fling Handicap Chase (GBB Race) (Class 2) (4YO plus) | View Racecard |
R6 19:05 Haydock 30 Dec 2025
Betfred Last Fling Handicap Chase (GBB Race) (4YO plus)
Winner £13,008 - 6 declared to run
3m 4f 97y
Good to soft-good in places on hurdle course