Valseur Lido - Horse Profile & Next Race Odds
- 10-y-o bay gelding
- Trainer: M Winters
- Owner: Gigginstown House Stud
- Sire: Anzillero (GER)
- Dam: Libido Rock (FR)
- Dam's Sire: Video Rock (FR)
Video Highlights
1
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Turf
|
1 | 1 | 0 | 100% | £6 | |
| Total | 1 | 1 | 0 | 100% | £6 |
1101 / 211236 / 12FU22 / 14 / 55538 / 02609300P / 0340
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
31 | 4 | 5 | 12.90% | -£13.27 | |
|
Hurdle
|
5 | 3 | 1 | 60.0% | £3.08 | |
| Total | 36 | 7 | 6 | 19.44% | -£10.19 |
P
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2016 | Dro 24F Gd Cl1 Gd1Ch €82k | Won/7 | 2/1 F | |
| 28 Apr 2015 | Pun 25F Gd/Y Cl1 Gd1NovCh €57k | Won/5 | 15/2 | |
| 30 Nov 2014 | Fai 20F Y/Sft Cl1 Gd1NovCh €48k | Won/13 | 7/2 2F | |
| 15 Nov 2014 | Pun 20F Sft Ch €8k | Won/12 | 8/11 F | |
| 06 Apr 2014 | Fai 16F SH Cl1 Gd2NovHdl €26k | Won/9 | 5/2 2F | |
| 21 Dec 2013 | Nav 16F SH NovHdl €8k | Won/6 | 1/12 F | |
| 17 Nov 2013 | Cor 16F SH MdnHdl €6k | Won/14 | 5/2 2F | |
| 26 Nov 2012 | Lyo 12F Sft €19k | Won/10 | 6/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2016 | Dro 24F Gd Cl1 Gd1Ch €82k | Won/7 | 2/1 F | |
| 23 Apr 2016 | San 22½F Gd Cl1 Gd2Ch £28k | 2/7 | 4/5 F | |
| 17 Mar 2016 | Che 21F Gd Cl1 Gd1Ch £178k | 2/15 | 11/1 | |
| 06 Dec 2015 | Pun 20F Hy Cl1 Gd1Ch €51k | 2/7 | 7/2 J2F | |
| 28 Apr 2015 | Pun 25F Gd/Y Cl1 Gd1NovCh €57k | Won/5 | 15/2 | |
| 12 Mar 2015 | Che 20F Gd Cl1 Gd1NovCh £68k | 3/8 | 9/2 2F | |
| 08 Feb 2015 | Leo 21F Y Cl1 Gd1NovCh €51k | 2/9 | 5/4 F | |
| 30 Nov 2014 | Fai 20F Y/Sft Cl1 Gd1NovCh €48k | Won/13 | 7/2 2F | |
| 15 Nov 2014 | Pun 20F Sft Ch €8k | Won/12 | 8/11 F | |
| 29 Apr 2014 | Pun 16F Gd/Y Cl1 Gd1NovHdl €55k | 2/8 | 9/1 | |
| 06 Apr 2014 | Fai 16F SH Cl1 Gd2NovHdl €26k | Won/9 | 5/2 2F | |
| 21 Dec 2013 | Nav 16F SH NovHdl €8k | Won/6 | 1/12 F | |
| 17 Nov 2013 | Cor 16F SH MdnHdl €6k | Won/14 | 5/2 2F | |
| 26 Nov 2012 | Lyo 12F Sft €19k | Won/10 | 6/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2021 | Bhs 24F Nov 0k | PU/19 | 8/1 | |
| 11 Sep 2019 | Lst 24F Sft HcpCh €118k | 12/18 | 25/1 | |
| 23 Aug 2019 | Kil 21F Gd HcpCh €29k | 4/11 | 7/1 | |
| 04 Aug 2019 | Gal 22½F Gd Ch €17k | 3/7 | 5/1 | |
| 31 Jul 2019 | Gal 22½F Gd HcpCh €176k | 10/22 | 33/1 | |
| 22 Apr 2019 | Fai 29F Gd/Y HcpCh €270k | PU/30 | 40/1 | |
| 06 Apr 2019 | Ain 34½F GS Cl1 Gd3HcpCh £500k | 10/40 | 66/1 | |
| 14 Mar 2019 | Che 20½F GS Cl1 Gd3HcpCh £61k | 14/22 | 33/1 | |
| 23 Feb 2019 | Fai 25F Gd Cl1 Gd3HcpCh €26k | 3/6 | 14/1 | |
| 03 Feb 2019 | Leo 21F Gd HcpCh €73k | 9/13 | 25/1 | |
| 24 Jan 2019 | Gow 25F Sft HcpCh €59k | 12/18 | 25/1 | |
| 01 Jan 2019 | Trm 21½F Sft Cl1 ListCh €18k | 6/7 | 16/1 | |
| 22 Nov 2018 | Thu 22F GF Cl1 ListCh €17k | 2/3 | 5/2 2F | |
| 01 Aug 2018 | Gal 22½F Y HcpCh €147k | 18/22 | 14/1 | |
| 14 Apr 2018 | Ain 34½F Hy Cl1 Gd3HcpCh £500k | 8/38 | 66/1 | |
| 29 Mar 2018 | Clo 20F Hy Ch €10k | 3/5 | 6/4 JF | |
| 17 Feb 2018 | Gow 20F Hy Cl1 Gd2Ch €26k | 5/5 | 12/1 | |
| 04 Feb 2018 | Leo 24F Sft Cl1 Gd1Ch €113k | 5/10 | 8/1 | |
| 28 Dec 2017 | Leo 24F Y Cl1 Gd1Ch €88k | 5/12 | 16/1 | |
| 28 Dec 2016 | Leo 24F Y Cl1 Gd1Ch €88k | 4/13 | 3/1 2F | |
| 06 Feb 2016 | Leo 24½F Sft Cl1 Gd1Ch €84k | U/10 | 5/1 2F | |
| 26 Dec 2015 | Kmp 24F GS Cl1 Gd1Ch £113k | F/9 | 25/1 | |
| 05 Apr 2015 | Fai 20F SH Cl1 Gd1NovCh €60k | 6/8 | 4/1 2F | |
| 11 Mar 2014 | Che 16½F GS Cl1 Gd1NovHdl £68k | 10/18 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2021 | Bhs 24F Nov 0k | PU/19 | 8/1 | |
| 11 Sep 2019 | Lst 24F Sft HcpCh €118k | 12/18 | 25/1 | |
| 23 Aug 2019 | Kil 21F Gd HcpCh €29k | 4/11 | 7/1 | |
| 04 Aug 2019 | Gal 22½F Gd Ch €17k | 3/7 | 5/1 | |
| 31 Jul 2019 | Gal 22½F Gd HcpCh €176k | 10/22 | 33/1 | |
| 22 Apr 2019 | Fai 29F Gd/Y HcpCh €270k | PU/30 | 40/1 | |
| 06 Apr 2019 | Ain 34½F GS Cl1 Gd3HcpCh £500k | 10/40 | 66/1 | |
| 14 Mar 2019 | Che 20½F GS Cl1 Gd3HcpCh £61k | 14/22 | 33/1 | |
| 23 Feb 2019 | Fai 25F Gd Cl1 Gd3HcpCh €26k | 3/6 | 14/1 | |
| 03 Feb 2019 | Leo 21F Gd HcpCh €73k | 9/13 | 25/1 | |
| 24 Jan 2019 | Gow 25F Sft HcpCh €59k | 12/18 | 25/1 | |
| 01 Jan 2019 | Trm 21½F Sft Cl1 ListCh €18k | 6/7 | 16/1 | |
| 22 Nov 2018 | Thu 22F GF Cl1 ListCh €17k | 2/3 | 5/2 2F | |
| 01 Aug 2018 | Gal 22½F Y HcpCh €147k | 18/22 | 14/1 | |
| 14 Apr 2018 | Ain 34½F Hy Cl1 Gd3HcpCh £500k | 8/38 | 66/1 | |
| 29 Mar 2018 | Clo 20F Hy Ch €10k | 3/5 | 6/4 JF | |
| 17 Feb 2018 | Gow 20F Hy Cl1 Gd2Ch €26k | 5/5 | 12/1 | |
| 04 Feb 2018 | Leo 24F Sft Cl1 Gd1Ch €113k | 5/10 | 8/1 | |
| 28 Dec 2017 | Leo 24F Y Cl1 Gd1Ch €88k | 5/12 | 16/1 | |
| 28 Dec 2016 | Leo 24F Y Cl1 Gd1Ch €88k | 4/13 | 3/1 2F | |
| 05 Nov 2016 | Dro 24F Gd Cl1 Gd1Ch €82k | Won/7 | 2/1 F | |
| 23 Apr 2016 | San 22½F Gd Cl1 Gd2Ch £28k | 2/7 | 4/5 F | |
| 17 Mar 2016 | Che 21F Gd Cl1 Gd1Ch £178k | 2/15 | 11/1 | |
| 06 Feb 2016 | Leo 24½F Sft Cl1 Gd1Ch €84k | U/10 | 5/1 2F | |
| 26 Dec 2015 | Kmp 24F GS Cl1 Gd1Ch £113k | F/9 | 25/1 | |
| 06 Dec 2015 | Pun 20F Hy Cl1 Gd1Ch €51k | 2/7 | 7/2 J2F | |
| 28 Apr 2015 | Pun 25F Gd/Y Cl1 Gd1NovCh €57k | Won/5 | 15/2 | |
| 05 Apr 2015 | Fai 20F SH Cl1 Gd1NovCh €60k | 6/8 | 4/1 2F | |
| 12 Mar 2015 | Che 20F Gd Cl1 Gd1NovCh £68k | 3/8 | 9/2 2F | |
| 08 Feb 2015 | Leo 21F Y Cl1 Gd1NovCh €51k | 2/9 | 5/4 F | |
| 30 Nov 2014 | Fai 20F Y/Sft Cl1 Gd1NovCh €48k | Won/13 | 7/2 2F | |
| 15 Nov 2014 | Pun 20F Sft Ch €8k | Won/12 | 8/11 F | |
| 29 Apr 2014 | Pun 16F Gd/Y Cl1 Gd1NovHdl €55k | 2/8 | 9/1 | |
| 06 Apr 2014 | Fai 16F SH Cl1 Gd2NovHdl €26k | Won/9 | 5/2 2F | |
| 11 Mar 2014 | Che 16½F GS Cl1 Gd1NovHdl £68k | 10/18 | 16/1 | |
| 21 Dec 2013 | Nav 16F SH NovHdl €8k | Won/6 | 1/12 F | |
| 17 Nov 2013 | Cor 16F SH MdnHdl €6k | Won/14 | 5/2 2F | |
| 26 Nov 2012 | Lyo 12F Sft €19k | Won/10 | 6/1 |
| No Future Entries |
R9 17:00 Borris House 12 Dec 2021
Boomerang.ie Open- Novice Riders ()
Winner 0 - 19 ran
3m
Soft
