Uncle Divsie - Horse Profile & Next Race Odds
- 25-y-o brown gelding
- Trainer: Benny Cadahia
- Owner: Benny Cadahia
- Sire: Souvenir Copy (USA)
- Dam: Allmylifesacircle (USA)
- Dam's Sire: Pleasant Tap (USA)
3 / 4212323? / ?3?31??11 / 3422311 / 1???44?422?43213? / ???
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
38 | 8 | 10 | 21.05% | -£30 | |
|
Turf
|
6 | 0 | 1 | 0% | -£6 | |
| Total | 46 | 8 | 13 | 17.39% | -£38 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Nov 2008 | Phi 6F Claim $10k | Won/10 | ||
| 12 Jan 2008 | Phi 6F Claim $16k | Won/6 | ||
| 31 Oct 2007 | Dpk 5½F Claim $14k | Won/5 | ||
| 02 Oct 2007 | Dpk 5½F Claim $12k | Won/6 | ||
| 03 Dec 2006 | Phi 7F Claim $8k | Won/8 | ||
| 13 Nov 2006 | Phi 6F Claim $6k | Won/10 | ||
| 17 Sep 2006 | Phi 6½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 27 Feb 2005 | Frg 8F Allow 0k | Won/5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Nov 2008 | Phi 6F Claim $10k | Won/10 | ||
| 21 Oct 2008 | Phi 7F Claim 0k | 2/11 | ||
| 13 Oct 2008 | Phi 6½F Claim $11k | 3/11 | ||
| 08 Sep 2008 | Phi 6F Claim $11k | 2/6 | ||
| 24 Aug 2008 | Phi 7F Claim $13k | 2/5 | ||
| 12 Jan 2008 | Phi 6F Claim $16k | Won/6 | ||
| 31 Oct 2007 | Dpk 5½F Claim $14k | Won/5 | ||
| 02 Oct 2007 | Dpk 5½F Claim $12k | Won/6 | ||
| 10 Sep 2007 | Dpk 5½F St Claim £6k | 3/8 | 8/1 | |
| 19 Aug 2007 | Dpk 6F Claim $12k | 2/7 | ||
| 30 Jul 2007 | Dpk 6F Claim $12k | 2/7 | ||
| 03 Dec 2006 | Phi 7F Claim $8k | Won/8 | ||
| 13 Nov 2006 | Phi 6F Claim $6k | Won/10 | ||
| 17 Sep 2006 | Phi 6½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 03 Sep 2006 | Phi 7F Claim $9k | 3/8 | ||
| 12 Aug 2006 | Phi 7F AllowOptClaim $14k | 3/8 | ||
| 14 Sep 2005 | Lrl 8F AllowOptClaim $21k | 2/7 | ||
| 10 May 2005 | Dpk 9F St Allow £11k | 2/7 | 8/5 | |
| 27 Feb 2005 | Frg 8F Allow 0k | Won/5 | ||
| 06 Feb 2005 | Frg 8½F Allow 0k | 2/7 | ||
| 19 Dec 2004 | Frg 8F Allow 0k | 3/12 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2009 | Pen 5½F Claim $6k | ?/12 | ||
| 14 Feb 2009 | Pen 6F Claim $5k | ?/12 | ||
| 16 Jan 2009 | Pen 6F Claim $8k | ?/7 | ||
| 03 Jan 2009 | Phi 7F Claim 0k | ?/12 | ||
| 23 Nov 2008 | Phi 6½F Claim $12k | ?/12 | ||
| 16 Nov 2008 | Phi 7F Claim $12k | 3/7 | ||
| 27 Sep 2008 | Phi 6F Claim $11k | 4/10 | ||
| 22 Sep 2008 | Phi 6½F Claim $15k | ?/9 | ||
| 17 Aug 2008 | Phi 6½F Claim $15k | 4/7 | ||
| 02 Aug 2008 | Phi 6F Claim $11k | ?/8 | ||
| 17 Jun 2008 | Phi 6F Claim $16k | 4/6 | ||
| 14 Apr 2008 | Phi 6½F Claim $16k | 4/5 | ||
| 24 Mar 2008 | Phi 6F Claim $16k | ?/7 | ||
| 11 Mar 2008 | Phi 5½F Allow $16k | ?/6 | ||
| 29 Jan 2008 | Phi 6½F Claim $16k | ?/10 | ||
| 19 Jun 2007 | Dpk 8F Claim $12k | 4/9 | ||
| 02 Jun 2007 | Dpk 6F Claim $12k | 3/4 | ||
| 30 Oct 2006 | Phi 8F Claim $8k | ?/6 | ||
| 03 Oct 2006 | Phi 8½F Claim $8k | ?/8 | ||
| 27 Aug 2006 | Dpk 8½F AllowOptClaim 0k | ?/6 | ||
| 27 Jun 2006 | Dpk 8½F AllowOptClaim $27k | ?/6 | ||
| 08 Nov 2005 | Dpk 8½F AllowOptClaim 0k | ?/9 | ||
| 02 Oct 2005 | Dpk 8½F AllowOptClaim 0k | 3/7 | ||
| 31 May 2005 | Dpk 8½F Allow $24k | 3/5 | ||
| 15 Jan 2005 | Frg 8F Allow 0k | 4/11 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2009 | Pen 5½F Claim $6k | ?/12 | ||
| 14 Feb 2009 | Pen 6F Claim $5k | ?/12 | ||
| 16 Jan 2009 | Pen 6F Claim $8k | ?/7 | ||
| 03 Jan 2009 | Phi 7F Claim 0k | ?/12 | ||
| 23 Nov 2008 | Phi 6½F Claim $12k | ?/12 | ||
| 16 Nov 2008 | Phi 7F Claim $12k | 3/7 | ||
| 03 Nov 2008 | Phi 6F Claim $10k | Won/10 | ||
| 21 Oct 2008 | Phi 7F Claim 0k | 2/11 | ||
| 13 Oct 2008 | Phi 6½F Claim $11k | 3/11 | ||
| 27 Sep 2008 | Phi 6F Claim $11k | 4/10 | ||
| 22 Sep 2008 | Phi 6½F Claim $15k | ?/9 | ||
| 08 Sep 2008 | Phi 6F Claim $11k | 2/6 | ||
| 24 Aug 2008 | Phi 7F Claim $13k | 2/5 | ||
| 17 Aug 2008 | Phi 6½F Claim $15k | 4/7 | ||
| 02 Aug 2008 | Phi 6F Claim $11k | ?/8 | ||
| 17 Jun 2008 | Phi 6F Claim $16k | 4/6 | ||
| 14 Apr 2008 | Phi 6½F Claim $16k | 4/5 | ||
| 24 Mar 2008 | Phi 6F Claim $16k | ?/7 | ||
| 11 Mar 2008 | Phi 5½F Allow $16k | ?/6 | ||
| 29 Jan 2008 | Phi 6½F Claim $16k | ?/10 | ||
| 12 Jan 2008 | Phi 6F Claim $16k | Won/6 | ||
| 31 Oct 2007 | Dpk 5½F Claim $14k | Won/5 | ||
| 02 Oct 2007 | Dpk 5½F Claim $12k | Won/6 | ||
| 10 Sep 2007 | Dpk 5½F St Claim £6k | 3/8 | 8/1 | |
| 19 Aug 2007 | Dpk 6F Claim $12k | 2/7 | ||
| 30 Jul 2007 | Dpk 6F Claim $12k | 2/7 | ||
| 19 Jun 2007 | Dpk 8F Claim $12k | 4/9 | ||
| 02 Jun 2007 | Dpk 6F Claim $12k | 3/4 | ||
| 03 Dec 2006 | Phi 7F Claim $8k | Won/8 | ||
| 13 Nov 2006 | Phi 6F Claim $6k | Won/10 | ||
| 30 Oct 2006 | Phi 8F Claim $8k | ?/6 | ||
| 03 Oct 2006 | Phi 8½F Claim $8k | ?/8 | ||
| 17 Sep 2006 | Phi 6½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 03 Sep 2006 | Phi 7F Claim $9k | 3/8 | ||
| 27 Aug 2006 | Dpk 8½F AllowOptClaim 0k | ?/6 | ||
| 12 Aug 2006 | Phi 7F AllowOptClaim $14k | 3/8 | ||
| 27 Jun 2006 | Dpk 8½F AllowOptClaim $27k | ?/6 | ||
| 08 Nov 2005 | Dpk 8½F AllowOptClaim 0k | ?/9 | ||
| 02 Oct 2005 | Dpk 8½F AllowOptClaim 0k | 3/7 | ||
| 14 Sep 2005 | Lrl 8F AllowOptClaim $21k | 2/7 | ||
| 31 May 2005 | Dpk 8½F Allow $24k | 3/5 | ||
| 10 May 2005 | Dpk 9F St Allow £11k | 2/7 | 8/5 | |
| 27 Feb 2005 | Frg 8F Allow 0k | Won/5 | ||
| 06 Feb 2005 | Frg 8½F Allow 0k | 2/7 | ||
| 15 Jan 2005 | Frg 8F Allow 0k | 4/11 | ||
| 19 Dec 2004 | Frg 8F Allow 0k | 3/12 |
| No Future Entries |
R4 04:58 Penn National 28 Feb 2009
Claiming (4YO plus)
Winner $6,899 - 12 ran
5f 110y
Standard Dirt (Dirt)
