Twinpost - Horse Profile & Next Race Odds
Twinpost
- 23-y-o brown mare
- Trainer: Dick Clark
- Owner: John Jones
- Sire: Wild Deputy (USA)
- Dam: Havendale (USA)
- Dam's Sire: Wild Deputy (USA)
21????2122?31 / ??2??212111 / 2?11
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
25 | 8 | 9 | 32.00% | -£17 | |
|
Turf
|
3 | 1 | 0 | £3,458 | 33.33% | -£1.3 |
| Total | 28 | 9 | 9 | £3,458 $72,472 |
32.14% | -£18.3 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2008 | Prm 6F Claim 0k | Won/4 | ||
| 21 May 2008 | Prm 8F AllowOptClaim $12k | Won/6 | ||
| 23 Dec 2007 | Haw 6½F Claim $9k | Won/7 | ||
| 17 Nov 2007 | Haw 6½F Claim $9k | Won/7 | ||
| 15 Oct 2007 | Haw 6½F Claim $9k | Won/8 | ||
| 05 Sep 2007 | Prm 6F AllowOptClaim $12k | Won/7 | ||
| 31 Dec 2006 | Tfp 8F $15k | Won/8 | ||
| 20 Jun 2006 | Yav 6F Allow $4k | Won/7 | ||
| 13 Feb 2006 | Tfp 7½F St MdnOptClaim £3k | Won/8 | 7/10 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2008 | Prm 6F Claim 0k | Won/4 | ||
| 21 May 2008 | Prm 8F AllowOptClaim $12k | Won/6 | ||
| 06 Jan 2008 | Haw 6½F Claim $9k | 2/6 | ||
| 23 Dec 2007 | Haw 6½F Claim $9k | Won/7 | ||
| 17 Nov 2007 | Haw 6½F Claim $9k | Won/7 | ||
| 15 Oct 2007 | Haw 6½F Claim $9k | Won/8 | ||
| 26 Sep 2007 | Haw 6F Claim $9k | 2/8 | ||
| 05 Sep 2007 | Prm 6F AllowOptClaim $12k | Won/7 | ||
| 29 Jul 2007 | Ctp 6F Claim $10k | 2/6 | ||
| 07 Feb 2007 | Tfp 6½F AllowOptClaim $9k | 2/8 | ||
| 31 Dec 2006 | Tfp 8F $15k | Won/8 | ||
| 16 Dec 2006 | Tfp 6½F $15k | 3/9 | ||
| 27 Oct 2006 | Tfp 6½F AllowOptClaim $10k | 2/5 | ||
| 11 Oct 2006 | Tfp 5½F AllowOptClaim $8k | 2/7 | ||
| 20 Jun 2006 | Yav 6F Allow $4k | Won/7 | ||
| 06 Jun 2006 | Yav 6F 0k | 2/11 | ||
| 13 Feb 2006 | Tfp 7½F St MdnOptClaim £3k | Won/8 | 7/10 | |
| 10 Jan 2006 | Tfp 6F MdnOptClaim $6k | 2/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 May 2008 | Prm 6F Claim $14k | ?/5 | ||
| 18 Jun 2007 | Ctp 8½F AllowOptClaim $12k | ?/9 | ||
| 26 Feb 2007 | Tfp 6½F $15k | ?/6 | ||
| 31 Jan 2007 | Tfp 5½F $15k | ?/7 | ||
| 31 Jan 2007 | Tfp 5½F St Cl £7k | 5/10 | 11/2 | |
| 24 Jan 2007 | Tfp 6½F AllowOptClaim $11k | ?/7 | ||
| 12 Nov 2006 | Tfp 7½F 0k | ?/10 | ||
| 08 May 2006 | Tfp 6F AllowOptClaim 0k | ?/8 | ||
| 23 Apr 2006 | Tfp 5½F $15k | ?/11 | ||
| 03 Apr 2006 | Tfp 6F AllowOptClaim $8k | ?/7 | ||
| 13 Mar 2006 | Tfp 6½F Hcp 0k | ?/11 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2008 | Prm 6F Claim 0k | Won/4 | ||
| 21 May 2008 | Prm 8F AllowOptClaim $12k | Won/6 | ||
| 07 May 2008 | Prm 6F Claim $14k | ?/5 | ||
| 06 Jan 2008 | Haw 6½F Claim $9k | 2/6 | ||
| 23 Dec 2007 | Haw 6½F Claim $9k | Won/7 | ||
| 17 Nov 2007 | Haw 6½F Claim $9k | Won/7 | ||
| 15 Oct 2007 | Haw 6½F Claim $9k | Won/8 | ||
| 26 Sep 2007 | Haw 6F Claim $9k | 2/8 | ||
| 05 Sep 2007 | Prm 6F AllowOptClaim $12k | Won/7 | ||
| 29 Jul 2007 | Ctp 6F Claim $10k | 2/6 | ||
| 18 Jun 2007 | Ctp 8½F AllowOptClaim $12k | ?/9 | ||
| 26 Feb 2007 | Tfp 6½F $15k | ?/6 | ||
| 07 Feb 2007 | Tfp 6½F AllowOptClaim $9k | 2/8 | ||
| 31 Jan 2007 | Tfp 5½F $15k | ?/7 | ||
| 31 Jan 2007 | Tfp 5½F St Cl £7k | 5/10 | 11/2 | |
| 24 Jan 2007 | Tfp 6½F AllowOptClaim $11k | ?/7 | ||
| 31 Dec 2006 | Tfp 8F $15k | Won/8 | ||
| 16 Dec 2006 | Tfp 6½F $15k | 3/9 | ||
| 12 Nov 2006 | Tfp 7½F 0k | ?/10 | ||
| 27 Oct 2006 | Tfp 6½F AllowOptClaim $10k | 2/5 | ||
| 11 Oct 2006 | Tfp 5½F AllowOptClaim $8k | 2/7 | ||
| 20 Jun 2006 | Yav 6F Allow $4k | Won/7 | ||
| 06 Jun 2006 | Yav 6F 0k | 2/11 | ||
| 08 May 2006 | Tfp 6F AllowOptClaim 0k | ?/8 | ||
| 23 Apr 2006 | Tfp 5½F $15k | ?/11 | ||
| 03 Apr 2006 | Tfp 6F AllowOptClaim $8k | ?/7 | ||
| 13 Mar 2006 | Tfp 6½F Hcp 0k | ?/11 | ||
| 13 Feb 2006 | Tfp 7½F St MdnOptClaim £3k | Won/8 | 7/10 | |
| 10 Jan 2006 | Tfp 6F MdnOptClaim $6k | 2/9 |
| No Future Entries |
R1 22:05 Woodbine 23 Nov 2025
Race 1 - Maiden Optional Claiming (2YO only)
Winner $30,996 - 7 ran - Draw Advantage: None
6f
Fast Dirt (Dirt)
