Trickey Trix - Horse Profile & Next Race Odds
- 14-y-o bay mare
- Trainer: Dermot McLoughlin
- Owner: Patrick J Macken
- Sire: Mahler (UK)
- Dam: Treasure Trix (IRE)
- Dam's Sire: Flemensfirth (USA)
9 / 53308858 / 681210853290 / 7P60FFP3 / 3P4901P / 5P
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
12 | 1 | 2 | 8.33% | £22 | |
|
Hurdle
|
26 | 2 | 5 | 7.69% | £0.5 | |
| Total | 38 | 3 | 7 | 7.89% | £22.5 |
UF221
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
5 | 1 | 2 | 20.0% | -£2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2023 | Clo 23F Sft HcpCh €6k | Won/14 | 33/1 | |
| 22 Oct 2020 | Thu 22½F Y HcpHdl €6k | Won/12 | 9/2 J2F | |
| 28 Aug 2020 | Dro 24½F Y/Sft HcpHdl €6k | Won/10 | 20/1 | |
| 24 Mar 2019 | Drw 24F Mdn 0k | Won/15 | 2/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2023 | Clo 23F Sft HcpCh €6k | Won/14 | 33/1 | |
| 06 May 2022 | Dpa 23½F Y/Sft HcpCh €6k | 3/12 | 16/1 | |
| 01 Apr 2022 | Wex 25½F Gd HcpChDiv1 €6k | 3/11 | 22/1 | |
| 07 Mar 2021 | Leo 20F Y HcpHdl €6k | 2/17 | 16/1 | |
| 27 Feb 2021 | Fai 22½F Sft HcpHdl €6k | 3/14 | 14/1 | |
| 22 Oct 2020 | Thu 22½F Y HcpHdl €6k | Won/12 | 9/2 J2F | |
| 01 Oct 2020 | Clo 24F Gd HcpHdl €6k | 2/12 | 22/1 | |
| 28 Aug 2020 | Dro 24½F Y/Sft HcpHdl €6k | Won/10 | 20/1 | |
| 11 Jun 2019 | Ros 24F Gd HcpHdl €7k | 3/16 | 16/1 | |
| 10 May 2019 | Dpa 22F Gd MdnHdl €6k | 3/9 | 14/1 | |
| 24 Mar 2019 | Drw 24F Mdn 0k | Won/15 | 2/1 | |
| 23 Feb 2019 | Far 24F Mdn 0k | 2/12 | 4/1 | |
| 10 Feb 2019 | Otw 24F Mdn 0k | 2/8 | 9/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Jun 2023 | Trm 21F Gd HcpCh €6k | PU/14 | 20/1 | |
| 20 May 2023 | Wex 25F Y HcpCh €6k | 5/11 | 25/1 | |
| 31 Mar 2023 | Wex 25½F Hy HcpChDiv2 €6k | PU/11 | 20/1 | |
| 12 Feb 2023 | Nav 22½F Gd/Y HcpHdl €6k | 13/25 | 50/1 | |
| 29 Nov 2022 | Pun 25½F Y/Sft HcpCh €6k | 9/13 | 20/1 | |
| 08 Nov 2022 | Fai 24F Sft Ch €8k | 4/12 | 40/1 | |
| 27 May 2022 | Lim 22½F Gd HcpCh €6k | PU/15 | 10/1 | |
| 07 Mar 2022 | Leo 24F Y HcpHdl €6k | PU/17 | 25/1 | |
| 01 Jan 2022 | Fai 24½F Y HcpHdlDiv2 €7k | F/17 | 50/1 | |
| 11 Dec 2021 | Fai 23½F Y/Sft HcpHdl €6k | F/16 | 40/1 | |
| 16 Nov 2021 | Lim 21F Y/Sft HcpHdl €6k | 13/14 | 40/1 | |
| 02 Nov 2021 | Fai 24F Y Ch €8k | 6/10 | 20/1 | |
| 16 Jun 2021 | Wex 20½F Y HcpHdl €6k | PU/12 | 25/1 | |
| 16 May 2021 | Wex 24F Sft HcpHdl €6k | 7/11 | 25/1 | |
| 16 Apr 2021 | Bal 22F Y HcpHdl €8k | 12/14 | 10/1 | |
| 20 Mar 2021 | Thu 24F Y HcpHdl €6k | 9/16 | 6/1 2F | |
| 03 Jan 2021 | Fai 24½F Hy HcpHdl €6k | 5/18 | 40/1 | |
| 17 Dec 2020 | Dro 20F Sft Ch €8k | 8/13 | 16/1 | |
| 14 Nov 2020 | Pun 24F SH HcpHdl €6k | 13/20 | 4/1 F | |
| 17 Aug 2020 | Tip 24F Sft HcpHdlDiv1 €5k | 8/15 | 18/1 | |
| 03 Aug 2020 | Ros 21½F Y Ch €8k | 6/8 | 28/1 | |
| 18 Feb 2020 | Pun 24F Hy HcpHdl €6k | 8/13 | 20/1 | |
| 15 Jan 2020 | Pun 24½F SH HcpHdl €7k | 5/12 | 14/1 | |
| 14 Dec 2019 | Fai 23F Hy HcpHdlDiv2 €7k | 8/13 | 10/1 | |
| 26 Nov 2019 | Pun 21½F Sft HcpHdl €7k | 8/17 | 16/1 | |
| 24 Oct 2019 | Thu 22½F Gd/Y HcpHdl €6k | 13/17 | 12/1 | |
| 27 Apr 2019 | Wex 20F Y/Sft MdnHdl €7k | 5/14 | 11/4 F | |
| 07 Apr 2019 | Fai 20F Gd/Y MdnHdl €8k | 9/24 | 66/1 | |
| 24 Nov 2018 | Kir 24F Mdn 0k | F/11 | 3/1 | |
| 27 Jan 2018 | Tyr 24F Mdn 0k | U/14 | 4/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Jun 2023 | Trm 21F Gd HcpCh €6k | PU/14 | 20/1 | |
| 20 May 2023 | Wex 25F Y HcpCh €6k | 5/11 | 25/1 | |
| 31 Mar 2023 | Wex 25½F Hy HcpChDiv2 €6k | PU/11 | 20/1 | |
| 02 Mar 2023 | Clo 23F Sft HcpCh €6k | Won/14 | 33/1 | |
| 12 Feb 2023 | Nav 22½F Gd/Y HcpHdl €6k | 13/25 | 50/1 | |
| 29 Nov 2022 | Pun 25½F Y/Sft HcpCh €6k | 9/13 | 20/1 | |
| 08 Nov 2022 | Fai 24F Sft Ch €8k | 4/12 | 40/1 | |
| 27 May 2022 | Lim 22½F Gd HcpCh €6k | PU/15 | 10/1 | |
| 06 May 2022 | Dpa 23½F Y/Sft HcpCh €6k | 3/12 | 16/1 | |
| 01 Apr 2022 | Wex 25½F Gd HcpChDiv1 €6k | 3/11 | 22/1 | |
| 07 Mar 2022 | Leo 24F Y HcpHdl €6k | PU/17 | 25/1 | |
| 01 Jan 2022 | Fai 24½F Y HcpHdlDiv2 €7k | F/17 | 50/1 | |
| 11 Dec 2021 | Fai 23½F Y/Sft HcpHdl €6k | F/16 | 40/1 | |
| 16 Nov 2021 | Lim 21F Y/Sft HcpHdl €6k | 13/14 | 40/1 | |
| 02 Nov 2021 | Fai 24F Y Ch €8k | 6/10 | 20/1 | |
| 16 Jun 2021 | Wex 20½F Y HcpHdl €6k | PU/12 | 25/1 | |
| 16 May 2021 | Wex 24F Sft HcpHdl €6k | 7/11 | 25/1 | |
| 16 Apr 2021 | Bal 22F Y HcpHdl €8k | 12/14 | 10/1 | |
| 20 Mar 2021 | Thu 24F Y HcpHdl €6k | 9/16 | 6/1 2F | |
| 07 Mar 2021 | Leo 20F Y HcpHdl €6k | 2/17 | 16/1 | |
| 27 Feb 2021 | Fai 22½F Sft HcpHdl €6k | 3/14 | 14/1 | |
| 03 Jan 2021 | Fai 24½F Hy HcpHdl €6k | 5/18 | 40/1 | |
| 17 Dec 2020 | Dro 20F Sft Ch €8k | 8/13 | 16/1 | |
| 14 Nov 2020 | Pun 24F SH HcpHdl €6k | 13/20 | 4/1 F | |
| 22 Oct 2020 | Thu 22½F Y HcpHdl €6k | Won/12 | 9/2 J2F | |
| 01 Oct 2020 | Clo 24F Gd HcpHdl €6k | 2/12 | 22/1 | |
| 28 Aug 2020 | Dro 24½F Y/Sft HcpHdl €6k | Won/10 | 20/1 | |
| 17 Aug 2020 | Tip 24F Sft HcpHdlDiv1 €5k | 8/15 | 18/1 | |
| 03 Aug 2020 | Ros 21½F Y Ch €8k | 6/8 | 28/1 | |
| 18 Feb 2020 | Pun 24F Hy HcpHdl €6k | 8/13 | 20/1 | |
| 15 Jan 2020 | Pun 24½F SH HcpHdl €7k | 5/12 | 14/1 | |
| 14 Dec 2019 | Fai 23F Hy HcpHdlDiv2 €7k | 8/13 | 10/1 | |
| 26 Nov 2019 | Pun 21½F Sft HcpHdl €7k | 8/17 | 16/1 | |
| 24 Oct 2019 | Thu 22½F Gd/Y HcpHdl €6k | 13/17 | 12/1 | |
| 11 Jun 2019 | Ros 24F Gd HcpHdl €7k | 3/16 | 16/1 | |
| 10 May 2019 | Dpa 22F Gd MdnHdl €6k | 3/9 | 14/1 | |
| 27 Apr 2019 | Wex 20F Y/Sft MdnHdl €7k | 5/14 | 11/4 F | |
| 07 Apr 2019 | Fai 20F Gd/Y MdnHdl €8k | 9/24 | 66/1 | |
| 24 Mar 2019 | Drw 24F Mdn 0k | Won/15 | 2/1 | |
| 23 Feb 2019 | Far 24F Mdn 0k | 2/12 | 4/1 | |
| 10 Feb 2019 | Otw 24F Mdn 0k | 2/8 | 9/4 | |
| 24 Nov 2018 | Kir 24F Mdn 0k | F/11 | 3/1 | |
| 27 Jan 2018 | Tyr 24F Mdn 0k | U/14 | 4/1 |
| No Future Entries |
R2 21:00 Tramore 03 Jun 2023
Pickerdstown Handicap Chase (0-95) (5YO plus)
Winner €6,300 - 14 ran - Draw Advantage: None
2m 5f 50y
Good
