Train Rider Blues - Horse Profile & Next Race Odds
- 19-y-o bay colt
- Trainer: Terry Walker
- Owner: Mcswane, Freda And Walters, Joe
- Sire: Desert God (USA)
- Dam: Cara Marisa (USA)
- Dam's Sire: Hennessy (USA)
23121?4?3 / 41221421? / 414?????
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
27 | 6 | 7 | 22.22% | -£21 | |
| Total | 27 | 6 | 7 | 22.22% | -£21 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Feb 2011 | Sun 8F AllowOptClaim 0k | Won/6 | ||
| 31 Oct 2010 | Zia 6F 0k | Won/9 | ||
| 02 Aug 2010 | Rui 5½F $34k | Won/12 | ||
| 13 Mar 2010 | Sun 6½F Allow 0k | Won/7 | ||
| 27 Jul 2009 | Rui 5½F 0k | Won/10 | ||
| 22 Jun 2009 | Rui 5F $106k | Won/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Feb 2011 | Sun 8F AllowOptClaim 0k | Won/6 | ||
| 31 Oct 2010 | Zia 6F 0k | Won/9 | ||
| 26 Sep 2010 | Alb 8½F 0k | 2/6 | ||
| 02 Aug 2010 | Rui 5½F $34k | Won/12 | ||
| 31 May 2010 | Rui 6F 0k | 2/6 | ||
| 29 Mar 2010 | Sun 8½F Hcp 0k | 2/11 | ||
| 13 Mar 2010 | Sun 6½F Allow 0k | Won/7 | ||
| 27 Dec 2009 | Sun 8F Hcp 0k | 3/10 | ||
| 27 Jul 2009 | Rui 5½F 0k | Won/10 | ||
| 12 Jul 2009 | Rui 5½F 0k | 2/7 | ||
| 22 Jun 2009 | Rui 5F $106k | Won/9 | ||
| 06 Jun 2009 | Rui 5F $2k | 3/8 | ||
| 30 May 2009 | Rui 4½F Mdn 0k | 2/7 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2011 | Zia 6½F Allow 0k | ?/7 | ||
| 31 Oct 2011 | Zia 6F $117k | ?/10 | ||
| 11 Sep 2011 | Zia 6F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 22 Aug 2011 | Alb 8½F 0k | ?/11 | ||
| 01 Aug 2011 | Rui 7½F $34k | ?/9 | ||
| 21 Mar 2011 | Sun 8½F 0k | ?/9 | ||
| 21 Feb 2011 | Sun 8F Allow $30k | 4/6 | ||
| 03 Jan 2011 | Sun 8½F 0k | 4/12 | ||
| 13 Dec 2010 | Sun 6½F $82k | ?/12 | ||
| 05 Sep 2010 | Rui 8½F 0k | 4/5 | ||
| 24 Jan 2010 | Sun 6F 0k | 4/11 | ||
| 07 Dec 2009 | Zia 8F 0k | ?/10 | ||
| 09 Nov 2009 | Zia 6F $96k | 4/12 | ||
| 26 Oct 2009 | Zia 6F 0k | ?/10 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2011 | Zia 6½F Allow 0k | ?/7 | ||
| 31 Oct 2011 | Zia 6F $117k | ?/10 | ||
| 11 Sep 2011 | Zia 6F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 22 Aug 2011 | Alb 8½F 0k | ?/11 | ||
| 01 Aug 2011 | Rui 7½F $34k | ?/9 | ||
| 21 Mar 2011 | Sun 8½F 0k | ?/9 | ||
| 21 Feb 2011 | Sun 8F Allow $30k | 4/6 | ||
| 02 Feb 2011 | Sun 8F AllowOptClaim 0k | Won/6 | ||
| 03 Jan 2011 | Sun 8½F 0k | 4/12 | ||
| 13 Dec 2010 | Sun 6½F $82k | ?/12 | ||
| 31 Oct 2010 | Zia 6F 0k | Won/9 | ||
| 26 Sep 2010 | Alb 8½F 0k | 2/6 | ||
| 05 Sep 2010 | Rui 8½F 0k | 4/5 | ||
| 02 Aug 2010 | Rui 5½F $34k | Won/12 | ||
| 31 May 2010 | Rui 6F 0k | 2/6 | ||
| 29 Mar 2010 | Sun 8½F Hcp 0k | 2/11 | ||
| 13 Mar 2010 | Sun 6½F Allow 0k | Won/7 | ||
| 24 Jan 2010 | Sun 6F 0k | 4/11 | ||
| 27 Dec 2009 | Sun 8F Hcp 0k | 3/10 | ||
| 07 Dec 2009 | Zia 8F 0k | ?/10 | ||
| 09 Nov 2009 | Zia 6F $96k | 4/12 | ||
| 26 Oct 2009 | Zia 6F 0k | ?/10 | ||
| 27 Jul 2009 | Rui 5½F 0k | Won/10 | ||
| 12 Jul 2009 | Rui 5½F 0k | 2/7 | ||
| 22 Jun 2009 | Rui 5F $106k | Won/9 | ||
| 06 Jun 2009 | Rui 5F $2k | 3/8 | ||
| 30 May 2009 | Rui 4½F Mdn 0k | 2/7 |
| No Future Entries |
R10 03:09 Zia Park 16 Nov 2011
Allowance (3YO plus)
Winner 0 - 7 ran
6f 110y
Standard Dirt (Dirt)
