Too Many Chiefs - Horse Profile & Next Race Odds
- 15-y-o brown gelding
- Trainer: Mrs S A Watt
- Owner: Major E J Watt
- Sire: Indian River (FR)
- Dam: Wahiba Hall (IRE)
- Dam's Sire: Saddlers' Hall (IRE)
Video Highlights
451P / 3766P410 / 8214118 / 451PP / 8P350848
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
|
Hurdle
|
30 | 6 | 3 | £24,944 | 20.0% | £14 |
| Total | 32 | 6 | 3 | £24,944 | 18.75% | £12 |
545
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
3 | 0 | 0 | 0% | -£3 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2018 | Ctt 25½F Sft Cl4 HcpHdl £5k | Won/8 | 5/1 | |
| 15 Jan 2018 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | Won/9 | 4/1 2F | |
| 02 Jan 2018 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | Won/11 | 5/1 | |
| 15 Nov 2017 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £3k | Won/9 | 4/1 2F | |
| 10 Apr 2017 | Kel 22½F Gd Cl4 HcpHdl £3k | Won/10 | 12/1 | |
| 17 Mar 2016 | Hex 20F Hy Cl5 MdnHdl £2k | Won/6 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2019 | Ctt 25½F GS Cl4 CondHcpHdl £4k | 3/8 | 16/1 | |
| 18 Dec 2018 | Ctt 25½F Sft Cl4 HcpHdl £5k | Won/8 | 5/1 | |
| 15 Jan 2018 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | Won/9 | 4/1 2F | |
| 02 Jan 2018 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | Won/11 | 5/1 | |
| 15 Nov 2017 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £3k | Won/9 | 4/1 2F | |
| 28 Oct 2017 | Kel 22½F Gd Cl4 CondHcpHdlDiv1 £3k | 2/11 | 9/2 J2F | |
| 10 Apr 2017 | Kel 22½F Gd Cl4 HcpHdl £3k | Won/10 | 12/1 | |
| 09 Nov 2016 | Ayr 24½F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 3/9 | 28/1 | |
| 17 Mar 2016 | Hex 20F Hy Cl5 MdnHdl £2k | Won/6 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 2020 | Ctt 25½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | 8/9 | 9/2 | |
| 17 Feb 2020 | Car 25F Sft Cl4 HcpHdl £4k | 4/11 | 10/1 | |
| 20 Jan 2020 | Ncs 23½F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 8/13 | 16/1 | |
| 30 Dec 2019 | Hdo 24½F Sft Cl4 CondHcpHdl £6k | 10/11 | 22/1 | |
| 17 Dec 2019 | Ctt 25½F GS Cl4 HcpHdl £5k | 5/8 | 6/1 | |
| 26 Oct 2019 | Kel 21F GS Cl4 CondHcpHdl £4k | PU/8 | 12/1 | |
| 12 Oct 2019 | Hex 23½F Sft Cl3 HcpHdl £6k | 8/10 | 20/1 | |
| 16 Mar 2019 | Utt 23½F Hy Cl3 HcpHdl £8k | PU/9 | 16/1 | |
| 09 Mar 2019 | Ayr 20½F Sft Cl3 HcpHdl £10k | PU/12 | 25/1 | |
| 02 Dec 2018 | Car 24½F Hy Cl2 HcpHdl £21k | 5/10 | 18/1 | |
| 10 Nov 2018 | Kel 26F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 4/7 | 12/1 | |
| 08 Apr 2018 | Car 25F Sft Cl3 HcpHdl £7k | 8/8 | 9/1 | |
| 03 Dec 2017 | Car 24½F Sft Cl2 HcpHdl £15k | 4/10 | 3/1 F | |
| 06 Oct 2017 | Hex 23½F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 8/12 | 12/1 | |
| 25 Apr 2017 | Hex 20F Gd Cl3 HcpHdl £7k | 12/13 | 6/1 | |
| 16 Mar 2017 | Hex 23½F Sft Cl5 HcpHdl £2k | 4/8 | 12/1 | |
| 08 Feb 2017 | Car 24½F Sft Cl4 NovHcpCh £4k | PU/11 | 25/1 | |
| 29 Dec 2016 | Kel 21½F GS Cl4 NovHcpCh £7k | 6/11 | 22/1 | |
| 19 Dec 2016 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | 6/11 | 33/1 | |
| 25 Nov 2016 | Don 24½F GS Cl4 HcpHdl £4k | 7/7 | 10/1 | |
| 16 Apr 2016 | Ban 23F Hy Cl4 HcpHdl £5k | PU/7 | 18/1 | |
| 10 Mar 2016 | Car 19½F Sft Cl4 NovHdl £3k | 5/6 | 25/1 | |
| 22 Feb 2016 | Car 19½F Hy Cl4 NovHdl £3k | 4/7 | 100/1 | |
| 13 Dec 2015 | Bhs 24F Mdn 0k | 5/14 | 3/1 | |
| 29 Nov 2015 | Mnt 24F Mdn 0k | 4/9 | 10/1 | |
| 25 Apr 2015 | Lgy 24F Mdn 0k | 5/11 | 4/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 2020 | Ctt 25½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | 8/9 | 9/2 | |
| 17 Feb 2020 | Car 25F Sft Cl4 HcpHdl £4k | 4/11 | 10/1 | |
| 20 Jan 2020 | Ncs 23½F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 8/13 | 16/1 | |
| 30 Dec 2019 | Hdo 24½F Sft Cl4 CondHcpHdl £6k | 10/11 | 22/1 | |
| 17 Dec 2019 | Ctt 25½F GS Cl4 HcpHdl £5k | 5/8 | 6/1 | |
| 22 Nov 2019 | Ctt 25½F GS Cl4 CondHcpHdl £4k | 3/8 | 16/1 | |
| 26 Oct 2019 | Kel 21F GS Cl4 CondHcpHdl £4k | PU/8 | 12/1 | |
| 12 Oct 2019 | Hex 23½F Sft Cl3 HcpHdl £6k | 8/10 | 20/1 | |
| 16 Mar 2019 | Utt 23½F Hy Cl3 HcpHdl £8k | PU/9 | 16/1 | |
| 09 Mar 2019 | Ayr 20½F Sft Cl3 HcpHdl £10k | PU/12 | 25/1 | |
| 18 Dec 2018 | Ctt 25½F Sft Cl4 HcpHdl £5k | Won/8 | 5/1 | |
| 02 Dec 2018 | Car 24½F Hy Cl2 HcpHdl £21k | 5/10 | 18/1 | |
| 10 Nov 2018 | Kel 26F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 4/7 | 12/1 | |
| 08 Apr 2018 | Car 25F Sft Cl3 HcpHdl £7k | 8/8 | 9/1 | |
| 15 Jan 2018 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | Won/9 | 4/1 2F | |
| 02 Jan 2018 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | Won/11 | 5/1 | |
| 03 Dec 2017 | Car 24½F Sft Cl2 HcpHdl £15k | 4/10 | 3/1 F | |
| 15 Nov 2017 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £3k | Won/9 | 4/1 2F | |
| 28 Oct 2017 | Kel 22½F Gd Cl4 CondHcpHdlDiv1 £3k | 2/11 | 9/2 J2F | |
| 06 Oct 2017 | Hex 23½F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 8/12 | 12/1 | |
| 25 Apr 2017 | Hex 20F Gd Cl3 HcpHdl £7k | 12/13 | 6/1 | |
| 10 Apr 2017 | Kel 22½F Gd Cl4 HcpHdl £3k | Won/10 | 12/1 | |
| 16 Mar 2017 | Hex 23½F Sft Cl5 HcpHdl £2k | 4/8 | 12/1 | |
| 08 Feb 2017 | Car 24½F Sft Cl4 NovHcpCh £4k | PU/11 | 25/1 | |
| 29 Dec 2016 | Kel 21½F GS Cl4 NovHcpCh £7k | 6/11 | 22/1 | |
| 19 Dec 2016 | Ayr 24½F Hy Cl4 HcpHdl £4k | 6/11 | 33/1 | |
| 25 Nov 2016 | Don 24½F GS Cl4 HcpHdl £4k | 7/7 | 10/1 | |
| 09 Nov 2016 | Ayr 24½F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 3/9 | 28/1 | |
| 16 Apr 2016 | Ban 23F Hy Cl4 HcpHdl £5k | PU/7 | 18/1 | |
| 17 Mar 2016 | Hex 20F Hy Cl5 MdnHdl £2k | Won/6 | 8/1 | |
| 10 Mar 2016 | Car 19½F Sft Cl4 NovHdl £3k | 5/6 | 25/1 | |
| 22 Feb 2016 | Car 19½F Hy Cl4 NovHdl £3k | 4/7 | 100/1 | |
| 13 Dec 2015 | Bhs 24F Mdn 0k | 5/14 | 3/1 | |
| 29 Nov 2015 | Mnt 24F Mdn 0k | 4/9 | 10/1 | |
| 25 Apr 2015 | Lgy 24F Mdn 0k | 5/11 | 4/1 |
| No Future Entries |
R6 20:45 Catterick 25 Feb 2020
Racing Again 4th March Handicap Hurdle (4YO plus)
Winner £4,549 - 9 ran - Draw Advantage: None
3m 1f 71y
Heavy
