Sure Money - Horse Profile & Next Race Odds
- 23-y-o dk gelding
-
Trainer:
Shane Murphy
(1st run for new yard, previously with Jr Odin Londono, )
- Owner: Shane Murphy
- Sire: Halos and Horns (USA)
- Dam: Kali's Aly (USA)
- Dam's Sire: Aly North (USA)
1??? / ?22?1? / 21???31? / ?????? / 1??3?????3?2?44222?3 / ???2?23??44????
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
54 | 4 | 9 | 7.41% | -£50 | |
|
Turf
|
6 | 1 | 4 | 16.67% | -£5 | |
| Total | 60 | 5 | 13 | 8.33% | -£55 |
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 May 2010 | Suf 6F Claim 0k | Won/12 | ||
| 28 Oct 2008 | Suf 8½F Claim 0k | Won/10 | ||
| 30 Aug 2008 | Suf 6F Claim $4k | Won/10 | ||
| 04 Sep 2007 | Suf 8½F Claim $6k | Won/7 | ||
| 22 Oct 2006 | Haw 6F MdnClaim $6k | Won/7 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jul 2011 | Mnr 8F Claim 0k | 3/8 | ||
| 10 Jul 2011 | Mnr 8½F Claim $7k | 2/10 | ||
| 15 Jun 2011 | Mnr 8F Claim 0k | 2/9 | ||
| 31 Dec 2010 | Mnr 8F Claim $7k | 3/8 | ||
| 14 Nov 2010 | Suf 8½F Claim $4k | 2/9 | ||
| 09 Nov 2010 | Suf 8½F Claim $4k | 2/8 | ||
| 31 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 2/5 | ||
| 04 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 13 Sep 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 3/8 | ||
| 27 May 2010 | Suf 6F Claim 0k | Won/12 | ||
| 28 Oct 2008 | Suf 8½F Claim 0k | Won/10 | ||
| 22 Oct 2008 | Suf 6F Claim 0k | 3/8 | ||
| 30 Aug 2008 | Suf 6F Claim $4k | Won/10 | ||
| 17 Aug 2008 | Suf 6F Claim $4k | 2/9 | ||
| 04 Sep 2007 | Suf 8½F Claim $6k | Won/7 | ||
| 11 Jul 2007 | Suf 6F Claim $6k | 2/7 | ||
| 11 Jun 2007 | Suf 6F Claim 0k | 2/7 | ||
| 22 Oct 2006 | Haw 6F MdnClaim $6k | Won/7 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2011 | Mnr 8F Claim $5k | ?/10 | ||
| 26 Nov 2011 | Mnr 8½F Claim $5k | ?/10 | ||
| 06 Nov 2011 | Suf 8½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 31 Oct 2011 | Suf 8½F Claim $9k | ?/8 | ||
| 25 Oct 2011 | Suf 8½F Claim $8k | ?/11 | ||
| 01 Oct 2011 | Mnr 8F Claim 0k | 4/9 | ||
| 18 Sep 2011 | Mnr 8F Claim 0k | 4/9 | ||
| 31 Aug 2011 | Pid 8½F Claim $9k | ?/8 | ||
| 17 Aug 2011 | Pid 8½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 27 Jun 2011 | Mnr 8F Claim $10k | ?/8 | ||
| 31 May 2011 | Mnr 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 18 May 2011 | Pid 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 04 May 2011 | Mnr 6F Claim $5k | ?/8 | ||
| 07 Dec 2010 | Mnr 16F Allow $7k | ?/9 | ||
| 25 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 4/9 | ||
| 16 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 4/7 | ||
| 11 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 28 Sep 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 06 Sep 2010 | Suf 6F Claim 0k | ?/10 | ||
| 18 Aug 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 04 Aug 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/6 | ||
| 24 Jul 2010 | Suf 8F Allow 0k | ?/9 | ||
| 14 Jul 2010 | Suf 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 06 Jul 2010 | Suf 6F Claim 0k | 3/7 | ||
| 22 Jun 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/5 | ||
| 08 Jun 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 14 Jul 2009 | Suf 8½F Claim $4k | ?/8 | ||
| 08 Jul 2009 | Suf 6F Claim 0k | ?/7 | ||
| 16 Jun 2009 | Suf 6F Claim $4k | ?/11 | ||
| 30 May 2009 | Suf 6F Claim 0k | ?/8 | ||
| 13 May 2009 | Suf 6F Claim $4k | ?/9 | ||
| 02 May 2009 | Suf 5½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 03 Nov 2008 | Suf 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 14 Oct 2008 | Suf 5½F Claim $4k | ?/10 | ||
| 01 Oct 2008 | Suf 6F Claim 0k | ?/11 | ||
| 23 Sep 2008 | Suf F 0k | ?/10 | ||
| 09 Sep 2008 | Suf 8½F Claim $4k | ?/8 | ||
| 27 Oct 2007 | Lrl 5½F St Cl Claim £4k | 5/13 | 20/1 | |
| 01 Oct 2007 | Suf 6F Claim $8k | ?/7 | ||
| 26 Jul 2007 | Suf 8½F Allow $11k | ?/6 | ||
| 05 Jun 2007 | Suf 6F Allow $11k | ?/9 | ||
| 16 Dec 2006 | Haw 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 02 Dec 2006 | Haw 6½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 20 Nov 2006 | Haw 6½F Claim $9k | ?/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2011 | Mnr 8F Claim $5k | ?/10 | ||
| 26 Nov 2011 | Mnr 8½F Claim $5k | ?/10 | ||
| 06 Nov 2011 | Suf 8½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 31 Oct 2011 | Suf 8½F Claim $9k | ?/8 | ||
| 25 Oct 2011 | Suf 8½F Claim $8k | ?/11 | ||
| 01 Oct 2011 | Mnr 8F Claim 0k | 4/9 | ||
| 18 Sep 2011 | Mnr 8F Claim 0k | 4/9 | ||
| 31 Aug 2011 | Pid 8½F Claim $9k | ?/8 | ||
| 17 Aug 2011 | Pid 8½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 26 Jul 2011 | Mnr 8F Claim 0k | 3/8 | ||
| 10 Jul 2011 | Mnr 8½F Claim $7k | 2/10 | ||
| 27 Jun 2011 | Mnr 8F Claim $10k | ?/8 | ||
| 15 Jun 2011 | Mnr 8F Claim 0k | 2/9 | ||
| 31 May 2011 | Mnr 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 18 May 2011 | Pid 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 04 May 2011 | Mnr 6F Claim $5k | ?/8 | ||
| 31 Dec 2010 | Mnr 8F Claim $7k | 3/8 | ||
| 07 Dec 2010 | Mnr 16F Allow $7k | ?/9 | ||
| 14 Nov 2010 | Suf 8½F Claim $4k | 2/9 | ||
| 09 Nov 2010 | Suf 8½F Claim $4k | 2/8 | ||
| 31 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 2/5 | ||
| 25 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 4/9 | ||
| 16 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 4/7 | ||
| 11 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 04 Oct 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 28 Sep 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 13 Sep 2010 | Suf 8½F Claim 0k | 3/8 | ||
| 06 Sep 2010 | Suf 6F Claim 0k | ?/10 | ||
| 18 Aug 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 04 Aug 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/6 | ||
| 24 Jul 2010 | Suf 8F Allow 0k | ?/9 | ||
| 14 Jul 2010 | Suf 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 06 Jul 2010 | Suf 6F Claim 0k | 3/7 | ||
| 22 Jun 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/5 | ||
| 08 Jun 2010 | Suf 8½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 27 May 2010 | Suf 6F Claim 0k | Won/12 | ||
| 14 Jul 2009 | Suf 8½F Claim $4k | ?/8 | ||
| 08 Jul 2009 | Suf 6F Claim 0k | ?/7 | ||
| 16 Jun 2009 | Suf 6F Claim $4k | ?/11 | ||
| 30 May 2009 | Suf 6F Claim 0k | ?/8 | ||
| 13 May 2009 | Suf 6F Claim $4k | ?/9 | ||
| 02 May 2009 | Suf 5½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 03 Nov 2008 | Suf 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 28 Oct 2008 | Suf 8½F Claim 0k | Won/10 | ||
| 22 Oct 2008 | Suf 6F Claim 0k | 3/8 | ||
| 14 Oct 2008 | Suf 5½F Claim $4k | ?/10 | ||
| 01 Oct 2008 | Suf 6F Claim 0k | ?/11 | ||
| 23 Sep 2008 | Suf F 0k | ?/10 | ||
| 09 Sep 2008 | Suf 8½F Claim $4k | ?/8 | ||
| 30 Aug 2008 | Suf 6F Claim $4k | Won/10 | ||
| 17 Aug 2008 | Suf 6F Claim $4k | 2/9 | ||
| 27 Oct 2007 | Lrl 5½F St Cl Claim £4k | 5/13 | 20/1 | |
| 01 Oct 2007 | Suf 6F Claim $8k | ?/7 | ||
| 04 Sep 2007 | Suf 8½F Claim $6k | Won/7 | ||
| 26 Jul 2007 | Suf 8½F Allow $11k | ?/6 | ||
| 11 Jul 2007 | Suf 6F Claim $6k | 2/7 | ||
| 11 Jun 2007 | Suf 6F Claim 0k | 2/7 | ||
| 05 Jun 2007 | Suf 6F Allow $11k | ?/9 | ||
| 16 Dec 2006 | Haw 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 02 Dec 2006 | Haw 6½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 20 Nov 2006 | Haw 6½F Claim $9k | ?/9 | ||
| 22 Oct 2006 | Haw 6F MdnClaim $6k | Won/7 |
| No Future Entries |
R6 06:05 Mountaineer Park 07 Dec 2011
Claiming (3YO plus)
Winner $5,438 - 10 ran - Draw Advantage: None
1m
Standard Dirt (Dirt)
