St Matthew - Horse Profile & Next Race Odds
- 28-y-o bay gelding
-
Trainer:
Mrs S J Smith
(1st run for new yard, previously with L Lennon )
- Owner: Mr Keith Nicholson
- Sire: Lear Fan (USA)
- Dam: Social Crown (USA)
- Dam's Sire: Chief's Crown (USA)
1UF68 / 5119F / 9341606P / 0483P64 / PF
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
19 | 3 | 2 | £35,060 | 15.79% | -£7.25 |
|
Hurdle
|
8 | 1 | 1 | £43,841 | 12.50% | £18 |
| Total | 27 | 4 | 3 | £78,901 | 14.81% | £10.75 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Feb 2007 | Wth 20½F GS Cl2 HcpCh £12k | Won/6 | 9/4 2F | |
| 19 Nov 2005 | Hdo 23½F GS ClB HcpHdl £43k | Won/14 | 25/1 | |
| 29 Oct 2005 | Wth 20½F Sft ClA HcpCh £14k | Won/7 | 9/2 | |
| 30 Dec 2004 | Hdo 20F Hy ClC NovHcpCh £8k | Won/5 | 2/1 F | |
| 19 Sep 2004 | Utt 26F GF ClE NovCh £4k | Won/3 | 1/1 | |
| 18 Aug 2004 | Wor 24F GF ClD HcpHdl £5k | Won/7 | 85/40 | |
| 21 Jul 2004 | Wor 23½F Gd ClE NovCh £4k | Won/10 | 7/4 | |
| 11 Feb 2003 | Sdg 21½F Hy ClE NovHdl £3k | Won/15 | 11/8 | |
| 13 Jan 2003 | Don 19½F GS ClE NovHdlDiv1 £3k | Won/13 | 20/1 | |
| 23 Apr 2001 | Ntt 8F Sft ClD Mdn £3k | Won/6 | 11/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 2008 | Per 24F GS Cl2 HcpCh £21k | 4/18 | 18/1 | |
| 16 Feb 2008 | Utt 16F GS Cl2 HcpHdl £9k | 3/10 | 28/1 | |
| 03 Feb 2007 | Wth 20½F GS Cl2 HcpCh £12k | Won/6 | 9/4 2F | |
| 03 Dec 2006 | Kel 25F GS Cl2 HcpCh £12k | 3/8 | 9/2 | |
| 19 Nov 2005 | Hdo 23½F GS ClB HcpHdl £43k | Won/14 | 25/1 | |
| 29 Oct 2005 | Wth 20½F Sft ClA HcpCh £14k | Won/7 | 9/2 | |
| 30 Dec 2004 | Hdo 20F Hy ClC NovHcpCh £8k | Won/5 | 2/1 F | |
| 19 Sep 2004 | Utt 26F GF ClE NovCh £4k | Won/3 | 1/1 | |
| 18 Aug 2004 | Wor 24F GF ClD HcpHdl £5k | Won/7 | 85/40 | |
| 21 Jul 2004 | Wor 23½F Gd ClE NovCh £4k | Won/10 | 7/4 | |
| 29 Jun 2004 | Wor 20F Gd ClC HcpHdl £6k | 2/13 | 13/2 | |
| 27 May 2004 | Wth 20½F GF ClD HcpHdl £4k | 2/5 | 7/2 | |
| 11 Feb 2003 | Sdg 21½F Hy ClE NovHdl £3k | Won/15 | 11/8 | |
| 29 Jan 2003 | Ncs 20F Hy ClE NovHdl £3k | 2/10 | 15/8 | |
| 13 Jan 2003 | Don 19½F GS ClE NovHdlDiv1 £3k | Won/13 | 20/1 | |
| 23 Apr 2001 | Ntt 8F Sft ClD Mdn £3k | Won/6 | 11/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Apr 2009 | Ain 21½F Gd Cl2 Ch £24k | F/29 | 100/1 | |
| 15 Feb 2009 | Leo 24F Sft Ch €11k | PU/16 | 20/1 | |
| 29 Mar 2008 | Nbu 24F Sft Cl2 HcpCh £10k | 6/14 | 16/1 | |
| 13 Mar 2008 | Che 25½F GS Cl2 AmHcpCh £36k | PU/24 | 66/1 | |
| 24 Nov 2007 | Hdo 24F Sft Cl2 HcpCh £31k | 8/13 | 25/1 | |
| 03 Nov 2007 | Wth 25F GF Cl1 Gd2Hdl £22k | 4/6 | 50/1 | |
| 12 May 2007 | Hdo 23½F Gd Cl2 HcpHdl £15k | 14/19 | 40/1 | |
| 26 Apr 2007 | Per 24F Sft Cl2 HcpCh £25k | PU/15 | 25/1 | |
| 03 Apr 2007 | Wth 20½F GF Cl3 HcpCh £6k | 6/7 | 9/2 J2F | |
| 13 Mar 2007 | Che 24½F GS Cl1 Gd3HcpCh £48k | 13/23 | 80/1 | |
| 17 Feb 2007 | Hdo 23½F Hy Cl1 Gd2Hdl £22k | 6/6 | 17/2 | |
| 16 Dec 2006 | Hdo 20F Hy Cl2 HcpHdl £19k | 4/10 | 25/1 | |
| 18 Nov 2006 | Hdo 23½F GS Cl2 HcpHdl £62k | 9/17 | 33/1 | |
| 26 Dec 2005 | Wth 25F Sft ClA Gd3HcpCh £28k | F/10 | 16/1 | |
| 26 Nov 2005 | Nbu 26½F Gd ClA HcpCh £71k | 9/19 | 33/1 | |
| 12 Oct 2005 | Wth 20½F GF ClB HcpCh £9k | 5/8 | 7/2 CF | |
| 17 Mar 2005 | Che 21F Gd ClA ListNovHcpCh £49k | 8/19 | 80/1 | |
| 19 Feb 2005 | Hdo 23½F Sft ClB HcpHdl £14k | 6/15 | 12/1 | |
| 05 Feb 2005 | Wth 25F GS ClA Gd2NovCh £18k | F/6 | 15/2 | |
| 22 Jan 2005 | Hdo 22F Hy ClB NovCh £16k | U/4 | 13/2 | |
| 28 Nov 2004 | Nbu 24F Gd ClA Gd2NovCh £20k | 3/5 | 10/1 | |
| 07 Nov 2004 | Ayr 20F Sft ClB HcpHdl £10k | 3/7 | 11/4 | |
| 30 Oct 2004 | Wth 25F GS ClA Gd2Hdl £23k | 3/7 | 15/2 | |
| 25 Apr 2004 | Wth 20½F Gd ClD HcpHdl £5k | F/11 | 9/1 | |
| 08 Mar 2003 | Ayr 24½F Sft ClD NovHcpHdl £5k | 4/4 | 11/2 | |
| 25 Oct 2002 | Nbu 9F GS ClF AppHcp £4k | 16/18 | 33/1 | |
| 14 Oct 2002 | Ayr 10F GS ClD Hcp £5k | 16/20 | 33/1 | |
| 09 Aug 2002 | Lin 10F Poly ClF Hcp £3k | 12/12 | 10/1 | |
| 24 Jul 2002 | Lin 8F Poly ClD Claim £5k | 5/12 | 50/1 | |
| 02 Jul 2002 | Ham 9F GS ClE Hcp £3k | 7/10 | 10/1 | |
| 05 Jun 2002 | Sth 12F GF ClD Hcp £4k | 4/5 | 10/3 | |
| 16 May 2002 | Sal 12F Gd ClD Hcp £4k | 13/19 | 14/1 | |
| 03 May 2002 | Nmk 10F Gd ClD Hcp £10k | 18/28 | 20/1 | |
| 27 Mar 2002 | Ntt 10F Sft ClD Hcp £4k | 6/15 | 25/1 | |
| 04 Oct 2001 | Ntt 16F Hy ClD Hcp £4k | 4/9 | 12/1 | |
| 20 Sep 2001 | Ayr 15F Gd ClC Hcp £7k | 7/7 | 6/1 | |
| 20 Aug 2001 | Ntt 14F Gd ClD Hcp £4k | 3/6 | 14/1 | |
| 04 Aug 2001 | Gwo 14F Gd ClC Hcp £9k | 14/15 | 20/1 | |
| 29 Jun 2001 | Nmk 12F GF ClD Hcp £4k | 4/10 | 14/1 | |
| 25 May 2001 | Hdo 10½F GF ClC Hcp £6k | 8/8 | 10/1 | |
| 20 Oct 2000 | Nbu 8F GS ClC £6k | 8/11 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Apr 2009 | Ain 21½F Gd Cl2 Ch £24k | F/29 | 100/1 | |
| 15 Feb 2009 | Leo 24F Sft Ch €11k | PU/16 | 20/1 | |
| 24 Apr 2008 | Per 24F GS Cl2 HcpCh £21k | 4/18 | 18/1 | |
| 29 Mar 2008 | Nbu 24F Sft Cl2 HcpCh £10k | 6/14 | 16/1 | |
| 13 Mar 2008 | Che 25½F GS Cl2 AmHcpCh £36k | PU/24 | 66/1 | |
| 16 Feb 2008 | Utt 16F GS Cl2 HcpHdl £9k | 3/10 | 28/1 | |
| 24 Nov 2007 | Hdo 24F Sft Cl2 HcpCh £31k | 8/13 | 25/1 | |
| 03 Nov 2007 | Wth 25F GF Cl1 Gd2Hdl £22k | 4/6 | 50/1 | |
| 12 May 2007 | Hdo 23½F Gd Cl2 HcpHdl £15k | 14/19 | 40/1 | |
| 26 Apr 2007 | Per 24F Sft Cl2 HcpCh £25k | PU/15 | 25/1 | |
| 03 Apr 2007 | Wth 20½F GF Cl3 HcpCh £6k | 6/7 | 9/2 J2F | |
| 13 Mar 2007 | Che 24½F GS Cl1 Gd3HcpCh £48k | 13/23 | 80/1 | |
| 17 Feb 2007 | Hdo 23½F Hy Cl1 Gd2Hdl £22k | 6/6 | 17/2 | |
| 03 Feb 2007 | Wth 20½F GS Cl2 HcpCh £12k | Won/6 | 9/4 2F | |
| 16 Dec 2006 | Hdo 20F Hy Cl2 HcpHdl £19k | 4/10 | 25/1 | |
| 03 Dec 2006 | Kel 25F GS Cl2 HcpCh £12k | 3/8 | 9/2 | |
| 18 Nov 2006 | Hdo 23½F GS Cl2 HcpHdl £62k | 9/17 | 33/1 | |
| 26 Dec 2005 | Wth 25F Sft ClA Gd3HcpCh £28k | F/10 | 16/1 | |
| 26 Nov 2005 | Nbu 26½F Gd ClA HcpCh £71k | 9/19 | 33/1 | |
| 19 Nov 2005 | Hdo 23½F GS ClB HcpHdl £43k | Won/14 | 25/1 | |
| 29 Oct 2005 | Wth 20½F Sft ClA HcpCh £14k | Won/7 | 9/2 | |
| 12 Oct 2005 | Wth 20½F GF ClB HcpCh £9k | 5/8 | 7/2 CF | |
| 17 Mar 2005 | Che 21F Gd ClA ListNovHcpCh £49k | 8/19 | 80/1 | |
| 19 Feb 2005 | Hdo 23½F Sft ClB HcpHdl £14k | 6/15 | 12/1 | |
| 05 Feb 2005 | Wth 25F GS ClA Gd2NovCh £18k | F/6 | 15/2 | |
| 22 Jan 2005 | Hdo 22F Hy ClB NovCh £16k | U/4 | 13/2 | |
| 30 Dec 2004 | Hdo 20F Hy ClC NovHcpCh £8k | Won/5 | 2/1 F | |
| 28 Nov 2004 | Nbu 24F Gd ClA Gd2NovCh £20k | 3/5 | 10/1 | |
| 07 Nov 2004 | Ayr 20F Sft ClB HcpHdl £10k | 3/7 | 11/4 | |
| 30 Oct 2004 | Wth 25F GS ClA Gd2Hdl £23k | 3/7 | 15/2 | |
| 19 Sep 2004 | Utt 26F GF ClE NovCh £4k | Won/3 | 1/1 | |
| 18 Aug 2004 | Wor 24F GF ClD HcpHdl £5k | Won/7 | 85/40 | |
| 21 Jul 2004 | Wor 23½F Gd ClE NovCh £4k | Won/10 | 7/4 | |
| 29 Jun 2004 | Wor 20F Gd ClC HcpHdl £6k | 2/13 | 13/2 | |
| 27 May 2004 | Wth 20½F GF ClD HcpHdl £4k | 2/5 | 7/2 | |
| 25 Apr 2004 | Wth 20½F Gd ClD HcpHdl £5k | F/11 | 9/1 | |
| 08 Mar 2003 | Ayr 24½F Sft ClD NovHcpHdl £5k | 4/4 | 11/2 | |
| 11 Feb 2003 | Sdg 21½F Hy ClE NovHdl £3k | Won/15 | 11/8 | |
| 29 Jan 2003 | Ncs 20F Hy ClE NovHdl £3k | 2/10 | 15/8 | |
| 13 Jan 2003 | Don 19½F GS ClE NovHdlDiv1 £3k | Won/13 | 20/1 | |
| 25 Oct 2002 | Nbu 9F GS ClF AppHcp £4k | 16/18 | 33/1 | |
| 14 Oct 2002 | Ayr 10F GS ClD Hcp £5k | 16/20 | 33/1 | |
| 09 Aug 2002 | Lin 10F Poly ClF Hcp £3k | 12/12 | 10/1 | |
| 24 Jul 2002 | Lin 8F Poly ClD Claim £5k | 5/12 | 50/1 | |
| 02 Jul 2002 | Ham 9F GS ClE Hcp £3k | 7/10 | 10/1 | |
| 05 Jun 2002 | Sth 12F GF ClD Hcp £4k | 4/5 | 10/3 | |
| 16 May 2002 | Sal 12F Gd ClD Hcp £4k | 13/19 | 14/1 | |
| 03 May 2002 | Nmk 10F Gd ClD Hcp £10k | 18/28 | 20/1 | |
| 27 Mar 2002 | Ntt 10F Sft ClD Hcp £4k | 6/15 | 25/1 | |
| 04 Oct 2001 | Ntt 16F Hy ClD Hcp £4k | 4/9 | 12/1 | |
| 20 Sep 2001 | Ayr 15F Gd ClC Hcp £7k | 7/7 | 6/1 | |
| 20 Aug 2001 | Ntt 14F Gd ClD Hcp £4k | 3/6 | 14/1 | |
| 04 Aug 2001 | Gwo 14F Gd ClC Hcp £9k | 14/15 | 20/1 | |
| 29 Jun 2001 | Nmk 12F GF ClD Hcp £4k | 4/10 | 14/1 | |
| 25 May 2001 | Hdo 10½F GF ClC Hcp £6k | 8/8 | 10/1 | |
| 23 Apr 2001 | Ntt 8F Sft ClD Mdn £3k | Won/6 | 11/4 | |
| 20 Oct 2000 | Nbu 8F GS ClC £6k | 8/11 | 8/1 |
| No Future Entries |
R4 18:45 Aintree 02 Apr 2009
John Smith's Fox Hunters' Chase (6YO plus)
Winner £24,008 - 29 ran - Draw Advantage: None
2m 5f 110y
Good (Good to Soft in places)
