Sound Of Cheers - Horse Profile & Next Race Odds
- 29-y-o brown gelding
-
Trainer:
P W D'Arcy
(1st run for new yard, previously with F Kirby )
- Owner: Mr Paul D'arcy
- Sire: Zilzal (USA)
- Dam: Martha Stevens (USA)
- Dam's Sire: Super Concorde (USA)
15356 / 63614368 / 5425355F855 / 432326P543 / 149P66UP
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
42 | 3 | 9 | £20,045 | 7.14% | -£3.5 |
| Total | 42 | 3 | 9 | £20,045 | 7.14% | -£3.5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 May 2008 | Kel 22½F GS Cl5 SellHcpCh £3k | Won/14 | 9/2 F | |
| 14 Jan 2006 | Wth 20½F Hy Cl4 HcpCh £4k | Won/9 | 6/1 | |
| 18 Dec 2004 | Ncs 20F Gd ClD HcpCh £12k | Won/10 | 25/1 | |
| 05 Apr 2004 | Kel 17F Gd ClE HcpCh £6k | Won/11 | 10/1 | |
| 20 Mar 2004 | Ncs 16½F Hy ClE HcpCh £4k | Won/8 | 14/1 | |
| 24 Jan 2004 | Ctt 16F Gd ClE NovHcpCh £4k | Won/10 | 5/1 | |
| 30 Jan 2002 | Ncs 20F Sft ClE NovHdl £2k | Won/13 | 20/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 May 2008 | Kel 22½F GS Cl5 SellHcpCh £3k | Won/14 | 9/2 F | |
| 21 Apr 2008 | Sdg 16½F GS Cl5 HcpCh £3k | 3/16 | 5/1 2F | |
| 30 Jan 2008 | Ncs 20F GS Cl5 HcpCh £2k | 2/16 | 17/2 | |
| 28 Dec 2007 | Ctt 19F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/12 | 7/1 2F | |
| 11 Dec 2007 | Sdg 20F GS Cl4 HcpCh £4k | 2/9 | 3/1 F | |
| 01 Dec 2007 | Ncs 24F GS Cl4 HcpCh £3k | 3/10 | 22/1 | |
| 08 Dec 2006 | Sth 24½F GS Cl3 HcpCh £7k | 2/6 | 18/1 | |
| 19 Mar 2006 | Kel 17F GS Cl3 HcpCh £6k | 3/10 | 9/1 | |
| 14 Jan 2006 | Wth 20½F Hy Cl4 HcpCh £4k | Won/9 | 6/1 | |
| 19 Dec 2005 | Don 19F Gd ClE HcpCh £5k | 3/8 | 25/1 | |
| 04 Feb 2005 | Ctt 19F GS ClD HcpCh £5k | 3/9 | 14/1 | |
| 18 Dec 2004 | Ncs 20F Gd ClD HcpCh £12k | Won/10 | 25/1 | |
| 21 Nov 2004 | Ain 20F Sft ClD HcpCh £6k | 2/7 | 25/1 | |
| 05 Apr 2004 | Kel 17F Gd ClE HcpCh £6k | Won/11 | 10/1 | |
| 20 Mar 2004 | Ncs 16½F Hy ClE HcpCh £4k | Won/8 | 14/1 | |
| 24 Jan 2004 | Ctt 16F Gd ClE NovHcpCh £4k | Won/10 | 5/1 | |
| 17 May 2003 | Sdg 16½F Sft ClE NovCh £4k | 2/8 | 5/1 | |
| 29 Mar 2003 | Hex 16½F Gd ClE NovCh £3k | 2/10 | 14/1 | |
| 30 Mar 2002 | Car 17F GS ClE NovHdlDiv2 £3k | 3/11 | 2/1 | |
| 19 Mar 2002 | Sdg 17F Sft ClE HcpHdl £2k | 2/6 | 5/1 | |
| 30 Jan 2002 | Ncs 20F Sft ClE NovHdl £2k | Won/13 | 20/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2009 | Hex 25F GF Cl4 HcpCh £4k | PU/17 | 16/1 | |
| 30 Mar 2009 | Ncs 24F Gd Cl4 HcpCh £3k | U/8 | 11/1 | |
| 15 Mar 2009 | Sth 20½F Gd Cl5 HcpCh £2k | 6/14 | 20/1 | |
| 10 Mar 2009 | Sdg 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 6/10 | 28/1 | |
| 28 Jan 2009 | Ncs 20F Hy Cl5 HcpCh £2k | PU/14 | 10/1 C2F | |
| 28 Dec 2008 | Ctt 19F GS Cl4 HcpCh £3k | 9/15 | 8/1 | |
| 16 Dec 2008 | Ctt 16F GS Cl4 HcpCh £3k | 4/9 | 11/1 | |
| 14 Apr 2008 | Ncs 24F Hy Cl4 HcpCh £3k | 4/8 | 8/1 | |
| 06 Apr 2008 | Sth 20½F GF Cl5 CondHcpCh £2k | 5/13 | 10/1 | |
| 13 Mar 2008 | Hex 20½F Sft Cl5 HcpCh £3k | PU/9 | 6/1 | |
| 12 Feb 2008 | Ncs 20F GS Cl4 HcpCh £3k | 6/12 | 4/1 F | |
| 13 Nov 2007 | Sdg 16½F GF Cl4 HcpCh £4k | 4/5 | 20/1 | |
| 16 Apr 2007 | Wth 23½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/7 | 12/1 | |
| 09 Apr 2007 | Sdg 20F GF Cl4 HcpCh £4k | 5/7 | 10/1 | |
| 27 Mar 2007 | Sdg 20F GF Cl5 HcpCh £2k | 8/14 | 11/1 | |
| 19 Mar 2007 | Mar 22½F GS Cl4 HcpCh £5k | F/11 | 11/1 | |
| 19 Feb 2007 | Car 20F GS Cl4 HcpCh £4k | 5/7 | 8/1 | |
| 02 Feb 2007 | Ctt 19F Gd Cl3 HcpCh £5k | 5/14 | 11/2 2F | |
| 13 Jan 2007 | Wth 20½F Hy Cl4 HcpCh £3k | 3/7 | 5/1 | |
| 01 Jan 2007 | Ctt 19F Sft Cl3 HcpCh £5k | 5/7 | 3/1 2F | |
| 26 Nov 2006 | Les 23½F GS Cl4 HcpCh £6k | 4/8 | 16/1 | |
| 07 Nov 2006 | Sdg 16½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 5/6 | 14/1 | |
| 23 Apr 2006 | Str 20F Gd Cl3 HcpCh £10k | 8/8 | 9/1 | |
| 03 Apr 2006 | Kel 17F Sft Cl4 HcpCh £6k | 6/12 | 7/1 | |
| 14 Feb 2006 | Ncs 24F Sft Cl4 HcpCh £3k | 4/14 | 12/1 | |
| 01 Jan 2006 | Ctt 19F Gd Cl3 HcpCh £6k | 6/11 | 9/2 J2F | |
| 26 Nov 2005 | Ncs 20F GS ClD HcpCh £5k | 6/11 | 14/1 | |
| 15 Apr 2005 | Ayr 20F Gd ClB HcpCh £12k | 6/7 | 20/1 | |
| 06 Mar 2005 | Mar 17½F Sft ClD HcpCh £5k | 5/5 | 8/1 | |
| 28 Jan 2005 | Don 19F Gd ClC HcpCh £8k | 5/8 | 14/1 | |
| 04 Dec 2004 | Wth 20½F GS ClD HcpCh £5k | 4/6 | 10/3 | |
| 29 Oct 2004 | Wth 16F GS ClC HcpCh £8k | 8/10 | 12/1 | |
| 05 Mar 2004 | Don 16½F Gd ClE NovHcpCh £3k | 7/8 | 6/1 | |
| 10 Feb 2004 | Sdg 16½F GS ClE HcpCh £4k | 4/6 | 11/2 | |
| 15 Jan 2004 | Ctt 19F GS ClE Ch £3k | 6/13 | 16/1 | |
| 26 Dec 2003 | Sdg 21F Gd ClE Ch £3k | 4/12 | 33/1 | |
| 21 May 2003 | Kel 17F Gd ClD NovCh £5k | U/5 | 16/1 | |
| 07 May 2003 | Kel 17F Gd ClE NovCh £4k | 3/7 | 16/1 | |
| 14 Apr 2003 | Hex 16½F Gd ClE HcpHdl £3k | 10/14 | 16/1 | |
| 18 Mar 2003 | Sdg 16½F Gd ClE NovCh £4k | 6/9 | 25/1 | |
| 11 Mar 2003 | Sdg 21F Sft ClE NovCh £3k | 2/4 | 6/1 | |
| 01 Mar 2003 | Don 19F Gd ClE NovCh £4k | 4/5 | 50/1 | |
| 29 Jan 2003 | Ncs 20F Hy ClE NovCh £4k | 5/7 | 16/1 | |
| 18 Jan 2003 | Ctt 19F Gd ClD NovCh £6k | PU/8 | 11/2 | |
| 26 Dec 2002 | Sdg 21F Sft ClE NovCh £3k | 4/7 | 6/1 | |
| 28 Nov 2002 | Car 20F Hy ClD NovCh £5k | 4/7 | 20/1 | |
| 02 Mar 2002 | Don 20F GS ClC NovHdl £5k | 8/11 | 20/1 | |
| 14 Jan 2002 | Don 20F Gd ClE NovHdl £3k | 6/21 | 100/1 | |
| 26 Nov 2001 | Ncs 16F GS ClD MdnHdl £3k | 12/18 | 100/1 | |
| 08 May 2001 | Les 7F Gd ClD Hcp £4k | 17/19 | 66/1 | |
| 31 Mar 2001 | Lin 12F Equ ClD Mdn £3k | 6/7 | 20/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2009 | Hex 25F GF Cl4 HcpCh £4k | PU/17 | 16/1 | |
| 30 Mar 2009 | Ncs 24F Gd Cl4 HcpCh £3k | U/8 | 11/1 | |
| 15 Mar 2009 | Sth 20½F Gd Cl5 HcpCh £2k | 6/14 | 20/1 | |
| 10 Mar 2009 | Sdg 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 6/10 | 28/1 | |
| 28 Jan 2009 | Ncs 20F Hy Cl5 HcpCh £2k | PU/14 | 10/1 C2F | |
| 28 Dec 2008 | Ctt 19F GS Cl4 HcpCh £3k | 9/15 | 8/1 | |
| 16 Dec 2008 | Ctt 16F GS Cl4 HcpCh £3k | 4/9 | 11/1 | |
| 06 May 2008 | Kel 22½F GS Cl5 SellHcpCh £3k | Won/14 | 9/2 F | |
| 21 Apr 2008 | Sdg 16½F GS Cl5 HcpCh £3k | 3/16 | 5/1 2F | |
| 14 Apr 2008 | Ncs 24F Hy Cl4 HcpCh £3k | 4/8 | 8/1 | |
| 06 Apr 2008 | Sth 20½F GF Cl5 CondHcpCh £2k | 5/13 | 10/1 | |
| 13 Mar 2008 | Hex 20½F Sft Cl5 HcpCh £3k | PU/9 | 6/1 | |
| 12 Feb 2008 | Ncs 20F GS Cl4 HcpCh £3k | 6/12 | 4/1 F | |
| 30 Jan 2008 | Ncs 20F GS Cl5 HcpCh £2k | 2/16 | 17/2 | |
| 28 Dec 2007 | Ctt 19F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/12 | 7/1 2F | |
| 11 Dec 2007 | Sdg 20F GS Cl4 HcpCh £4k | 2/9 | 3/1 F | |
| 01 Dec 2007 | Ncs 24F GS Cl4 HcpCh £3k | 3/10 | 22/1 | |
| 13 Nov 2007 | Sdg 16½F GF Cl4 HcpCh £4k | 4/5 | 20/1 | |
| 16 Apr 2007 | Wth 23½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/7 | 12/1 | |
| 09 Apr 2007 | Sdg 20F GF Cl4 HcpCh £4k | 5/7 | 10/1 | |
| 27 Mar 2007 | Sdg 20F GF Cl5 HcpCh £2k | 8/14 | 11/1 | |
| 19 Mar 2007 | Mar 22½F GS Cl4 HcpCh £5k | F/11 | 11/1 | |
| 19 Feb 2007 | Car 20F GS Cl4 HcpCh £4k | 5/7 | 8/1 | |
| 02 Feb 2007 | Ctt 19F Gd Cl3 HcpCh £5k | 5/14 | 11/2 2F | |
| 13 Jan 2007 | Wth 20½F Hy Cl4 HcpCh £3k | 3/7 | 5/1 | |
| 01 Jan 2007 | Ctt 19F Sft Cl3 HcpCh £5k | 5/7 | 3/1 2F | |
| 08 Dec 2006 | Sth 24½F GS Cl3 HcpCh £7k | 2/6 | 18/1 | |
| 26 Nov 2006 | Les 23½F GS Cl4 HcpCh £6k | 4/8 | 16/1 | |
| 07 Nov 2006 | Sdg 16½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 5/6 | 14/1 | |
| 23 Apr 2006 | Str 20F Gd Cl3 HcpCh £10k | 8/8 | 9/1 | |
| 03 Apr 2006 | Kel 17F Sft Cl4 HcpCh £6k | 6/12 | 7/1 | |
| 19 Mar 2006 | Kel 17F GS Cl3 HcpCh £6k | 3/10 | 9/1 | |
| 14 Feb 2006 | Ncs 24F Sft Cl4 HcpCh £3k | 4/14 | 12/1 | |
| 14 Jan 2006 | Wth 20½F Hy Cl4 HcpCh £4k | Won/9 | 6/1 | |
| 01 Jan 2006 | Ctt 19F Gd Cl3 HcpCh £6k | 6/11 | 9/2 J2F | |
| 19 Dec 2005 | Don 19F Gd ClE HcpCh £5k | 3/8 | 25/1 | |
| 26 Nov 2005 | Ncs 20F GS ClD HcpCh £5k | 6/11 | 14/1 | |
| 15 Apr 2005 | Ayr 20F Gd ClB HcpCh £12k | 6/7 | 20/1 | |
| 06 Mar 2005 | Mar 17½F Sft ClD HcpCh £5k | 5/5 | 8/1 | |
| 04 Feb 2005 | Ctt 19F GS ClD HcpCh £5k | 3/9 | 14/1 | |
| 28 Jan 2005 | Don 19F Gd ClC HcpCh £8k | 5/8 | 14/1 | |
| 18 Dec 2004 | Ncs 20F Gd ClD HcpCh £12k | Won/10 | 25/1 | |
| 04 Dec 2004 | Wth 20½F GS ClD HcpCh £5k | 4/6 | 10/3 | |
| 21 Nov 2004 | Ain 20F Sft ClD HcpCh £6k | 2/7 | 25/1 | |
| 29 Oct 2004 | Wth 16F GS ClC HcpCh £8k | 8/10 | 12/1 | |
| 05 Apr 2004 | Kel 17F Gd ClE HcpCh £6k | Won/11 | 10/1 | |
| 20 Mar 2004 | Ncs 16½F Hy ClE HcpCh £4k | Won/8 | 14/1 | |
| 05 Mar 2004 | Don 16½F Gd ClE NovHcpCh £3k | 7/8 | 6/1 | |
| 10 Feb 2004 | Sdg 16½F GS ClE HcpCh £4k | 4/6 | 11/2 | |
| 24 Jan 2004 | Ctt 16F Gd ClE NovHcpCh £4k | Won/10 | 5/1 | |
| 15 Jan 2004 | Ctt 19F GS ClE Ch £3k | 6/13 | 16/1 | |
| 26 Dec 2003 | Sdg 21F Gd ClE Ch £3k | 4/12 | 33/1 | |
| 21 May 2003 | Kel 17F Gd ClD NovCh £5k | U/5 | 16/1 | |
| 17 May 2003 | Sdg 16½F Sft ClE NovCh £4k | 2/8 | 5/1 | |
| 07 May 2003 | Kel 17F Gd ClE NovCh £4k | 3/7 | 16/1 | |
| 14 Apr 2003 | Hex 16½F Gd ClE HcpHdl £3k | 10/14 | 16/1 | |
| 29 Mar 2003 | Hex 16½F Gd ClE NovCh £3k | 2/10 | 14/1 | |
| 18 Mar 2003 | Sdg 16½F Gd ClE NovCh £4k | 6/9 | 25/1 | |
| 11 Mar 2003 | Sdg 21F Sft ClE NovCh £3k | 2/4 | 6/1 | |
| 01 Mar 2003 | Don 19F Gd ClE NovCh £4k | 4/5 | 50/1 | |
| 29 Jan 2003 | Ncs 20F Hy ClE NovCh £4k | 5/7 | 16/1 | |
| 18 Jan 2003 | Ctt 19F Gd ClD NovCh £6k | PU/8 | 11/2 | |
| 26 Dec 2002 | Sdg 21F Sft ClE NovCh £3k | 4/7 | 6/1 | |
| 28 Nov 2002 | Car 20F Hy ClD NovCh £5k | 4/7 | 20/1 | |
| 30 Mar 2002 | Car 17F GS ClE NovHdlDiv2 £3k | 3/11 | 2/1 | |
| 19 Mar 2002 | Sdg 17F Sft ClE HcpHdl £2k | 2/6 | 5/1 | |
| 02 Mar 2002 | Don 20F GS ClC NovHdl £5k | 8/11 | 20/1 | |
| 30 Jan 2002 | Ncs 20F Sft ClE NovHdl £2k | Won/13 | 20/1 | |
| 14 Jan 2002 | Don 20F Gd ClE NovHdl £3k | 6/21 | 100/1 | |
| 26 Nov 2001 | Ncs 16F GS ClD MdnHdl £3k | 12/18 | 100/1 | |
| 08 May 2001 | Les 7F Gd ClD Hcp £4k | 17/19 | 66/1 | |
| 31 Mar 2001 | Lin 12F Equ ClD Mdn £3k | 6/7 | 20/1 |
| No Future Entries |
R1 17:30 Hexham 20 Apr 2009
Betfair Handicap Chase (5YO plus)
Winner £4,554 - 17 ran - Draw Advantage: None
3m 1f
Good to Firm (Good in places)
