Shamad - Horse Profile & Next Race Odds
- 12-y-o bay gelding
- Trainer: Nigel Slevin
- Owner: James O'Haire
- Sire: Shamardal (USA)
- Dam: Maryellen's Spirit (IRE)
- Dam's Sire: Invincible Spirit (IRE)
Video Highlights
5 / 5553094 / 770 / 832720141110 / 70 / 0205009 / 4 / 0
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
|
Turf
|
32 | 4 | 6 | £21,606 €15,070 |
12.50% | £3.5 |
| Total | 34 | 4 | 6 | £21,606 €15,070 |
11.76% | £1.5 |
R870 / 22648P / 90F / 7
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
|
Hurdle
|
12 | 0 | 2 | 0% | -£12 | |
| Total | 14 | 0 | 2 | 0% | -£14 |
PP
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2019 | Ayr 13F Gd Cl3 Hcp £11k | Won/14 | 6/1 | |
| 08 Sep 2019 | Yor 12F Gd Cl4 AppHcp £9k | Won/14 | 7/2 F | |
| 30 Aug 2019 | Cur 12F Gd AmHcp €7k | Won/11 | 12/1 | |
| 27 Jul 2019 | Gow 9½F Gd Hcp €7k | Won/11 | 10/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2021 | Lim 11½F Gd Hcp €6k | 2/12 | 25/1 | |
| 08 Jul 2020 | Bel 16½F Gd HcpHdlDiv1 €6k | 2/13 | 6/4 2F | |
| 04 Jul 2020 | Bel 16½F Gd HcpHdl €6k | 2/14 | 2/1 F | |
| 21 Sep 2019 | Ayr 13F Gd Cl3 Hcp £11k | Won/14 | 6/1 | |
| 08 Sep 2019 | Yor 12F Gd Cl4 AppHcp £9k | Won/14 | 7/2 F | |
| 30 Aug 2019 | Cur 12F Gd AmHcp €7k | Won/11 | 12/1 | |
| 01 Aug 2019 | Gal 12F Gd Hcp €10k | 4/17 | 14/1 | |
| 27 Jul 2019 | Gow 9½F Gd Hcp €7k | Won/11 | 10/1 | |
| 07 Jul 2019 | Lim 12½F Gd Hcp €5k | 2/11 | 4/1 J2F | |
| 26 Jun 2019 | Naa 10F Gd/Y Hcp €6k | 2/16 | 5/1 2F | |
| 14 Jun 2019 | Cor 8½F Gd/Y HcpDiv1 €6k | 3/18 | 7/1 | |
| 14 Sep 2017 | Lst 8F Hy Mdn €8k | 3/8 | 3/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2023 | Cor 17F Y HcpHdl €6k | 7/17 | 20/1 | |
| 16 Jun 2023 | Fai 12F Gd/Y Hcp €6k | 12/13 | 80/1 | |
| 21 Apr 2023 | Fai 24F Nov 0k | PU/6 | 10/1 | |
| 16 Apr 2023 | Sby 24F 0k | PU/11 | 8/1 | |
| 21 Jul 2022 | Lim 16F Gd HcpHdl €6k | F/18 | 18/1 | |
| 07 Jul 2022 | Leo 15F Gd €8k | 4/7 | 150/1 | |
| 04 Jun 2022 | Trm 17F Y HcpHdl €6k | 10/13 | 22/1 | |
| 24 May 2022 | Pun 16½F Gd HcpHdlDiv1 €6k | 9/19 | 25/1 | |
| 05 Sep 2021 | Yor 12F GF Cl4 AppHcp £6k | 9/9 | 12/1 | |
| 30 Aug 2021 | Ros 12F Gd Hcp €6k | 13/15 | 33/1 | |
| 26 Jul 2021 | Gal 12½F Y Hcp €6k | 11/15 | 20/1 | |
| 04 Jul 2021 | Lim 12½F Y/Sft Hcp €6k | 5/15 | 33/1 | |
| 25 Jun 2021 | Cur 12F Gd App €12k | 17/19 | 14/1 | |
| 11 May 2021 | Kil 17F Sft Hcp €6k | 15/15 | 100/1 | |
| 20 Oct 2020 | Tip 16F SH HcpHdl €6k | PU/11 | 12/1 | |
| 14 Oct 2020 | Pun 16F Y HcpHdl €6k | 8/17 | 20/1 | |
| 13 Aug 2020 | Trm 16F Gd NovCh €6k | 4/6 | 18/1 | |
| 07 Aug 2020 | Sli 10F Gd Hcp €9k | 11/12 | 16/1 | |
| 19 Jul 2020 | Tip 20F Gd/Y ChDiv1 €6k | 6/15 | 7/1 | |
| 13 Jun 2020 | Cur 12F GF Hcp €27k | 7/17 | 14/1 | |
| 13 Oct 2019 | Cur 16F Sft Hcp €60k | 17/18 | 20/1 | |
| 13 Jul 2019 | Nav 10F GF HcpDiv2 €5k | 14/19 | 4/1 F | |
| 05 Jul 2019 | Bel 12F Gd Hcp €6k | 7/14 | 7/1 C2F | |
| 24 May 2019 | Cur 8F GF Hcp €7k | 8/18 | 22/1 | |
| 21 Oct 2018 | Naa 10F Gd/Y AppHcp €6k | 10/16 | 12/1 | |
| 01 Oct 2018 | Ros 16F Gd MdnHdl €6k | 13/16 | 25/1 | |
| 23 Sep 2018 | Nav 16F GF MdnHdl €8k | 7/24 | 50/1 | |
| 15 Sep 2018 | Lst 16F Sft MdnHdl €9k | 8/12 | 33/1 | |
| 08 Sep 2018 | Wex 16F Gd/Y MdnHdl €8k | RO/14 | 16/1 | |
| 21 Apr 2018 | Lim 8F SH Mdn €7k | 7/14 | 9/1 | |
| 26 Jan 2018 | Dun 7F St AppMdn €7k | 7/14 | 3/1 2F | |
| 22 Dec 2017 | Dun 10½F St Hcp €6k | 4/13 | 14/1 | |
| 28 Oct 2017 | Leo 8F Y Mdn €8k | 9/17 | 15/2 | |
| 08 Oct 2017 | Nav 8F Sft AppHcp €7k | 11/18 | 14/1 | |
| 08 Jul 2017 | Naa 10F Gd Hcp €7k | 5/14 | 10/1 | |
| 22 Apr 2017 | Lim 7F Gd Mdn €8k | 5/13 | 10/1 | |
| 02 Apr 2017 | Cor 7F Hy Mdn €7k | 5/8 | 13/8 2F | |
| 07 Aug 2016 | Cur 8F GF Mdn €11k | 5/11 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2023 | Cor 17F Y HcpHdl €6k | 7/17 | 20/1 | |
| 16 Jun 2023 | Fai 12F Gd/Y Hcp €6k | 12/13 | 80/1 | |
| 21 Apr 2023 | Fai 24F Nov 0k | PU/6 | 10/1 | |
| 16 Apr 2023 | Sby 24F 0k | PU/11 | 8/1 | |
| 21 Jul 2022 | Lim 16F Gd HcpHdl €6k | F/18 | 18/1 | |
| 07 Jul 2022 | Leo 15F Gd €8k | 4/7 | 150/1 | |
| 04 Jun 2022 | Trm 17F Y HcpHdl €6k | 10/13 | 22/1 | |
| 24 May 2022 | Pun 16½F Gd HcpHdlDiv1 €6k | 9/19 | 25/1 | |
| 05 Sep 2021 | Yor 12F GF Cl4 AppHcp £6k | 9/9 | 12/1 | |
| 30 Aug 2021 | Ros 12F Gd Hcp €6k | 13/15 | 33/1 | |
| 26 Jul 2021 | Gal 12½F Y Hcp €6k | 11/15 | 20/1 | |
| 04 Jul 2021 | Lim 12½F Y/Sft Hcp €6k | 5/15 | 33/1 | |
| 25 Jun 2021 | Cur 12F Gd App €12k | 17/19 | 14/1 | |
| 12 Jun 2021 | Lim 11½F Gd Hcp €6k | 2/12 | 25/1 | |
| 11 May 2021 | Kil 17F Sft Hcp €6k | 15/15 | 100/1 | |
| 20 Oct 2020 | Tip 16F SH HcpHdl €6k | PU/11 | 12/1 | |
| 14 Oct 2020 | Pun 16F Y HcpHdl €6k | 8/17 | 20/1 | |
| 13 Aug 2020 | Trm 16F Gd NovCh €6k | 4/6 | 18/1 | |
| 07 Aug 2020 | Sli 10F Gd Hcp €9k | 11/12 | 16/1 | |
| 19 Jul 2020 | Tip 20F Gd/Y ChDiv1 €6k | 6/15 | 7/1 | |
| 08 Jul 2020 | Bel 16½F Gd HcpHdlDiv1 €6k | 2/13 | 6/4 2F | |
| 04 Jul 2020 | Bel 16½F Gd HcpHdl €6k | 2/14 | 2/1 F | |
| 13 Jun 2020 | Cur 12F GF Hcp €27k | 7/17 | 14/1 | |
| 13 Oct 2019 | Cur 16F Sft Hcp €60k | 17/18 | 20/1 | |
| 21 Sep 2019 | Ayr 13F Gd Cl3 Hcp £11k | Won/14 | 6/1 | |
| 08 Sep 2019 | Yor 12F Gd Cl4 AppHcp £9k | Won/14 | 7/2 F | |
| 30 Aug 2019 | Cur 12F Gd AmHcp €7k | Won/11 | 12/1 | |
| 01 Aug 2019 | Gal 12F Gd Hcp €10k | 4/17 | 14/1 | |
| 27 Jul 2019 | Gow 9½F Gd Hcp €7k | Won/11 | 10/1 | |
| 13 Jul 2019 | Nav 10F GF HcpDiv2 €5k | 14/19 | 4/1 F | |
| 07 Jul 2019 | Lim 12½F Gd Hcp €5k | 2/11 | 4/1 J2F | |
| 05 Jul 2019 | Bel 12F Gd Hcp €6k | 7/14 | 7/1 C2F | |
| 26 Jun 2019 | Naa 10F Gd/Y Hcp €6k | 2/16 | 5/1 2F | |
| 14 Jun 2019 | Cor 8½F Gd/Y HcpDiv1 €6k | 3/18 | 7/1 | |
| 24 May 2019 | Cur 8F GF Hcp €7k | 8/18 | 22/1 | |
| 21 Oct 2018 | Naa 10F Gd/Y AppHcp €6k | 10/16 | 12/1 | |
| 01 Oct 2018 | Ros 16F Gd MdnHdl €6k | 13/16 | 25/1 | |
| 23 Sep 2018 | Nav 16F GF MdnHdl €8k | 7/24 | 50/1 | |
| 15 Sep 2018 | Lst 16F Sft MdnHdl €9k | 8/12 | 33/1 | |
| 08 Sep 2018 | Wex 16F Gd/Y MdnHdl €8k | RO/14 | 16/1 | |
| 21 Apr 2018 | Lim 8F SH Mdn €7k | 7/14 | 9/1 | |
| 26 Jan 2018 | Dun 7F St AppMdn €7k | 7/14 | 3/1 2F | |
| 22 Dec 2017 | Dun 10½F St Hcp €6k | 4/13 | 14/1 | |
| 28 Oct 2017 | Leo 8F Y Mdn €8k | 9/17 | 15/2 | |
| 08 Oct 2017 | Nav 8F Sft AppHcp €7k | 11/18 | 14/1 | |
| 14 Sep 2017 | Lst 8F Hy Mdn €8k | 3/8 | 3/1 | |
| 08 Jul 2017 | Naa 10F Gd Hcp €7k | 5/14 | 10/1 | |
| 22 Apr 2017 | Lim 7F Gd Mdn €8k | 5/13 | 10/1 | |
| 02 Apr 2017 | Cor 7F Hy Mdn €7k | 5/8 | 13/8 2F | |
| 07 Aug 2016 | Cur 8F GF Mdn €11k | 5/11 | 16/1 |
| No Future Entries |
R3 17:40 Tipperary 20 Oct 2020
Ballykisteen Handicap Hurdle (80-116) (4YO plus)
Winner €6,600 - 11 ran - Draw Advantage: None
2m
Soft to Heavy