Run For Paddy - Horse Profile & Next Race Odds
- 29-y-o bay gelding
- Trainer: R Smart
- Owner: Mr B Perkins
- Sire: Michelozzo (USA)
- Dam: Deep Selection (IRE)
- Dam's Sire: Deep Run (UK)
239 / 231 / 1?74821 / 43854 / 8P / 23 / 0
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
20 | 3 | 7 | £121,699 | 15.00% | £25.5 |
|
NH Flat
|
3 | 0 | 2 | 0% | -£3 | |
| Total | 23 | 3 | 9 | £121,699 | 13.04% | £22.5 |
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2006 | Ayr 33F Gd Cl1 HcpCh £91k | Won/30 | 33/1 | |
| 15 Oct 2005 | Hun 24F Gd ClB HcpCh £13k | Won/10 | 6/1 | |
| 05 Mar 2005 | Don 24F Gd ClB HcpCh £17k | Won/10 | 7/2 J2F | |
| 05 Oct 2002 | Chp 24F GF ClB HcpCh £13k | Won/9 | 10/1 | |
| 13 Apr 2002 | Mar 25F Gd ClD NovCh £4k | Won/3 | 2/7 | |
| 02 Mar 2002 | Don 19½F GS ClD NovCh £4k | Won/5 | 5/2 | |
| 15 Feb 2002 | Fkn 24½F GS ClD NovCh £3k | Won/7 | 4/6 | |
| 24 Oct 2000 | Che 21F GF ClB HcpHdl £8k | Won/12 | 7/2 | |
| 30 Sep 2000 | Utt 22½F GS ClC NovHdl £4k | Won/7 | 4/1 | |
| 19 Sep 2000 | Fon 18½F GS ClE NovHdl £2k | Won/11 | 7/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2009 | Ban 24½F Gd Cl6 Ch £1k | 3/8 | 5/1 | |
| 02 Apr 2009 | Tau 23½F Fm Cl5 Ch £1k | 2/8 | 5/2 2F | |
| 21 Apr 2007 | Ayr 32½F GF Cl1 HcpCh £96k | 4/23 | 12/1 | |
| 11 Nov 2006 | Che 27½F GS Cl1 Gd3HcpCh £34k | 3/12 | 8/1 | |
| 22 Apr 2006 | Ayr 33F Gd Cl1 HcpCh £91k | Won/30 | 33/1 | |
| 24 Feb 2006 | War 29F Hy Cl3 HcpCh £6k | 2/6 | 11/1 | |
| 15 Oct 2005 | Hun 24F Gd ClB HcpCh £13k | Won/10 | 6/1 | |
| 05 Mar 2005 | Don 24F Gd ClB HcpCh £17k | Won/10 | 7/2 J2F | |
| 29 Jan 2005 | Don 24F Gd ClA ListHcpCh £34k | 3/12 | 8/1 2F | |
| 15 Jan 2005 | Kmp 20½F Gd ClB HcpCh £12k | 2/9 | 14/1 | |
| 04 Apr 2004 | Trm 20F GS Cl HcpCh £8k | 4/16 | 20/1 | |
| 05 Oct 2002 | Chp 24F GF ClB HcpCh £13k | Won/9 | 10/1 | |
| 13 Apr 2002 | Mar 25F Gd ClD NovCh £4k | Won/3 | 2/7 | |
| 02 Mar 2002 | Don 19½F GS ClD NovCh £4k | Won/5 | 5/2 | |
| 15 Feb 2002 | Fkn 24½F GS ClD NovCh £3k | Won/7 | 4/6 | |
| 14 Dec 2001 | Che 24F Gd ClB HcpHdl £8k | 3/15 | 11/2 | |
| 30 Oct 2001 | Che 21F Gd ClB HcpHdl £9k | 2/12 | 14/1 | |
| 09 Dec 2000 | Che 21½F Sft ClB Hdl £10k | 2/6 | 10/1 | |
| 24 Oct 2000 | Che 21F GF ClB HcpHdl £8k | Won/12 | 7/2 | |
| 30 Sep 2000 | Utt 22½F GS ClC NovHdl £4k | Won/7 | 4/1 | |
| 19 Sep 2000 | Fon 18½F GS ClE NovHdl £2k | Won/11 | 7/2 | |
| 02 Sep 2000 | Str 16½F GF ClE NovHdl £2k | 3/8 | 15/8 | |
| 24 Feb 2000 | Wcn 16F GS ClH NHF £1k | 3/18 | 4/1 | |
| 27 Jan 2000 | Hun 16½F Gd ClH MdnNHF £1k | 2/22 | 13/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 May 2009 | Che 33F Gd Cl4 Ch £3k | 10/17 | 8/1 | |
| 25 Apr 2008 | Pun 30F Gd HcpCh €32k | PU/24 | 20/1 | |
| 13 Mar 2008 | Che 25½F GS Cl2 AmHcpCh £36k | 8/24 | 50/1 | |
| 23 Feb 2007 | War 29F Hy Cl3 HcpCh £6k | 5/6 | 11/2 | |
| 27 Dec 2006 | Chp 29½F Sft Cl1 Gd3HcpCh £57k | 8/18 | 20/1 | |
| 22 Oct 2006 | Wcn 27½F Sft Cl2 HcpCh £21k | 4/9 | 9/1 | |
| 04 Feb 2006 | San 24½F GF Cl2 HcpCh £28k | 8/11 | 7/1 | |
| 01 Jan 2006 | Che 26½F GS Cl2 HcpCh £16k | 4/13 | 8/1 | |
| 26 Nov 2005 | Nbu 26½F Gd ClA HcpCh £71k | 7/19 | 40/1 | |
| 15 Oct 2005 | Hun 24F ClB HcpCh 0k | ?/0 | ||
| 26 Feb 2005 | Kmp F 0k | ?/19 | ||
| 12 Apr 2004 | Fai 29F GS Cl HcpCh £73k | PU/28 | 66/1 | |
| 29 Feb 2004 | Leo 21F Gd Cl ListHcpCh £16k | 8/15 | 25/1 | |
| 29 Jun 2003 | Utt 20F GF ClC HcpCh £8k | PU/5 | 5/2 | |
| 04 Apr 2003 | Ain 25F Gd ClB HcpCh £25k | PU/14 | 14/1 | |
| 25 Jan 2003 | Che 21F GS ClA ListHcpCh £23k | PU/15 | 12/1 | |
| 20 Apr 2002 | Ayr 25F Gd ClB NovHcpCh £21k | PU/9 | 9/1 | |
| 14 Mar 2002 | Che 21F Gd ClA Gd2Ch £41k | PU/11 | 6/1 | |
| 26 Jan 2002 | Che 21½F Hy ClA Gd1Hdl £32k | 4/6 | 9/2 | |
| 06 Apr 2001 | Ain 20F Hy ClA Gd2NovHdl £29k | 3/6 | 4/1 | |
| 08 Apr 2000 | Ain 16½F GF ClA Gd2NHF £13k | 9/19 | 20/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 May 2009 | Che 33F Gd Cl4 Ch £3k | 10/17 | 8/1 | |
| 18 Apr 2009 | Ban 24½F Gd Cl6 Ch £1k | 3/8 | 5/1 | |
| 02 Apr 2009 | Tau 23½F Fm Cl5 Ch £1k | 2/8 | 5/2 2F | |
| 25 Apr 2008 | Pun 30F Gd HcpCh €32k | PU/24 | 20/1 | |
| 13 Mar 2008 | Che 25½F GS Cl2 AmHcpCh £36k | 8/24 | 50/1 | |
| 21 Apr 2007 | Ayr 32½F GF Cl1 HcpCh £96k | 4/23 | 12/1 | |
| 23 Feb 2007 | War 29F Hy Cl3 HcpCh £6k | 5/6 | 11/2 | |
| 27 Dec 2006 | Chp 29½F Sft Cl1 Gd3HcpCh £57k | 8/18 | 20/1 | |
| 11 Nov 2006 | Che 27½F GS Cl1 Gd3HcpCh £34k | 3/12 | 8/1 | |
| 22 Oct 2006 | Wcn 27½F Sft Cl2 HcpCh £21k | 4/9 | 9/1 | |
| 22 Apr 2006 | Ayr 33F Gd Cl1 HcpCh £91k | Won/30 | 33/1 | |
| 24 Feb 2006 | War 29F Hy Cl3 HcpCh £6k | 2/6 | 11/1 | |
| 04 Feb 2006 | San 24½F GF Cl2 HcpCh £28k | 8/11 | 7/1 | |
| 01 Jan 2006 | Che 26½F GS Cl2 HcpCh £16k | 4/13 | 8/1 | |
| 26 Nov 2005 | Nbu 26½F Gd ClA HcpCh £71k | 7/19 | 40/1 | |
| 15 Oct 2005 | Hun 24F ClB HcpCh 0k | ?/0 | ||
| 15 Oct 2005 | Hun 24F Gd ClB HcpCh £13k | Won/10 | 6/1 | |
| 05 Mar 2005 | Don 24F Gd ClB HcpCh £17k | Won/10 | 7/2 J2F | |
| 26 Feb 2005 | Kmp F 0k | ?/19 | ||
| 29 Jan 2005 | Don 24F Gd ClA ListHcpCh £34k | 3/12 | 8/1 2F | |
| 15 Jan 2005 | Kmp 20½F Gd ClB HcpCh £12k | 2/9 | 14/1 | |
| 12 Apr 2004 | Fai 29F GS Cl HcpCh £73k | PU/28 | 66/1 | |
| 04 Apr 2004 | Trm 20F GS Cl HcpCh £8k | 4/16 | 20/1 | |
| 29 Feb 2004 | Leo 21F Gd Cl ListHcpCh £16k | 8/15 | 25/1 | |
| 29 Jun 2003 | Utt 20F GF ClC HcpCh £8k | PU/5 | 5/2 | |
| 04 Apr 2003 | Ain 25F Gd ClB HcpCh £25k | PU/14 | 14/1 | |
| 25 Jan 2003 | Che 21F GS ClA ListHcpCh £23k | PU/15 | 12/1 | |
| 05 Oct 2002 | Chp 24F GF ClB HcpCh £13k | Won/9 | 10/1 | |
| 20 Apr 2002 | Ayr 25F Gd ClB NovHcpCh £21k | PU/9 | 9/1 | |
| 13 Apr 2002 | Mar 25F Gd ClD NovCh £4k | Won/3 | 2/7 | |
| 14 Mar 2002 | Che 21F Gd ClA Gd2Ch £41k | PU/11 | 6/1 | |
| 02 Mar 2002 | Don 19½F GS ClD NovCh £4k | Won/5 | 5/2 | |
| 15 Feb 2002 | Fkn 24½F GS ClD NovCh £3k | Won/7 | 4/6 | |
| 26 Jan 2002 | Che 21½F Hy ClA Gd1Hdl £32k | 4/6 | 9/2 | |
| 14 Dec 2001 | Che 24F Gd ClB HcpHdl £8k | 3/15 | 11/2 | |
| 30 Oct 2001 | Che 21F Gd ClB HcpHdl £9k | 2/12 | 14/1 | |
| 06 Apr 2001 | Ain 20F Hy ClA Gd2NovHdl £29k | 3/6 | 4/1 | |
| 09 Dec 2000 | Che 21½F Sft ClB Hdl £10k | 2/6 | 10/1 | |
| 24 Oct 2000 | Che 21F GF ClB HcpHdl £8k | Won/12 | 7/2 | |
| 30 Sep 2000 | Utt 22½F GS ClC NovHdl £4k | Won/7 | 4/1 | |
| 19 Sep 2000 | Fon 18½F GS ClE NovHdl £2k | Won/11 | 7/2 | |
| 02 Sep 2000 | Str 16½F GF ClE NovHdl £2k | 3/8 | 15/8 | |
| 08 Apr 2000 | Ain 16½F GF ClA Gd2NHF £13k | 9/19 | 20/1 | |
| 24 Feb 2000 | Wcn 16F GS ClH NHF £1k | 3/18 | 4/1 | |
| 27 Jan 2000 | Hun 16½F Gd ClH MdnNHF £1k | 2/22 | 13/2 |
| No Future Entries |
R4 18:30 Chepstow 05 Oct 2002
Handicap Chase (5yo plus)
Winner £13,579 - 9 ran
3m
Good to Firm