Road To Riches - Horse Profile & Next Race Odds
- 12-y-o bay gelding
- Trainer: D M Christie
- Owner: Mr David Maxwell
- Sire: Gamut (IRE)
- Dam: Bellora (IRE)
- Dam's Sire: Over The River (FR)
Video Highlights
11186 / 13P41 / 212113 / 31232F / P285 / 090P6 / 67213P / 22
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
33 | 7 | 11 | £3,120 €344,915 |
21.21% | £2.16 |
|
Hurdle
|
5 | 2 | 0 | 40.0% | -£2.43 | |
|
NH Flat
|
1 | 1 | 0 | 100% | £0.62 | |
| Total | 39 | 10 | 11 | £3,120 €379,004 |
25.64% | £0.35 |
6
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 17 Mar 2019 | Car 24½F Hy Cl5 Ch £3k | Won/4 | 2/7 F | |
| 12 Nov 2015 | Clo 20F Sft Cl1 Gd2Ch €30k | Won/5 | 8/13 F | |
| 28 Dec 2014 | Leo 24F Sft Cl1 Gd1Ch €90k | Won/9 | 4/1 2F | |
| 01 Nov 2014 | Dro 24F Y Cl1 Gd1Ch €84k | Won/8 | 9/2 C2F | |
| 30 Jul 2014 | Gal 22F Gd HcpCh €120k | Won/22 | 14/1 | |
| 20 Apr 2014 | Fai 17F Gd/Y NovCh €11k | Won/5 | 2/1 2F | |
| 09 Nov 2013 | Naa 19F Y/Sft Ch €8k | Won/18 | 11/4 2F | |
| 09 Dec 2012 | Cor 24F Sft Cl1 Gd3NovHdl €17k | Won/7 | 2/5 F | |
| 18 Nov 2012 | Pun 20F SH MdnHdl €9k | Won/7 | 1/6 F | |
| 21 Oct 2012 | Naa 19F Hy Cl1 NHF €6k | Won/13 | 8/13 F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 31 May 2019 | Str 21F Gd Cl4 HcpCh £4k | 2/5 | 4/1 2F | |
| 04 Apr 2019 | Ain 21F Sft Cl2 Ch £26k | 3/27 | 20/1 | |
| 17 Mar 2019 | Car 24½F Hy Cl5 Ch £3k | Won/4 | 2/7 F | |
| 07 Mar 2019 | Car 21F Hy Cl5 Ch £2k | 2/6 | 5/4 2F | |
| 01 Oct 2016 | Gow 20F Y Cl1 Gd2Ch €26k | 2/8 | 6/4 F | |
| 02 Apr 2016 | Nav 20F SH Cl1 Gd2Ch €25k | 2/5 | 4/5 F | |
| 17 Mar 2016 | Che 21F Gd Cl1 Gd1Ch £178k | 3/15 | 7/1 2F | |
| 06 Feb 2016 | Leo 24½F Sft Cl1 Gd1Ch €84k | 2/10 | 5/4 F | |
| 12 Nov 2015 | Clo 20F Sft Cl1 Gd2Ch €30k | Won/5 | 8/13 F | |
| 29 Apr 2015 | Pun 25F Gd/Y Cl1 Gd1Ch €120k | 3/8 | 4/1 | |
| 13 Mar 2015 | Che 26½F Sft Cl1 Gd1Ch £313k | 3/16 | 8/1 | |
| 28 Dec 2014 | Leo 24F Sft Cl1 Gd1Ch €90k | Won/9 | 4/1 2F | |
| 01 Nov 2014 | Dro 24F Y Cl1 Gd1Ch €84k | Won/8 | 9/2 C2F | |
| 04 Oct 2014 | Gow 20F Gd Cl1 Gd2Ch €25k | 2/6 | 1/1 F | |
| 30 Jul 2014 | Gal 22F Gd HcpCh €120k | Won/22 | 14/1 | |
| 02 May 2014 | Pun 21F Gd/Y NovHcpCh €60k | 2/14 | 9/1 | |
| 20 Apr 2014 | Fai 17F Gd/Y NovCh €11k | Won/5 | 2/1 2F | |
| 09 Nov 2013 | Naa 19F Y/Sft Ch €8k | Won/18 | 11/4 2F | |
| 09 Dec 2012 | Cor 24F Sft Cl1 Gd3NovHdl €17k | Won/7 | 2/5 F | |
| 18 Nov 2012 | Pun 20F SH MdnHdl €9k | Won/7 | 1/6 F | |
| 21 Oct 2012 | Naa 19F Hy Cl1 NHF €6k | Won/13 | 8/13 F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2020 | Blr 24F Nov 0k | 6/7 | ||
| 15 May 2019 | New 26F Gd Cl6 Ch £1k | 2/4 | 2/1 2F | |
| 23 Apr 2019 | Fai 24½F Gd/Y Ch €9k | PU/9 | 4/1 2F | |
| 31 Aug 2018 | Dro 24½F GF Hdl €12k | 7/10 | 8/1 | |
| 03 Aug 2018 | Gal 22½F Y/Sft HcpCh €18k | 6/20 | 14/1 | |
| 14 Apr 2018 | Ain 34½F Hy Cl1 Gd3HcpCh £500k | 6/38 | 33/1 | |
| 11 Feb 2018 | Pun 28½F Hy HcpCh €59k | PU/19 | 25/1 | |
| 27 Dec 2017 | Leo 24½F Y HcpCh €110k | 17/28 | 33/1 | |
| 13 Sep 2017 | Lst 24F Hy Cl1 HcpCh €103k | 9/18 | 20/1 | |
| 02 Aug 2017 | Gal 22½F Gd HcpCh €147k | 10/22 | 12/1 | |
| 12 Feb 2017 | Leo 24½F Sft Cl1 Gd1Ch €84k | 5/7 | 10/1 | |
| 28 Dec 2016 | Leo 24F Y Cl1 Gd1Ch €88k | 8/13 | 16/1 | |
| 27 Jul 2016 | Gal 22½F Gd Cl1 HcpCh €129k | PU/22 | 9/4 F | |
| 27 Apr 2016 | Pun 25F Gd/Y Cl1 Gd1Ch €118k | F/6 | 7/1 | |
| 25 Jan 2014 | Leo 21F Sft Cl1 Gd2NovCh €26k | 4/4 | 6/1 | |
| 26 Dec 2013 | Leo 17F Sft Cl1 Gd1NovCh €55k | PU/6 | 12/1 | |
| 01 Dec 2013 | Fai 20F Gd/Y Cl1 Gd1NovCh €48k | 3/6 | 8/1 | |
| 24 Apr 2013 | Pun 24F Sft Cl1 Gd1NovHdl €49k | 6/7 | 5/1 | |
| 05 Apr 2013 | Ain 24½F GS Cl1 Gd1NovHdl £56k | 8/9 | 11/2 J2F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2020 | Blr 24F Nov 0k | 6/7 | ||
| 31 May 2019 | Str 21F Gd Cl4 HcpCh £4k | 2/5 | 4/1 2F | |
| 15 May 2019 | New 26F Gd Cl6 Ch £1k | 2/4 | 2/1 2F | |
| 23 Apr 2019 | Fai 24½F Gd/Y Ch €9k | PU/9 | 4/1 2F | |
| 04 Apr 2019 | Ain 21F Sft Cl2 Ch £26k | 3/27 | 20/1 | |
| 17 Mar 2019 | Car 24½F Hy Cl5 Ch £3k | Won/4 | 2/7 F | |
| 07 Mar 2019 | Car 21F Hy Cl5 Ch £2k | 2/6 | 5/4 2F | |
| 31 Aug 2018 | Dro 24½F GF Hdl €12k | 7/10 | 8/1 | |
| 03 Aug 2018 | Gal 22½F Y/Sft HcpCh €18k | 6/20 | 14/1 | |
| 14 Apr 2018 | Ain 34½F Hy Cl1 Gd3HcpCh £500k | 6/38 | 33/1 | |
| 11 Feb 2018 | Pun 28½F Hy HcpCh €59k | PU/19 | 25/1 | |
| 27 Dec 2017 | Leo 24½F Y HcpCh €110k | 17/28 | 33/1 | |
| 13 Sep 2017 | Lst 24F Hy Cl1 HcpCh €103k | 9/18 | 20/1 | |
| 02 Aug 2017 | Gal 22½F Gd HcpCh €147k | 10/22 | 12/1 | |
| 12 Feb 2017 | Leo 24½F Sft Cl1 Gd1Ch €84k | 5/7 | 10/1 | |
| 28 Dec 2016 | Leo 24F Y Cl1 Gd1Ch €88k | 8/13 | 16/1 | |
| 01 Oct 2016 | Gow 20F Y Cl1 Gd2Ch €26k | 2/8 | 6/4 F | |
| 27 Jul 2016 | Gal 22½F Gd Cl1 HcpCh €129k | PU/22 | 9/4 F | |
| 27 Apr 2016 | Pun 25F Gd/Y Cl1 Gd1Ch €118k | F/6 | 7/1 | |
| 02 Apr 2016 | Nav 20F SH Cl1 Gd2Ch €25k | 2/5 | 4/5 F | |
| 17 Mar 2016 | Che 21F Gd Cl1 Gd1Ch £178k | 3/15 | 7/1 2F | |
| 06 Feb 2016 | Leo 24½F Sft Cl1 Gd1Ch €84k | 2/10 | 5/4 F | |
| 12 Nov 2015 | Clo 20F Sft Cl1 Gd2Ch €30k | Won/5 | 8/13 F | |
| 29 Apr 2015 | Pun 25F Gd/Y Cl1 Gd1Ch €120k | 3/8 | 4/1 | |
| 13 Mar 2015 | Che 26½F Sft Cl1 Gd1Ch £313k | 3/16 | 8/1 | |
| 28 Dec 2014 | Leo 24F Sft Cl1 Gd1Ch €90k | Won/9 | 4/1 2F | |
| 01 Nov 2014 | Dro 24F Y Cl1 Gd1Ch €84k | Won/8 | 9/2 C2F | |
| 04 Oct 2014 | Gow 20F Gd Cl1 Gd2Ch €25k | 2/6 | 1/1 F | |
| 30 Jul 2014 | Gal 22F Gd HcpCh €120k | Won/22 | 14/1 | |
| 02 May 2014 | Pun 21F Gd/Y NovHcpCh €60k | 2/14 | 9/1 | |
| 20 Apr 2014 | Fai 17F Gd/Y NovCh €11k | Won/5 | 2/1 2F | |
| 25 Jan 2014 | Leo 21F Sft Cl1 Gd2NovCh €26k | 4/4 | 6/1 | |
| 26 Dec 2013 | Leo 17F Sft Cl1 Gd1NovCh €55k | PU/6 | 12/1 | |
| 01 Dec 2013 | Fai 20F Gd/Y Cl1 Gd1NovCh €48k | 3/6 | 8/1 | |
| 09 Nov 2013 | Naa 19F Y/Sft Ch €8k | Won/18 | 11/4 2F | |
| 24 Apr 2013 | Pun 24F Sft Cl1 Gd1NovHdl €49k | 6/7 | 5/1 | |
| 05 Apr 2013 | Ain 24½F GS Cl1 Gd1NovHdl £56k | 8/9 | 11/2 J2F | |
| 09 Dec 2012 | Cor 24F Sft Cl1 Gd3NovHdl €17k | Won/7 | 2/5 F | |
| 18 Nov 2012 | Pun 20F SH MdnHdl €9k | Won/7 | 1/6 F | |
| 21 Oct 2012 | Naa 19F Hy Cl1 NHF €6k | Won/13 | 8/13 F |
| No Future Entries |
R6 19:40 Leopardstown 06 Feb 2016
Irish Gold Cup (grade 1) (5YO plus)
Winner €84,750 - 10 ran - Draw Advantage: None
3m 60y
Soft