Restructured - Horse Profile & Next Race Odds
- 26-y-o black horse
- Trainer: M Ramadan
- Owner: Sh Hamdan Bin Rashid Al Maktou
- Sire: Confide (USA)
- Dam: Tapped Twice (USA)
- Dam's Sire: Pleasant Tap (USA)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2007 | Nad 6F Fs Hcp 0k | Won/12 | ||
| 23 Nov 2007 | Nad 5F St 0k | Won/7 | ||
| 03 Feb 2006 | Jeb 6F St 0k | Won/16 | ||
| 26 Nov 2004 | Jeb 6F St Cl £0k | Won/14 | ||
| 05 Mar 2004 | Jeb 6F St Cl Hcp £6k | Won/15 | ||
| 19 Dec 2002 | Nad F St 0k | Won/13 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2007 | Nad 6F Fs Hcp 0k | Won/12 | ||
| 23 Nov 2007 | Nad 5F St 0k | Won/7 | ||
| 03 Mar 2006 | Jeb 5F St 0k | 3/16 | ||
| 03 Feb 2006 | Jeb 6F St 0k | Won/16 | ||
| 04 Mar 2005 | Jeb 0F St Cl Hcp £0k | 3/16 | ||
| 21 Jan 2005 | Jeb 6F St Cl £0k | 3/15 | ||
| 24 Dec 2004 | Jeb 6F St Cl £0k | 2/15 | ||
| 03 Dec 2004 | Nad 5½F St Cl £0k | 2/13 | ||
| 26 Nov 2004 | Jeb 6F St Cl £0k | Won/14 | ||
| 05 Mar 2004 | Jeb 6F St Cl Hcp £6k | Won/15 | ||
| 24 Jan 2004 | Nad 5½F Gd Cl Hcp £2k | 2/12 | ||
| 19 Dec 2002 | Nad F St 0k | Won/13 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Mar 2010 | Jeb 7F Fs Hcp 0k | 13/13 | ||
| 21 Nov 2008 | Jeb 6F Fs 0k | 9/9 | ||
| 29 Feb 2008 | Jeb 7F Fs Hcp 0k | 5/15 | ||
| 15 Feb 2008 | Jeb 7F Fs Hcp 0k | 6/12 | ||
| 04 Jan 2008 | Nad 6½F Fs 0k | 11/15 | ||
| 09 Nov 2007 | Nad 7F Fs Hcp 0k | 10/16 | ||
| 02 Mar 2007 | Jeb 8F Fs 0k | 5/8 | ||
| 16 Feb 2007 | Jeb 6F Fs 0k | 9/16 | ||
| 19 Jan 2007 | Jeb 5F St Cl £0k | 6/14 | ||
| 05 Jan 2007 | Nad 6F St Cl £15k | 9/12 | ||
| 24 Nov 2006 | Nad 6F St Cl Hcp £0k | 6/11 | ||
| 17 Feb 2006 | Jeb F St Hcp 0k | 12/16 | ||
| 29 Dec 2005 | Nad 6½F St 0k | 14/14 | ||
| 18 Feb 2005 | Jeb 5F St Cl £0k | 6/16 | ||
| 04 Feb 2005 | Jeb 7F St Cl £0k | 13/16 | ||
| 02 Jan 2005 | Nad 6F St Cl £0k | 3/7 | ||
| 15 Apr 2004 | Nad 5F St 0k | /18 | ||
| 28 Nov 2003 | Jeb 8F St Cl Hcp £0k | 15/16 | ||
| 06 Nov 2003 | Nad 7F St Cl £2k | 11/16 | ||
| 06 Mar 2003 | Nad F St 0k | 15/17 | ||
| 07 Feb 2003 | Nad F St 0k | 5/12 | ||
| 09 Jan 2003 | Nad F St 0k | 3/6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Mar 2010 | Jeb 7F Fs Hcp 0k | 13/13 | ||
| 21 Nov 2008 | Jeb 6F Fs 0k | 9/9 | ||
| 29 Feb 2008 | Jeb 7F Fs Hcp 0k | 5/15 | ||
| 15 Feb 2008 | Jeb 7F Fs Hcp 0k | 6/12 | ||
| 04 Jan 2008 | Nad 6½F Fs 0k | 11/15 | ||
| 07 Dec 2007 | Nad 6F Fs Hcp 0k | Won/12 | ||
| 23 Nov 2007 | Nad 5F St 0k | Won/7 | ||
| 09 Nov 2007 | Nad 7F Fs Hcp 0k | 10/16 | ||
| 02 Mar 2007 | Jeb 8F Fs 0k | 5/8 | ||
| 16 Feb 2007 | Jeb 6F Fs 0k | 9/16 | ||
| 19 Jan 2007 | Jeb 5F St Cl £0k | 6/14 | ||
| 05 Jan 2007 | Nad 6F St Cl £15k | 9/12 | ||
| 24 Nov 2006 | Nad 6F St Cl Hcp £0k | 6/11 | ||
| 03 Mar 2006 | Jeb 5F St 0k | 3/16 | ||
| 17 Feb 2006 | Jeb F St Hcp 0k | 12/16 | ||
| 03 Feb 2006 | Jeb 6F St 0k | Won/16 | ||
| 29 Dec 2005 | Nad 6½F St 0k | 14/14 | ||
| 04 Mar 2005 | Jeb 0F St Cl Hcp £0k | 3/16 | ||
| 18 Feb 2005 | Jeb 5F St Cl £0k | 6/16 | ||
| 04 Feb 2005 | Jeb 7F St Cl £0k | 13/16 | ||
| 21 Jan 2005 | Jeb 6F St Cl £0k | 3/15 | ||
| 02 Jan 2005 | Nad 6F St Cl £0k | 3/7 | ||
| 24 Dec 2004 | Jeb 6F St Cl £0k | 2/15 | ||
| 03 Dec 2004 | Nad 5½F St Cl £0k | 2/13 | ||
| 26 Nov 2004 | Jeb 6F St Cl £0k | Won/14 | ||
| 15 Apr 2004 | Nad 5F St 0k | /18 | ||
| 05 Mar 2004 | Jeb 6F St Cl Hcp £6k | Won/15 | ||
| 24 Jan 2004 | Nad 5½F Gd Cl Hcp £2k | 2/12 | ||
| 28 Nov 2003 | Jeb 8F St Cl Hcp £0k | 15/16 | ||
| 06 Nov 2003 | Nad 7F St Cl £2k | 11/16 | ||
| 06 Mar 2003 | Nad F St 0k | 15/17 | ||
| 07 Feb 2003 | Nad F St 0k | 5/12 | ||
| 09 Jan 2003 | Nad F St 0k | 3/6 | ||
| 19 Dec 2002 | Nad F St 0k | Won/13 |
| No Future Entries |
R4 16:00 JEBEL ALI 12 Mar 2010
Commercial Bank Of Dubai (4yo plus)
Winner 0 - 13 ran
6f 210y
Fast Dirt (Dirt)
