Red Walls - Horse Profile & Next Race Odds
- 8-y-o bay gelding
- Trainer: L Williamson
- Owner: Miss Hazel Roberts
- Sire: Heeraat (IRE)
- Dam: Gemini Glory (USA)
- Dam's Sire: Tale of Ekati (USA)
Video Highlights
595796253 / 351346522406231407 / 1995431595348454722619067 / 282545998534465277312 / 174133749147428496062 / 412598048967303298274088 / 3806
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
92 | 10 | 18 | £36,700 | 10.87% | £28.7 |
|
Turf
|
30 | 0 | 5 | 0% | -£30 | |
| Total | 122 | 10 | 23 | £36,700 | 8.20% | -£1.3 |
Next Race: Wolverhampton, Tuesday 13th October 22:30, 6F Standard
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £4k | Won/11 | 11/1 | |
| 10 Apr 2024 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £2k | Won/12 | 33/1 | |
| 26 Jan 2024 | Lin 6F St Cl6 £2k | Won/9 | 5/2 2F | |
| 04 Jan 2024 | Lin 6F St Cl6 AppDiv1 £5k | Won/11 | 6/5 F | |
| 22 Dec 2023 | Sth 6F St Cl6 AppHcp £3k | Won/11 | 8/1 | |
| 08 Nov 2022 | Cfc 5F St Cl6 Hcp £3k | Won/8 | 2/1 F | |
| 12 Apr 2022 | Wol 5F St Cl5 Hcp £3k | Won/9 | 5/1 | |
| 24 Jan 2022 | Sth 5F St/Slw Cl6 Hcp £2k | Won/9 | 6/1 | |
| 01 Nov 2021 | Wol 5F St Cl4 Hcp £4k | Won/9 | 14/1 | |
| 18 May 2021 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | Won/10 | 28/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £4k | 3/10 | 16/1 | |
| 22 Sep 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 2/12 | 12/1 | |
| 28 Aug 2025 | Ffl 6F GS Cl6 £3k | 2/7 | 17/2 | |
| 29 Jul 2025 | Ffl 6F Gd Cl6 Hcp £3k | 3/10 | 18/1 | |
| 23 Jun 2025 | Wol 7F St Cl6 Hcp £4k | 3/9 | 40/1 | |
| 19 Jan 2025 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £4k | 2/7 | 9/2 | |
| 12 Jan 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £4k | Won/11 | 11/1 | |
| 30 Dec 2024 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £2k | 2/11 | 14/1 | |
| 10 Apr 2024 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £2k | Won/12 | 33/1 | |
| 09 Feb 2024 | Wol 5F St Cl6 £5k | 3/9 | 7/4 F | |
| 26 Jan 2024 | Lin 6F St Cl6 £2k | Won/9 | 5/2 2F | |
| 04 Jan 2024 | Lin 6F St Cl6 AppDiv1 £5k | Won/11 | 6/5 F | |
| 27 Dec 2023 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £3k | 2/11 | 4/1 JF | |
| 22 Dec 2023 | Sth 6F St Cl6 AppHcp £3k | Won/11 | 8/1 | |
| 19 Dec 2023 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £3k | 3/11 | 11/1 | |
| 23 Oct 2023 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £5k | 2/11 | 11/1 | |
| 11 Aug 2023 | Thr 6F Gd Cl6 App £3k | 3/15 | 22/1 | |
| 11 Apr 2023 | Wol 5F St Cl5 Hcp £4k | 2/7 | 18/1 | |
| 17 Mar 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £4k | 2/10 | 22/1 | |
| 08 Nov 2022 | Cfc 5F St Cl6 Hcp £3k | Won/8 | 2/1 F | |
| 15 Oct 2022 | Wol 5F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 2/9 | 11/2 | |
| 15 Aug 2022 | Lin 5F St Cl5 Hcp £4k | 2/10 | 8/1 | |
| 12 Apr 2022 | Wol 5F St Cl5 Hcp £3k | Won/9 | 5/1 | |
| 31 Mar 2022 | Cfc 5F St Cl4 Hcp £6k | 3/11 | 20/1 | |
| 24 Jan 2022 | Sth 5F St/Slw Cl6 Hcp £2k | Won/9 | 6/1 | |
| 01 Nov 2021 | Wol 5F St Cl4 Hcp £4k | Won/9 | 14/1 | |
| 16 Oct 2021 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 3/10 | 11/1 | |
| 30 Sep 2021 | Lin 5F St Cl6 Hcp £2k | 2/10 | 7/2 2F | |
| 21 Aug 2021 | Chs 5F GS Cl4 Hcp £4k | 2/6 | 33/1 | |
| 12 Aug 2021 | Ffl 5F Gd Cl6 Hcp £2k | 2/5 | 14/1 | |
| 31 May 2021 | Cfc 5F St Cl6 Hcp £2k | 3/11 | 12/1 | |
| 18 May 2021 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | Won/10 | 28/1 | |
| 22 Nov 2020 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 2/10 | 20/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | Wol 7F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 6/11 | 66/1 | |
| 10 Aug 2026 | Ayr 6F GS Cl6 Hcp £4k | 12/13 | 100/1 | |
| 07 Jul 2026 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 8/10 | 66/1 | |
| 08 Dec 2025 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 8/9 | 50/1 | |
| 25 Nov 2025 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 8/13 | 11/1 | |
| 03 Nov 2025 | Wol 7F St Cl6 HcpDiv2 £4k | 11/12 | 22/1 | |
| 28 Oct 2025 | Wol 6F St Cl6 AppHcp £3k | 4/11 | 12/1 | |
| 03 Oct 2025 | Sth 5F St Cl6 Hcp £3k | 7/10 | 12/1 | |
| 16 Sep 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 8/11 | 5/1 2F | |
| 12 Sep 2025 | Chs 6F Gd Cl5 HcpDiv2 £7k | 9/10 | 80/1 | |
| 11 Jul 2025 | Chs 7F Gd Cl5 Hcp £7k | 14/14 | 66/1 | |
| 28 Apr 2025 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 7/9 | 12/1 | |
| 21 Apr 2025 | Wol 7F St Cl6 HcpDiv2 £5k | 6/12 | 40/1 | |
| 27 Mar 2025 | Wol 6F St Cl6 Div2 £3k | 9/10 | 17/2 | |
| 25 Mar 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 8/9 | 16/1 | |
| 17 Mar 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 4/8 | 22/1 | |
| 14 Mar 2025 | Wol 5F St Cl6 Hcp £4k | 10/11 | 7/1 C2F | |
| 25 Feb 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £4k | 8/11 | 33/1 | |
| 11 Feb 2025 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £4k | 9/9 | 6/1 | |
| 29 Jan 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 5/10 | 12/1 | |
| 07 Jan 2025 | Wol 6F St Cl6 Div2 £4k | 4/11 | 9/2 | |
| 21 Nov 2024 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 6/9 | 25/1 | |
| 18 Aug 2024 | Sth 6F St/Slw Cl6 HcpDiv1 £4k | 11/11 | 25/1 | |
| 09 Aug 2024 | Thr 6F GF Cl6 App £3k | 6/11 | 18/1 | |
| 27 Jul 2024 | Chs 5F Gd Cl5 Hcp £7k | 9/9 | 12/1 | |
| 12 Jul 2024 | Chs 7F GS Cl5 Hcp £7k | 4/12 | 28/1 | |
| 30 Jun 2024 | Wol 7F St Cl6 £2k | 8/10 | 10/1 | |
| 23 Jun 2024 | Ffl 5F GS Cl6 £2k | 2/4 | 5/4 F | |
| 14 Jun 2024 | Chs 7½F Gd Cl5 HcpDiv2 £7k | 4/9 | 40/1 | |
| 04 Jun 2024 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £2k | 7/12 | 12/1 | |
| 13 May 2024 | Wol 6F St Cl6 AppHcp £2k | 4/8 | 16/1 | |
| 18 Mar 2024 | Ncs 5F St Cl6 £4k | 9/9 | 12/1 | |
| 07 Mar 2024 | Lin 6F St Cl6 £3k | 4/6 | 6/1 | |
| 19 Feb 2024 | Wol 6F St Cl6 AppHcpDiv2 £4k | 7/8 | 8/1 | |
| 04 Feb 2024 | Lin 5F St Cl6 Hcp £3k | 3/6 | 3/1 2F | |
| 18 Jan 2024 | Cfc 6F St Cl6 Hcp £4k | 4/7 | 7/2 | |
| 12 Jan 2024 | Wol 6F St Cl6 Hcp £2k | 7/9 | 9/1 | |
| 13 Nov 2023 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £3k | 7/11 | 16/1 | |
| 04 Nov 2023 | Cfc 6F St Cl6 Hcp £4k | 7/10 | 15/2 | |
| 25 Sep 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 5/10 | 10/1 | |
| 01 Sep 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 6/7 | 11/1 | |
| 20 Aug 2023 | Sth 6F St Cl6 Div1 £3k | 4/10 | 5/1 | |
| 17 Aug 2023 | Wol 6F St Cl6 AppHcp £3k | 4/6 | 13/2 | |
| 26 Jul 2023 | Wol 5F St Cl6 HcpDiv2 £5k | 5/10 | 9/2 | |
| 14 Jul 2023 | Chs 7F Sft Cl5 Hcp £5k | 8/11 | 66/1 | |
| 01 Jul 2023 | Chs 5F GS Cl5 Hcp £5k | 9/12 | 66/1 | |
| 19 Jun 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 9/11 | 7/1 | |
| 23 May 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 5/8 | 4/1 C2F | |
| 11 May 2023 | Cfc 5F St Cl6 Hcp £4k | 4/6 | 13/2 | |
| 20 Apr 2023 | Cfc 5F St Cl6 Hcp £4k | 5/8 | 7/2 2F | |
| 28 Mar 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £4k | 8/10 | 11/2 | |
| 13 Dec 2022 | Sth 5F St/Slw Cl5 Hcp £6k | 7/11 | 14/1 | |
| 05 Dec 2022 | Wol 5F St Cl6 HcpDiv1 £3k | 6/10 | 9/2 | |
| 01 Dec 2022 | Cfc 5F St Cl4 Hcp £6k | 10/10 | 33/1 | |
| 13 Nov 2022 | Wol 5F St Cl5 Hcp £4k | 9/9 | 8/1 | |
| 31 Oct 2022 | Wol 5F St Cl4 Hcp £5k | 6/11 | 9/1 | |
| 08 Aug 2022 | Rip 5F Gd Cl6 Hcp £3k | 7/11 | 14/1 | |
| 25 Jul 2022 | Ffl 5F Sft Cl5 Hcp £4k | 4/5 | 10/1 | |
| 14 Jul 2022 | Chp 5F GF Cl4 AppHcp £5k | 5/5 | 8/1 | |
| 08 Jul 2022 | Chs 5½F Gd Cl4 Hcp £5k | 4/8 | 22/1 | |
| 11 Jun 2022 | Chs 6F Gd Cl4 Hcp £5k | 8/11 | 66/1 | |
| 04 Jun 2022 | Chp 5F Gd Cl5 Hcp £3k | 4/5 | 9/2 | |
| 27 May 2022 | Chp 5F Gd Cl4 Hcp £4k | 3/6 | 14/1 | |
| 24 May 2022 | Lin 5F St Cl5 Hcp £3k | 5/8 | 22/1 | |
| 09 May 2022 | Wol 5F St Cl5 Hcp £3k | 9/10 | 18/1 | |
| 27 Apr 2022 | Pfr 5F GF Cl5 AppHcp £3k | 5/6 | 6/1 | |
| 26 Mar 2022 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £2k | 4/8 | 22/1 | |
| 17 Mar 2022 | Wol 5F St Cl4 Hcp £5k | 5/7 | 20/1 | |
| 26 Feb 2022 | Wol 6F St Cl6 Hcp £2k | 9/11 | 40/1 | |
| 08 Feb 2022 | Sth 5F St/Slw Cl5 Hcp £3k | 9/11 | 14/1 | |
| 29 Dec 2021 | Sth 5F St/Slw Cl4 Hcp £4k | 7/8 | 28/1 | |
| 13 Dec 2021 | Wol 5F St Cl5 Hcp £3k | 10/10 | 7/1 | |
| 04 Dec 2021 | Wol 6F St Cl4 Hcp £4k | 4/11 | 18/1 | |
| 26 Sep 2021 | Ffl 5F GS Cl5 Hcp £3k | 6/11 | 33/1 | |
| 12 Sep 2021 | Hdo 5F GF Cl4 AppHcp £12k | 13/14 | 80/1 | |
| 30 Aug 2021 | Wol 5F St Cl4 Hcp £4k | 4/6 | 11/1 | |
| 30 Jul 2021 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 5/10 | 8/1 | |
| 20 Jul 2021 | Ffl 5F GF Cl6 Hcp £2k | 6/7 | 7/1 | |
| 21 Jun 2021 | Wol 5F St Cl5 Hcp £2k | 4/8 | 9/1 | |
| 04 May 2021 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 5/10 | 15/2 | |
| 05 Apr 2021 | Wol 5F St Cl6 Nov £2k | 3/6 | 33/1 | |
| 31 Dec 2020 | Ncs 5F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 3/7 | 9/2 | |
| 27 Dec 2020 | Wol 5F St Cl5 Hcp £3k | 5/10 | 18/1 | |
| 15 Nov 2020 | Sth 6F St Cl6 Hcp £2k | 6/10 | 18/1 | |
| 03 Nov 2020 | Sth 5F St Cl5 Hcp £3k | 9/10 | 80/1 | |
| 16 Oct 2020 | Hdo 5F Hy Cl5 Hcp £3k | 7/9 | 25/1 | |
| 25 Sep 2020 | Hdo 6F GS Cl4 Mdn £5k | 5/8 | 500/1 | |
| 11 Sep 2020 | Chs 7½F Gd Cl4 Nov £4k | 9/9 | 200/1 | |
| 14 Aug 2020 | Chs 6F GS Cl5 Nov £4k | 5/6 | 66/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | Wol 7F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 6/11 | 66/1 | |
| 10 Aug 2026 | Ayr 6F GS Cl6 Hcp £4k | 12/13 | 100/1 | |
| 07 Jul 2026 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 8/10 | 66/1 | |
| 26 Jan 2026 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £4k | 3/10 | 16/1 | |
| 08 Dec 2025 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 8/9 | 50/1 | |
| 25 Nov 2025 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 8/13 | 11/1 | |
| 03 Nov 2025 | Wol 7F St Cl6 HcpDiv2 £4k | 11/12 | 22/1 | |
| 28 Oct 2025 | Wol 6F St Cl6 AppHcp £3k | 4/11 | 12/1 | |
| 03 Oct 2025 | Sth 5F St Cl6 Hcp £3k | 7/10 | 12/1 | |
| 22 Sep 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 2/12 | 12/1 | |
| 16 Sep 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 8/11 | 5/1 2F | |
| 12 Sep 2025 | Chs 6F Gd Cl5 HcpDiv2 £7k | 9/10 | 80/1 | |
| 28 Aug 2025 | Ffl 6F GS Cl6 £3k | 2/7 | 17/2 | |
| 29 Jul 2025 | Ffl 6F Gd Cl6 Hcp £3k | 3/10 | 18/1 | |
| 11 Jul 2025 | Chs 7F Gd Cl5 Hcp £7k | 14/14 | 66/1 | |
| 23 Jun 2025 | Wol 7F St Cl6 Hcp £4k | 3/9 | 40/1 | |
| 28 Apr 2025 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 7/9 | 12/1 | |
| 21 Apr 2025 | Wol 7F St Cl6 HcpDiv2 £5k | 6/12 | 40/1 | |
| 27 Mar 2025 | Wol 6F St Cl6 Div2 £3k | 9/10 | 17/2 | |
| 25 Mar 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 8/9 | 16/1 | |
| 17 Mar 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 4/8 | 22/1 | |
| 14 Mar 2025 | Wol 5F St Cl6 Hcp £4k | 10/11 | 7/1 C2F | |
| 25 Feb 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £4k | 8/11 | 33/1 | |
| 11 Feb 2025 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £4k | 9/9 | 6/1 | |
| 29 Jan 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 5/10 | 12/1 | |
| 19 Jan 2025 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £4k | 2/7 | 9/2 | |
| 12 Jan 2025 | Wol 6F St Cl6 Hcp £4k | Won/11 | 11/1 | |
| 07 Jan 2025 | Wol 6F St Cl6 Div2 £4k | 4/11 | 9/2 | |
| 30 Dec 2024 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £2k | 2/11 | 14/1 | |
| 21 Nov 2024 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 6/9 | 25/1 | |
| 18 Aug 2024 | Sth 6F St/Slw Cl6 HcpDiv1 £4k | 11/11 | 25/1 | |
| 09 Aug 2024 | Thr 6F GF Cl6 App £3k | 6/11 | 18/1 | |
| 27 Jul 2024 | Chs 5F Gd Cl5 Hcp £7k | 9/9 | 12/1 | |
| 12 Jul 2024 | Chs 7F GS Cl5 Hcp £7k | 4/12 | 28/1 | |
| 30 Jun 2024 | Wol 7F St Cl6 £2k | 8/10 | 10/1 | |
| 23 Jun 2024 | Ffl 5F GS Cl6 £2k | 2/4 | 5/4 F | |
| 14 Jun 2024 | Chs 7½F Gd Cl5 HcpDiv2 £7k | 4/9 | 40/1 | |
| 04 Jun 2024 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £2k | 7/12 | 12/1 | |
| 13 May 2024 | Wol 6F St Cl6 AppHcp £2k | 4/8 | 16/1 | |
| 10 Apr 2024 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £2k | Won/12 | 33/1 | |
| 18 Mar 2024 | Ncs 5F St Cl6 £4k | 9/9 | 12/1 | |
| 07 Mar 2024 | Lin 6F St Cl6 £3k | 4/6 | 6/1 | |
| 19 Feb 2024 | Wol 6F St Cl6 AppHcpDiv2 £4k | 7/8 | 8/1 | |
| 09 Feb 2024 | Wol 5F St Cl6 £5k | 3/9 | 7/4 F | |
| 04 Feb 2024 | Lin 5F St Cl6 Hcp £3k | 3/6 | 3/1 2F | |
| 26 Jan 2024 | Lin 6F St Cl6 £2k | Won/9 | 5/2 2F | |
| 18 Jan 2024 | Cfc 6F St Cl6 Hcp £4k | 4/7 | 7/2 | |
| 12 Jan 2024 | Wol 6F St Cl6 Hcp £2k | 7/9 | 9/1 | |
| 04 Jan 2024 | Lin 6F St Cl6 AppDiv1 £5k | Won/11 | 6/5 F | |
| 27 Dec 2023 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £3k | 2/11 | 4/1 JF | |
| 22 Dec 2023 | Sth 6F St Cl6 AppHcp £3k | Won/11 | 8/1 | |
| 19 Dec 2023 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £3k | 3/11 | 11/1 | |
| 13 Nov 2023 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £3k | 7/11 | 16/1 | |
| 04 Nov 2023 | Cfc 6F St Cl6 Hcp £4k | 7/10 | 15/2 | |
| 23 Oct 2023 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv2 £5k | 2/11 | 11/1 | |
| 25 Sep 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 5/10 | 10/1 | |
| 01 Sep 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 6/7 | 11/1 | |
| 20 Aug 2023 | Sth 6F St Cl6 Div1 £3k | 4/10 | 5/1 | |
| 17 Aug 2023 | Wol 6F St Cl6 AppHcp £3k | 4/6 | 13/2 | |
| 11 Aug 2023 | Thr 6F Gd Cl6 App £3k | 3/15 | 22/1 | |
| 26 Jul 2023 | Wol 5F St Cl6 HcpDiv2 £5k | 5/10 | 9/2 | |
| 14 Jul 2023 | Chs 7F Sft Cl5 Hcp £5k | 8/11 | 66/1 | |
| 01 Jul 2023 | Chs 5F GS Cl5 Hcp £5k | 9/12 | 66/1 | |
| 19 Jun 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 9/11 | 7/1 | |
| 23 May 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £3k | 5/8 | 4/1 C2F | |
| 11 May 2023 | Cfc 5F St Cl6 Hcp £4k | 4/6 | 13/2 | |
| 20 Apr 2023 | Cfc 5F St Cl6 Hcp £4k | 5/8 | 7/2 2F | |
| 11 Apr 2023 | Wol 5F St Cl5 Hcp £4k | 2/7 | 18/1 | |
| 28 Mar 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £4k | 8/10 | 11/2 | |
| 17 Mar 2023 | Wol 5F St Cl6 Hcp £4k | 2/10 | 22/1 | |
| 13 Dec 2022 | Sth 5F St/Slw Cl5 Hcp £6k | 7/11 | 14/1 | |
| 05 Dec 2022 | Wol 5F St Cl6 HcpDiv1 £3k | 6/10 | 9/2 | |
| 01 Dec 2022 | Cfc 5F St Cl4 Hcp £6k | 10/10 | 33/1 | |
| 13 Nov 2022 | Wol 5F St Cl5 Hcp £4k | 9/9 | 8/1 | |
| 08 Nov 2022 | Cfc 5F St Cl6 Hcp £3k | Won/8 | 2/1 F | |
| 31 Oct 2022 | Wol 5F St Cl4 Hcp £5k | 6/11 | 9/1 | |
| 15 Oct 2022 | Wol 5F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 2/9 | 11/2 | |
| 15 Aug 2022 | Lin 5F St Cl5 Hcp £4k | 2/10 | 8/1 | |
| 08 Aug 2022 | Rip 5F Gd Cl6 Hcp £3k | 7/11 | 14/1 | |
| 25 Jul 2022 | Ffl 5F Sft Cl5 Hcp £4k | 4/5 | 10/1 | |
| 14 Jul 2022 | Chp 5F GF Cl4 AppHcp £5k | 5/5 | 8/1 | |
| 08 Jul 2022 | Chs 5½F Gd Cl4 Hcp £5k | 4/8 | 22/1 | |
| 11 Jun 2022 | Chs 6F Gd Cl4 Hcp £5k | 8/11 | 66/1 | |
| 04 Jun 2022 | Chp 5F Gd Cl5 Hcp £3k | 4/5 | 9/2 | |
| 27 May 2022 | Chp 5F Gd Cl4 Hcp £4k | 3/6 | 14/1 | |
| 24 May 2022 | Lin 5F St Cl5 Hcp £3k | 5/8 | 22/1 | |
| 09 May 2022 | Wol 5F St Cl5 Hcp £3k | 9/10 | 18/1 | |
| 27 Apr 2022 | Pfr 5F GF Cl5 AppHcp £3k | 5/6 | 6/1 | |
| 12 Apr 2022 | Wol 5F St Cl5 Hcp £3k | Won/9 | 5/1 | |
| 31 Mar 2022 | Cfc 5F St Cl4 Hcp £6k | 3/11 | 20/1 | |
| 26 Mar 2022 | Wol 6F St Cl6 HcpDiv1 £2k | 4/8 | 22/1 | |
| 17 Mar 2022 | Wol 5F St Cl4 Hcp £5k | 5/7 | 20/1 | |
| 26 Feb 2022 | Wol 6F St Cl6 Hcp £2k | 9/11 | 40/1 | |
| 08 Feb 2022 | Sth 5F St/Slw Cl5 Hcp £3k | 9/11 | 14/1 | |
| 24 Jan 2022 | Sth 5F St/Slw Cl6 Hcp £2k | Won/9 | 6/1 | |
| 29 Dec 2021 | Sth 5F St/Slw Cl4 Hcp £4k | 7/8 | 28/1 | |
| 13 Dec 2021 | Wol 5F St Cl5 Hcp £3k | 10/10 | 7/1 | |
| 04 Dec 2021 | Wol 6F St Cl4 Hcp £4k | 4/11 | 18/1 | |
| 01 Nov 2021 | Wol 5F St Cl4 Hcp £4k | Won/9 | 14/1 | |
| 16 Oct 2021 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 3/10 | 11/1 | |
| 30 Sep 2021 | Lin 5F St Cl6 Hcp £2k | 2/10 | 7/2 2F | |
| 26 Sep 2021 | Ffl 5F GS Cl5 Hcp £3k | 6/11 | 33/1 | |
| 12 Sep 2021 | Hdo 5F GF Cl4 AppHcp £12k | 13/14 | 80/1 | |
| 30 Aug 2021 | Wol 5F St Cl4 Hcp £4k | 4/6 | 11/1 | |
| 21 Aug 2021 | Chs 5F GS Cl4 Hcp £4k | 2/6 | 33/1 | |
| 12 Aug 2021 | Ffl 5F Gd Cl6 Hcp £2k | 2/5 | 14/1 | |
| 30 Jul 2021 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 5/10 | 8/1 | |
| 20 Jul 2021 | Ffl 5F GF Cl6 Hcp £2k | 6/7 | 7/1 | |
| 21 Jun 2021 | Wol 5F St Cl5 Hcp £2k | 4/8 | 9/1 | |
| 31 May 2021 | Cfc 5F St Cl6 Hcp £2k | 3/11 | 12/1 | |
| 18 May 2021 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | Won/10 | 28/1 | |
| 04 May 2021 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 5/10 | 15/2 | |
| 05 Apr 2021 | Wol 5F St Cl6 Nov £2k | 3/6 | 33/1 | |
| 31 Dec 2020 | Ncs 5F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 3/7 | 9/2 | |
| 27 Dec 2020 | Wol 5F St Cl5 Hcp £3k | 5/10 | 18/1 | |
| 22 Nov 2020 | Wol 5F St Cl6 Hcp £2k | 2/10 | 20/1 | |
| 15 Nov 2020 | Sth 6F St Cl6 Hcp £2k | 6/10 | 18/1 | |
| 03 Nov 2020 | Sth 5F St Cl5 Hcp £3k | 9/10 | 80/1 | |
| 16 Oct 2020 | Hdo 5F Hy Cl5 Hcp £3k | 7/9 | 25/1 | |
| 25 Sep 2020 | Hdo 6F GS Cl4 Mdn £5k | 5/8 | 500/1 | |
| 11 Sep 2020 | Chs 7½F Gd Cl4 Nov £4k | 9/9 | 200/1 | |
| 14 Aug 2020 | Chs 6F GS Cl5 Nov £4k | 5/6 | 66/1 |
| Date (days since) | Scheduled Time | Course | Distance | Going | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 26 | 22:30 | Wolverhampton | 6f 20y | Standard | Cavani Champion Style Handicap (Class 6) (3YO plus) | View Racecard |
R6 22:30 Wolverhampton 13 Oct 2026
Cavani Champion Style Handicap (3YO plus)
Winner £3,245 - 21 entered to run
6f 20y
Standard (AW - Tapeta)
