Red Emperor - Horse Profile & Next Race Odds
- 32-y-o bay gelding
-
Trainer:
N B Mason
(1st run for new yard, previously with Dr P Pritchard )
- Owner: Mr N B Mason
- Sire: Emperor Fountain (0)
- Dam: Golden Curd (FR)
- Dam's Sire: Nice Havrais (USA)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Nov 2002 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £3k | Won/7 | 9/4 | |
| 25 Mar 2002 | Ncs 24F Hy ClF HcpCh £2k | Won/4 | 5/2 | |
| 26 Nov 2001 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £2k | Won/17 | 5/1 | |
| 20 Nov 2000 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £2k | Won/13 | 12/1 | |
| 08 Feb 2000 | Car 20½F Hy ClF HcpCh £3k | Won/12 | 9/1 | |
| 26 Jan 2000 | Sth 24½F GS ClF HcpCh £2k | Won/14 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Nov 2002 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £3k | Won/7 | 9/4 | |
| 13 Nov 2002 | Kel 28F Sft ClE HcpCh £4k | 3/9 | 14/1 | |
| 25 Mar 2002 | Ncs 24F Hy ClF HcpCh £2k | Won/4 | 5/2 | |
| 19 Feb 2002 | Sdg 27F Sft ClE HcpCh £3k | 2/9 | 5/1 | |
| 16 Jan 2002 | Ncs 24F Sft ClF HcpCh £3k | 3/11 | 3/1 | |
| 01 Dec 2001 | Ncs 30F GS ClF HcpCh £3k | 2/7 | 4/1 | |
| 26 Nov 2001 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £2k | Won/17 | 5/1 | |
| 20 Nov 2000 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £2k | Won/13 | 12/1 | |
| 04 Apr 2000 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £2k | 2/13 | 9/2 | |
| 08 Feb 2000 | Car 20½F Hy ClF HcpCh £3k | Won/12 | 9/1 | |
| 26 Jan 2000 | Sth 24½F GS ClF HcpCh £2k | Won/14 | 16/1 | |
| 06 Jan 2000 | Ctt 25½F Gd ClF HcpCh £2k | 2/8 | 50/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 May 2004 | Wor 24F GS ClE NovHdl £3k | 6/13 | 150/1 | |
| 25 Apr 2004 | Lud 21F Gd ClD HcpHdl £5k | 8/10 | 66/1 | |
| 12 Apr 2004 | Fkn 23½F Gd ClD NovHcpHdl £7k | 9/11 | 50/1 | |
| 12 Mar 2004 | San 24½F Gd ClE AmCh £8k | 8/12 | 100/1 | |
| 21 Feb 2004 | Wcn 25½F Gd ClA Ch £29k | 6/6 | 200/1 | |
| 09 Feb 2004 | Fon 22F GS ClF AmHcpCh £3k | 7/13 | 16/1 | |
| 01 Jan 2004 | Exe 22½F Sft ClE NovHcpHdl £3k | 7/16 | 25/1 | |
| 13 Dec 2003 | Che 25½F GS ClA Gd2NovHdl £17k | 7/9 | 200/1 | |
| 02 Dec 2003 | Hfo 17F GS ClF NovAmHcpHdl £1k | 8/14 | 25/1 | |
| 24 Nov 2003 | Lud 24F GF ClD AmHcpCh £6k | 3/6 | 28/1 | |
| 23 Nov 2003 | Fkn 24½F Gd ClE HcpCh £3k | 4/5 | 7/1 | |
| 11 Nov 2003 | Lin 20½F Gd ClF AmCh £3k | 3/3 | 7/1 | |
| 15 Mar 2003 | Ncs 24F GS ClD HcpCh £6k | 9/11 | 13/2 | |
| 02 Mar 2003 | Car 24F Sft ClF HcpCh £3k | 5/11 | 13/2 | |
| 05 Dec 2002 | Mar 28½F Sft ClE HcpCh £4k | PU/7 | 4/1 | |
| 26 Oct 2002 | Car 26F Sft ClD HcpCh £13k | 5/12 | 20/1 | |
| 12 Oct 2002 | Sth 26F Gd ClF HcpCh £3k | 3/3 | 5/2 | |
| 29 Apr 2002 | Ncs 24F Gd ClE HcpCh £3k | 6/8 | 7/2 | |
| 01 Apr 2002 | Car 26F Gd ClF HcpCh £3k | 5/11 | 5/1 | |
| 05 Mar 2002 | Sdg 28F Sft ClD HcpCh £4k | PU/5 | 5/2 | |
| 20 Dec 2001 | Ctt 25½F Gd ClD HcpCh £4k | 6/9 | 8/1 | |
| 13 Nov 2001 | Sdg 27F GS ClF HcpCh £2k | 5/7 | 12/1 | |
| 31 Mar 2001 | Mar 22½F Hy ClF HcpCh £7k | 5/19 | 20/1 | |
| 14 Mar 2001 | Hun 24F Sft ClF HcpCh £2k | 8/14 | 4/1 | |
| 27 Feb 2001 | Les 23½F Sft ClE HcpCh £3k | U/7 | 6/1 | |
| 06 Feb 2001 | Car 20½F Hy ClF HcpCh £3k | 6/14 | 11/2 | |
| 26 Dec 2000 | Sdg 27F Sft ClF HcpCh £3k | 4/12 | 9/2 | |
| 06 Nov 2000 | Car 20½F Sft ClE HcpCh £3k | U/4 | 12/1 | |
| 26 Oct 2000 | Sdg 27F Sft ClF HcpCh £2k | 9/10 | 8/1 | |
| 04 Oct 2000 | Tow 21F GF ClE NovHcpHdl £2k | 6/8 | 5/1 | |
| 24 Sep 2000 | Hun 26F GF ClF HcpHdl £1k | 9/22 | 15/2 | |
| 01 May 2000 | Tow 25F Sft ClF HcpCh £2k | 7/15 | 7/2 | |
| 24 Apr 2000 | Wth 29F Sft ClC NovHcpCh £5k | 3/6 | 5/2 | |
| 29 Feb 2000 | Les 20½F Sft ClF NovHcpCh £3k | 5/10 | 3/1 | |
| 12 Jan 2000 | Sdg 27F Hy ClF HcpCh £2k | 6/8 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 May 2004 | Wor 24F GS ClE NovHdl £3k | 6/13 | 150/1 | |
| 25 Apr 2004 | Lud 21F Gd ClD HcpHdl £5k | 8/10 | 66/1 | |
| 12 Apr 2004 | Fkn 23½F Gd ClD NovHcpHdl £7k | 9/11 | 50/1 | |
| 12 Mar 2004 | San 24½F Gd ClE AmCh £8k | 8/12 | 100/1 | |
| 21 Feb 2004 | Wcn 25½F Gd ClA Ch £29k | 6/6 | 200/1 | |
| 09 Feb 2004 | Fon 22F GS ClF AmHcpCh £3k | 7/13 | 16/1 | |
| 01 Jan 2004 | Exe 22½F Sft ClE NovHcpHdl £3k | 7/16 | 25/1 | |
| 13 Dec 2003 | Che 25½F GS ClA Gd2NovHdl £17k | 7/9 | 200/1 | |
| 02 Dec 2003 | Hfo 17F GS ClF NovAmHcpHdl £1k | 8/14 | 25/1 | |
| 24 Nov 2003 | Lud 24F GF ClD AmHcpCh £6k | 3/6 | 28/1 | |
| 23 Nov 2003 | Fkn 24½F Gd ClE HcpCh £3k | 4/5 | 7/1 | |
| 11 Nov 2003 | Lin 20½F Gd ClF AmCh £3k | 3/3 | 7/1 | |
| 15 Mar 2003 | Ncs 24F GS ClD HcpCh £6k | 9/11 | 13/2 | |
| 02 Mar 2003 | Car 24F Sft ClF HcpCh £3k | 5/11 | 13/2 | |
| 05 Dec 2002 | Mar 28½F Sft ClE HcpCh £4k | PU/7 | 4/1 | |
| 25 Nov 2002 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £3k | Won/7 | 9/4 | |
| 13 Nov 2002 | Kel 28F Sft ClE HcpCh £4k | 3/9 | 14/1 | |
| 26 Oct 2002 | Car 26F Sft ClD HcpCh £13k | 5/12 | 20/1 | |
| 12 Oct 2002 | Sth 26F Gd ClF HcpCh £3k | 3/3 | 5/2 | |
| 29 Apr 2002 | Ncs 24F Gd ClE HcpCh £3k | 6/8 | 7/2 | |
| 01 Apr 2002 | Car 26F Gd ClF HcpCh £3k | 5/11 | 5/1 | |
| 25 Mar 2002 | Ncs 24F Hy ClF HcpCh £2k | Won/4 | 5/2 | |
| 05 Mar 2002 | Sdg 28F Sft ClD HcpCh £4k | PU/5 | 5/2 | |
| 19 Feb 2002 | Sdg 27F Sft ClE HcpCh £3k | 2/9 | 5/1 | |
| 16 Jan 2002 | Ncs 24F Sft ClF HcpCh £3k | 3/11 | 3/1 | |
| 20 Dec 2001 | Ctt 25½F Gd ClD HcpCh £4k | 6/9 | 8/1 | |
| 01 Dec 2001 | Ncs 30F GS ClF HcpCh £3k | 2/7 | 4/1 | |
| 26 Nov 2001 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £2k | Won/17 | 5/1 | |
| 13 Nov 2001 | Sdg 27F GS ClF HcpCh £2k | 5/7 | 12/1 | |
| 31 Mar 2001 | Mar 22½F Hy ClF HcpCh £7k | 5/19 | 20/1 | |
| 14 Mar 2001 | Hun 24F Sft ClF HcpCh £2k | 8/14 | 4/1 | |
| 27 Feb 2001 | Les 23½F Sft ClE HcpCh £3k | U/7 | 6/1 | |
| 06 Feb 2001 | Car 20½F Hy ClF HcpCh £3k | 6/14 | 11/2 | |
| 26 Dec 2000 | Sdg 27F Sft ClF HcpCh £3k | 4/12 | 9/2 | |
| 20 Nov 2000 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £2k | Won/13 | 12/1 | |
| 06 Nov 2000 | Car 20½F Sft ClE HcpCh £3k | U/4 | 12/1 | |
| 26 Oct 2000 | Sdg 27F Sft ClF HcpCh £2k | 9/10 | 8/1 | |
| 04 Oct 2000 | Tow 21F GF ClE NovHcpHdl £2k | 6/8 | 5/1 | |
| 24 Sep 2000 | Hun 26F GF ClF HcpHdl £1k | 9/22 | 15/2 | |
| 01 May 2000 | Tow 25F Sft ClF HcpCh £2k | 7/15 | 7/2 | |
| 24 Apr 2000 | Wth 29F Sft ClC NovHcpCh £5k | 3/6 | 5/2 | |
| 04 Apr 2000 | Ncs 24F GS ClF HcpCh £2k | 2/13 | 9/2 | |
| 29 Feb 2000 | Les 20½F Sft ClF NovHcpCh £3k | 5/10 | 3/1 | |
| 08 Feb 2000 | Car 20½F Hy ClF HcpCh £3k | Won/12 | 9/1 | |
| 26 Jan 2000 | Sth 24½F GS ClF HcpCh £2k | Won/14 | 16/1 | |
| 12 Jan 2000 | Sdg 27F Hy ClF HcpCh £2k | 6/8 | 16/1 | |
| 06 Jan 2000 | Ctt 25½F Gd ClF HcpCh £2k | 2/8 | 50/1 |
| No Future Entries |
R4 18:40 Worcester 16 May 2004
Novices' Hurdle (4yo plus)
Winner £3,452 - 13 ran
3m
Good to Soft
