Rasmussen - Horse Profile & Next Race Odds
- 32-y-o bay horse
- Trainer: M Al Kurdi
- Owner: M M R M
- Sire: Sadler's Wells (USA)
- Dam: Arctic Heroine (USA)
- Dam's Sire: Arctic Tern (USA)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2002 | Nad F St 0k | Won/8 | ||
| 28 Jan 2000 | Sha 10F St Cl £0k | Won/6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Jan 2003 | Nad F St 0k | 3/12 | ||
| 31 Oct 2002 | Nad F St 0k | Won/8 | ||
| 13 Apr 2002 | Nad F St 0k | 3/14 | ||
| 29 Mar 2002 | Nad 12F St 0k | 2/15 | ||
| 06 Jan 2002 | Nad 12F St Hcp 0k | 3/8 | ||
| 12 Apr 2001 | Nad 10F GF Hcp 0k | 3/10 | ||
| 15 Mar 2001 | Nad 12F St Hcp 0k | 2/10 | 5/2 | |
| 01 Mar 2001 | Nad 12F St Hcp 0k | 2/6 | 9/4 | |
| 01 Feb 2001 | Nad 12F St Cl £0k | 3/11 | ||
| 09 Apr 2000 | 10½F GF 0k | 2/10 | ||
| 16 Mar 2000 | Nad 12F St Cl £4k | 3/8 | ||
| 17 Feb 2000 | Nad 10F St Cl £4k | 3/11 | ||
| 28 Jan 2000 | Sha 10F St Cl £0k | Won/6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2003 | Abu 12F Gd 0k | 14/16 | ||
| 30 Jan 2003 | Nad F St 0k | 14/14 | ||
| 10 Jan 2003 | Jeb F St 0k | 11/16 | ||
| 27 Dec 2002 | Jeb F St 0k | 6/13 | ||
| 12 Dec 2002 | Nad F St 0k | 7/8 | ||
| 28 Nov 2002 | Nad F St 0k | 6/12 | ||
| 14 Nov 2002 | Nad 10F St 0k | 10/16 | ||
| 14 Feb 2002 | Nad F St 0k | 6/6 | ||
| 07 Feb 2002 | Nad 10F GF 0k | 6/10 | ||
| 20 Dec 2001 | Nad 10F Gd Hcp 0k | 5/9 | ||
| 08 Nov 2001 | Nad 10F St 0k | 4/13 | ||
| 24 Nov 2000 | Jeb 9½F St Cl £0k | 3/5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2003 | Abu 12F Gd 0k | 14/16 | ||
| 30 Jan 2003 | Nad F St 0k | 14/14 | ||
| 10 Jan 2003 | Jeb F St 0k | 11/16 | ||
| 02 Jan 2003 | Nad F St 0k | 3/12 | ||
| 27 Dec 2002 | Jeb F St 0k | 6/13 | ||
| 12 Dec 2002 | Nad F St 0k | 7/8 | ||
| 28 Nov 2002 | Nad F St 0k | 6/12 | ||
| 14 Nov 2002 | Nad 10F St 0k | 10/16 | ||
| 31 Oct 2002 | Nad F St 0k | Won/8 | ||
| 13 Apr 2002 | Nad F St 0k | 3/14 | ||
| 29 Mar 2002 | Nad 12F St 0k | 2/15 | ||
| 14 Feb 2002 | Nad F St 0k | 6/6 | ||
| 07 Feb 2002 | Nad 10F GF 0k | 6/10 | ||
| 06 Jan 2002 | Nad 12F St Hcp 0k | 3/8 | ||
| 20 Dec 2001 | Nad 10F Gd Hcp 0k | 5/9 | ||
| 08 Nov 2001 | Nad 10F St 0k | 4/13 | ||
| 12 Apr 2001 | Nad 10F GF Hcp 0k | 3/10 | ||
| 15 Mar 2001 | Nad 12F St Hcp 0k | 2/10 | 5/2 | |
| 01 Mar 2001 | Nad 12F St Hcp 0k | 2/6 | 9/4 | |
| 01 Feb 2001 | Nad 12F St Cl £0k | 3/11 | ||
| 24 Nov 2000 | Jeb 9½F St Cl £0k | 3/5 | ||
| 09 Apr 2000 | 10½F GF 0k | 2/10 | ||
| 16 Mar 2000 | Nad 12F St Cl £4k | 3/8 | ||
| 17 Feb 2000 | Nad 10F St Cl £4k | 3/11 | ||
| 28 Jan 2000 | Sha 10F St Cl £0k | Won/6 |
| No Future Entries |
R1 23:00 ABU DHABI 16 Mar 2003
(0)
Winner 0 - 16 ran
1m 4f
Good
