Pure Brief - Horse Profile & Next Race Odds
- 29-y-o bay gelding
-
Trainer:
B D Leavy
(1st run for new yard, previously with R Hollinshead )
- Owner: Mrs V D Gandola-Gray
- Sire: Brief Truce (USA)
- Dam: Epure (UK)
- Dam's Sire: Bellypha (UK)
878
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
3 | 0 | 0 | 0% | -£3 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0% | -£3 |
3 / 473511353244 / 255354545 / 297488276 / 0856
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
30 | 2 | 7 | £8,268 | 6.67% | -£8.5 |
|
Hurdle
|
5 | 0 | 3 | 0% | -£5 | |
| Total | 35 | 2 | 10 | £8,268 | 5.71% | -£13.5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Aug 2005 | Sth 17F GF ClE NovHcpCh £4k | Won/13 | 11/2 | |
| 29 Jul 2005 | Ban 17½F GS ClE NovHcpCh £4k | Won/9 | 14/1 | |
| 18 Jul 2002 | Utt 16F GF ClE HcpHdl £3k | Won/9 | 25/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2007 | War 26F GF Cl4 HcpCh £3k | 2/8 | 12/1 | |
| 03 Jun 2007 | Sth 17F Gd Cl5 HcpCh £3k | 2/12 | 8/1 | |
| 11 Jul 2006 | Utt 16F GF Cl4 HcpCh £4k | 3/10 | 6/1 | |
| 06 May 2006 | Utt 16F GF Cl4 HcpCh £4k | 2/10 | 5/1 F | |
| 09 Dec 2005 | Don 16½F Gd ClD HcpCh £6k | 2/7 | 9/2 2F | |
| 30 Nov 2005 | Ctt 16F Gd ClE HcpCh £4k | 3/10 | 15/2 | |
| 23 Oct 2005 | Tow 16½F Gd ClE NovHcpCh £4k | 3/8 | 7/2 2F | |
| 08 Aug 2005 | Sth 17F GF ClE NovHcpCh £4k | Won/13 | 11/2 | |
| 29 Jul 2005 | Ban 17½F GS ClE NovHcpCh £4k | Won/9 | 14/1 | |
| 08 Jun 2005 | Hfo 17F GF ClG SellHcpHdl £2k | 3/17 | 13/2 | |
| 08 May 2005 | Utt 16F Gd ClF HcpHdl £3k | 4/16 | 8/1 | |
| 28 Dec 2004 | Ctt 16F GF ClG SellHcpHdl £3k | 3/16 | 4/1 F | |
| 22 Aug 2004 | Sth 17F Gd ClG SellHdl £2k | 2/13 | 16/1 | |
| 28 Sep 2002 | Mar 17½F GF ClE NovHcpHdl £3k | 3/15 | 16/1 | |
| 18 Jul 2002 | Utt 16F GF ClE HcpHdl £3k | Won/9 | 25/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2008 | Mar 25F Gd Cl4 HcpCh £4k | 6/8 | 33/1 | |
| 03 Aug 2008 | Mar 25F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/10 | 28/1 | |
| 12 Jun 2008 | Utt 24F GF Cl4 HcpCh £4k | 8/13 | 25/1 | |
| 17 May 2008 | Ban 20½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 10/12 | 50/1 | |
| 09 Apr 2008 | Tow 24½F GS Cl5 HcpCh £3k | 6/14 | 10/1 | |
| 03 Mar 2008 | Wol 14F St Cl5 AmHcpDiv2 £1k | 8/12 | 100/1 | |
| 18 Feb 2008 | Lin 12F St Cl6 AmHcp £1k | 7/16 | 40/1 | |
| 05 Feb 2008 | Sth 11F St Cl6 AmHcp £1k | 8/14 | 50/1 | |
| 21 Nov 2007 | War 26F GS Cl5 HcpCh £3k | 7/12 | 9/1 | |
| 07 Oct 2007 | Utt 21F GF Cl5 HcpCh £3k | 8/16 | 16/1 | |
| 23 Sep 2007 | Utt 21F Gd Cl3 HcpCh £6k | 8/12 | 33/1 | |
| 12 Sep 2007 | Utt 16F GF Cl4 HcpCh £3k | 4/12 | 33/1 | |
| 18 Aug 2007 | Ban 20½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 7/11 | 25/1 | |
| 15 Jul 2007 | Str 17½F Gd Cl5 HcpCh £3k | 9/13 | 15/2 | |
| 11 Nov 2006 | Utt 16F GS Cl4 HcpCh £6k | 5/7 | 9/1 | |
| 07 Nov 2006 | Sdg 16½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 4/6 | 7/2 2F | |
| 30 Oct 2006 | War 16F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/7 | 5/2 JF | |
| 07 Oct 2006 | Ban 17½F GS Cl4 HcpCh £4k | 4/6 | 3/1 J2F | |
| 03 Aug 2006 | Str 17½F GF Cl4 HcpCh £5k | 5/8 | 13/2 | |
| 28 Jun 2006 | Wor 20½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/10 | 18/1 | |
| 15 Jun 2006 | Utt 20F Gd Cl3 HcpCh £6k | 5/6 | 7/1 | |
| 21 Apr 2006 | Sdg 16½F GF Cl4 SellHcpCh £6k | 4/11 | 8/1 | |
| 19 Dec 2005 | Don 19F Gd ClE HcpCh £5k | 4/8 | 6/1 | |
| 10 Nov 2005 | Lud 16F Gd ClE NovHcpCh £3k | 5/11 | 9/2 | |
| 13 Jul 2005 | Utt 16F Gd ClG CondSellHcpHdl £2k | 5/14 | 6/1 JF | |
| 18 May 2005 | Sdg 17F GF ClE HcpHdl £3k | 7/10 | 6/1 | |
| 15 Dec 2004 | Ban 17F Gd ClF HcpHdl £2k | 7/14 | 16/1 | |
| 01 Dec 2004 | Ctt 16F GF ClG SellHcpHdl £2k | 4/10 | 6/1 | |
| 28 Oct 2004 | Tau 17F Gd ClF HcpHdl £2k | 10/14 | 14/1 | |
| 16 Oct 2004 | Str 16½F GS ClG SellHdl £3k | 6/14 | 10/1 | |
| 20 Jul 2004 | Utt 22½F GF ClE HcpHdl £4k | 6/9 | 66/1 | |
| 06 Jul 2004 | Utt 16F GF ClG SellHcpHdl £2k | PU/17 | 22/1 | |
| 25 Aug 2003 | Hun 16½F GF ClF HcpCh £2k | PU/5 | 9/1 | |
| 16 Jul 2003 | Utt 21F GF ClE HcpCh £6k | 6/8 | 20/1 | |
| 29 Jun 2003 | Utt 21F GF ClE NovCh £5k | U/7 | 25/1 | |
| 18 Jun 2003 | Wor 20F GF ClE HcpHdl £3k | 6/13 | 40/1 | |
| 12 Oct 2002 | Sth 17F Gd ClG SellHcpHdl £2k | 5/13 | 11/2 | |
| 13 Sep 2002 | Sth 17F Gd ClD HcpHdl £4k | 5/8 | 20/1 | |
| 17 Aug 2002 | Ban 17F GF ClE NovHcpHdl £3k | 5/9 | 12/1 | |
| 10 Aug 2002 | Str 16½F GS ClE HcpHdl £3k | PU/10 | 8/1 | |
| 05 Jul 2002 | War 15F Gd ClE Hcp £3k | 10/13 | 66/1 | |
| 03 Apr 2002 | Lud 21F Gd ClE NovHcpHdl £3k | 10/14 | 33/1 | |
| 25 Jan 2002 | Don 16½F Sft ClD NovHdlDiv2 £3k | 8/12 | 100/1 | |
| 16 Jan 2002 | Hun 16½F GS ClE NovHdlDiv1 £2k | 8/17 | 66/1 | |
| 08 Jan 2002 | Les 16F Gd ClE NovHdl £3k | U/16 | 100/1 | |
| 23 Nov 2001 | Sth 12F Fbr ClF HcpDiv2 £2k | 13/16 | 33/1 | |
| 20 Oct 2000 | Wol 12F Fbr ClE MdnHcp £2k | 12/12 | 16/1 | |
| 18 Feb 2000 | Sth 11F Fbr ClF HcpDiv1 £2k | 7/9 | 10/1 | |
| 25 Jan 2000 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £2k | 3/7 | 20/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2008 | Mar 25F Gd Cl4 HcpCh £4k | 6/8 | 33/1 | |
| 03 Aug 2008 | Mar 25F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/10 | 28/1 | |
| 12 Jun 2008 | Utt 24F GF Cl4 HcpCh £4k | 8/13 | 25/1 | |
| 17 May 2008 | Ban 20½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 10/12 | 50/1 | |
| 09 Apr 2008 | Tow 24½F GS Cl5 HcpCh £3k | 6/14 | 10/1 | |
| 03 Mar 2008 | Wol 14F St Cl5 AmHcpDiv2 £1k | 8/12 | 100/1 | |
| 18 Feb 2008 | Lin 12F St Cl6 AmHcp £1k | 7/16 | 40/1 | |
| 05 Feb 2008 | Sth 11F St Cl6 AmHcp £1k | 8/14 | 50/1 | |
| 21 Nov 2007 | War 26F GS Cl5 HcpCh £3k | 7/12 | 9/1 | |
| 05 Nov 2007 | War 26F GF Cl4 HcpCh £3k | 2/8 | 12/1 | |
| 07 Oct 2007 | Utt 21F GF Cl5 HcpCh £3k | 8/16 | 16/1 | |
| 23 Sep 2007 | Utt 21F Gd Cl3 HcpCh £6k | 8/12 | 33/1 | |
| 12 Sep 2007 | Utt 16F GF Cl4 HcpCh £3k | 4/12 | 33/1 | |
| 18 Aug 2007 | Ban 20½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 7/11 | 25/1 | |
| 15 Jul 2007 | Str 17½F Gd Cl5 HcpCh £3k | 9/13 | 15/2 | |
| 03 Jun 2007 | Sth 17F Gd Cl5 HcpCh £3k | 2/12 | 8/1 | |
| 11 Nov 2006 | Utt 16F GS Cl4 HcpCh £6k | 5/7 | 9/1 | |
| 07 Nov 2006 | Sdg 16½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 4/6 | 7/2 2F | |
| 30 Oct 2006 | War 16F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/7 | 5/2 JF | |
| 07 Oct 2006 | Ban 17½F GS Cl4 HcpCh £4k | 4/6 | 3/1 J2F | |
| 03 Aug 2006 | Str 17½F GF Cl4 HcpCh £5k | 5/8 | 13/2 | |
| 11 Jul 2006 | Utt 16F GF Cl4 HcpCh £4k | 3/10 | 6/1 | |
| 28 Jun 2006 | Wor 20½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/10 | 18/1 | |
| 15 Jun 2006 | Utt 20F Gd Cl3 HcpCh £6k | 5/6 | 7/1 | |
| 06 May 2006 | Utt 16F GF Cl4 HcpCh £4k | 2/10 | 5/1 F | |
| 21 Apr 2006 | Sdg 16½F GF Cl4 SellHcpCh £6k | 4/11 | 8/1 | |
| 19 Dec 2005 | Don 19F Gd ClE HcpCh £5k | 4/8 | 6/1 | |
| 09 Dec 2005 | Don 16½F Gd ClD HcpCh £6k | 2/7 | 9/2 2F | |
| 30 Nov 2005 | Ctt 16F Gd ClE HcpCh £4k | 3/10 | 15/2 | |
| 10 Nov 2005 | Lud 16F Gd ClE NovHcpCh £3k | 5/11 | 9/2 | |
| 23 Oct 2005 | Tow 16½F Gd ClE NovHcpCh £4k | 3/8 | 7/2 2F | |
| 08 Aug 2005 | Sth 17F GF ClE NovHcpCh £4k | Won/13 | 11/2 | |
| 29 Jul 2005 | Ban 17½F GS ClE NovHcpCh £4k | Won/9 | 14/1 | |
| 13 Jul 2005 | Utt 16F Gd ClG CondSellHcpHdl £2k | 5/14 | 6/1 JF | |
| 08 Jun 2005 | Hfo 17F GF ClG SellHcpHdl £2k | 3/17 | 13/2 | |
| 18 May 2005 | Sdg 17F GF ClE HcpHdl £3k | 7/10 | 6/1 | |
| 08 May 2005 | Utt 16F Gd ClF HcpHdl £3k | 4/16 | 8/1 | |
| 28 Dec 2004 | Ctt 16F GF ClG SellHcpHdl £3k | 3/16 | 4/1 F | |
| 15 Dec 2004 | Ban 17F Gd ClF HcpHdl £2k | 7/14 | 16/1 | |
| 01 Dec 2004 | Ctt 16F GF ClG SellHcpHdl £2k | 4/10 | 6/1 | |
| 28 Oct 2004 | Tau 17F Gd ClF HcpHdl £2k | 10/14 | 14/1 | |
| 16 Oct 2004 | Str 16½F GS ClG SellHdl £3k | 6/14 | 10/1 | |
| 22 Aug 2004 | Sth 17F Gd ClG SellHdl £2k | 2/13 | 16/1 | |
| 20 Jul 2004 | Utt 22½F GF ClE HcpHdl £4k | 6/9 | 66/1 | |
| 06 Jul 2004 | Utt 16F GF ClG SellHcpHdl £2k | PU/17 | 22/1 | |
| 25 Aug 2003 | Hun 16½F GF ClF HcpCh £2k | PU/5 | 9/1 | |
| 16 Jul 2003 | Utt 21F GF ClE HcpCh £6k | 6/8 | 20/1 | |
| 29 Jun 2003 | Utt 21F GF ClE NovCh £5k | U/7 | 25/1 | |
| 18 Jun 2003 | Wor 20F GF ClE HcpHdl £3k | 6/13 | 40/1 | |
| 12 Oct 2002 | Sth 17F Gd ClG SellHcpHdl £2k | 5/13 | 11/2 | |
| 28 Sep 2002 | Mar 17½F GF ClE NovHcpHdl £3k | 3/15 | 16/1 | |
| 13 Sep 2002 | Sth 17F Gd ClD HcpHdl £4k | 5/8 | 20/1 | |
| 17 Aug 2002 | Ban 17F GF ClE NovHcpHdl £3k | 5/9 | 12/1 | |
| 10 Aug 2002 | Str 16½F GS ClE HcpHdl £3k | PU/10 | 8/1 | |
| 18 Jul 2002 | Utt 16F GF ClE HcpHdl £3k | Won/9 | 25/1 | |
| 05 Jul 2002 | War 15F Gd ClE Hcp £3k | 10/13 | 66/1 | |
| 03 Apr 2002 | Lud 21F Gd ClE NovHcpHdl £3k | 10/14 | 33/1 | |
| 25 Jan 2002 | Don 16½F Sft ClD NovHdlDiv2 £3k | 8/12 | 100/1 | |
| 16 Jan 2002 | Hun 16½F GS ClE NovHdlDiv1 £2k | 8/17 | 66/1 | |
| 08 Jan 2002 | Les 16F Gd ClE NovHdl £3k | U/16 | 100/1 | |
| 23 Nov 2001 | Sth 12F Fbr ClF HcpDiv2 £2k | 13/16 | 33/1 | |
| 20 Oct 2000 | Wol 12F Fbr ClE MdnHcp £2k | 12/12 | 16/1 | |
| 18 Feb 2000 | Sth 11F Fbr ClF HcpDiv1 £2k | 7/9 | 10/1 | |
| 25 Jan 2000 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £2k | 3/7 | 20/1 |
| No Future Entries |
R3 21:00 Market Rasen 30 Aug 2008
Willingham Woods Handicap Chase (4YO plus)
Winner £4,796 - 8 ran
3m 1f
Good (Good to Firm in places)
