Power Elite - Horse Profile & Next Race Odds
- 26-y-o Gra gelding
- Trainer: K A Morgan
- Owner: Mr John Sheridan
- Sire: Linamix (FR)
- Dam: Hawas (UK)
- Dam's Sire: Mujtahid (USA)
13 / 5 / 6 / 52840
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
|
Turf
|
8 | 1 | 2 | 12.50% | -£4 | |
| Total | 9 | 1 | 2 | 11.11% | -£5 |
5 / 00 / 6806050 / 400 / P46945977P / F
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
5 | 0 | 0 | 0% | -£5 | |
|
Hurdle
|
19 | 0 | 1 | 0% | -£19 | |
| Total | 24 | 0 | 1 | 0% | -£24 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2005 | Nav 9F Gd €13k | Won/17 | 3/1 F | |
| 31 Oct 2004 | Leo 10F Hy Cl £11k | Won/14 | 3/2 | |
| 13 Oct 2004 | Nav 9F Sft Cl £8k | Won/18 | 8/1 | |
| 21 Feb 2004 | Fai 16F GS Cl Gd3Hdl £14k | Won/10 | 7/4 | |
| 08 Feb 2004 | Leo 16F GS Cl Gd2Hdl £23k | Won/11 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2008 | Clo 10F Y/Sft AppClaim €6k | 2/9 | 5/1 | |
| 08 Jun 2008 | Ros 16F Gd HcpHdl €12k | 4/18 | 16/1 | |
| 31 Oct 2005 | Leo 10F Hy Cl1 List £23k | 3/10 | 3/2 F | |
| 12 Oct 2005 | Nav 9F Gd €13k | Won/17 | 3/1 F | |
| 31 Oct 2004 | Leo 10F Hy Cl £11k | Won/14 | 3/2 | |
| 13 Oct 2004 | Nav 9F Sft Cl £8k | Won/18 | 8/1 | |
| 13 Apr 2004 | Fai 16F GS Cl Gd2NovHdl £25k | 3/9 | 4/1 | |
| 21 Feb 2004 | Fai 16F GS Cl Gd3Hdl £14k | Won/10 | 7/4 | |
| 08 Feb 2004 | Leo 16F GS Cl Gd2Hdl £23k | Won/11 | 8/1 | |
| 22 Jan 2004 | Gow 16F Sft Cl MdnHdl £5k | 3/20 | 3/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2010 | Fon 18½F GS Cl5 SellHdl £1k | F/6 | 6/1 | |
| 04 Mar 2009 | Ctt 16F Gd Cl5 SellHdl £2k | PU/16 | 13/2 | |
| 05 Feb 2009 | Tau 17F Hy Cl5 ClaimHdl £2k | 7/12 | 22/1 | |
| 11 Dec 2008 | Hun 16½F GS Cl3 HcpHdl £9k | 7/13 | 50/1 | |
| 17 Nov 2008 | Les 16F Gd Cl3 HcpHdl £9k | 9/10 | 33/1 | |
| 13 Oct 2008 | Kmp 12F St Cl3 Hcp £7k | 11/12 | 40/1 | |
| 02 Oct 2008 | Ayr 13F Hy Cl3 Hcp £7k | 4/6 | 10/1 | |
| 19 Sep 2008 | Nbu 10F Gd Cl4 Hcp £5k | 8/15 | 33/1 | |
| 11 Aug 2008 | Bal 9F Y/Sft Claim €6k | 5/9 | 11/4 F | |
| 05 Aug 2008 | Ros 21F Sft Ch €6k | 5/14 | 8/1 | |
| 21 Jul 2008 | Bal 17F Gd Ch €7k | 4/15 | 9/1 | |
| 06 Jul 2008 | Lim 17F Y Ch €11k | 9/15 | 8/1 | |
| 22 Jun 2008 | Gow 16F Y/Sft HcpHdl €12k | 6/13 | 10/1 | |
| 11 May 2008 | Kil 17F Gd HcpHdl €45k | PU/18 | 16/1 | |
| 22 Apr 2008 | Pun 16F Gd HcpHdl €50k | 20/24 | 20/1 | |
| 13 Jan 2008 | Leo 16F Hy HcpHdl €78k | 10/28 | 33/1 | |
| 31 Dec 2007 | Pun 20F Sft Hdl €17k | 4/10 | 14/1 | |
| 30 Sep 2007 | Cur 8F Y Hcp €16k | 6/18 | 12/1 | |
| 10 Apr 2007 | Fai 16F GF HcpHdl €84k | 16/23 | 33/1 | |
| 20 Jan 2007 | Naa 19F Hy Hdl €16k | 5/6 | 7/1 | |
| 14 Jan 2007 | Leo 16F SH HcpHdl €78k | 21/30 | 33/1 | |
| 28 Dec 2006 | Leo 16F Hy HcpHdl €20k | 6/14 | 16/1 | |
| 02 Dec 2006 | Fai 16F Sft HcpHdl €26k | 13/24 | 20/1 | |
| 12 Nov 2006 | Nav 17F GS Ch €11k | 8/18 | 7/2 2F | |
| 08 Nov 2006 | Fai 16F SH NovCh €11k | 6/11 | 3/1 J2F | |
| 20 Aug 2006 | Leo 12F Gd/Y Cl1 List €32k | 5/5 | 10/1 | |
| 17 Mar 2006 | Che 17F Gd Cl1 Gd3HcpHdl £37k | 13/29 | 25/1 | |
| 13 Nov 2005 | Che 16½F GS ClA Gd3HcpHdl £31k | 15/19 | 7/2 F | |
| 12 Feb 2005 | Nbu 16½F GS ClA HcpHdl £72k | 5/25 | 12/1 | |
| 29 Apr 2004 | Pun 16F Gd Cl Gd1Hdl £44k | 8/13 | 10/3 | |
| 15 May 2003 | Lon 9F Sft Cl £21k | 7/7 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2010 | Fon 18½F GS Cl5 SellHdl £1k | F/6 | 6/1 | |
| 04 Mar 2009 | Ctt 16F Gd Cl5 SellHdl £2k | PU/16 | 13/2 | |
| 05 Feb 2009 | Tau 17F Hy Cl5 ClaimHdl £2k | 7/12 | 22/1 | |
| 11 Dec 2008 | Hun 16½F GS Cl3 HcpHdl £9k | 7/13 | 50/1 | |
| 17 Nov 2008 | Les 16F Gd Cl3 HcpHdl £9k | 9/10 | 33/1 | |
| 13 Oct 2008 | Kmp 12F St Cl3 Hcp £7k | 11/12 | 40/1 | |
| 02 Oct 2008 | Ayr 13F Hy Cl3 Hcp £7k | 4/6 | 10/1 | |
| 19 Sep 2008 | Nbu 10F Gd Cl4 Hcp £5k | 8/15 | 33/1 | |
| 04 Sep 2008 | Clo 10F Y/Sft AppClaim €6k | 2/9 | 5/1 | |
| 11 Aug 2008 | Bal 9F Y/Sft Claim €6k | 5/9 | 11/4 F | |
| 05 Aug 2008 | Ros 21F Sft Ch €6k | 5/14 | 8/1 | |
| 21 Jul 2008 | Bal 17F Gd Ch €7k | 4/15 | 9/1 | |
| 06 Jul 2008 | Lim 17F Y Ch €11k | 9/15 | 8/1 | |
| 22 Jun 2008 | Gow 16F Y/Sft HcpHdl €12k | 6/13 | 10/1 | |
| 08 Jun 2008 | Ros 16F Gd HcpHdl €12k | 4/18 | 16/1 | |
| 11 May 2008 | Kil 17F Gd HcpHdl €45k | PU/18 | 16/1 | |
| 22 Apr 2008 | Pun 16F Gd HcpHdl €50k | 20/24 | 20/1 | |
| 13 Jan 2008 | Leo 16F Hy HcpHdl €78k | 10/28 | 33/1 | |
| 31 Dec 2007 | Pun 20F Sft Hdl €17k | 4/10 | 14/1 | |
| 30 Sep 2007 | Cur 8F Y Hcp €16k | 6/18 | 12/1 | |
| 10 Apr 2007 | Fai 16F GF HcpHdl €84k | 16/23 | 33/1 | |
| 20 Jan 2007 | Naa 19F Hy Hdl €16k | 5/6 | 7/1 | |
| 14 Jan 2007 | Leo 16F SH HcpHdl €78k | 21/30 | 33/1 | |
| 28 Dec 2006 | Leo 16F Hy HcpHdl €20k | 6/14 | 16/1 | |
| 02 Dec 2006 | Fai 16F Sft HcpHdl €26k | 13/24 | 20/1 | |
| 12 Nov 2006 | Nav 17F GS Ch €11k | 8/18 | 7/2 2F | |
| 08 Nov 2006 | Fai 16F SH NovCh €11k | 6/11 | 3/1 J2F | |
| 20 Aug 2006 | Leo 12F Gd/Y Cl1 List €32k | 5/5 | 10/1 | |
| 17 Mar 2006 | Che 17F Gd Cl1 Gd3HcpHdl £37k | 13/29 | 25/1 | |
| 13 Nov 2005 | Che 16½F GS ClA Gd3HcpHdl £31k | 15/19 | 7/2 F | |
| 31 Oct 2005 | Leo 10F Hy Cl1 List £23k | 3/10 | 3/2 F | |
| 12 Oct 2005 | Nav 9F Gd €13k | Won/17 | 3/1 F | |
| 12 Feb 2005 | Nbu 16½F GS ClA HcpHdl £72k | 5/25 | 12/1 | |
| 31 Oct 2004 | Leo 10F Hy Cl £11k | Won/14 | 3/2 | |
| 13 Oct 2004 | Nav 9F Sft Cl £8k | Won/18 | 8/1 | |
| 29 Apr 2004 | Pun 16F Gd Cl Gd1Hdl £44k | 8/13 | 10/3 | |
| 13 Apr 2004 | Fai 16F GS Cl Gd2NovHdl £25k | 3/9 | 4/1 | |
| 21 Feb 2004 | Fai 16F GS Cl Gd3Hdl £14k | Won/10 | 7/4 | |
| 08 Feb 2004 | Leo 16F GS Cl Gd2Hdl £23k | Won/11 | 8/1 | |
| 22 Jan 2004 | Gow 16F Sft Cl MdnHdl £5k | 3/20 | 3/1 | |
| 15 May 2003 | Lon 9F Sft Cl £21k | 7/7 | 8/1 |
| No Future Entries |
R3 19:10 Fontwell 21 Mar 2010
Yeomans Honda CRV Selling Hurdle (4YO plus)
Winner £1,781 - 6 ran - Draw Advantage: None
2m 2f 110y
Good to Soft (Soft in places)
