Naviasky - Horse Profile & Next Race Odds
- 31-y-o bay gelding
- Trainer: Miss E C Lavelle
- Owner: Percipacious Punters Racing Cl
- Sire: Scenic (0)
- Dam: Black Molly (IRE)
- Dam's Sire: High Top (0)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2002 | Kmp 7F GF ClC Hcp £7k | Won/14 | 7/1 | |
| 13 May 2002 | Red 6F Fm ClF Claim £2k | Won/24 | 5/1 | |
| 02 May 2002 | Red 7F Fm ClF Sell £2k | Won/29 | 14/1 | |
| 29 Aug 2001 | Bgh 8F GF ClE ClaimDiv1 £2k | Won/10 | 4/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2002 | Gwo 8F GF ClC Hcp £13k | 2/14 | 8/1 | |
| 26 Jun 2002 | Kmp 7F GF ClC Hcp £7k | Won/14 | 7/1 | |
| 22 Jun 2002 | Red 6F Fm ClC Hcp £7k | 2/11 | 12/1 | |
| 13 May 2002 | Red 6F Fm ClF Claim £2k | Won/24 | 5/1 | |
| 02 May 2002 | Red 7F Fm ClF Sell £2k | Won/29 | 14/1 | |
| 12 Sep 2001 | Gwo 8F GF ClE Hcp £6k | 3/21 | 6/1 | |
| 02 Sep 2001 | Yor 8F GF ClD Hcp £12k | 2/23 | 7/1 | |
| 29 Aug 2001 | Bgh 8F GF ClE ClaimDiv1 £2k | Won/10 | 4/1 | |
| 15 Aug 2001 | Bev 8½F Gd ClE Claim £3k | 2/16 | 11/4 | |
| 23 May 2000 | Gwo 8F GS ClC Hcp £10k | 4/16 | 10/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2003 | Sal 7F GF ClF Claim £3k | 20/20 | 20/1 | |
| 23 May 2003 | Bgh 7F GF ClG Sell £3k | 9/17 | 6/1 | |
| 27 Nov 2002 | Lin 7F Poly ClD £5k | /15 | 50/1 | |
| 23 Nov 2002 | Lin 7F Poly ClC Hcp £9k | /16 | 33/1 | |
| 15 Sep 2002 | San 7F Gd ClD Hcp £6k | /16 | 25/1 | |
| 22 Aug 2002 | Yor 8F GF ClB Hcp £35k | /18 | 33/1 | |
| 18 Aug 2002 | Kmp 8F GF ClC Hcp £9k | 5/11 | 8/1 | |
| 15 Aug 2002 | Eps 7F Gd ClC Hcp £9k | 4/15 | 16/1 | |
| 30 Jul 2002 | Gwo 8F GF ClD Hcp £12k | 15/20 | 25/1 | |
| 27 Jul 2002 | Asc 7F GF ClB Hcp £87k | 24/28 | 66/1 | |
| 13 Jul 2002 | Asc 8F Gd ClA £30k | 11/12 | 50/1 | |
| 29 May 2002 | Nbu 7F GS ClD Hcp £5k | 15/21 | 12/1 | |
| 23 May 2002 | Gwo 7F Gd ClC Hcp £11k | 7/18 | 16/1 | |
| 15 Apr 2002 | Wnd 8½F GF ClG Sell £2k | PU/18 | 11/2 | |
| 28 Nov 2001 | Chp 16½F Sft ClF Hdl £2k | PU/16 | 12/1 | |
| 17 Nov 2001 | Che 16½F Gd ClD NovHcpHdl £9k | 16/20 | 20/1 | |
| 07 Nov 2001 | New 17F Sft ClE NovHdlDiv2 £2k | 4/11 | 9/1 | |
| 18 Oct 2001 | Nmk 8F Gd ClD Hcp £5k | 21/30 | 33/1 | |
| 13 Oct 2001 | Yor 7F GS ClD Hcp £10k | 24/24 | 20/1 | |
| 30 Sep 2001 | Asc 8F Sft ClB Hcp £29k | 26/31 | 20/1 | |
| 11 Sep 2001 | Lin 7½F GF ClD Hcp £7k | 11/18 | 7/2 | |
| 24 Aug 2001 | Ncs 9F Gd ClE Hcp £3k | 13/19 | 20/1 | |
| 17 Aug 2001 | Ctt 7F Gd ClE Hcp £4k | 12/18 | 14/1 | |
| 02 Aug 2001 | Gwo 9F Gd ClD Hcp £9k | 13/17 | 14/1 | |
| 31 Jul 2001 | Gwo 8F GF ClD Hcp £11k | 7/15 | 11/1 | |
| 23 Jul 2001 | Bev 7½F GF ClE Hcp £5k | 9/15 | 16/1 | |
| 27 Jun 2001 | Thr 8F Fm ClD Hcp £7k | 6/13 | 8/1 | |
| 09 Jun 2001 | Don 7F Fm ClD Hcp £8k | 9/21 | 10/1 | |
| 03 Jun 2001 | Wnd 8½F Gd ClC Hcp £7k | 9/18 | 10/1 | |
| 26 May 2001 | Don 6F GF ClD £7k | 11/22 | 20/1 | |
| 13 Aug 2000 | Asc 8F GF ClC Hcp £8k | 9/12 | 9/1 | |
| 01 Aug 2000 | Gwo 8F GF ClD Hcp £11k | 4/12 | 5/1 | |
| 20 Jul 2000 | Eps 7F GF ClD £7k | 3/7 | 6/1 | |
| 02 Jul 2000 | Gwo 8F Gd ClC Hcp £14k | 6/13 | 7/1 | |
| 23 Jun 2000 | Gwo 8F GF ClD Hcp £4k | 6/11 | 15/2 | |
| 12 Jun 2000 | Wnd 8½F GF ClD £3k | 4/6 | 4/1 | |
| 09 Jun 2000 | Eps 8½F GS ClC Hcp £22k | 10/14 | 15/2 | |
| 06 May 2000 | Thr 8F Gd ClC Hcp £11k | 9/18 | 14/1 | |
| 28 Apr 2000 | San 8F Sft ClC Hcp £8k | 10/10 | 10/1 | |
| 25 Mar 2000 | Don 8F GS ClB Hcp £43k | 14/24 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2003 | Sal 7F GF ClF Claim £3k | 20/20 | 20/1 | |
| 23 May 2003 | Bgh 7F GF ClG Sell £3k | 9/17 | 6/1 | |
| 27 Nov 2002 | Lin 7F Poly ClD £5k | /15 | 50/1 | |
| 23 Nov 2002 | Lin 7F Poly ClC Hcp £9k | /16 | 33/1 | |
| 15 Sep 2002 | San 7F Gd ClD Hcp £6k | /16 | 25/1 | |
| 22 Aug 2002 | Yor 8F GF ClB Hcp £35k | /18 | 33/1 | |
| 18 Aug 2002 | Kmp 8F GF ClC Hcp £9k | 5/11 | 8/1 | |
| 15 Aug 2002 | Eps 7F Gd ClC Hcp £9k | 4/15 | 16/1 | |
| 30 Jul 2002 | Gwo 8F GF ClD Hcp £12k | 15/20 | 25/1 | |
| 27 Jul 2002 | Asc 7F GF ClB Hcp £87k | 24/28 | 66/1 | |
| 13 Jul 2002 | Asc 8F Gd ClA £30k | 11/12 | 50/1 | |
| 30 Jun 2002 | Gwo 8F GF ClC Hcp £13k | 2/14 | 8/1 | |
| 26 Jun 2002 | Kmp 7F GF ClC Hcp £7k | Won/14 | 7/1 | |
| 22 Jun 2002 | Red 6F Fm ClC Hcp £7k | 2/11 | 12/1 | |
| 29 May 2002 | Nbu 7F GS ClD Hcp £5k | 15/21 | 12/1 | |
| 23 May 2002 | Gwo 7F Gd ClC Hcp £11k | 7/18 | 16/1 | |
| 13 May 2002 | Red 6F Fm ClF Claim £2k | Won/24 | 5/1 | |
| 02 May 2002 | Red 7F Fm ClF Sell £2k | Won/29 | 14/1 | |
| 15 Apr 2002 | Wnd 8½F GF ClG Sell £2k | PU/18 | 11/2 | |
| 28 Nov 2001 | Chp 16½F Sft ClF Hdl £2k | PU/16 | 12/1 | |
| 17 Nov 2001 | Che 16½F Gd ClD NovHcpHdl £9k | 16/20 | 20/1 | |
| 07 Nov 2001 | New 17F Sft ClE NovHdlDiv2 £2k | 4/11 | 9/1 | |
| 18 Oct 2001 | Nmk 8F Gd ClD Hcp £5k | 21/30 | 33/1 | |
| 13 Oct 2001 | Yor 7F GS ClD Hcp £10k | 24/24 | 20/1 | |
| 30 Sep 2001 | Asc 8F Sft ClB Hcp £29k | 26/31 | 20/1 | |
| 12 Sep 2001 | Gwo 8F GF ClE Hcp £6k | 3/21 | 6/1 | |
| 11 Sep 2001 | Lin 7½F GF ClD Hcp £7k | 11/18 | 7/2 | |
| 02 Sep 2001 | Yor 8F GF ClD Hcp £12k | 2/23 | 7/1 | |
| 29 Aug 2001 | Bgh 8F GF ClE ClaimDiv1 £2k | Won/10 | 4/1 | |
| 24 Aug 2001 | Ncs 9F Gd ClE Hcp £3k | 13/19 | 20/1 | |
| 17 Aug 2001 | Ctt 7F Gd ClE Hcp £4k | 12/18 | 14/1 | |
| 15 Aug 2001 | Bev 8½F Gd ClE Claim £3k | 2/16 | 11/4 | |
| 02 Aug 2001 | Gwo 9F Gd ClD Hcp £9k | 13/17 | 14/1 | |
| 31 Jul 2001 | Gwo 8F GF ClD Hcp £11k | 7/15 | 11/1 | |
| 23 Jul 2001 | Bev 7½F GF ClE Hcp £5k | 9/15 | 16/1 | |
| 27 Jun 2001 | Thr 8F Fm ClD Hcp £7k | 6/13 | 8/1 | |
| 09 Jun 2001 | Don 7F Fm ClD Hcp £8k | 9/21 | 10/1 | |
| 03 Jun 2001 | Wnd 8½F Gd ClC Hcp £7k | 9/18 | 10/1 | |
| 26 May 2001 | Don 6F GF ClD £7k | 11/22 | 20/1 | |
| 13 Aug 2000 | Asc 8F GF ClC Hcp £8k | 9/12 | 9/1 | |
| 01 Aug 2000 | Gwo 8F GF ClD Hcp £11k | 4/12 | 5/1 | |
| 20 Jul 2000 | Eps 7F GF ClD £7k | 3/7 | 6/1 | |
| 02 Jul 2000 | Gwo 8F Gd ClC Hcp £14k | 6/13 | 7/1 | |
| 23 Jun 2000 | Gwo 8F GF ClD Hcp £4k | 6/11 | 15/2 | |
| 12 Jun 2000 | Wnd 8½F GF ClD £3k | 4/6 | 4/1 | |
| 09 Jun 2000 | Eps 8½F GS ClC Hcp £22k | 10/14 | 15/2 | |
| 23 May 2000 | Gwo 8F GS ClC Hcp £10k | 4/16 | 10/1 | |
| 06 May 2000 | Thr 8F Gd ClC Hcp £11k | 9/18 | 14/1 | |
| 28 Apr 2000 | San 8F Sft ClC Hcp £8k | 10/10 | 10/1 | |
| 25 Mar 2000 | Don 8F GS ClB Hcp £43k | 14/24 | 16/1 |
| No Future Entries |
R2 17:45 Salisbury 10 Jun 2003
Claiming Stakes (3yo plus)
Winner £3,692 - 20 ran
6f 212y
Good to Firm
