My Line - Horse Profile & Next Race Odds
- 29-y-o bay gelding
- Trainer: K G Reveley
- Owner: Mrs M Hoey
- Sire: Perpendicular (0)
- Dam: My Desire (0)
- Dam's Sire: Grey Desire (0)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 2004 | Che 24F GF ClD NovHcpHdl £10k | Won/10 | 9/1 | |
| 13 Mar 2004 | Ayr 24½F GF ClD NovHcpHdl £5k | Won/10 | 4/1 | |
| 25 Oct 2003 | Car 17F GF ClD HcpHdl £14k | Won/9 | 7/2 | |
| 31 Jul 2002 | Car 14F Sft ClF Hcp £3k | Won/8 | 11/10 | |
| 16 Jun 2002 | Car 14F Sft ClD Hcp £4k | Won/7 | 7/4 | |
| 06 May 2002 | Ncs 12½F Gd ClE Hcp £3k | Won/17 | 11/2 | |
| 09 Oct 2001 | Ctt 16F GS ClF Hcp £2k | Won/14 | 4/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 2004 | Che 24F GF ClD NovHcpHdl £10k | Won/10 | 9/1 | |
| 13 Mar 2004 | Ayr 24½F GF ClD NovHcpHdl £5k | Won/10 | 4/1 | |
| 21 Feb 2004 | Ncs 20F GS ClE NovHdl £3k | 3/21 | 9/2 | |
| 10 Jan 2004 | Hdo 22F Gd ClD NovHcpHdl £5k | 2/20 | 7/1 | |
| 29 Dec 2003 | Hdo 23½F GS ClE HcpHdl £3k | 3/14 | 7/2 | |
| 27 Nov 2003 | Car 17F Hy ClE NovHdlDiv2 £2k | 2/14 | 4/1 | |
| 25 Oct 2003 | Car 17F GF ClD HcpHdl £14k | Won/9 | 7/2 | |
| 10 Oct 2003 | Car 17F GF ClE NovHdl £2k | 2/7 | 1/1 | |
| 26 Sep 2003 | Hdo 12F GS ClE Hcp £3k | 2/20 | 16/1 | |
| 28 Nov 2002 | Car 17F Hy ClE NovHdl £2k | 3/14 | 3/2 | |
| 31 Jul 2002 | Car 14F Sft ClF Hcp £3k | Won/8 | 11/10 | |
| 16 Jun 2002 | Car 14F Sft ClD Hcp £4k | Won/7 | 7/4 | |
| 06 May 2002 | Ncs 12½F Gd ClE Hcp £3k | Won/17 | 11/2 | |
| 09 Oct 2001 | Ctt 16F GS ClF Hcp £2k | Won/14 | 4/1 | |
| 17 Aug 2001 | Ctt 16F Gd ClE MdnHcp £3k | 2/14 | 25/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2004 | Mar 22F GS ClB HcpHdl £12k | PU/12 | 16/1 | |
| 06 Apr 2004 | Pfr 18F Sft ClE Hcp £4k | 10/13 | 9/4 | |
| 06 Dec 2003 | San 16½F GS ClD NovHcpHdl £4k | 6/11 | 7/1 | |
| 10 Nov 2003 | Car 17F GS ClE HcpHdl £3k | 4/6 | 3/1 | |
| 24 Mar 2003 | Ncs 16F GS ClE Hcp £3k | 6/14 | 9/4 | |
| 17 Jan 2003 | Mus 16F Gd ClC NovHdl £7k | 6/15 | 12/1 | |
| 26 Dec 2002 | Wth 16F Sft ClD NovHdl £4k | F/14 | 15/2 | |
| 14 Dec 2002 | Hdo 16F Gd ClD NovHdl £4k | 7/16 | 13/2 | |
| 25 Oct 2002 | Don 14½F GS ClD Hcp £4k | 9/19 | 10/1 | |
| 26 Aug 2002 | Ncs 14½F Gd ClD Hcp £7k | 5/11 | 10/1 | |
| 07 Aug 2002 | Ncs 14½F Gd ClE Hcp £3k | 4/7 | 3/2 | |
| 05 Jul 2002 | Hdo 14F Gd ClD Hcp £5k | 4/5 | 5/2 | |
| 29 May 2002 | Rip 16F GS ClE Hcp £4k | 4/12 | 2/1 | |
| 18 May 2002 | Ham 13F GF ClD Hcp £8k | 8/15 | 2/1 | |
| 28 Nov 2001 | Wth 16F Gd ClD NovHdl £3k | 7/23 | 10/1 | |
| 21 Sep 2001 | Ntt 16F Gd ClF Hcp £2k | 6/18 | 9/2 | |
| 03 Oct 2000 | Ctt 12F Sft ClE Hcp £3k | 14/16 | 25/1 | |
| 20 Aug 2000 | Pfr 8F Fm ClD Mdn £4k | 13/19 | 66/1 | |
| 13 Aug 2000 | Red 9F Fm ClE Mdn £2k | 9/10 | 33/1 | |
| 30 Jul 2000 | Rip 10F GF ClD Mdn £3k | 11/12 | 33/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2004 | Mar 22F GS ClB HcpHdl £12k | PU/12 | 16/1 | |
| 14 Apr 2004 | Che 24F GF ClD NovHcpHdl £10k | Won/10 | 9/1 | |
| 06 Apr 2004 | Pfr 18F Sft ClE Hcp £4k | 10/13 | 9/4 | |
| 13 Mar 2004 | Ayr 24½F GF ClD NovHcpHdl £5k | Won/10 | 4/1 | |
| 21 Feb 2004 | Ncs 20F GS ClE NovHdl £3k | 3/21 | 9/2 | |
| 10 Jan 2004 | Hdo 22F Gd ClD NovHcpHdl £5k | 2/20 | 7/1 | |
| 29 Dec 2003 | Hdo 23½F GS ClE HcpHdl £3k | 3/14 | 7/2 | |
| 06 Dec 2003 | San 16½F GS ClD NovHcpHdl £4k | 6/11 | 7/1 | |
| 27 Nov 2003 | Car 17F Hy ClE NovHdlDiv2 £2k | 2/14 | 4/1 | |
| 10 Nov 2003 | Car 17F GS ClE HcpHdl £3k | 4/6 | 3/1 | |
| 25 Oct 2003 | Car 17F GF ClD HcpHdl £14k | Won/9 | 7/2 | |
| 10 Oct 2003 | Car 17F GF ClE NovHdl £2k | 2/7 | 1/1 | |
| 26 Sep 2003 | Hdo 12F GS ClE Hcp £3k | 2/20 | 16/1 | |
| 24 Mar 2003 | Ncs 16F GS ClE Hcp £3k | 6/14 | 9/4 | |
| 17 Jan 2003 | Mus 16F Gd ClC NovHdl £7k | 6/15 | 12/1 | |
| 26 Dec 2002 | Wth 16F Sft ClD NovHdl £4k | F/14 | 15/2 | |
| 14 Dec 2002 | Hdo 16F Gd ClD NovHdl £4k | 7/16 | 13/2 | |
| 28 Nov 2002 | Car 17F Hy ClE NovHdl £2k | 3/14 | 3/2 | |
| 25 Oct 2002 | Don 14½F GS ClD Hcp £4k | 9/19 | 10/1 | |
| 26 Aug 2002 | Ncs 14½F Gd ClD Hcp £7k | 5/11 | 10/1 | |
| 07 Aug 2002 | Ncs 14½F Gd ClE Hcp £3k | 4/7 | 3/2 | |
| 31 Jul 2002 | Car 14F Sft ClF Hcp £3k | Won/8 | 11/10 | |
| 05 Jul 2002 | Hdo 14F Gd ClD Hcp £5k | 4/5 | 5/2 | |
| 16 Jun 2002 | Car 14F Sft ClD Hcp £4k | Won/7 | 7/4 | |
| 29 May 2002 | Rip 16F GS ClE Hcp £4k | 4/12 | 2/1 | |
| 18 May 2002 | Ham 13F GF ClD Hcp £8k | 8/15 | 2/1 | |
| 06 May 2002 | Ncs 12½F Gd ClE Hcp £3k | Won/17 | 11/2 | |
| 28 Nov 2001 | Wth 16F Gd ClD NovHdl £3k | 7/23 | 10/1 | |
| 09 Oct 2001 | Ctt 16F GS ClF Hcp £2k | Won/14 | 4/1 | |
| 21 Sep 2001 | Ntt 16F Gd ClF Hcp £2k | 6/18 | 9/2 | |
| 17 Aug 2001 | Ctt 16F Gd ClE MdnHcp £3k | 2/14 | 25/1 | |
| 03 Oct 2000 | Ctt 12F Sft ClE Hcp £3k | 14/16 | 25/1 | |
| 20 Aug 2000 | Pfr 8F Fm ClD Mdn £4k | 13/19 | 66/1 | |
| 13 Aug 2000 | Red 9F Fm ClE Mdn £2k | 9/10 | 33/1 | |
| 30 Jul 2000 | Rip 10F GF ClD Mdn £3k | 11/12 | 33/1 |
| No Future Entries |
R4 18:10 Market Rasen 18 Nov 2004
Pertemps Handicap Hurdle (Qualifier) (4yo plus)
Winner £12,313 - 12 ran
2m 6f
Good to Soft
