Mr Bossman - Horse Profile & Next Race Odds
- 33-y-o bay gelding
- Trainer: R C Guest
- Owner: Mr T N Siviter
- Sire: Jolly Jake (NZ)
- Dam: Imperial Greeting (0)
- Dam's Sire: Be My Guest (USA)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 May 2003 | Kel 22½F Gd ClC HcpCh £8k | Won/12 | 11/2 | |
| 14 Mar 2003 | Fkn 21½F Gd ClD HcpCh £6k | Won/4 | 4/6 | |
| 15 Mar 2002 | Fkn 21½F Gd ClD HcpCh £4k | Won/4 | 8/11 | |
| 13 Feb 2002 | Mus 16F Sft ClD NovHcpCh £7k | Won/11 | 3/2 | |
| 18 Jan 2002 | Mus 20F Gd ClE HcpCh £3k | Won/13 | 4/1 | |
| 20 Feb 2001 | Sdg 21F GS ClH MdnCh £1k | Won/9 | 9/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 May 2003 | Kel 22½F Gd ClC HcpCh £8k | Won/12 | 11/2 | |
| 04 Apr 2003 | Ain 21½F Gd ClB HcpCh £40k | 4/29 | 12/1 | |
| 14 Mar 2003 | Fkn 21½F Gd ClD HcpCh £6k | Won/4 | 4/6 | |
| 01 Mar 2003 | Don 19F Gd ClC HcpCh £10k | 2/5 | 5/2 | |
| 04 Apr 2002 | Ain 20F Gd ClB NovHcpCh £21k | 3/10 | 7/1 | |
| 15 Mar 2002 | Fkn 21½F Gd ClD HcpCh £4k | Won/4 | 8/11 | |
| 13 Feb 2002 | Mus 16F Sft ClD NovHcpCh £7k | Won/11 | 3/2 | |
| 18 Jan 2002 | Mus 20F Gd ClE HcpCh £3k | Won/13 | 4/1 | |
| 27 Dec 2001 | Wth 20½F GS ClD NovHcpCh £4k | 2/11 | 7/2 | |
| 20 Dec 2001 | Ctt 16F Gd ClF HcpCh £3k | 2/10 | 6/1 | |
| 20 Feb 2001 | Sdg 21F GS ClH MdnCh £1k | Won/9 | 9/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Apr 2004 | Ain 21½F Gd ClB HcpCh £40k | PU/29 | 16/1 | |
| 06 Mar 2004 | Kel 22½F GS ClC HcpCh £8k | 6/11 | 12/1 | |
| 17 Apr 2003 | Che 16½F Gd ClC HcpCh £12k | 4/8 | 15/2 | |
| 22 Feb 2003 | Kmp 20½F Gd ClC HcpCh £12k | /12 | 14/1 | |
| 24 Jan 2003 | Don 19F GS ClC HcpCh £8k | 6/12 | 33/1 | |
| 16 Dec 2002 | Ncs 16½F Sft ClD HcpCh £5k | 6/7 | 4/1 | |
| 12 Nov 2002 | Sth 16F GS ClC HcpCh £10k | 5/7 | 10/1 | |
| 02 Nov 2002 | Kel 22½F Sft ClD HcpCh £6k | PU/10 | 16/1 | |
| 22 Mar 2002 | Nbu 22½F Sft ClD NovHcpCh £7k | 3/7 | 2/1 | |
| 05 May 2001 | Hex 16½F Sft ClF HcpCh £3k | 5/14 | 10/1 | |
| 16 Apr 2001 | Mar 25F GS ClF Ch £3k | 5/16 | 7/1 | |
| 31 Mar 2001 | Mar 22½F Hy ClF HcpCh £7k | PU/19 | 25/1 | |
| 12 Mar 2001 | Str 24F Sft ClH NovCh £2k | PU/15 | 11/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Apr 2004 | Ain 21½F Gd ClB HcpCh £40k | PU/29 | 16/1 | |
| 06 Mar 2004 | Kel 22½F GS ClC HcpCh £8k | 6/11 | 12/1 | |
| 07 May 2003 | Kel 22½F Gd ClC HcpCh £8k | Won/12 | 11/2 | |
| 17 Apr 2003 | Che 16½F Gd ClC HcpCh £12k | 4/8 | 15/2 | |
| 04 Apr 2003 | Ain 21½F Gd ClB HcpCh £40k | 4/29 | 12/1 | |
| 14 Mar 2003 | Fkn 21½F Gd ClD HcpCh £6k | Won/4 | 4/6 | |
| 01 Mar 2003 | Don 19F Gd ClC HcpCh £10k | 2/5 | 5/2 | |
| 22 Feb 2003 | Kmp 20½F Gd ClC HcpCh £12k | /12 | 14/1 | |
| 24 Jan 2003 | Don 19F GS ClC HcpCh £8k | 6/12 | 33/1 | |
| 16 Dec 2002 | Ncs 16½F Sft ClD HcpCh £5k | 6/7 | 4/1 | |
| 12 Nov 2002 | Sth 16F GS ClC HcpCh £10k | 5/7 | 10/1 | |
| 02 Nov 2002 | Kel 22½F Sft ClD HcpCh £6k | PU/10 | 16/1 | |
| 04 Apr 2002 | Ain 20F Gd ClB NovHcpCh £21k | 3/10 | 7/1 | |
| 22 Mar 2002 | Nbu 22½F Sft ClD NovHcpCh £7k | 3/7 | 2/1 | |
| 15 Mar 2002 | Fkn 21½F Gd ClD HcpCh £4k | Won/4 | 8/11 | |
| 13 Feb 2002 | Mus 16F Sft ClD NovHcpCh £7k | Won/11 | 3/2 | |
| 18 Jan 2002 | Mus 20F Gd ClE HcpCh £3k | Won/13 | 4/1 | |
| 27 Dec 2001 | Wth 20½F GS ClD NovHcpCh £4k | 2/11 | 7/2 | |
| 20 Dec 2001 | Ctt 16F Gd ClF HcpCh £3k | 2/10 | 6/1 | |
| 05 May 2001 | Hex 16½F Sft ClF HcpCh £3k | 5/14 | 10/1 | |
| 16 Apr 2001 | Mar 25F GS ClF Ch £3k | 5/16 | 7/1 | |
| 31 Mar 2001 | Mar 22½F Hy ClF HcpCh £7k | PU/19 | 25/1 | |
| 12 Mar 2001 | Str 24F Sft ClH NovCh £2k | PU/15 | 11/2 | |
| 20 Feb 2001 | Sdg 21F GS ClH MdnCh £1k | Won/9 | 9/4 |
| No Future Entries |
R4 18:45 Aintree 02 Apr 2004
Topham Chase (Handicap) (5yo plus)
Winner £40,600 - 29 ran
2m 5f 110y
Good
