Many Move - Horse Profile & Next Race Odds
- 22-y-o dk gelding
- Trainer: Gerald Marr
- Owner: Garcia, Rafael T And Rumalda
- Sire: Elegant Cat (USA)
- Dam: French Bikini (USA)
- Dam's Sire: Afternoon Deelites (USA)
?? / 4?1? / ?22 / ???4121?3134 / 1?3?43?? / ?3???3??1????? /
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
40 | 6 | 6 | 15.00% | -£34 | |
|
Turf
|
4 | 0 | 2 | 0% | -£4 | |
| Total | 44 | 6 | 8 | 13.64% | -£38 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2011 | Rui 7½F Claim 0k | Won/4 | ||
| 23 Jan 2010 | Sun 8F Claim 0k | Won/10 | ||
| 27 Oct 2009 | Zia 8F Claim 0k | Won/9 | ||
| 08 Aug 2009 | Rui 7½F Claim $5k | Won/6 | ||
| 31 May 2009 | Rui 7½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 27 Jul 2007 | Rui 7½F Claim $5k | Won/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2011 | Rui 7½F Claim 0k | Won/4 | ||
| 29 May 2011 | Rui 6F Claim 0k | 3/12 | ||
| 09 Feb 2011 | Sun 6½F Claim 0k | 3/12 | ||
| 13 Sep 2010 | Zia 8F Claim $10k | 3/9 | ||
| 23 Jan 2010 | Sun 8F Claim 0k | Won/10 | ||
| 24 Nov 2009 | Zia 8F Claim 0k | 3/8 | ||
| 27 Oct 2009 | Zia 8F Claim 0k | Won/9 | ||
| 04 Oct 2009 | Zia 8F Claim 0k | 3/10 | ||
| 08 Aug 2009 | Rui 7½F Claim $5k | Won/6 | ||
| 15 Jun 2009 | Rui 8F Claim $5k | 2/8 | ||
| 31 May 2009 | Rui 7½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 28 Dec 2008 | Sun 8F Claim $9k | 2/10 | ||
| 13 Dec 2008 | Sun 6½F Claim $7k | 2/12 | ||
| 18 Aug 2007 | Rui 8F St Cl Claim £4k | 2/7 | 3/1 | |
| 27 Jul 2007 | Rui 7½F Claim $5k | Won/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jan 2012 | Sun 8½F Claim $9k | ?/11 | ||
| 22 Dec 2011 | Sun 8½F Claim $9k | ?/11 | ||
| 23 Nov 2011 | Zia 8F Claim $8k | ?/8 | ||
| 01 Nov 2011 | Zia 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 05 Oct 2011 | Zia 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 20 Sep 2011 | Zia 8½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 21 Aug 2011 | Rui 8F Claim 0k | ?/11 | ||
| 02 Jul 2011 | Rui 7½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 11 Apr 2011 | Sun 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 28 Mar 2011 | Sun 8½F Claim $9k | ?/10 | ||
| 07 Mar 2011 | Sun 6F Claim 0k | ?/11 | ||
| 12 Jan 2011 | Sun 8F Allow 0k | ?/8 | ||
| 16 Nov 2010 | Zia 6F Claim $9k | ?/11 | ||
| 20 Oct 2010 | Zia 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 14 Aug 2010 | Rui 7½F Claim 0k | 4/7 | ||
| 25 Jul 2010 | Rui 7½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 09 Jul 2010 | Rui 7½F Claim 0k | 3/7 | ||
| 05 Apr 2010 | Sun 8F Claim $9k | ?/8 | ||
| 30 Dec 2009 | Sun 6F Claim 0k | 4/9 | ||
| 14 Sep 2009 | Zia 8F Claim 0k | ?/6 | ||
| 18 Apr 2009 | Sun 8F Claim $8k | 4/7 | ||
| 25 Mar 2009 | Sun 6½F Claim $8k | ?/12 | ||
| 28 Feb 2009 | Sun 8F Claim $7k | ?/10 | ||
| 14 Jan 2009 | Sun 6½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 29 Oct 2008 | Zia 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 17 Oct 2007 | Zia 6½F Claim $12k | ?/7 | ||
| 03 Sep 2007 | Rui 8½F St Cl £15k | 7/10 | 40/1 | |
| 31 Jan 2007 | Sun 6½F Allow $19k | ?/12 | ||
| 03 Jan 2007 | Sun 6F MdnClaim $9k | 4/10 | ||
| 10 Dec 2006 | Zia 8F Mdn $15k | ?/9 | ||
| 26 Nov 2006 | Zia 6F MdnClaim 0k | ?/12 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jan 2012 | Sun 8½F Claim $9k | ?/11 | ||
| 22 Dec 2011 | Sun 8½F Claim $9k | ?/11 | ||
| 23 Nov 2011 | Zia 8F Claim $8k | ?/8 | ||
| 01 Nov 2011 | Zia 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 05 Oct 2011 | Zia 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 20 Sep 2011 | Zia 8½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 04 Sep 2011 | Rui 7½F Claim 0k | Won/4 | ||
| 21 Aug 2011 | Rui 8F Claim 0k | ?/11 | ||
| 02 Jul 2011 | Rui 7½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 29 May 2011 | Rui 6F Claim 0k | 3/12 | ||
| 11 Apr 2011 | Sun 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 28 Mar 2011 | Sun 8½F Claim $9k | ?/10 | ||
| 07 Mar 2011 | Sun 6F Claim 0k | ?/11 | ||
| 09 Feb 2011 | Sun 6½F Claim 0k | 3/12 | ||
| 12 Jan 2011 | Sun 8F Allow 0k | ?/8 | ||
| 16 Nov 2010 | Zia 6F Claim $9k | ?/11 | ||
| 20 Oct 2010 | Zia 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 13 Sep 2010 | Zia 8F Claim $10k | 3/9 | ||
| 14 Aug 2010 | Rui 7½F Claim 0k | 4/7 | ||
| 25 Jul 2010 | Rui 7½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 09 Jul 2010 | Rui 7½F Claim 0k | 3/7 | ||
| 05 Apr 2010 | Sun 8F Claim $9k | ?/8 | ||
| 23 Jan 2010 | Sun 8F Claim 0k | Won/10 | ||
| 30 Dec 2009 | Sun 6F Claim 0k | 4/9 | ||
| 24 Nov 2009 | Zia 8F Claim 0k | 3/8 | ||
| 27 Oct 2009 | Zia 8F Claim 0k | Won/9 | ||
| 04 Oct 2009 | Zia 8F Claim 0k | 3/10 | ||
| 14 Sep 2009 | Zia 8F Claim 0k | ?/6 | ||
| 08 Aug 2009 | Rui 7½F Claim $5k | Won/6 | ||
| 15 Jun 2009 | Rui 8F Claim $5k | 2/8 | ||
| 31 May 2009 | Rui 7½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 18 Apr 2009 | Sun 8F Claim $8k | 4/7 | ||
| 25 Mar 2009 | Sun 6½F Claim $8k | ?/12 | ||
| 28 Feb 2009 | Sun 8F Claim $7k | ?/10 | ||
| 14 Jan 2009 | Sun 6½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 28 Dec 2008 | Sun 8F Claim $9k | 2/10 | ||
| 13 Dec 2008 | Sun 6½F Claim $7k | 2/12 | ||
| 29 Oct 2008 | Zia 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 17 Oct 2007 | Zia 6½F Claim $12k | ?/7 | ||
| 03 Sep 2007 | Rui 8½F St Cl £15k | 7/10 | 40/1 | |
| 18 Aug 2007 | Rui 8F St Cl Claim £4k | 2/7 | 3/1 | |
| 27 Jul 2007 | Rui 7½F Claim $5k | Won/9 | ||
| 31 Jan 2007 | Sun 6½F Allow $19k | ?/12 | ||
| 03 Jan 2007 | Sun 6F MdnClaim $9k | 4/10 | ||
| 10 Dec 2006 | Zia 8F Mdn $15k | ?/9 | ||
| 26 Nov 2006 | Zia 6F MdnClaim 0k | ?/12 |
| No Future Entries |
R11 03:30 Sunland Park 23 Jan 2012
Claiming (4YO plus)
Winner $9,292 - 11 ran
1m 70y
Standard Dirt (Dirt)
