Mai Tai - Horse Profile & Next Race Odds
- 30-y-o bay mare
- Trainer: G Keane
- Owner: J R Robinson
- Sire: Scenic (IRE)
- Dam: Oystons Propweekly (0)
- Dam's Sire: Swing Easy (USA)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 May 2003 | Sth 12F GF ClG Sell £2k | Won/13 | 6/1 | |
| 16 Jan 2003 | Sth 11F Fbr ClG SellDiv2 £2k | Won/9 | 5/6 | |
| 15 Aug 2002 | Bev 8½F GS ClE AmHcp £3k | Won/16 | 12/1 | |
| 08 Jun 2001 | Sth 7F Fbr ClF HcpDiv2 £2k | Won/16 | 9/1 | |
| 25 May 2001 | Sth 8F Fbr ClG Sell £1k | Won/16 | 20/1 | |
| 11 Apr 2000 | Sth 7F Fbr ClF Hcp £2k | Won/16 | 14/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Jun 2003 | Ctt 12F GF ClE Hcp £3k | 3/11 | 6/1 | |
| 30 May 2003 | Ctt 14F GF ClG Sell £3k | 3/13 | 9/2 | |
| 08 May 2003 | Sth 12F GF ClG Sell £2k | Won/13 | 6/1 | |
| 04 Feb 2003 | Sth 11F Fbr ClE HcpDiv2 £3k | 3/11 | 11/2 | |
| 16 Jan 2003 | Sth 11F Fbr ClG SellDiv2 £2k | Won/9 | 5/6 | |
| 09 Jan 2003 | Sth 11F Fbr ClG AmHcpDiv2 £2k | 3/16 | 11/1 | |
| 04 Dec 2002 | Sth 11F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k | 2/12 | 15/2 | |
| 15 Aug 2002 | Bev 8½F GS ClE AmHcp £3k | Won/16 | 12/1 | |
| 05 Aug 2002 | Car 8F Gd ClE AmHcp £3k | 4/16 | 14/1 | |
| 09 Jun 2002 | Rip 8F Gd ClE Sell £3k | 2/20 | 20/1 | |
| 06 May 2002 | Ncs 7F Gd ClF AppClaimDiv1 £2k | 2/20 | 33/1 | |
| 15 Jun 2001 | Sth 7F Fbr ClG AmHcp £1k | 3/15 | 9/2 | |
| 08 Jun 2001 | Sth 7F Fbr ClF HcpDiv2 £2k | Won/16 | 9/1 | |
| 25 May 2001 | Sth 8F Fbr ClG Sell £1k | Won/16 | 20/1 | |
| 03 May 2001 | Red 7F Sft ClF Sell £2k | 2/18 | 12/1 | |
| 09 Apr 2001 | Sth 8F Fbr ClF Hcp £2k | 2/16 | 16/1 | |
| 23 Aug 2000 | Car 8F Gd ClE Hcp £2k | 2/12 | 10/1 | |
| 22 Jun 2000 | Sth 8F Fbr ClE Hcp £2k | 2/15 | 10/1 | |
| 11 Apr 2000 | Sth 7F Fbr ClF Hcp £2k | Won/16 | 14/1 | |
| 10 Jan 2000 | Sth 7F Fbr ClE HcpDiv2 £2k | 2/8 | 2/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2004 | Dpa 18F GS Cl MdnHdl £4k | 4/11 | 10/1 | |
| 15 Aug 2004 | Trm 12F Fm Cl £4k | 5/9 | 8/1 | |
| 09 Jul 2003 | Ctt 16F GF ClD Hcp £5k | 4/5 | 7/1 | |
| 20 Feb 2003 | Sth 12F Fbr ClE Hcp £3k | 8/11 | 12/1 | |
| 23 Jan 2003 | Sth 12F Fbr ClG AmHcpDiv2 £2k | 4/14 | 3/1 | |
| 01 Jan 2003 | Sth 8F Fbr ClG SellDiv2 £2k | 4/15 | 9/2 | |
| 25 Nov 2002 | Sth 8F Fbr ClG AmHcpDiv2 £2k | 8/16 | 9/1 | |
| 20 Jul 2002 | Rip 8F Gd ClE Sell £3k | 10/19 | 20/1 | |
| 08 Jul 2002 | Rip 10F Gd ClF Sell £2k | 13/21 | 10/1 | |
| 25 Jun 2002 | Pfr 8F GF ClE Hcp £4k | 6/11 | 5/1 | |
| 24 May 2002 | Wol 8½F Fbr ClG Sell £2k | 8/13 | 10/1 | |
| 17 Apr 2002 | Bev 8½F GF ClG Sell £2k | 15/17 | 33/1 | |
| 21 Mar 2002 | Sth 8F Fbr ClF AppHcp £2k | 11/16 | 16/1 | |
| 14 Mar 2002 | Sth 8F Fbr ClF ClaimDiv1 £1k | 6/13 | 12/1 | |
| 19 Feb 2002 | Sth 7F Fbr ClF Sell £2k | 10/13 | 8/1 | |
| 07 Feb 2002 | Sth 7F Fbr ClF Sell £2k | 14/14 | 11/2 | |
| 24 Jun 2001 | Pfr 8F GF ClE Hcp £4k | 7/19 | 12/1 | |
| 07 May 2001 | Ncs 7F Sft ClF ClaimDiv2 £2k | 8/9 | 5/1 | |
| 14 Apr 2001 | Sth 8F Fbr ClF Hcp £2k | 6/16 | 11/2 | |
| 29 Mar 2001 | Mus 9F Sft ClF SellHcp £2k | 8/16 | 20/1 | |
| 09 Feb 2001 | Sth 8F Fbr ClF HcpDiv2 £1k | 16/16 | 40/1 | |
| 19 Oct 2000 | Ncs 7F Hy ClF HcpDiv1 £1k | 10/14 | 14/1 | |
| 01 Oct 2000 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £3k | 8/12 | 12/1 | |
| 26 Sep 2000 | Sth 7F Fbr ClE Hcp £2k | 8/15 | 14/1 | |
| 31 Aug 2000 | Mus 8F GF ClF HcpDiv1 £2k | 5/14 | 7/1 | |
| 28 Jul 2000 | Sth 8F Fbr ClF ClaimDiv1 £1k | 6/11 | 5/1 | |
| 14 Jul 2000 | Sth 8F Fbr ClE Hcp £2k | 6/13 | 10/1 | |
| 10 Jul 2000 | Rip 8F Sft ClE Hcp £3k | 6/15 | 11/2 | |
| 03 Jul 2000 | Sth 8F Fbr ClF HcpDiv2 £1k | 5/16 | 6/1 | |
| 14 Apr 2000 | Thr 8F Sft ClF Hcp £4k | 9/17 | 6/1 | |
| 20 Mar 2000 | Sth 8F Fbr ClF AppHcp £2k | 9/13 | 12/1 | |
| 24 Jan 2000 | Sth 8F Fbr ClE Hcp £2k | 4/11 | 13/2 | |
| 17 Jan 2000 | Sth 8F Fbr ClF HcpDiv1 £2k | 5/12 | 11/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2004 | Dpa 18F GS Cl MdnHdl £4k | 4/11 | 10/1 | |
| 15 Aug 2004 | Trm 12F Fm Cl £4k | 5/9 | 8/1 | |
| 09 Jul 2003 | Ctt 16F GF ClD Hcp £5k | 4/5 | 7/1 | |
| 06 Jun 2003 | Ctt 12F GF ClE Hcp £3k | 3/11 | 6/1 | |
| 30 May 2003 | Ctt 14F GF ClG Sell £3k | 3/13 | 9/2 | |
| 08 May 2003 | Sth 12F GF ClG Sell £2k | Won/13 | 6/1 | |
| 20 Feb 2003 | Sth 12F Fbr ClE Hcp £3k | 8/11 | 12/1 | |
| 04 Feb 2003 | Sth 11F Fbr ClE HcpDiv2 £3k | 3/11 | 11/2 | |
| 23 Jan 2003 | Sth 12F Fbr ClG AmHcpDiv2 £2k | 4/14 | 3/1 | |
| 16 Jan 2003 | Sth 11F Fbr ClG SellDiv2 £2k | Won/9 | 5/6 | |
| 09 Jan 2003 | Sth 11F Fbr ClG AmHcpDiv2 £2k | 3/16 | 11/1 | |
| 01 Jan 2003 | Sth 8F Fbr ClG SellDiv2 £2k | 4/15 | 9/2 | |
| 04 Dec 2002 | Sth 11F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k | 2/12 | 15/2 | |
| 25 Nov 2002 | Sth 8F Fbr ClG AmHcpDiv2 £2k | 8/16 | 9/1 | |
| 15 Aug 2002 | Bev 8½F GS ClE AmHcp £3k | Won/16 | 12/1 | |
| 05 Aug 2002 | Car 8F Gd ClE AmHcp £3k | 4/16 | 14/1 | |
| 20 Jul 2002 | Rip 8F Gd ClE Sell £3k | 10/19 | 20/1 | |
| 08 Jul 2002 | Rip 10F Gd ClF Sell £2k | 13/21 | 10/1 | |
| 25 Jun 2002 | Pfr 8F GF ClE Hcp £4k | 6/11 | 5/1 | |
| 09 Jun 2002 | Rip 8F Gd ClE Sell £3k | 2/20 | 20/1 | |
| 24 May 2002 | Wol 8½F Fbr ClG Sell £2k | 8/13 | 10/1 | |
| 06 May 2002 | Ncs 7F Gd ClF AppClaimDiv1 £2k | 2/20 | 33/1 | |
| 17 Apr 2002 | Bev 8½F GF ClG Sell £2k | 15/17 | 33/1 | |
| 21 Mar 2002 | Sth 8F Fbr ClF AppHcp £2k | 11/16 | 16/1 | |
| 14 Mar 2002 | Sth 8F Fbr ClF ClaimDiv1 £1k | 6/13 | 12/1 | |
| 19 Feb 2002 | Sth 7F Fbr ClF Sell £2k | 10/13 | 8/1 | |
| 07 Feb 2002 | Sth 7F Fbr ClF Sell £2k | 14/14 | 11/2 | |
| 24 Jun 2001 | Pfr 8F GF ClE Hcp £4k | 7/19 | 12/1 | |
| 15 Jun 2001 | Sth 7F Fbr ClG AmHcp £1k | 3/15 | 9/2 | |
| 08 Jun 2001 | Sth 7F Fbr ClF HcpDiv2 £2k | Won/16 | 9/1 | |
| 25 May 2001 | Sth 8F Fbr ClG Sell £1k | Won/16 | 20/1 | |
| 07 May 2001 | Ncs 7F Sft ClF ClaimDiv2 £2k | 8/9 | 5/1 | |
| 03 May 2001 | Red 7F Sft ClF Sell £2k | 2/18 | 12/1 | |
| 14 Apr 2001 | Sth 8F Fbr ClF Hcp £2k | 6/16 | 11/2 | |
| 09 Apr 2001 | Sth 8F Fbr ClF Hcp £2k | 2/16 | 16/1 | |
| 29 Mar 2001 | Mus 9F Sft ClF SellHcp £2k | 8/16 | 20/1 | |
| 09 Feb 2001 | Sth 8F Fbr ClF HcpDiv2 £1k | 16/16 | 40/1 | |
| 19 Oct 2000 | Ncs 7F Hy ClF HcpDiv1 £1k | 10/14 | 14/1 | |
| 01 Oct 2000 | Wol 9½F Fbr ClE Hcp £3k | 8/12 | 12/1 | |
| 26 Sep 2000 | Sth 7F Fbr ClE Hcp £2k | 8/15 | 14/1 | |
| 31 Aug 2000 | Mus 8F GF ClF HcpDiv1 £2k | 5/14 | 7/1 | |
| 23 Aug 2000 | Car 8F Gd ClE Hcp £2k | 2/12 | 10/1 | |
| 28 Jul 2000 | Sth 8F Fbr ClF ClaimDiv1 £1k | 6/11 | 5/1 | |
| 14 Jul 2000 | Sth 8F Fbr ClE Hcp £2k | 6/13 | 10/1 | |
| 10 Jul 2000 | Rip 8F Sft ClE Hcp £3k | 6/15 | 11/2 | |
| 03 Jul 2000 | Sth 8F Fbr ClF HcpDiv2 £1k | 5/16 | 6/1 | |
| 22 Jun 2000 | Sth 8F Fbr ClE Hcp £2k | 2/15 | 10/1 | |
| 14 Apr 2000 | Thr 8F Sft ClF Hcp £4k | 9/17 | 6/1 | |
| 11 Apr 2000 | Sth 7F Fbr ClF Hcp £2k | Won/16 | 14/1 | |
| 20 Mar 2000 | Sth 8F Fbr ClF AppHcp £2k | 9/13 | 12/1 | |
| 24 Jan 2000 | Sth 8F Fbr ClE Hcp £2k | 4/11 | 13/2 | |
| 17 Jan 2000 | Sth 8F Fbr ClF HcpDiv1 £2k | 5/12 | 11/4 | |
| 10 Jan 2000 | Sth 7F Fbr ClE HcpDiv2 £2k | 2/8 | 2/1 |
| No Future Entries |
R2 18:00 Downpatrick 30 Aug 2004
Mares Maiden Hurdle (4yo plus)
Winner £4,487 - 11 ran
2m 1f 172y
Good to Soft