Lovely Job - Horse Profile & Next Race Odds
- 16-y-o chestnut gelding
- Trainer: F O'Brien
- Owner: Paul & Clare Rooney
- Sire: Touch Of Land (FR)
- Dam: Wyckoff Queen (IRE)
- Dam's Sire: Carefree Dancer (USA)
Video Highlights
313P / 22F / 121214 / 454P1
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
14 | 4 | 4 | £28,232 | 28.57% | -£3.58 |
|
Hurdle
|
3 | 1 | 0 | £3,249 | 33.33% | £7 |
|
NH Flat
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
| Total | 18 | 5 | 4 | £31,481 | 27.78% | £2.42 |
51
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
2 | 1 | 0 | 50.0% | £6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2019 | Chp 23½F Gd Cl3 HcpCh £7k | Won/4 | 2/1 2F | |
| 30 Nov 2017 | Tau 23F Gd Cl3 NovHcpCh £10k | Won/5 | 5/4 F | |
| 21 Aug 2017 | Hex 24F Gd Cl3 NovHcpCh £6k | Won/5 | 4/6 F | |
| 15 Jun 2017 | Utt 24F Gd Cl4 NovHcpCh £4k | Won/5 | 5/2 2F | |
| 28 Jan 2015 | Ncs 20F Sft Cl4 MdnHdl £3k | Won/12 | 9/1 | |
| 18 Oct 2014 | Lob 24F Mdn 0k | Won/12 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2019 | Chp 23½F Gd Cl3 HcpCh £7k | Won/4 | 2/1 2F | |
| 30 Nov 2017 | Tau 23F Gd Cl3 NovHcpCh £10k | Won/5 | 5/4 F | |
| 29 Oct 2017 | Ain 25F GS Cl3 NovHcpCh £9k | 2/9 | 9/2 | |
| 21 Aug 2017 | Hex 24F Gd Cl3 NovHcpCh £6k | Won/5 | 4/6 F | |
| 22 Jul 2017 | Mar 21½F Gd Cl3 NovHcpCh £6k | 2/6 | 11/8 F | |
| 15 Jun 2017 | Utt 24F Gd Cl4 NovHcpCh £4k | Won/5 | 5/2 2F | |
| 08 Jan 2016 | Don 24F Sft Cl4 NovHcpCh £3k | 2/9 | 5/4 F | |
| 09 Dec 2015 | Les 20F GS Cl4 NovHcpCh £6k | 2/11 | 8/1 | |
| 28 Jan 2015 | Ncs 20F Sft Cl4 MdnHdl £3k | Won/12 | 9/1 | |
| 18 Oct 2014 | Lob 24F Mdn 0k | Won/12 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2019 | Tau 28½F GS Cl3 HcpCh £9k | PU/8 | 11/2 | |
| 22 Feb 2019 | Ctt 25F Gd Cl3 HcpCh £7k | 4/6 | 6/1 | |
| 16 Nov 2018 | Che 25F Gd Cl3 AmHcpCh £15k | 5/11 | 7/1 | |
| 13 Oct 2018 | Chp 23½F Gd Cl2 HcpCh £22k | 4/12 | 16/1 | |
| 18 Apr 2018 | Che 26F Gd Cl2 HcpCh £15k | 4/13 | 7/1 2F | |
| 14 Apr 2016 | Che 25½F Gd Cl3 NovHcpCh £6k | F/12 | 3/1 F | |
| 04 Apr 2015 | Hdo 20F Sft Cl3 NovHcpHdl £8k | PU/10 | 25/1 | |
| 01 Mar 2015 | Sdg 20F Sft Cl4 NovHdl £3k | 3/6 | 4/1 | |
| 06 Jan 2015 | Ban 17F Sft Cl6 NHF £1k | 3/6 | 3/1 2F | |
| 15 Mar 2014 | Otw 24F Mdn 0k | 5/7 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2019 | Chp 23½F Gd Cl3 HcpCh £7k | Won/4 | 2/1 2F | |
| 11 Mar 2019 | Tau 28½F GS Cl3 HcpCh £9k | PU/8 | 11/2 | |
| 22 Feb 2019 | Ctt 25F Gd Cl3 HcpCh £7k | 4/6 | 6/1 | |
| 16 Nov 2018 | Che 25F Gd Cl3 AmHcpCh £15k | 5/11 | 7/1 | |
| 13 Oct 2018 | Chp 23½F Gd Cl2 HcpCh £22k | 4/12 | 16/1 | |
| 18 Apr 2018 | Che 26F Gd Cl2 HcpCh £15k | 4/13 | 7/1 2F | |
| 30 Nov 2017 | Tau 23F Gd Cl3 NovHcpCh £10k | Won/5 | 5/4 F | |
| 29 Oct 2017 | Ain 25F GS Cl3 NovHcpCh £9k | 2/9 | 9/2 | |
| 21 Aug 2017 | Hex 24F Gd Cl3 NovHcpCh £6k | Won/5 | 4/6 F | |
| 22 Jul 2017 | Mar 21½F Gd Cl3 NovHcpCh £6k | 2/6 | 11/8 F | |
| 15 Jun 2017 | Utt 24F Gd Cl4 NovHcpCh £4k | Won/5 | 5/2 2F | |
| 14 Apr 2016 | Che 25½F Gd Cl3 NovHcpCh £6k | F/12 | 3/1 F | |
| 08 Jan 2016 | Don 24F Sft Cl4 NovHcpCh £3k | 2/9 | 5/4 F | |
| 09 Dec 2015 | Les 20F GS Cl4 NovHcpCh £6k | 2/11 | 8/1 | |
| 04 Apr 2015 | Hdo 20F Sft Cl3 NovHcpHdl £8k | PU/10 | 25/1 | |
| 01 Mar 2015 | Sdg 20F Sft Cl4 NovHdl £3k | 3/6 | 4/1 | |
| 28 Jan 2015 | Ncs 20F Sft Cl4 MdnHdl £3k | Won/12 | 9/1 | |
| 06 Jan 2015 | Ban 17F Sft Cl6 NHF £1k | 3/6 | 3/1 2F | |
| 18 Oct 2014 | Lob 24F Mdn 0k | Won/12 | 7/1 | |
| 15 Mar 2014 | Otw 24F Mdn 0k | 5/7 | 7/1 |
| No Future Entries |
R6 19:55 Chepstow 22 Apr 2019
Urban Flooring Handicap Chase (5YO plus)
Winner £7,343 - 4 ran - Draw Advantage: None
2m 7f 131y
Good (Good to Firm in Places)
