Kris Who - Horse Profile & Next Race Odds
- 8-y-o dk gelding
- Trainer: Sherry Armstrong
- Owner: Sherry Armstrong
- Sire: Indian Firewater (USA)
- Dam: Harrys At Hanover (USA)
- Dam's Sire: Pulpit (USA)
Video Highlights
? / 2?4331 / ???? / 11 / 3433313 / 647
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
23 | 4 | 6 | 17.39% | -£9.35 | |
| Total | 23 | 4 | 6 | 17.39% | -£9.35 |
8
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2022 | Alb 7F Claim $9k | Won/8 | 19/10 2F | |
| 03 Nov 2021 | Zia 6½F Fs Claim $13k | Won/7 | 6/4 F | |
| 19 Oct 2021 | Zia 6½F Fs Claim $8k | Won/8 | 11/4 JF | |
| 18 Dec 2019 | Zia 6F Fs OptClaim $14k | Won/8 | 7/2 2F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2022 | Zia 6½F Claim $7k | 3/9 | 14/5 F | |
| 17 Sep 2022 | Alb 7F Claim $9k | Won/8 | 19/10 2F | |
| 02 May 2022 | Srp 6½F Claim $12k | 3/10 | 13/5 F | |
| 27 Mar 2022 | Sun 6½F Fs OptClaim $12k | 3/8 | 11/2 | |
| 03 Nov 2021 | Zia 6½F Fs Claim $13k | Won/7 | 6/4 F | |
| 19 Oct 2021 | Zia 6½F Fs Claim $8k | Won/8 | 11/4 JF | |
| 18 Dec 2019 | Zia 6F Fs OptClaim $14k | Won/8 | 7/2 2F | |
| 20 Nov 2019 | Zia 6F Fs Claim $14k | 3/8 | 11/4 | |
| 08 Oct 2019 | Zia 5½F Fs Claim $14k | 3/9 | 4/7 F | |
| 06 Feb 2019 | Sun 6½F Fs AllowOptClaim $20k | 2/7 | 33/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2023 | Srp 6½F Claim 0k | 8/9 | 17/5 2F | |
| 10 Apr 2023 | Srp 6½F Claim $10k | 7/8 | 6/1 | |
| 22 Feb 2023 | Sun 6F Claim $7k | 4/8 | 9/1 | |
| 11 Jan 2023 | Sun 6F OptClaim $9k | 6/6 | 9/2 | |
| 20 Aug 2022 | Alb 6F Claim $8k | 3/7 | 13/2 | |
| 09 Mar 2022 | Sun 5½F Fs OptClaim $15k | 4/7 | 10/1 | |
| 22 Jan 2022 | Sun 6½F Claim $11k | 3/6 | 13/10 F | |
| 24 Dec 2020 | Zia 4½F Fs Claim $6k | ?/9 | 13/2 | |
| 16 Dec 2020 | Zia 5½F Fs AllowOptClaim $12k | ?/9 | 6/1 | |
| 15 Jan 2020 | Sun 5½F Fs OptClaim $10k | ?/10 | 15/2 | |
| 08 Jan 2020 | Sun 5F Fs OptClaim $12k | ?/10 | 7/4 F | |
| 17 Apr 2019 | Sun 6F Fs AllowOptClaim $16k | 4/8 | 7/2 | |
| 25 Mar 2019 | Sun 8½F Fs Hcp $63k | ?/9 | 18/1 | |
| 21 Nov 2018 | Zia 8½F Fs Allow $25k | ?/7 | 9/2 J2F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2023 | Srp 6½F Claim 0k | 8/9 | 17/5 2F | |
| 10 Apr 2023 | Srp 6½F Claim $10k | 7/8 | 6/1 | |
| 22 Feb 2023 | Sun 6F Claim $7k | 4/8 | 9/1 | |
| 11 Jan 2023 | Sun 6F OptClaim $9k | 6/6 | 9/2 | |
| 26 Oct 2022 | Zia 6½F Claim $7k | 3/9 | 14/5 F | |
| 17 Sep 2022 | Alb 7F Claim $9k | Won/8 | 19/10 2F | |
| 20 Aug 2022 | Alb 6F Claim $8k | 3/7 | 13/2 | |
| 02 May 2022 | Srp 6½F Claim $12k | 3/10 | 13/5 F | |
| 27 Mar 2022 | Sun 6½F Fs OptClaim $12k | 3/8 | 11/2 | |
| 09 Mar 2022 | Sun 5½F Fs OptClaim $15k | 4/7 | 10/1 | |
| 22 Jan 2022 | Sun 6½F Claim $11k | 3/6 | 13/10 F | |
| 03 Nov 2021 | Zia 6½F Fs Claim $13k | Won/7 | 6/4 F | |
| 19 Oct 2021 | Zia 6½F Fs Claim $8k | Won/8 | 11/4 JF | |
| 24 Dec 2020 | Zia 4½F Fs Claim $6k | ?/9 | 13/2 | |
| 16 Dec 2020 | Zia 5½F Fs AllowOptClaim $12k | ?/9 | 6/1 | |
| 15 Jan 2020 | Sun 5½F Fs OptClaim $10k | ?/10 | 15/2 | |
| 08 Jan 2020 | Sun 5F Fs OptClaim $12k | ?/10 | 7/4 F | |
| 18 Dec 2019 | Zia 6F Fs OptClaim $14k | Won/8 | 7/2 2F | |
| 20 Nov 2019 | Zia 6F Fs Claim $14k | 3/8 | 11/4 | |
| 08 Oct 2019 | Zia 5½F Fs Claim $14k | 3/9 | 4/7 F | |
| 17 Apr 2019 | Sun 6F Fs AllowOptClaim $16k | 4/8 | 7/2 | |
| 25 Mar 2019 | Sun 8½F Fs Hcp $63k | ?/9 | 18/1 | |
| 06 Feb 2019 | Sun 6½F Fs AllowOptClaim $20k | 2/7 | 33/1 | |
| 21 Nov 2018 | Zia 8½F Fs Allow $25k | ?/7 | 9/2 J2F |
| No Future Entries |
R10 04:27 Sunray Park 30 Apr 2023
Claiming ()
Winner 0 - 9 ran
6f 110y
Fast
