Knocker - Horse Profile & Next Race Odds
- 23-y-o bay mare
-
Trainer:
A M Crow
(1st run for new yard, previously with Robert Tiller )
- Owner: Stuart Taylor, David Hardy, Lee Seaton
- Sire: Evansville Slew (USA)
- Dam: Hard Knockin Lady (USA)
- Dam's Sire: Hard Work (USA)
33 / 14?? / ??11 / 3?3331?144 / 414?313? / ?12?121
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
31 | 8 | 5 | 25.81% | -£23 | |
|
Turf
|
4 | 2 | 0 | 50.0% | -£2 | |
| Total | 35 | 10 | 5 | 28.57% | -£25 |
00
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NH Flat
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0% | -£2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2010 | Woo 8½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 12 Aug 2010 | Woo 8½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 25 Jun 2010 | Woo 8½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 24 Sep 2009 | Woo 8½F AllowOptClaim $58k | Won/6 | ||
| 16 May 2009 | Woo 7F AllowOptClaim $51k | Won/6 | ||
| 18 Oct 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim 0k | Won/4 | ||
| 28 Sep 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim $52k | Won/7 | ||
| 11 Nov 2007 | Woo 6F AllowOptClaim $46k | Won/7 | ||
| 22 Oct 2007 | Woo 6½F AllowOptClaim $43k | Won/9 | ||
| 06 Feb 2006 | Oak 6F Claim 0k | Won/12 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2010 | Woo 8½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 29 Aug 2010 | Woo 8½F Claim 0k | 2/7 | ||
| 12 Aug 2010 | Woo 8½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 04 Jul 2010 | Woo 7F Claim 0k | 2/8 | ||
| 25 Jun 2010 | Woo 8½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 24 Sep 2009 | Woo 8½F AllowOptClaim $58k | Won/6 | ||
| 16 May 2009 | Woo 7F AllowOptClaim $51k | Won/6 | ||
| 18 Oct 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim 0k | Won/4 | ||
| 28 Sep 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim $52k | Won/7 | ||
| 18 Jul 2008 | Woo 6F AllowOptClaim $47k | 3/9 | ||
| 11 Nov 2007 | Woo 6F AllowOptClaim $46k | Won/7 | ||
| 22 Oct 2007 | Woo 6½F AllowOptClaim $43k | Won/9 | ||
| 06 Feb 2006 | Oak 6F Claim 0k | Won/12 | ||
| 20 Oct 2005 | Haw 6F Claim 0k | 3/8 | ||
| 29 Sep 2005 | Haw 6F Allow 0k | 3/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 2010 | Woo 8½F Claim $33k | ?/6 | ||
| 30 Apr 2010 | Woo 6½F AllowOptClaim $52k | ?/6 | ||
| 07 Dec 2009 | Woo 8½F AllowOptClaim 0k | ?/11 | ||
| 18 Oct 2009 | Woo 8½F AllowOptClaim $58k | 3/6 | ||
| 04 Sep 2009 | Woo 8½F Claim $36k | 3/6 | ||
| 25 Jul 2009 | Woo 7F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 27 Jun 2009 | Woo 7F AllowOptClaim $51k | 4/8 | ||
| 26 Apr 2009 | Woo 6½F AllowOptClaim $54k | 4/7 | ||
| 06 Dec 2008 | Woo 8½F Claim 0k | 4/9 | ||
| 08 Nov 2008 | Woo 7F AllowOptClaim $46k | 4/8 | ||
| 11 Oct 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim $55k | ?/9 | ||
| 13 Sep 2008 | Woo 7F AllowOptClaim $47k | 3/5 | ||
| 16 Aug 2008 | Woo 6½F AllowOptClaim $50k | 3/6 | ||
| 18 May 2008 | Woo 6½F AllowOptClaim $50k | ?/7 | ||
| 12 Apr 2008 | Woo 5½F OptClaim $50k | 3/7 | ||
| 29 Sep 2007 | Woo 6F AllowOptClaim $43k | ?/9 | ||
| 07 Aug 2007 | Woo 6F Cl1 $90k | ?/7 | ||
| 10 Jun 2007 | Str 16½F GF Cl4 MdnNHF £3k | 14/14 | 33/1 | |
| 09 May 2007 | Kel 16½F GF Cl5 NHF £2k | 12/14 | 50/1 | |
| 30 May 2006 | Prm 6F Allow $16k | ?/8 | ||
| 09 Apr 2006 | Oak 6F AllowOptClaim 0k | ?/9 | ||
| 26 Feb 2006 | Oak 8½F AllowOptClaim 0k | 4/6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2010 | Woo 8½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 29 Aug 2010 | Woo 8½F Claim 0k | 2/7 | ||
| 12 Aug 2010 | Woo 8½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 01 Aug 2010 | Woo 8½F Claim $33k | ?/6 | ||
| 04 Jul 2010 | Woo 7F Claim 0k | 2/8 | ||
| 25 Jun 2010 | Woo 8½F Claim 0k | Won/6 | ||
| 30 Apr 2010 | Woo 6½F AllowOptClaim $52k | ?/6 | ||
| 07 Dec 2009 | Woo 8½F AllowOptClaim 0k | ?/11 | ||
| 18 Oct 2009 | Woo 8½F AllowOptClaim $58k | 3/6 | ||
| 24 Sep 2009 | Woo 8½F AllowOptClaim $58k | Won/6 | ||
| 04 Sep 2009 | Woo 8½F Claim $36k | 3/6 | ||
| 25 Jul 2009 | Woo 7F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 27 Jun 2009 | Woo 7F AllowOptClaim $51k | 4/8 | ||
| 16 May 2009 | Woo 7F AllowOptClaim $51k | Won/6 | ||
| 26 Apr 2009 | Woo 6½F AllowOptClaim $54k | 4/7 | ||
| 06 Dec 2008 | Woo 8½F Claim 0k | 4/9 | ||
| 08 Nov 2008 | Woo 7F AllowOptClaim $46k | 4/8 | ||
| 18 Oct 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim 0k | Won/4 | ||
| 11 Oct 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim $55k | ?/9 | ||
| 28 Sep 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim $52k | Won/7 | ||
| 13 Sep 2008 | Woo 7F AllowOptClaim $47k | 3/5 | ||
| 16 Aug 2008 | Woo 6½F AllowOptClaim $50k | 3/6 | ||
| 18 Jul 2008 | Woo 6F AllowOptClaim $47k | 3/9 | ||
| 18 May 2008 | Woo 6½F AllowOptClaim $50k | ?/7 | ||
| 12 Apr 2008 | Woo 5½F OptClaim $50k | 3/7 | ||
| 11 Nov 2007 | Woo 6F AllowOptClaim $46k | Won/7 | ||
| 22 Oct 2007 | Woo 6½F AllowOptClaim $43k | Won/9 | ||
| 29 Sep 2007 | Woo 6F AllowOptClaim $43k | ?/9 | ||
| 07 Aug 2007 | Woo 6F Cl1 $90k | ?/7 | ||
| 10 Jun 2007 | Str 16½F GF Cl4 MdnNHF £3k | 14/14 | 33/1 | |
| 09 May 2007 | Kel 16½F GF Cl5 NHF £2k | 12/14 | 50/1 | |
| 30 May 2006 | Prm 6F Allow $16k | ?/8 | ||
| 09 Apr 2006 | Oak 6F AllowOptClaim 0k | ?/9 | ||
| 26 Feb 2006 | Oak 8½F AllowOptClaim 0k | 4/6 | ||
| 06 Feb 2006 | Oak 6F Claim 0k | Won/12 | ||
| 20 Oct 2005 | Haw 6F Claim 0k | 3/8 | ||
| 29 Sep 2005 | Haw 6F Allow 0k | 3/8 |
| No Future Entries |
R7 05:44 Woodbine 09 Sep 2010
Claiming (3YO plus)
Winner 0 - 6 ran - Draw Advantage: None
1m 110y
Standard Dirt (Dirt)
