Janika - Horse Profile & Next Race Odds
- 13-y-o bay gelding
- Trainer: E Turner
- Owner: Mr B Turner
- Sire: Saddler Maker (IRE)
- Dam: Majaka (FR)
- Dam's Sire: Kapgarde (FR)
Video Highlights
Stable Tour Quotes
2?2182111 / 2224 / 14442 / 950 / 67P7 / 4P1 / P1
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
21 | 6 | 5 | £46,570 €90,720 |
28.57% | -£6.25 |
|
Hurdle
|
9 | 1 | 2 | 11.11% | -£8 | |
| Total | 30 | 7 | 7 | £46,570 €125,370 |
23.33% | -£14.25 |
33
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
2 | 0 | 2 | 0% | -£2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | Fkn 24F GS Cl5 Ch £2k | Won/4 | 9/4 2F | |||||
| 10 Apr 2023 | Fkn 24F Sft Cl4 Ch £3k | Won/5 | 4/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| Wind Surgery | ||||||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 05 Nov 2019 | Exe 17½F Sft Cl1 Gd2HcpCh £40k | Won/6 | 5/2 F | |||||
| 01 Apr 2018 | Aut 22F Ch €36k | Won/7 | ||||||
| 10 Mar 2018 | Aut 18½F Ch €32k | Won/5 | ||||||
| 18 Feb 2018 | Pau 19½F Ch €21k | Won/5 | ||||||
| 30 Nov 2017 | Aut 18F HcpHdl €34k | Won/9 | ||||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | Fkn 24F GS Cl5 Ch £2k | Won/4 | 9/4 2F | |||||
| 10 Apr 2023 | Fkn 24F Sft Cl4 Ch £3k | Won/5 | 4/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| Wind Surgery | ||||||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 05 Nov 2019 | Exe 17½F Sft Cl1 Gd2HcpCh £40k | Won/6 | 5/2 F | |||||
| 05 Apr 2019 | Ain 21F Sft Cl1 Gd3HcpCh £78k | 4/27 | 9/2 F | |||||
| 14 Mar 2019 | Che 20½F GS Cl1 Gd3HcpCh £61k | 2/22 | 3/1 F | |||||
| 26 Jan 2019 | Che 20½F GS Cl1 Gd3HcpCh £42k | 2/11 | 5/2 F | |||||
| 22 Dec 2018 | Asc 19F Sft Cl2 HcpCh £21k | 2/10 | 3/1 F | |||||
| 01 Apr 2018 | Aut 22F Ch €36k | Won/7 | ||||||
| 10 Mar 2018 | Aut 18½F Ch €32k | Won/5 | ||||||
| 18 Feb 2018 | Pau 19½F Ch €21k | Won/5 | ||||||
| 04 Feb 2018 | Pau 20F Ch €21k | 2/10 | 11/8 F | |||||
| 30 Nov 2017 | Aut 18F HcpHdl €34k | Won/9 | ||||||
| 12 Nov 2017 | Aut 19½F Sft ListHcpHdl €66k | 2/16 | 7/1 | |||||
| 03 Oct 2017 | Aut 18F ListHcpHdl €66k | 2/18 | ||||||
| 11 Sep 2017 | Mln 18F 0k | 3/13 | ||||||
| 31 May 2017 | Aut 17½F 0k | 3/16 | ||||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2024 | Fkn 24F Gd Cl5 Ch £2k | PU/6 | 10/1 | |||||
| 27 Dec 2022 | Kmp 24F Sft Cl2 HcpCh £26k | PU/14 | 20/1 | |||||
| 18 Nov 2022 | Asc 21F GS Cl2 HcpCh £18k | 4/13 | 11/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 08 Apr 2022 | Ain 21F GS Cl1 Gd3HcpCh £84k | 7/29 | 25/1 | |||||
| 29 Jan 2022 | Don 24F Gd Cl1 ListHcpCh £56k | PU/16 | 22/1 | |||||
| 01 Jan 2022 | Che 20½F Sft Cl1 Gd3HcpCh £56k | 7/16 | 40/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 09 Oct 2021 | Chp 19½F Gd Cl2 HcpCh £20k | 6/9 | 17/2 | |||||
| 10 Apr 2021 | Ain 24½F GS Cl1 Gd3HcpHdl £31k | 14/19 | 20/1 | |||||
| 17 Mar 2021 | Che 21F GS Cl1 Gd3HcpHdl £42k | 5/26 | 33/1 | |||||
| 23 Jan 2021 | Asc 19½F Sft Cl1 Gd3HcpHdl £19k | 9/12 | 5/1 2F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 15 Feb 2020 | Asc 21F Sft Cl1 Gd1Ch £85k | 2/4 | 9/1 | |||||
| 18 Jan 2020 | Asc 17F Hy Cl1 Gd1Ch £85k | 4/5 | 8/1 | |||||
| 01 Jan 2020 | Che 20½F Sft Cl1 Gd2Hdl £28k | 4/6 | 9/4 F | |||||
| 07 Dec 2019 | San 15½F Sft Cl1 Gd1Ch £84k | 4/8 | 9/2 | |||||
| 20 Dec 2017 | Pau 17½F Gd HcpHdl €59k | 8/15 | 15/8 F | |||||
| 28 Oct 2017 | Com 19F Hy HcpHdl €66k | ?/14 | 9/4 F | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | Fkn 24F GS Cl5 Ch £2k | Won/4 | 9/4 2F | |||||
| 15 Mar 2024 | Fkn 24F Gd Cl5 Ch £2k | PU/6 | 10/1 | |||||
| 10 Apr 2023 | Fkn 24F Sft Cl4 Ch £3k | Won/5 | 4/1 | |||||
| 27 Dec 2022 | Kmp 24F Sft Cl2 HcpCh £26k | PU/14 | 20/1 | |||||
| 18 Nov 2022 | Asc 21F GS Cl2 HcpCh £18k | 4/13 | 11/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 08 Apr 2022 | Ain 21F GS Cl1 Gd3HcpCh £84k | 7/29 | 25/1 | |||||
| 29 Jan 2022 | Don 24F Gd Cl1 ListHcpCh £56k | PU/16 | 22/1 | |||||
| 01 Jan 2022 | Che 20½F Sft Cl1 Gd3HcpCh £56k | 7/16 | 40/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 09 Oct 2021 | Chp 19½F Gd Cl2 HcpCh £20k | 6/9 | 17/2 | |||||
| 10 Apr 2021 | Ain 24½F GS Cl1 Gd3HcpHdl £31k | 14/19 | 20/1 | |||||
| 17 Mar 2021 | Che 21F GS Cl1 Gd3HcpHdl £42k | 5/26 | 33/1 | |||||
| 23 Jan 2021 | Asc 19½F Sft Cl1 Gd3HcpHdl £19k | 9/12 | 5/1 2F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 15 Feb 2020 | Asc 21F Sft Cl1 Gd1Ch £85k | 2/4 | 9/1 | |||||
| 18 Jan 2020 | Asc 17F Hy Cl1 Gd1Ch £85k | 4/5 | 8/1 | |||||
| 01 Jan 2020 | Che 20½F Sft Cl1 Gd2Hdl £28k | 4/6 | 9/4 F | |||||
| 07 Dec 2019 | San 15½F Sft Cl1 Gd1Ch £84k | 4/8 | 9/2 | |||||
| 05 Nov 2019 | Exe 17½F Sft Cl1 Gd2HcpCh £40k | Won/6 | 5/2 F | |||||
| 05 Apr 2019 | Ain 21F Sft Cl1 Gd3HcpCh £78k | 4/27 | 9/2 F | |||||
| 14 Mar 2019 | Che 20½F GS Cl1 Gd3HcpCh £61k | 2/22 | 3/1 F | |||||
| 26 Jan 2019 | Che 20½F GS Cl1 Gd3HcpCh £42k | 2/11 | 5/2 F | |||||
| 22 Dec 2018 | Asc 19F Sft Cl2 HcpCh £21k | 2/10 | 3/1 F | |||||
| 01 Apr 2018 | Aut 22F Ch €36k | Won/7 | ||||||
| 10 Mar 2018 | Aut 18½F Ch €32k | Won/5 | ||||||
| 18 Feb 2018 | Pau 19½F Ch €21k | Won/5 | ||||||
| 04 Feb 2018 | Pau 20F Ch €21k | 2/10 | 11/8 F | |||||
| 20 Dec 2017 | Pau 17½F Gd HcpHdl €59k | 8/15 | 15/8 F | |||||
| 30 Nov 2017 | Aut 18F HcpHdl €34k | Won/9 | ||||||
| 12 Nov 2017 | Aut 19½F Sft ListHcpHdl €66k | 2/16 | 7/1 | |||||
| 28 Oct 2017 | Com 19F Hy HcpHdl €66k | ?/14 | 9/4 F | |||||
| 03 Oct 2017 | Aut 18F ListHcpHdl €66k | 2/18 | ||||||
| 11 Sep 2017 | Mln 18F 0k | 3/13 | ||||||
| 31 May 2017 | Aut 17½F 0k | 3/16 | ||||||
| No Future Entries |
R6 20:55 Fakenham 14 Mar 2025
Pointing Pointers Queens Cup 'Grassroots' Open Hunters' Chase (5YO plus)
Winner £2,566 - 4 ran - Draw Advantage: None
3m 38y
Good to Soft (Good in places)
