Indian Reel - Horse Profile & Next Race Odds
- 16-y-o brown gelding
- Trainer: C R Dore
- Owner: Mchugh And Beckford
- Sire: Indian River (FR)
- Dam: Ceilidh Dancer (UK)
- Dam's Sire: Scottish Reel (UK)
Video Highlights
005 / 6984361423 / 353856406F67023
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
4 | 0 | 1 | 0% | -£4 | |
|
Hurdle
|
24 | 1 | 5 | £4,159 | 4.17% | -£21.5 |
| Total | 28 | 1 | 6 | £4,159 | 3.57% | -£25.5 |
F1
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
2 | 1 | 0 | 50.0% | £3 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2018 | Les 15½F Hy Cl4 NovClaimHdl £4k | Won/7 | 6/4 F | |
| 26 Feb 2017 | Bhs 24F Mdn 0k | Won/10 | 4/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Feb 2019 | Hun 20½F Gd Cl5 HcpHdl £3k | 2/16 | 40/1 | |
| 26 Jun 2018 | New 26F Gd Cl5 NovHcpCh £4k | 3/13 | 11/2 JF | |
| 07 May 2018 | War 25F Gd Cl4 HcpHdlDiv1 £4k | 3/10 | 8/1 | |
| 15 Apr 2018 | Plu 25F GS Cl5 HcpHdl £3k | 3/10 | 6/1 | |
| 26 Mar 2018 | Hun 25F GS Cl5 HcpHdl £3k | 2/12 | 20/1 | |
| 31 Jan 2018 | Les 15½F Hy Cl4 NovClaimHdl £4k | Won/7 | 6/4 F | |
| 31 Dec 2017 | War 19F Hy Cl5 NovHcpHdl £3k | 3/9 | 13/2 | |
| 26 Feb 2017 | Bhs 24F Mdn 0k | Won/10 | 4/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2019 | Mar 20½F GS Cl5 CondHcpHdl £3k | 3/6 | 9/2 | |
| 31 Dec 2018 | Utt 23½F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 10/15 | 33/1 | |
| 06 Dec 2018 | Mar 23F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 7/11 | 20/1 | |
| 24 Nov 2018 | Hun 25F Gd Cl5 HcpHdl £3k | 6/8 | 20/1 | |
| 13 Nov 2018 | Hun 20½F Gd Cl5 HcpHdl £3k | F/10 | 25/1 | |
| 16 Oct 2018 | Hun 25F Gd Cl4 HcpHdl £4k | 6/12 | 33/1 | |
| 04 Oct 2018 | Hun 19½F Gd Cl5 HcpHdl £3k | 12/15 | 50/1 | |
| 06 Sep 2018 | Sdg 27F Gd Cl5 HcpHdl £3k | 4/13 | 11/1 | |
| 23 Aug 2018 | Fon 21½F Gd Cl5 NovHcpCh £3k | 6/8 | 12/1 | |
| 06 Aug 2018 | New 26F GF Cl5 HcpCh £4k | 5/13 | 12/1 | |
| 18 Jul 2018 | Utt 24F Gd Cl5 NovHcpCh £3k | 8/12 | 10/1 | |
| 11 Jun 2018 | Wor 23F Gd Cl5 HcpHdl £4k | 5/13 | 11/1 | |
| 25 Feb 2018 | Sth 15½F Sft Cl5 SellHcpHdl £3k | 4/10 | 5/2 JF | |
| 23 Jan 2018 | Wth 19½F Hy Cl5 HcpHdl £3k | 6/11 | 4/1 2F | |
| 08 Dec 2017 | Sdg 17F Sft Cl5 NovHcpHdl £2k | 4/8 | 9/2 J2F | |
| 16 Nov 2017 | Lud 21F Gd Cl5 AmHcpHdl £3k | 8/12 | 8/1 | |
| 19 Oct 2017 | Utt 20F Sft Cl5 HcpHdl £2k | 9/14 | 5/1 2F | |
| 13 May 2017 | War 16F Gd Cl4 MdnHdl £3k | 6/9 | 33/1 | |
| 27 Apr 2017 | Mar 16½F Gd Cl4 NovHdl £3k | 5/8 | 14/1 | |
| 11 Dec 2016 | Bhs 24F Mdn 0k | F/13 | 6/1 | |
| 13 Jul 2016 | Dpa 23F Gd MdnHdl €6k | 10/11 | 20/1 | |
| 18 Jun 2016 | Gow 20F Gd MdnHdl €7k | 12/18 | 10/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2019 | Mar 20½F GS Cl5 CondHcpHdl £3k | 3/6 | 9/2 | |
| 21 Feb 2019 | Hun 20½F Gd Cl5 HcpHdl £3k | 2/16 | 40/1 | |
| 31 Dec 2018 | Utt 23½F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 10/15 | 33/1 | |
| 06 Dec 2018 | Mar 23F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 7/11 | 20/1 | |
| 24 Nov 2018 | Hun 25F Gd Cl5 HcpHdl £3k | 6/8 | 20/1 | |
| 13 Nov 2018 | Hun 20½F Gd Cl5 HcpHdl £3k | F/10 | 25/1 | |
| 16 Oct 2018 | Hun 25F Gd Cl4 HcpHdl £4k | 6/12 | 33/1 | |
| 04 Oct 2018 | Hun 19½F Gd Cl5 HcpHdl £3k | 12/15 | 50/1 | |
| 06 Sep 2018 | Sdg 27F Gd Cl5 HcpHdl £3k | 4/13 | 11/1 | |
| 23 Aug 2018 | Fon 21½F Gd Cl5 NovHcpCh £3k | 6/8 | 12/1 | |
| 06 Aug 2018 | New 26F GF Cl5 HcpCh £4k | 5/13 | 12/1 | |
| 18 Jul 2018 | Utt 24F Gd Cl5 NovHcpCh £3k | 8/12 | 10/1 | |
| 26 Jun 2018 | New 26F Gd Cl5 NovHcpCh £4k | 3/13 | 11/2 JF | |
| 11 Jun 2018 | Wor 23F Gd Cl5 HcpHdl £4k | 5/13 | 11/1 | |
| 07 May 2018 | War 25F Gd Cl4 HcpHdlDiv1 £4k | 3/10 | 8/1 | |
| 15 Apr 2018 | Plu 25F GS Cl5 HcpHdl £3k | 3/10 | 6/1 | |
| 26 Mar 2018 | Hun 25F GS Cl5 HcpHdl £3k | 2/12 | 20/1 | |
| 25 Feb 2018 | Sth 15½F Sft Cl5 SellHcpHdl £3k | 4/10 | 5/2 JF | |
| 31 Jan 2018 | Les 15½F Hy Cl4 NovClaimHdl £4k | Won/7 | 6/4 F | |
| 23 Jan 2018 | Wth 19½F Hy Cl5 HcpHdl £3k | 6/11 | 4/1 2F | |
| 31 Dec 2017 | War 19F Hy Cl5 NovHcpHdl £3k | 3/9 | 13/2 | |
| 08 Dec 2017 | Sdg 17F Sft Cl5 NovHcpHdl £2k | 4/8 | 9/2 J2F | |
| 16 Nov 2017 | Lud 21F Gd Cl5 AmHcpHdl £3k | 8/12 | 8/1 | |
| 19 Oct 2017 | Utt 20F Sft Cl5 HcpHdl £2k | 9/14 | 5/1 2F | |
| 13 May 2017 | War 16F Gd Cl4 MdnHdl £3k | 6/9 | 33/1 | |
| 27 Apr 2017 | Mar 16½F Gd Cl4 NovHdl £3k | 5/8 | 14/1 | |
| 26 Feb 2017 | Bhs 24F Mdn 0k | Won/10 | 4/1 | |
| 11 Dec 2016 | Bhs 24F Mdn 0k | F/13 | 6/1 | |
| 13 Jul 2016 | Dpa 23F Gd MdnHdl €6k | 10/11 | 20/1 | |
| 18 Jun 2016 | Gow 20F Gd MdnHdl €7k | 12/18 | 10/1 |
| No Future Entries |
R4 19:45 Market Rasen 14 Mar 2019
Davy Russell Festival Blog At starsportsbet.co.uk Conditional Jockeys' Handicap Hurdle (4YO plus)
Winner £3,184 - 6 ran - Draw Advantage: None
2m 4f 139y
Good to Soft (Good in places)
