Imperial Dancer - Horse Profile & Next Race Odds
Imperial Dancer
- 28-y-o bay horse
- Trainer: M R Channon
- Owner: Imperial Racing
- Sire: Primo Dominie (0)
- Dam: Gorgeous Dancer (IRE)
- Dam's Sire: Nordico (USA)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2003 | 10F Hy Cl Grp1 £55k | Won/10 | ||
| 16 Nov 2003 | Cap 10F Hy Cl1 0k | Won/10 | 5/1 | |
| 25 Oct 2003 | Nbu 12F GF ClA Grp3 £17k | Won/9 | 4/1 | |
| 20 Sep 2003 | Ayr 11F Gd ClA List £11k | Won/7 | 7/4 | |
| 29 Jul 2003 | Gwo 10F Gd ClB Hcp £29k | Won/15 | 14/1 | |
| 27 Jul 2002 | Cur 10F Gd Cl Grp3 £27k | Won/8 | 4/1 | |
| 15 Jul 2002 | Ayr 10F Gd ClA Grp3 £27k | Won/4 | 7/4 | |
| 23 May 2002 | Gwo 10F Gd ClA £15k | Won/7 | 13/2 | |
| 01 Apr 2002 | Kmp 10F Gd ClB Hcp £23k | Won/18 | 33/1 | |
| 15 Oct 2001 | Ayr 8F Hy ClC £5k | Won/8 | 8/1 | |
| 22 Aug 2000 | Yor 7F Gd ClC Hcp £11k | Won/13 | 10/1 | |
| 24 Apr 2000 | War 5F Sft ClD Mdn £3k | Won/4 | 15/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2004 | 0F Sft Cl Grp1 £144k | 2/10 | 5/1 | |
| 07 Nov 2004 | Cap F Sft Cl1 0k | 2/10 | 5/1 | |
| 17 Sep 2004 | Nbu 11F GF ClA1 Grp3 £29k | 2/8 | 7/2 | |
| 01 Aug 2004 | Mun 10F Gd Cl £59k | 3/9 | ||
| 17 Apr 2004 | Nbu 12F Gd ClA Grp3 £29k | 3/17 | 11/1 | |
| 16 Nov 2003 | 10F Hy Cl Grp1 £55k | Won/10 | ||
| 16 Nov 2003 | Cap 10F Hy Cl1 0k | Won/10 | 5/1 | |
| 25 Oct 2003 | Nbu 12F GF ClA Grp3 £17k | Won/9 | 4/1 | |
| 20 Sep 2003 | Ayr 11F Gd ClA List £11k | Won/7 | 7/4 | |
| 10 Aug 2003 | Cur 10F Gd ClA Grp2 £50k | 2/6 | 11/2 | |
| 29 Jul 2003 | Gwo 10F Gd ClB Hcp £29k | Won/15 | 14/1 | |
| 26 Apr 2003 | San 10F Gd ClA Grp3 £29k | 3/8 | 10/1 | |
| 04 Aug 2002 | Mun 10F Sft ClA £56k | 3/8 | 13/2 | |
| 27 Jul 2002 | Cur 10F Gd Cl Grp3 £27k | Won/8 | 4/1 | |
| 15 Jul 2002 | Ayr 10F Gd ClA Grp3 £27k | Won/4 | 7/4 | |
| 23 May 2002 | Gwo 10F Gd ClA £15k | Won/7 | 13/2 | |
| 01 Apr 2002 | Kmp 10F Gd ClB Hcp £23k | Won/18 | 33/1 | |
| 15 Oct 2001 | Ayr 8F Hy ClC £5k | Won/8 | 8/1 | |
| 17 Sep 2000 | Cur 6F GS Cl £26k | 2/8 | 5/2 | |
| 22 Aug 2000 | Yor 7F Gd ClC Hcp £11k | Won/13 | 10/1 | |
| 12 Jul 2000 | Don 7F GF ClC £6k | 2/5 | 7/2 | |
| 24 Apr 2000 | War 5F Sft ClD Mdn £3k | Won/4 | 15/8 | |
| 17 Apr 2000 | Wnd 5F Sft ClD Mdn £3k | 2/12 | 7/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2004 | Sha 12F GF Cl Grp1 £584k | 8/12 | ||
| 17 Oct 2004 | 12F Sft Cl Grp1 £0k | /9 | 14/1 | |
| 17 Oct 2004 | Ssr 12F Sft Cl1 Grp1 0k | 5/9 | 14/1 | |
| 03 Oct 2004 | Lon 12F Gd Cl Grp1 £593k | 14/19 | 100/1 | |
| 11 Sep 2004 | Leo 10F GF Cl Grp1 £375k | 6/8 | 66/1 | |
| 01 Sep 2004 | Yor 9F Gd Cl1 Grp3 £31k | 3/4 | 9/2 | |
| 17 Aug 2004 | Yor 10½F Gd ClA Grp1 £266k | 7/9 | 33/1 | |
| 03 Jul 2004 | San 10F GS ClA Grp1 £222k | 7/12 | 25/1 | |
| 04 Jun 2004 | Eps 12F Gd ClA Grp1 £151k | 9/11 | 11/1 | |
| 16 May 2004 | Krj 0F Gd Cl Grp1 £0k | 6/16 | ||
| 14 Dec 2003 | Sha 12F Fm ClA Grp1 £672k | 7/14 | ||
| 18 Oct 2003 | Nmk 10F GF ClA Grp1 £232k | 4/12 | 66/1 | |
| 04 Oct 2003 | Lon 9½F Sft ClA Grp2 £35k | 6/14 | 18/1 | |
| 14 Sep 2003 | Lon 12F Sft Cl £46k | 3/4 | 10/1 | |
| 21 Jul 2003 | Ayr 10F Gd ClA Grp2 £58k | 5/8 | 14/1 | |
| 25 May 2003 | Cur 10½F Sft Cl Grp1 £104k | 7/8 | 11/1 | |
| 08 May 2003 | Chs 13½F GF ClA Grp3 £43k | 5/7 | 14/1 | |
| 12 Apr 2003 | Nbu 12F GF ClA Grp3 £29k | 5/9 | 25/1 | |
| 30 Mar 2003 | Lon 10F Gd ClA Grp2 £35k | 7/11 | 15/1 | |
| 08 Mar 2003 | Sai 10F Sft ClA Grp3 £25k | 4/7 | 6/1 | |
| 17 Nov 2002 | 10F Hy Cl Grp1 £53k | 4/14 | 25/1 | |
| 17 Nov 2002 | Cap 10F Hy Cl1 0k | 4/14 | 25/1 | |
| 19 Oct 2002 | Nmk 10F Gd ClA Grp1 £245k | 8/11 | 33/1 | |
| 05 Oct 2002 | Lon 9½F GS ClA Grp2 £34k | 7/11 | 12/1 | |
| 24 Aug 2002 | Wnd 10F GF ClA Grp3 £26k | 4/5 | 3/1 | |
| 06 Jul 2002 | San 10F GS ClA £187k | 4/5 | 33/1 | |
| 16 Jun 2002 | Les 12F Gd ClA £15k | 5/7 | 4/1 | |
| 04 Jun 2002 | San 10F GF ClA Grp3 £24k | 3/4 | 6/5 | |
| 27 Apr 2002 | San 10F GS ClA Grp3 £23k | 3/7 | 10/1 | |
| 23 Mar 2002 | Don 8F GS ClB Hcp £53k | 12/23 | 25/1 | |
| 18 Nov 2001 | 8F Hy Cl £40k | 5/18 | ||
| 03 Nov 2001 | Nmk 8F GS ClA £13k | 3/6 | 20/1 | |
| 27 Oct 2001 | Don 7F Hy ClB £11k | 4/14 | 6/1 | |
| 06 Oct 2001 | Red 7F Gd ClC £6k | 4/18 | 5/1 | |
| 28 Sep 2001 | Asc 6F Gd ClB Hcp £21k | 13/17 | 50/1 | |
| 13 May 2001 | Col 8F Gd Cl Grp2 £61k | 9/11 | ||
| 05 May 2001 | Nmk 8F Gd ClA £174k | 15/18 | 50/1 | |
| 21 Apr 2001 | Nbu 7F GS ClA Grp3 £23k | 3/7 | 20/1 | |
| 20 Oct 2000 | Nbu 7F GS ClA Grp3 £21k | 8/9 | 4/1 | |
| 29 Sep 2000 | Nmk 7F GS ClA Grp3 £20k | 5/13 | 20/1 | |
| 28 Aug 2000 | Rip 6F Gd ClA List £13k | 3/4 | 7/1 | |
| 12 Aug 2000 | Asc 8F Gd ClB £25k | 5/9 | 33/1 | |
| 22 Jul 2000 | Nbu 7F Fm ClB £11k | 4/5 | 20/1 | |
| 20 Jun 2000 | Asc 6F Gd ClA Grp3 £36k | 10/12 | 33/1 | |
| 17 Jun 2000 | Bat 5F Fm ClD Nov £3k | 3/7 | 4/1 | |
| 25 Mar 2000 | Kmp 5F Gd ClD Mdn £4k | 4/5 | 3/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2004 | Sha 12F GF Cl Grp1 £584k | 8/12 | ||
| 07 Nov 2004 | 0F Sft Cl Grp1 £144k | 2/10 | 5/1 | |
| 07 Nov 2004 | Cap F Sft Cl1 0k | 2/10 | 5/1 | |
| 17 Oct 2004 | 12F Sft Cl Grp1 £0k | /9 | 14/1 | |
| 17 Oct 2004 | Ssr 12F Sft Cl1 Grp1 0k | 5/9 | 14/1 | |
| 03 Oct 2004 | Lon 12F Gd Cl Grp1 £593k | 14/19 | 100/1 | |
| 17 Sep 2004 | Nbu 11F GF ClA1 Grp3 £29k | 2/8 | 7/2 | |
| 11 Sep 2004 | Leo 10F GF Cl Grp1 £375k | 6/8 | 66/1 | |
| 01 Sep 2004 | Yor 9F Gd Cl1 Grp3 £31k | 3/4 | 9/2 | |
| 17 Aug 2004 | Yor 10½F Gd ClA Grp1 £266k | 7/9 | 33/1 | |
| 01 Aug 2004 | Mun 10F Gd Cl £59k | 3/9 | ||
| 03 Jul 2004 | San 10F GS ClA Grp1 £222k | 7/12 | 25/1 | |
| 04 Jun 2004 | Eps 12F Gd ClA Grp1 £151k | 9/11 | 11/1 | |
| 16 May 2004 | Krj 0F Gd Cl Grp1 £0k | 6/16 | ||
| 17 Apr 2004 | Nbu 12F Gd ClA Grp3 £29k | 3/17 | 11/1 | |
| 14 Dec 2003 | Sha 12F Fm ClA Grp1 £672k | 7/14 | ||
| 16 Nov 2003 | 10F Hy Cl Grp1 £55k | Won/10 | ||
| 16 Nov 2003 | Cap 10F Hy Cl1 0k | Won/10 | 5/1 | |
| 25 Oct 2003 | Nbu 12F GF ClA Grp3 £17k | Won/9 | 4/1 | |
| 18 Oct 2003 | Nmk 10F GF ClA Grp1 £232k | 4/12 | 66/1 | |
| 04 Oct 2003 | Lon 9½F Sft ClA Grp2 £35k | 6/14 | 18/1 | |
| 20 Sep 2003 | Ayr 11F Gd ClA List £11k | Won/7 | 7/4 | |
| 14 Sep 2003 | Lon 12F Sft Cl £46k | 3/4 | 10/1 | |
| 10 Aug 2003 | Cur 10F Gd ClA Grp2 £50k | 2/6 | 11/2 | |
| 29 Jul 2003 | Gwo 10F Gd ClB Hcp £29k | Won/15 | 14/1 | |
| 21 Jul 2003 | Ayr 10F Gd ClA Grp2 £58k | 5/8 | 14/1 | |
| 25 May 2003 | Cur 10½F Sft Cl Grp1 £104k | 7/8 | 11/1 | |
| 08 May 2003 | Chs 13½F GF ClA Grp3 £43k | 5/7 | 14/1 | |
| 26 Apr 2003 | San 10F Gd ClA Grp3 £29k | 3/8 | 10/1 | |
| 12 Apr 2003 | Nbu 12F GF ClA Grp3 £29k | 5/9 | 25/1 | |
| 30 Mar 2003 | Lon 10F Gd ClA Grp2 £35k | 7/11 | 15/1 | |
| 08 Mar 2003 | Sai 10F Sft ClA Grp3 £25k | 4/7 | 6/1 | |
| 17 Nov 2002 | 10F Hy Cl Grp1 £53k | 4/14 | 25/1 | |
| 17 Nov 2002 | Cap 10F Hy Cl1 0k | 4/14 | 25/1 | |
| 19 Oct 2002 | Nmk 10F Gd ClA Grp1 £245k | 8/11 | 33/1 | |
| 05 Oct 2002 | Lon 9½F GS ClA Grp2 £34k | 7/11 | 12/1 | |
| 24 Aug 2002 | Wnd 10F GF ClA Grp3 £26k | 4/5 | 3/1 | |
| 04 Aug 2002 | Mun 10F Sft ClA £56k | 3/8 | 13/2 | |
| 27 Jul 2002 | Cur 10F Gd Cl Grp3 £27k | Won/8 | 4/1 | |
| 15 Jul 2002 | Ayr 10F Gd ClA Grp3 £27k | Won/4 | 7/4 | |
| 06 Jul 2002 | San 10F GS ClA £187k | 4/5 | 33/1 | |
| 16 Jun 2002 | Les 12F Gd ClA £15k | 5/7 | 4/1 | |
| 04 Jun 2002 | San 10F GF ClA Grp3 £24k | 3/4 | 6/5 | |
| 23 May 2002 | Gwo 10F Gd ClA £15k | Won/7 | 13/2 | |
| 27 Apr 2002 | San 10F GS ClA Grp3 £23k | 3/7 | 10/1 | |
| 01 Apr 2002 | Kmp 10F Gd ClB Hcp £23k | Won/18 | 33/1 | |
| 23 Mar 2002 | Don 8F GS ClB Hcp £53k | 12/23 | 25/1 | |
| 18 Nov 2001 | 8F Hy Cl £40k | 5/18 | ||
| 03 Nov 2001 | Nmk 8F GS ClA £13k | 3/6 | 20/1 | |
| 27 Oct 2001 | Don 7F Hy ClB £11k | 4/14 | 6/1 | |
| 15 Oct 2001 | Ayr 8F Hy ClC £5k | Won/8 | 8/1 | |
| 06 Oct 2001 | Red 7F Gd ClC £6k | 4/18 | 5/1 | |
| 28 Sep 2001 | Asc 6F Gd ClB Hcp £21k | 13/17 | 50/1 | |
| 13 May 2001 | Col 8F Gd Cl Grp2 £61k | 9/11 | ||
| 05 May 2001 | Nmk 8F Gd ClA £174k | 15/18 | 50/1 | |
| 21 Apr 2001 | Nbu 7F GS ClA Grp3 £23k | 3/7 | 20/1 | |
| 20 Oct 2000 | Nbu 7F GS ClA Grp3 £21k | 8/9 | 4/1 | |
| 29 Sep 2000 | Nmk 7F GS ClA Grp3 £20k | 5/13 | 20/1 | |
| 17 Sep 2000 | Cur 6F GS Cl £26k | 2/8 | 5/2 | |
| 28 Aug 2000 | Rip 6F Gd ClA List £13k | 3/4 | 7/1 | |
| 22 Aug 2000 | Yor 7F Gd ClC Hcp £11k | Won/13 | 10/1 | |
| 12 Aug 2000 | Asc 8F Gd ClB £25k | 5/9 | 33/1 | |
| 22 Jul 2000 | Nbu 7F Fm ClB £11k | 4/5 | 20/1 | |
| 12 Jul 2000 | Don 7F GF ClC £6k | 2/5 | 7/2 | |
| 20 Jun 2000 | Asc 6F Gd ClA Grp3 £36k | 10/12 | 33/1 | |
| 17 Jun 2000 | Bat 5F Fm ClD Nov £3k | 3/7 | 4/1 | |
| 24 Apr 2000 | War 5F Sft ClD Mdn £3k | Won/4 | 15/8 | |
| 17 Apr 2000 | Wnd 5F Sft ClD Mdn £3k | 2/12 | 7/2 | |
| 25 Mar 2000 | Kmp 5F Gd ClD Mdn £4k | 4/5 | 3/1 |
| No Future Entries |
R4 19:15 Wolverhampton 11 Mar 2017
sunbets.co.uk Lady Wulfruna Stakes (Listed) (4YO plus)
Winner £28,355 - 11 ran - Draw Advantage: None
7f 32y
Standard (AW - Tapeta)