Herecomestanley - Horse Profile & Next Race Odds
- 27-y-o bay gelding
- Trainer: M F Harris
- Owner: Barbara Woodcock And Diane Dewbery
- Sire: Missed Flight (UK)
- Dam: Moonspell (UK)
- Dam's Sire: Batshoof (UK)
8 / 30 / 7072612P832F3 / 32PFF?211221P53255 / 11192119F1486664 / F3P2430 / 6F055423
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
39 | 6 | 12 | £46,274 | 15.38% | -£3 |
|
Hurdle
|
23 | 4 | 4 | £15,754 | 17.39% | £5.63 |
|
NH Flat
|
3 | 0 | 0 | 0% | -£3 | |
| Total | 65 | 10 | 16 | £62,028 | 15.38% | -£0.37 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Feb 2008 | Kmp 24F GS Cl3 HcpCh £6k | Won/10 | 14/1 | |
| 02 Dec 2007 | Les 23½F GF Cl4 HcpCh £6k | Won/6 | 11/4 F | |
| 26 Nov 2007 | Lud 20F Gd Cl3 HcpCh £7k | Won/8 | 4/1 CF | |
| 18 Oct 2007 | Lud 21F GF Cl4 HcpHdl £5k | Won/8 | 13/8 F | |
| 07 Oct 2007 | Utt 22½F GF Cl4 HcpHdl £4k | Won/10 | 3/1 2F | |
| 28 Sep 2007 | Lin 23F GF Cl4 HcpHdl £2k | Won/13 | 8/1 | |
| 04 Dec 2006 | Fkn 21½F GS Cl3 HcpCh £15k | Won/8 | 11/4 F | |
| 27 Oct 2006 | Utt 21F Hy Cl4 NovHcpCh £4k | Won/9 | 7/2 2F | |
| 20 Oct 2006 | Fkn 21½F Gd Cl4 HcpCh £6k | Won/9 | 3/1 F | |
| 26 Jan 2006 | War 21F Sft Cl5 Hdl £2k | Won/12 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 2010 | Ctt 25½F Sft Cl3 HcpCh £5k | 3/15 | 5/1 J2F | |
| 18 Jan 2010 | Fkn 24½F Sft Cl3 HcpCh £6k | 2/6 | 4/1 | |
| 20 Mar 2009 | Nbu 24F Gd Cl6 Ch £1k | 3/9 | 9/2 2F | |
| 13 Feb 2009 | San 20½F Sft Cl6 Ch £1k | 2/7 | 11/1 | |
| 16 Oct 2008 | Lud 21F GF Cl4 HcpHdl £5k | 3/10 | 7/2 CF | |
| 08 Feb 2008 | Kmp 24F GS Cl3 HcpCh £6k | Won/10 | 14/1 | |
| 02 Dec 2007 | Les 23½F GF Cl4 HcpCh £6k | Won/6 | 11/4 F | |
| 26 Nov 2007 | Lud 20F Gd Cl3 HcpCh £7k | Won/8 | 4/1 CF | |
| 20 Nov 2007 | Fol 21F Gd Cl3 HcpCh £15k | 2/11 | 8/1 | |
| 18 Oct 2007 | Lud 21F GF Cl4 HcpHdl £5k | Won/8 | 13/8 F | |
| 07 Oct 2007 | Utt 22½F GF Cl4 HcpHdl £4k | Won/10 | 3/1 2F | |
| 28 Sep 2007 | Lin 23F GF Cl4 HcpHdl £2k | Won/13 | 8/1 | |
| 16 Mar 2007 | Fkn 21½F Gd Cl3 HcpCh £6k | 2/5 | 5/2 2F | |
| 11 Mar 2007 | War 21F Hy Cl4 HcpHdl £3k | 3/12 | 9/2 2F | |
| 04 Dec 2006 | Fkn 21½F GS Cl3 HcpCh £15k | Won/8 | 11/4 F | |
| 26 Nov 2006 | Les 23½F GS Cl4 HcpCh £6k | 2/8 | 6/5 F | |
| 14 Nov 2006 | Fkn 24½F Gd Cl3 NovCh £7k | 2/6 | 13/2 | |
| 27 Oct 2006 | Utt 21F Hy Cl4 NovHcpCh £4k | Won/9 | 7/2 2F | |
| 20 Oct 2006 | Fkn 21½F Gd Cl4 HcpCh £6k | Won/9 | 3/1 F | |
| 03 Oct 2006 | Hun 24F GF Cl3 NovCh £7k | 2/5 | 9/2 | |
| 21 May 2006 | Fkn 24½F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/8 | 5/1 J2F | |
| 17 Apr 2006 | Sdg 21F GF Cl4 Ch £4k | 2/12 | 9/1 | |
| 09 Apr 2006 | Wor 23½F Gd Cl4 Ch £3k | 3/9 | 12/1 | |
| 04 Feb 2006 | Utt 20½F GS Cl4 HcpHdl £5k | 2/13 | 9/2 JF | |
| 26 Jan 2006 | War 21F Sft Cl5 Hdl £2k | Won/12 | 12/1 | |
| 31 Dec 2005 | War 19F Sft ClF NovHcpHdl £2k | 2/14 | 33/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dec 2009 | Les 20½F Sft Cl3 HcpCh £9k | 4/13 | 33/1 | |
| 21 Dec 2009 | Ffl 24F GS Cl3 HcpCh £6k | 5/6 | 25/1 | |
| 30 Nov 2009 | Fkn 24½F GS Cl3 HcpCh £7k | 5/6 | 20/1 | |
| 23 May 2009 | Str 28F Gd Cl2 Ch £18k | 10/14 | 66/1 | |
| 15 May 2009 | Ain 25F GS Cl3 HcpCh £6k | F/14 | 16/1 | |
| 26 Apr 2009 | Lud 20F Gd Cl3 HcpCh £7k | 6/9 | 12/1 | |
| 02 Apr 2009 | Ain 21½F Gd Cl2 Ch £24k | 16/29 | 50/1 | |
| 22 Feb 2009 | Fon 26½F Gd Cl4 Ch £4k | 4/6 | 10/3 2F | |
| 26 Oct 2008 | Ain 24½F Sft Cl3 HcpHdl £6k | PU/18 | 20/1 | |
| 05 Oct 2008 | Utt 22½F Sft Cl4 HcpHdl £4k | F/8 | 9/2 2F | |
| 19 Apr 2008 | Ban 24F GS Cl3 HcpHdl £6k | 4/13 | 11/1 | |
| 11 Apr 2008 | Asc 24F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 6/8 | 8/1 | |
| 26 Mar 2008 | Kmp 21F GS Cl3 HcpHdl £5k | 6/14 | 14/1 | |
| 15 Mar 2008 | Wth 19½F GF Cl3 HcpHdl £5k | 6/8 | 7/1 | |
| 23 Feb 2008 | Kmp 24F Gd Cl1 Gd3HcpCh £57k | 8/15 | 22/1 | |
| 09 Feb 2008 | War 21F Sft Cl3 HcpHdl £5k | 4/6 | 11/4 2F | |
| 01 Jan 2008 | Che 21F GS Cl1 ListHcpCh £34k | F/14 | 25/1 | |
| 14 Dec 2007 | Che 25½F Gd Cl1 ListHcpCh £57k | 9/16 | 14/1 | |
| 08 Nov 2007 | Tow 21F Gd Cl3 HcpHdl £5k | 9/13 | 6/1 | |
| 07 Apr 2007 | New 26½F Gd Cl3 HcpCh £6k | 5/5 | 9/2 | |
| 31 Mar 2007 | Asc 30F Gd Cl2 HcpCh £15k | 5/8 | 10/1 | |
| 07 Mar 2007 | Fon 18½F Hy Cl5 HcpHdl £2k | 5/11 | 7/4 F | |
| 27 Jan 2007 | Che 21F Hy Cl2 NovHcpCh £15k | PU/10 | 33/1 | |
| 24 Sep 2006 | Hun 24F Cl4 NovHcpCh 0k | ?/0 | ||
| 23 Sep 2006 | Mar 22½F Gd Cl2 NovCh £13k | F/6 | 14/1 | |
| 17 Sep 2006 | Plu 20F GF Cl4 NovHcpCh £4k | F/8 | 20/1 | |
| 31 May 2006 | Crt 21½F Gd Cl4 HcpCh £3k | PU/12 | 9/2 JF | |
| 14 May 2006 | Plu 26F GF Cl4 Ch £5k | 3/7 | 13/2 | |
| 27 Apr 2006 | Fon 22F GF Cl4 Ch £5k | 3/7 | 15/2 | |
| 23 Apr 2006 | Str 23F Gd Cl3 Ch £6k | F/7 | 7/1 | |
| 12 Mar 2006 | War 21F Hy Cl4 HcpHdl £4k | 8/11 | 7/1 | |
| 13 Feb 2006 | Plu 21F GS Cl3 HcpHdl £6k | PU/12 | 6/1 | |
| 14 Jan 2006 | War 16F Sft Cl4 NovHcpHdl £4k | 6/11 | 5/1 2F | |
| 13 Dec 2005 | War 16F Sft ClF HcpHdl £3k | 7/17 | 66/1 | |
| 27 Nov 2005 | Nbu 16½F Gd ClD MdnHdl £6k | 16/17 | 100/1 | |
| 20 Nov 2005 | Plu 16F GS ClD NovHdl £5k | 7/11 | 100/1 | |
| 30 Dec 2003 | Str 16½F GS ClD NovHdl £5k | PU/15 | 200/1 | |
| 02 Dec 2003 | Hfo 17F GS ClH NHF £1k | 11/17 | 100/1 | |
| 20 Oct 2003 | Plu 18F GF ClH MdnNHF £2k | 3/4 | 20/1 | |
| 10 Mar 2003 | Str 16½F GS ClH MdnNHF £3k | 8/9 | 66/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 2010 | Ctt 25½F Sft Cl3 HcpCh £5k | 3/15 | 5/1 J2F | |
| 18 Jan 2010 | Fkn 24½F Sft Cl3 HcpCh £6k | 2/6 | 4/1 | |
| 28 Dec 2009 | Les 20½F Sft Cl3 HcpCh £9k | 4/13 | 33/1 | |
| 21 Dec 2009 | Ffl 24F GS Cl3 HcpCh £6k | 5/6 | 25/1 | |
| 30 Nov 2009 | Fkn 24½F GS Cl3 HcpCh £7k | 5/6 | 20/1 | |
| 23 May 2009 | Str 28F Gd Cl2 Ch £18k | 10/14 | 66/1 | |
| 15 May 2009 | Ain 25F GS Cl3 HcpCh £6k | F/14 | 16/1 | |
| 26 Apr 2009 | Lud 20F Gd Cl3 HcpCh £7k | 6/9 | 12/1 | |
| 02 Apr 2009 | Ain 21½F Gd Cl2 Ch £24k | 16/29 | 50/1 | |
| 20 Mar 2009 | Nbu 24F Gd Cl6 Ch £1k | 3/9 | 9/2 2F | |
| 22 Feb 2009 | Fon 26½F Gd Cl4 Ch £4k | 4/6 | 10/3 2F | |
| 13 Feb 2009 | San 20½F Sft Cl6 Ch £1k | 2/7 | 11/1 | |
| 26 Oct 2008 | Ain 24½F Sft Cl3 HcpHdl £6k | PU/18 | 20/1 | |
| 16 Oct 2008 | Lud 21F GF Cl4 HcpHdl £5k | 3/10 | 7/2 CF | |
| 05 Oct 2008 | Utt 22½F Sft Cl4 HcpHdl £4k | F/8 | 9/2 2F | |
| 19 Apr 2008 | Ban 24F GS Cl3 HcpHdl £6k | 4/13 | 11/1 | |
| 11 Apr 2008 | Asc 24F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 6/8 | 8/1 | |
| 26 Mar 2008 | Kmp 21F GS Cl3 HcpHdl £5k | 6/14 | 14/1 | |
| 15 Mar 2008 | Wth 19½F GF Cl3 HcpHdl £5k | 6/8 | 7/1 | |
| 23 Feb 2008 | Kmp 24F Gd Cl1 Gd3HcpCh £57k | 8/15 | 22/1 | |
| 09 Feb 2008 | War 21F Sft Cl3 HcpHdl £5k | 4/6 | 11/4 2F | |
| 08 Feb 2008 | Kmp 24F GS Cl3 HcpCh £6k | Won/10 | 14/1 | |
| 01 Jan 2008 | Che 21F GS Cl1 ListHcpCh £34k | F/14 | 25/1 | |
| 14 Dec 2007 | Che 25½F Gd Cl1 ListHcpCh £57k | 9/16 | 14/1 | |
| 02 Dec 2007 | Les 23½F GF Cl4 HcpCh £6k | Won/6 | 11/4 F | |
| 26 Nov 2007 | Lud 20F Gd Cl3 HcpCh £7k | Won/8 | 4/1 CF | |
| 20 Nov 2007 | Fol 21F Gd Cl3 HcpCh £15k | 2/11 | 8/1 | |
| 08 Nov 2007 | Tow 21F Gd Cl3 HcpHdl £5k | 9/13 | 6/1 | |
| 18 Oct 2007 | Lud 21F GF Cl4 HcpHdl £5k | Won/8 | 13/8 F | |
| 07 Oct 2007 | Utt 22½F GF Cl4 HcpHdl £4k | Won/10 | 3/1 2F | |
| 28 Sep 2007 | Lin 23F GF Cl4 HcpHdl £2k | Won/13 | 8/1 | |
| 07 Apr 2007 | New 26½F Gd Cl3 HcpCh £6k | 5/5 | 9/2 | |
| 31 Mar 2007 | Asc 30F Gd Cl2 HcpCh £15k | 5/8 | 10/1 | |
| 16 Mar 2007 | Fkn 21½F Gd Cl3 HcpCh £6k | 2/5 | 5/2 2F | |
| 11 Mar 2007 | War 21F Hy Cl4 HcpHdl £3k | 3/12 | 9/2 2F | |
| 07 Mar 2007 | Fon 18½F Hy Cl5 HcpHdl £2k | 5/11 | 7/4 F | |
| 27 Jan 2007 | Che 21F Hy Cl2 NovHcpCh £15k | PU/10 | 33/1 | |
| 04 Dec 2006 | Fkn 21½F GS Cl3 HcpCh £15k | Won/8 | 11/4 F | |
| 26 Nov 2006 | Les 23½F GS Cl4 HcpCh £6k | 2/8 | 6/5 F | |
| 14 Nov 2006 | Fkn 24½F Gd Cl3 NovCh £7k | 2/6 | 13/2 | |
| 27 Oct 2006 | Utt 21F Hy Cl4 NovHcpCh £4k | Won/9 | 7/2 2F | |
| 20 Oct 2006 | Fkn 21½F Gd Cl4 HcpCh £6k | Won/9 | 3/1 F | |
| 03 Oct 2006 | Hun 24F GF Cl3 NovCh £7k | 2/5 | 9/2 | |
| 24 Sep 2006 | Hun 24F Cl4 NovHcpCh 0k | ?/0 | ||
| 23 Sep 2006 | Mar 22½F Gd Cl2 NovCh £13k | F/6 | 14/1 | |
| 17 Sep 2006 | Plu 20F GF Cl4 NovHcpCh £4k | F/8 | 20/1 | |
| 31 May 2006 | Crt 21½F Gd Cl4 HcpCh £3k | PU/12 | 9/2 JF | |
| 21 May 2006 | Fkn 24½F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/8 | 5/1 J2F | |
| 14 May 2006 | Plu 26F GF Cl4 Ch £5k | 3/7 | 13/2 | |
| 27 Apr 2006 | Fon 22F GF Cl4 Ch £5k | 3/7 | 15/2 | |
| 23 Apr 2006 | Str 23F Gd Cl3 Ch £6k | F/7 | 7/1 | |
| 17 Apr 2006 | Sdg 21F GF Cl4 Ch £4k | 2/12 | 9/1 | |
| 09 Apr 2006 | Wor 23½F Gd Cl4 Ch £3k | 3/9 | 12/1 | |
| 12 Mar 2006 | War 21F Hy Cl4 HcpHdl £4k | 8/11 | 7/1 | |
| 13 Feb 2006 | Plu 21F GS Cl3 HcpHdl £6k | PU/12 | 6/1 | |
| 04 Feb 2006 | Utt 20½F GS Cl4 HcpHdl £5k | 2/13 | 9/2 JF | |
| 26 Jan 2006 | War 21F Sft Cl5 Hdl £2k | Won/12 | 12/1 | |
| 14 Jan 2006 | War 16F Sft Cl4 NovHcpHdl £4k | 6/11 | 5/1 2F | |
| 31 Dec 2005 | War 19F Sft ClF NovHcpHdl £2k | 2/14 | 33/1 | |
| 13 Dec 2005 | War 16F Sft ClF HcpHdl £3k | 7/17 | 66/1 | |
| 27 Nov 2005 | Nbu 16½F Gd ClD MdnHdl £6k | 16/17 | 100/1 | |
| 20 Nov 2005 | Plu 16F GS ClD NovHdl £5k | 7/11 | 100/1 | |
| 30 Dec 2003 | Str 16½F GS ClD NovHdl £5k | PU/15 | 200/1 | |
| 02 Dec 2003 | Hfo 17F GS ClH NHF £1k | 11/17 | 100/1 | |
| 20 Oct 2003 | Plu 18F GF ClH MdnNHF £2k | 3/4 | 20/1 | |
| 10 Mar 2003 | Str 16½F GS ClH MdnNHF £3k | 8/9 | 66/1 |
| No Future Entries |
R3 17:50 Uttoxeter 27 Oct 2006
Weatherby's Novices' Handicap Chase (4YO plus)
Winner £4,120 - 9 ran
2m 5f
Heavy
