Happy Humor - Horse Profile & Next Race Odds
Happy Humor
- 22-y-o bay gelding
- Trainer: Martin Orona
- Owner: Rogelio Carrasco, Sr
- Sire: Distorted Humor (USA)
- Dam: Happy Nation (USA)
- Dam's Sire: Lear Fan (USA)
11?1?3111 / ?4?4 / ??143?2?1?112 / 312311114 / ??3?24?2???? / 2
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
47 | 15 | 9 | 31.91% | -£32 | |
|
Turf
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
| Total | 48 | 15 | 9 | 31.25% | -£33 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 24 Nov 2012 | Zia 4F OptClaim 0k | Won/7 | ||
| 22 Oct 2012 | Zia 4F OptClaim 0k | Won/7 | ||
| 08 Oct 2012 | Zia 4F Claim 0k | Won/8 | ||
| 31 Jul 2012 | Rui 4½F Claim 0k | Won/9 | ||
| 30 Jan 2012 | Sun 5F Claim 0k | Won/6 | ||
| 27 Nov 2011 | Zia 5½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 03 Nov 2011 | Alb 5F Claim 0k | Won/7 | ||
| 14 Sep 2011 | Zia 5½F Claim 0k | Won/7 | ||
| 27 Mar 2011 | Sun 6F Claim 0k | Won/10 | ||
| 13 Dec 2009 | Sun 5½F 0k | Won/6 | ||
| 19 Oct 2009 | Alb 6½F $24k | Won/7 | ||
| 17 Sep 2009 | Alb 7F Allow $9k | Won/6 | ||
| 14 Jun 2009 | Rui 6F $33k | Won/8 | ||
| 16 Feb 2009 | Sun 6½F Allow $17k | Won/9 | ||
| 25 Jan 2009 | Sun 6F Allow $14k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 17 May 2014 | Srp 4½F Claim $4k | 2/10 | ||
| 08 Sep 2013 | Zia 4F Claim 0k | 2/7 | ||
| 21 Jun 2013 | Rui 4F OptClaim 0k | 2/7 | ||
| 24 Nov 2012 | Zia 4F OptClaim 0k | Won/7 | ||
| 22 Oct 2012 | Zia 4F OptClaim 0k | Won/7 | ||
| 08 Oct 2012 | Zia 4F Claim 0k | Won/8 | ||
| 31 Jul 2012 | Rui 4½F Claim 0k | Won/9 | ||
| 12 Jun 2012 | Rui 4½F Claim 0k | 3/8 | ||
| 15 Apr 2012 | Sun 5½F OptClaim 0k | 2/12 | ||
| 30 Jan 2012 | Sun 5F Claim 0k | Won/6 | ||
| 04 Jan 2012 | Sun 6F Allow 0k | 3/9 | ||
| 12 Dec 2011 | Sun 4½F OptClaim $13k | 2/8 | ||
| 27 Nov 2011 | Zia 5½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 03 Nov 2011 | Alb 5F Claim 0k | Won/7 | ||
| 14 Sep 2011 | Zia 5½F Claim 0k | Won/7 | ||
| 05 Jul 2011 | Prm 6F Claim $10k | 2/6 | ||
| 17 May 2011 | Prm 5½F OptClaim $11k | 3/8 | ||
| 27 Mar 2011 | Sun 6F Claim 0k | Won/10 | ||
| 13 Dec 2009 | Sun 5½F 0k | Won/6 | ||
| 19 Oct 2009 | Alb 6½F $24k | Won/7 | ||
| 17 Sep 2009 | Alb 7F Allow $9k | Won/6 | ||
| 14 Jun 2009 | Rui 6F $33k | Won/8 | ||
| 16 Feb 2009 | Sun 6½F Allow $17k | Won/9 | ||
| 25 Jan 2009 | Sun 6F Allow $14k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 Dec 2013 | Sun 5F Claim $10k | ?/8 | ||
| 09 Dec 2013 | Sun 4F OptClaim $20k | ?/8 | ||
| 26 Oct 2013 | Zia 4F Allow 0k | ?/6 | ||
| 07 Oct 2013 | Zia 4F Claim 0k | ?/8 | ||
| 12 Aug 2013 | Rui 4F $20k | ?/8 | ||
| 28 Jul 2013 | Rui 4½F 0k | 4/8 | ||
| 09 Jun 2013 | Rui 4½F OptClaim 0k | ?/6 | ||
| 31 Mar 2013 | Sun 5F Allow 0k | 3/7 | ||
| 09 Mar 2013 | Sun 5F OptClaim 0k | ?/6 | ||
| 27 Jan 2013 | Sun 5F OptClaim 0k | ?/8 | ||
| 31 Dec 2012 | Sun 4F Claim 0k | 4/7 | ||
| 18 Oct 2011 | Zia 5½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 18 Aug 2011 | Alb 7F Allow 0k | ?/6 | ||
| 19 Jun 2011 | Prm 5½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 26 Apr 2011 | Prm 6F AllowOptClaim $18k | 4/8 | ||
| 23 Feb 2011 | Sun 6F AllowOptClaim 0k | ?/6 | ||
| 06 Feb 2011 | Sun 5F 0k | ?/8 | ||
| 30 Dec 2010 | Sun 5½F AllowOptClaim 0k | 4/6 | ||
| 14 Mar 2010 | Sun 6½F 0k | ?/8 | ||
| 07 Feb 2010 | Sun 5F $34k | 4/8 | ||
| 10 Jan 2010 | Sun 8F 0k | ?/6 | ||
| 17 Aug 2009 | Rui 6F $12k | 3/6 | ||
| 26 Jul 2009 | Rui 5F $13k | ?/7 | ||
| 15 Mar 2009 | Sun 6½F $34k | ?/7 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 17 May 2014 | Srp 4½F Claim $4k | 2/10 | ||
| 27 Dec 2013 | Sun 5F Claim $10k | ?/8 | ||
| 09 Dec 2013 | Sun 4F OptClaim $20k | ?/8 | ||
| 26 Oct 2013 | Zia 4F Allow 0k | ?/6 | ||
| 07 Oct 2013 | Zia 4F Claim 0k | ?/8 | ||
| 08 Sep 2013 | Zia 4F Claim 0k | 2/7 | ||
| 12 Aug 2013 | Rui 4F $20k | ?/8 | ||
| 28 Jul 2013 | Rui 4½F 0k | 4/8 | ||
| 21 Jun 2013 | Rui 4F OptClaim 0k | 2/7 | ||
| 09 Jun 2013 | Rui 4½F OptClaim 0k | ?/6 | ||
| 31 Mar 2013 | Sun 5F Allow 0k | 3/7 | ||
| 09 Mar 2013 | Sun 5F OptClaim 0k | ?/6 | ||
| 27 Jan 2013 | Sun 5F OptClaim 0k | ?/8 | ||
| 31 Dec 2012 | Sun 4F Claim 0k | 4/7 | ||
| 24 Nov 2012 | Zia 4F OptClaim 0k | Won/7 | ||
| 22 Oct 2012 | Zia 4F OptClaim 0k | Won/7 | ||
| 08 Oct 2012 | Zia 4F Claim 0k | Won/8 | ||
| 31 Jul 2012 | Rui 4½F Claim 0k | Won/9 | ||
| 12 Jun 2012 | Rui 4½F Claim 0k | 3/8 | ||
| 15 Apr 2012 | Sun 5½F OptClaim 0k | 2/12 | ||
| 30 Jan 2012 | Sun 5F Claim 0k | Won/6 | ||
| 04 Jan 2012 | Sun 6F Allow 0k | 3/9 | ||
| 12 Dec 2011 | Sun 4½F OptClaim $13k | 2/8 | ||
| 27 Nov 2011 | Zia 5½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 03 Nov 2011 | Alb 5F Claim 0k | Won/7 | ||
| 18 Oct 2011 | Zia 5½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 14 Sep 2011 | Zia 5½F Claim 0k | Won/7 | ||
| 18 Aug 2011 | Alb 7F Allow 0k | ?/6 | ||
| 05 Jul 2011 | Prm 6F Claim $10k | 2/6 | ||
| 19 Jun 2011 | Prm 5½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 17 May 2011 | Prm 5½F OptClaim $11k | 3/8 | ||
| 26 Apr 2011 | Prm 6F AllowOptClaim $18k | 4/8 | ||
| 27 Mar 2011 | Sun 6F Claim 0k | Won/10 | ||
| 23 Feb 2011 | Sun 6F AllowOptClaim 0k | ?/6 | ||
| 06 Feb 2011 | Sun 5F 0k | ?/8 | ||
| 30 Dec 2010 | Sun 5½F AllowOptClaim 0k | 4/6 | ||
| 14 Mar 2010 | Sun 6½F 0k | ?/8 | ||
| 07 Feb 2010 | Sun 5F $34k | 4/8 | ||
| 10 Jan 2010 | Sun 8F 0k | ?/6 | ||
| 13 Dec 2009 | Sun 5½F 0k | Won/6 | ||
| 19 Oct 2009 | Alb 6½F $24k | Won/7 | ||
| 17 Sep 2009 | Alb 7F Allow $9k | Won/6 | ||
| 17 Aug 2009 | Rui 6F $12k | 3/6 | ||
| 26 Jul 2009 | Rui 5F $13k | ?/7 | ||
| 14 Jun 2009 | Rui 6F $33k | Won/8 | ||
| 15 Mar 2009 | Sun 6½F $34k | ?/7 | ||
| 16 Feb 2009 | Sun 6½F Allow $17k | Won/9 | ||
| 25 Jan 2009 | Sun 6F Allow $14k | Won/8 |
| No Future Entries |
R9 03:43 Turf Paradise 02 May 2024
Race 9 - Claiming (4YO plus)
Winner $8,820 - 10 ran - Draw Advantage: None
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)
