Halicarnassus - Horse Profile & Next Race Odds
- 22-y-o bay horse
- Trainer: M R Channon
- Owner: Box 41
- Sire: Cape Cross (IRE)
- Dam: Launch Time (USA)
- Dam's Sire: Relaunch (USA)
Video Highlights
110 / 3010501251 / 450745045090 / 174461682229583D50 / 21P05480074 / 242644510506
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
7 | 0 | 3 | 0% | -£7 | |
|
Turf
|
59 | 9 | 6 | £169,826 705,244AED |
15.25% | £45.1 |
| Total | 66 | 9 | 9 | £169,826 705,244AED |
13.64% | £38.1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 2011 | Hdo 12F GF Cl2 Hcp £37k | Won/17 | 14/1 | |
| 11 Feb 2010 | Myd 12F GF Hcp 372AEDk | Won/10 | 9/1 | |
| 16 Apr 2009 | Rip 10F GF Cl3 £7k | Won/6 | 11/10 F | |
| 05 Feb 2009 | Nad 10F Gd Hcp 332AEDk | Won/14 | 14/1 | |
| 21 Sep 2007 | Nbu 11F GF Cl1 Grp3 £29k | Won/6 | 9/1 | |
| 11 Aug 2007 | Hdo 10½F GF Cl1 Grp3 £36k | Won/6 | 9/1 | |
| 24 May 2007 | Gwo 11F Gd Cl1 List £14k | Won/3 | 7/2 2F | |
| 14 Jul 2006 | Nmk 7F GF Cl1 Grp2 £39k | Won/7 | 33/1 | |
| 24 Jun 2006 | Nmk 7F GF Cl4 Mdn £4k | Won/8 | 7/2 2F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 2011 | Hdo 12F GF Cl2 Hcp £37k | Won/17 | 14/1 | |
| 17 Feb 2011 | Myd 11F St Cl1 Hcp 313AEDk | 2/12 | 6/1 | |
| 13 Jan 2011 | Myd 11F St Hcp 229AEDk | 2/14 | 7/1 | |
| 11 Feb 2010 | Myd 12F GF Hcp 372AEDk | Won/10 | 9/1 | |
| 28 Jan 2010 | Myd 10F Fs Hcp 411AEDk | 2/11 | 16/1 | |
| 15 Aug 2009 | Nbu 13½F GF Cl1 Grp3 £36k | /8 | 16/1 | |
| 31 Jul 2009 | Gwo 12F Gd Cl1 Grp3 £39k | 3/9 | 12/1 | |
| 05 Jun 2009 | Gwo 12F GF Cl1 List £23k | 2/6 | 7/1 | |
| 25 May 2009 | Gwo 10F GF Cl1 List £22k | 2/9 | 16/1 | |
| 09 May 2009 | Lin 10F GF Cl2 £12k | 2/5 | 9/2 | |
| 16 Apr 2009 | Rip 10F GF Cl3 £7k | Won/6 | 11/10 F | |
| 05 Feb 2009 | Nad 10F Gd Hcp 332AEDk | Won/14 | 14/1 | |
| 21 Sep 2007 | Nbu 11F GF Cl1 Grp3 £29k | Won/6 | 9/1 | |
| 05 Sep 2007 | Yor 9F GF Cl1 Grp3 £29k | 2/7 | 9/1 | |
| 11 Aug 2007 | Hdo 10½F GF Cl1 Grp3 £36k | Won/6 | 9/1 | |
| 24 May 2007 | Gwo 11F Gd Cl1 List £14k | Won/3 | 7/2 2F | |
| 14 Jul 2006 | Nmk 7F GF Cl1 Grp2 £39k | Won/7 | 33/1 | |
| 24 Jun 2006 | Nmk 7F GF Cl4 Mdn £4k | Won/8 | 7/2 2F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2011 | Nbu 11F Gd Cl1 Grp3 £28k | 6/8 | 50/1 | |
| 04 Sep 2011 | Vel 12F Cl1 0k | 5/10 | ||
| 20 Aug 2011 | Yor 14F Gd Cl2 Hcp £130k | 20/20 | 40/1 | |
| 29 Jul 2011 | Gwo 12F GF Cl1 Grp3 £28k | 5/10 | 40/1 | |
| 26 Jul 2011 | Gwo 10F Gd Cl2 Hcp £28k | 11/18 | 20/1 | |
| 18 Jun 2011 | Asc 12F Sft Cl2 Hcp £31k | 5/16 | 40/1 | |
| 30 May 2011 | Red 10F GF Cl2 Hcp £17k | 4/15 | 16/1 | |
| 21 May 2011 | Gwo 12F GF Cl2 Hcp £17k | 4/11 | 20/1 | |
| 16 Apr 2011 | Nbu 12F GF Cl1 Grp3 £28k | 6/7 | 16/1 | |
| 27 Jan 2011 | Myd 11F St Hcp 313AEDk | 4/14 | 11/2 J2F | |
| 17 Oct 2010 | 12F Sft Cl1 0k | 8/9 | ||
| 26 Sep 2010 | Asc 12F GS Cl1 Grp3 £36k | 4/6 | 40/1 | |
| 17 Sep 2010 | Nbu 11F Gd Cl1 Grp3 £32k | 7/7 | 50/1 | |
| 05 Sep 2010 | Vel 12F Sft 0k | 4/9 | ||
| 20 Aug 2010 | Yor 9F GF Cl1 Grp3 £48k | 10/10 | 66/1 | |
| 18 Jun 2010 | Asc 10F GF Cl1 ListHcp £28k | 15/15 | 25/1 | |
| 04 Jun 2010 | Gwo 12F Gd Cl1 List £23k | 8/8 | 12/1 | |
| 23 May 2010 | Cur 10½F GF Cl1 Grp1 €139k | 4/6 | 33/1 | |
| 01 May 2010 | Nmk 12F GF Cl1 Grp2 £56k | 5/5 | 11/1 | |
| 17 Apr 2010 | Nbu 12F Gd Cl1 Grp3 £36k | 10/15 | 33/1 | |
| 04 Mar 2010 | Myd 12F St Cl1 Grp2 526AEDk | PU/13 | 14/1 | |
| 24 Oct 2009 | Nbu 12F Sft Cl1 Grp3 £36k | 11/11 | 25/1 | |
| 18 Oct 2009 | Ssr 12F GS Cl1 0k | 4/6 | 5/1 | |
| 18 Sep 2009 | Nbu 11F GF Cl1 Grp3 £36k | 5/6 | 14/1 | |
| 25 Jul 2009 | Yor 10½F Gd Cl1 Grp2 £56k | 8/9 | 25/1 | |
| 03 Jul 2009 | San 10F Gd Cl1 List £22k | 5/7 | 16/1 | |
| 19 Jun 2009 | Asc 10F GF Cl1 ListHcp £28k | 9/15 | 9/1 | |
| 07 May 2009 | Chs 10F GF Cl1 Grp3 £36k | 8/9 | 20/1 | |
| 25 Apr 2009 | San 10F Gd Cl1 Grp3 £36k | 6/8 | 25/1 | |
| 28 Mar 2009 | Kmp 10F St Cl1 List £22k | 6/8 | 11/1 | |
| 21 Mar 2009 | Lin 10F St Cl1 Grp3 £56k | 4/12 | 20/1 | |
| 26 Feb 2009 | Nad 10F Gd Hcp 475AEDk | 4/12 | 20/1 | |
| 19 Feb 2009 | Nad 12F Fs Hcp 407AEDk | 7/10 | 9/1 | |
| 17 Oct 2008 | Nmk 9F Gd Cl1 Grp3 £36k | 14/14 | 33/1 | |
| 19 Sep 2008 | Nbu 11F Gd Cl1 Grp3 £36k | 9/9 | 12/1 | |
| 06 Sep 2008 | Kmp 12F St Cl1 Grp3 £36k | 10/12 | 14/1 | |
| 23 Aug 2008 | Nmk 10F GF Cl1 Grp1 £141k | 5/9 | 80/1 | |
| 26 Jul 2008 | Yor 10½F GF Cl1 Grp2 £56k | 4/7 | 20/1 | |
| 19 Jul 2008 | Nbu 10F Gd Cl1 List £24k | 10/11 | 10/1 | |
| 20 Jun 2008 | Asc 10F Fm Cl1 ListHcp £34k | 5/10 | 8/1 | |
| 25 May 2008 | Cur 10½F Fm Cl1 Grp1 €189k | 4/6 | 16/1 | |
| 17 Apr 2008 | Nmk 9F Gd Cl1 Grp3 £28k | 7/8 | 20/1 | |
| 06 Mar 2008 | Nad 12F Fs Cl1 Grp3 430AEDk | 11/11 | 28/1 | |
| 28 Feb 2008 | Nad 12F Fs Hcp 376AEDk | 5/8 | 10/1 | |
| 14 Feb 2008 | Nad 10F GF Hcp 376AEDk | 4/7 | 13/2 | |
| 25 Nov 2007 | Tok 12F Fm Cl1 Grp1 £1,076k | 17/18 | ||
| 16 Sep 2007 | Gwo 10F GF Cl1 £28k | 5/6 | 4/1 | |
| 02 Aug 2007 | Gwo 10F Gd Cl2 Hcp £62k | 12/17 | 16/1 | |
| 12 Jul 2007 | Nmk 13F GF Cl1 List £17k | 5/9 | 11/2 | |
| 03 Jun 2007 | Cha 10½F Sft Cl1 £579k | 15/20 | 20/1 | |
| 05 May 2007 | Nmk 8F GF Cl1 Grp1 £211k | 17/24 | 66/1 | |
| 21 Apr 2007 | Nbu 7F GF Cl1 Grp3 £27k | 3/6 | 8/1 | |
| 14 Oct 2006 | Nmk 7F GS Cl1 Grp1 £141k | 14/15 | 20/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2011 | Nbu 11F Gd Cl1 Grp3 £28k | 6/8 | 50/1 | |
| 04 Sep 2011 | Vel 12F Cl1 0k | 5/10 | ||
| 20 Aug 2011 | Yor 14F Gd Cl2 Hcp £130k | 20/20 | 40/1 | |
| 29 Jul 2011 | Gwo 12F GF Cl1 Grp3 £28k | 5/10 | 40/1 | |
| 26 Jul 2011 | Gwo 10F Gd Cl2 Hcp £28k | 11/18 | 20/1 | |
| 02 Jul 2011 | Hdo 12F GF Cl2 Hcp £37k | Won/17 | 14/1 | |
| 18 Jun 2011 | Asc 12F Sft Cl2 Hcp £31k | 5/16 | 40/1 | |
| 30 May 2011 | Red 10F GF Cl2 Hcp £17k | 4/15 | 16/1 | |
| 21 May 2011 | Gwo 12F GF Cl2 Hcp £17k | 4/11 | 20/1 | |
| 16 Apr 2011 | Nbu 12F GF Cl1 Grp3 £28k | 6/7 | 16/1 | |
| 17 Feb 2011 | Myd 11F St Cl1 Hcp 313AEDk | 2/12 | 6/1 | |
| 27 Jan 2011 | Myd 11F St Hcp 313AEDk | 4/14 | 11/2 J2F | |
| 13 Jan 2011 | Myd 11F St Hcp 229AEDk | 2/14 | 7/1 | |
| 17 Oct 2010 | 12F Sft Cl1 0k | 8/9 | ||
| 26 Sep 2010 | Asc 12F GS Cl1 Grp3 £36k | 4/6 | 40/1 | |
| 17 Sep 2010 | Nbu 11F Gd Cl1 Grp3 £32k | 7/7 | 50/1 | |
| 05 Sep 2010 | Vel 12F Sft 0k | 4/9 | ||
| 20 Aug 2010 | Yor 9F GF Cl1 Grp3 £48k | 10/10 | 66/1 | |
| 18 Jun 2010 | Asc 10F GF Cl1 ListHcp £28k | 15/15 | 25/1 | |
| 04 Jun 2010 | Gwo 12F Gd Cl1 List £23k | 8/8 | 12/1 | |
| 23 May 2010 | Cur 10½F GF Cl1 Grp1 €139k | 4/6 | 33/1 | |
| 01 May 2010 | Nmk 12F GF Cl1 Grp2 £56k | 5/5 | 11/1 | |
| 17 Apr 2010 | Nbu 12F Gd Cl1 Grp3 £36k | 10/15 | 33/1 | |
| 04 Mar 2010 | Myd 12F St Cl1 Grp2 526AEDk | PU/13 | 14/1 | |
| 11 Feb 2010 | Myd 12F GF Hcp 372AEDk | Won/10 | 9/1 | |
| 28 Jan 2010 | Myd 10F Fs Hcp 411AEDk | 2/11 | 16/1 | |
| 24 Oct 2009 | Nbu 12F Sft Cl1 Grp3 £36k | 11/11 | 25/1 | |
| 18 Oct 2009 | Ssr 12F GS Cl1 0k | 4/6 | 5/1 | |
| 18 Sep 2009 | Nbu 11F GF Cl1 Grp3 £36k | 5/6 | 14/1 | |
| 15 Aug 2009 | Nbu 13½F GF Cl1 Grp3 £36k | /8 | 16/1 | |
| 31 Jul 2009 | Gwo 12F Gd Cl1 Grp3 £39k | 3/9 | 12/1 | |
| 25 Jul 2009 | Yor 10½F Gd Cl1 Grp2 £56k | 8/9 | 25/1 | |
| 03 Jul 2009 | San 10F Gd Cl1 List £22k | 5/7 | 16/1 | |
| 19 Jun 2009 | Asc 10F GF Cl1 ListHcp £28k | 9/15 | 9/1 | |
| 05 Jun 2009 | Gwo 12F GF Cl1 List £23k | 2/6 | 7/1 | |
| 25 May 2009 | Gwo 10F GF Cl1 List £22k | 2/9 | 16/1 | |
| 09 May 2009 | Lin 10F GF Cl2 £12k | 2/5 | 9/2 | |
| 07 May 2009 | Chs 10F GF Cl1 Grp3 £36k | 8/9 | 20/1 | |
| 25 Apr 2009 | San 10F Gd Cl1 Grp3 £36k | 6/8 | 25/1 | |
| 16 Apr 2009 | Rip 10F GF Cl3 £7k | Won/6 | 11/10 F | |
| 28 Mar 2009 | Kmp 10F St Cl1 List £22k | 6/8 | 11/1 | |
| 21 Mar 2009 | Lin 10F St Cl1 Grp3 £56k | 4/12 | 20/1 | |
| 26 Feb 2009 | Nad 10F Gd Hcp 475AEDk | 4/12 | 20/1 | |
| 19 Feb 2009 | Nad 12F Fs Hcp 407AEDk | 7/10 | 9/1 | |
| 05 Feb 2009 | Nad 10F Gd Hcp 332AEDk | Won/14 | 14/1 | |
| 17 Oct 2008 | Nmk 9F Gd Cl1 Grp3 £36k | 14/14 | 33/1 | |
| 19 Sep 2008 | Nbu 11F Gd Cl1 Grp3 £36k | 9/9 | 12/1 | |
| 06 Sep 2008 | Kmp 12F St Cl1 Grp3 £36k | 10/12 | 14/1 | |
| 23 Aug 2008 | Nmk 10F GF Cl1 Grp1 £141k | 5/9 | 80/1 | |
| 26 Jul 2008 | Yor 10½F GF Cl1 Grp2 £56k | 4/7 | 20/1 | |
| 19 Jul 2008 | Nbu 10F Gd Cl1 List £24k | 10/11 | 10/1 | |
| 20 Jun 2008 | Asc 10F Fm Cl1 ListHcp £34k | 5/10 | 8/1 | |
| 25 May 2008 | Cur 10½F Fm Cl1 Grp1 €189k | 4/6 | 16/1 | |
| 17 Apr 2008 | Nmk 9F Gd Cl1 Grp3 £28k | 7/8 | 20/1 | |
| 06 Mar 2008 | Nad 12F Fs Cl1 Grp3 430AEDk | 11/11 | 28/1 | |
| 28 Feb 2008 | Nad 12F Fs Hcp 376AEDk | 5/8 | 10/1 | |
| 14 Feb 2008 | Nad 10F GF Hcp 376AEDk | 4/7 | 13/2 | |
| 25 Nov 2007 | Tok 12F Fm Cl1 Grp1 £1,076k | 17/18 | ||
| 21 Sep 2007 | Nbu 11F GF Cl1 Grp3 £29k | Won/6 | 9/1 | |
| 16 Sep 2007 | Gwo 10F GF Cl1 £28k | 5/6 | 4/1 | |
| 05 Sep 2007 | Yor 9F GF Cl1 Grp3 £29k | 2/7 | 9/1 | |
| 11 Aug 2007 | Hdo 10½F GF Cl1 Grp3 £36k | Won/6 | 9/1 | |
| 02 Aug 2007 | Gwo 10F Gd Cl2 Hcp £62k | 12/17 | 16/1 | |
| 12 Jul 2007 | Nmk 13F GF Cl1 List £17k | 5/9 | 11/2 | |
| 03 Jun 2007 | Cha 10½F Sft Cl1 £579k | 15/20 | 20/1 | |
| 24 May 2007 | Gwo 11F Gd Cl1 List £14k | Won/3 | 7/2 2F | |
| 05 May 2007 | Nmk 8F GF Cl1 Grp1 £211k | 17/24 | 66/1 | |
| 21 Apr 2007 | Nbu 7F GF Cl1 Grp3 £27k | 3/6 | 8/1 | |
| 14 Oct 2006 | Nmk 7F GS Cl1 Grp1 £141k | 14/15 | 20/1 | |
| 14 Jul 2006 | Nmk 7F GF Cl1 Grp2 £39k | Won/7 | 33/1 | |
| 24 Jun 2006 | Nmk 7F GF Cl4 Mdn £4k | Won/8 | 7/2 2F |
| No Future Entries |
R2 17:00 Newbury 17 Sep 2011
Dubai Duty Free Arc Trial (Group 3) (3YO plus)
Winner £28,355 - 8 ran - Draw Advantage: High
1m 3f 5y
Good (Good to Soft in places )
