Golden Jive - Horse Profile & Next Race Odds
- 24-y-o bay gelding
- Trainer: Brett Aanerud
- Owner: Jerry Stimpson
- Sire: Stolen Gold (USA)
- Dam: Street Corner Jive (USA)
- Dam's Sire: Dixieland Band (USA)
? / 1? / 1?333243?224 / 114?312? / 1???4??222?? / ??2?2??? / ? / ??
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
42 | 4 | 10 | 9.52% | -£38 | |
|
Turf
|
5 | 2 | 1 | 40.0% | -£3 | |
| Total | 47 | 6 | 11 | 12.77% | -£41 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Jan 2009 | Tfp 6½F Claim 0k | Won/7 | ||
| 18 Nov 2008 | Tfp 6F Claim $4k | Won/7 | ||
| 18 Feb 2008 | Tfp 6½F Claim $6k | Won/6 | ||
| 26 Jan 2008 | Tfp 6½F Claim $5k | Won/9 | ||
| 02 Jan 2007 | Tfp 6F Claim 0k | Won/9 | ||
| 06 Nov 2006 | Tfp 6F Claim $5k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Apr 2010 | Tfp 6½F Claim 0k | 2/7 | ||
| 09 Mar 2010 | Tfp 5½F Claim 0k | 2/10 | ||
| 02 Nov 2009 | Tfp 6F Claim 0k | 2/11 | ||
| 30 Aug 2009 | Yav 5½F Claim 0k | 2/7 | ||
| 04 Aug 2009 | Yav 5½F Claim $2k | 2/7 | ||
| 04 Jan 2009 | Tfp 6½F Claim 0k | Won/7 | ||
| 07 Dec 2008 | Tfp 6½F Claim 0k | 2/10 | ||
| 18 Nov 2008 | Tfp 6F Claim $4k | Won/7 | ||
| 18 Feb 2008 | Tfp 6½F Claim $6k | Won/6 | ||
| 26 Jan 2008 | Tfp 6½F Claim $5k | Won/9 | ||
| 28 Oct 2007 | Tfp 6F Claim $5k | 2/9 | ||
| 11 Oct 2007 | Tfp 6F Claim $6k | 2/8 | ||
| 06 Aug 2007 | Emd 6½F Claim $6k | 3/12 | ||
| 21 Apr 2007 | Tfp 6½F Claim $5k | 2/5 | ||
| 31 Mar 2007 | Tfp 6½F Claim $7k | 3/8 | ||
| 02 Jan 2007 | Tfp 6F Claim 0k | Won/9 | ||
| 06 Nov 2006 | Tfp 6F Claim $5k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 May 2012 | Wrd 8F Claim $7k | ?/10 | ||
| 17 Apr 2012 | Wrd 6F Claim $7k | ?/10 | ||
| 03 Apr 2012 | Wrd 6F Claim $4k | ?/9 | ||
| 29 May 2011 | Yav 5F Claim 0k | ?/12 | ||
| 13 Jun 2010 | Yav 5½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 30 May 2010 | Yav 5F Claim 0k | ?/10 | ||
| 24 Apr 2010 | Tfp 5½F ClaimHcp 0k | ?/7 | ||
| 24 Mar 2010 | Tfp 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 10 Feb 2010 | Tfp 6½F Claim 0k | ?/0 | ||
| 02 Jan 2010 | Tfp 6F Claim 0k | ?/10 | ||
| 02 Dec 2009 | Tfp 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 18 Nov 2009 | Tfp 6½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 22 Jul 2009 | Yav 5½F Claim $3k | ?/8 | ||
| 09 Jun 2009 | Yav 5½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 29 Apr 2009 | Tfp 6½F Claim 0k | 4/9 | ||
| 15 Apr 2009 | Tfp 6F Claim $4k | ?/11 | ||
| 21 Feb 2009 | Tfp 6½F Claim $5k | ?/11 | ||
| 19 Jan 2009 | Tfp 6½F Claim $3k | ?/9 | ||
| 22 Dec 2008 | Tfp 6F Claim $4k | ?/8 | ||
| 21 Oct 2008 | Tfp 6F Claim 0k | 3/6 | ||
| 01 Apr 2008 | Tfp 8F Claim $7k | ?/7 | ||
| 05 Mar 2008 | Tfp 6F Claim 0k | 4/10 | ||
| 17 Dec 2007 | Tfp 6F Claim $5k | 4/8 | ||
| 03 Sep 2007 | Emd 8F Claim $5k | ?/9 | ||
| 02 Sep 2007 | Emd 8F St Cl Claim £2k | 5/9 | 8/1 | |
| 18 Aug 2007 | Emd 6F St Cl Claim £2k | 5/8 | 5/1 | |
| 28 May 2007 | Emd 6F Claim $6k | 4/6 | ||
| 14 Mar 2007 | Tfp 6F Claim 0k | 3/7 | ||
| 17 Feb 2007 | Tfp 5½F Claim $7k | 3/7 | ||
| 16 Jan 2007 | Tfp 6F Claim $7k | ?/11 | ||
| 03 Dec 2006 | Tfp 8F AllowOptClaim $9k | ?/12 | ||
| 13 Jan 2005 | Sta 5½F MdnClaim 0k | ?/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 May 2012 | Wrd 8F Claim $7k | ?/10 | ||
| 17 Apr 2012 | Wrd 6F Claim $7k | ?/10 | ||
| 03 Apr 2012 | Wrd 6F Claim $4k | ?/9 | ||
| 29 May 2011 | Yav 5F Claim 0k | ?/12 | ||
| 13 Jun 2010 | Yav 5½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 30 May 2010 | Yav 5F Claim 0k | ?/10 | ||
| 24 Apr 2010 | Tfp 5½F ClaimHcp 0k | ?/7 | ||
| 08 Apr 2010 | Tfp 6½F Claim 0k | 2/7 | ||
| 24 Mar 2010 | Tfp 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 09 Mar 2010 | Tfp 5½F Claim 0k | 2/10 | ||
| 10 Feb 2010 | Tfp 6½F Claim 0k | ?/0 | ||
| 02 Jan 2010 | Tfp 6F Claim 0k | ?/10 | ||
| 02 Dec 2009 | Tfp 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 18 Nov 2009 | Tfp 6½F Claim 0k | ?/12 | ||
| 02 Nov 2009 | Tfp 6F Claim 0k | 2/11 | ||
| 30 Aug 2009 | Yav 5½F Claim 0k | 2/7 | ||
| 04 Aug 2009 | Yav 5½F Claim $2k | 2/7 | ||
| 22 Jul 2009 | Yav 5½F Claim $3k | ?/8 | ||
| 09 Jun 2009 | Yav 5½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 29 Apr 2009 | Tfp 6½F Claim 0k | 4/9 | ||
| 15 Apr 2009 | Tfp 6F Claim $4k | ?/11 | ||
| 21 Feb 2009 | Tfp 6½F Claim $5k | ?/11 | ||
| 19 Jan 2009 | Tfp 6½F Claim $3k | ?/9 | ||
| 04 Jan 2009 | Tfp 6½F Claim 0k | Won/7 | ||
| 22 Dec 2008 | Tfp 6F Claim $4k | ?/8 | ||
| 07 Dec 2008 | Tfp 6½F Claim 0k | 2/10 | ||
| 18 Nov 2008 | Tfp 6F Claim $4k | Won/7 | ||
| 21 Oct 2008 | Tfp 6F Claim 0k | 3/6 | ||
| 01 Apr 2008 | Tfp 8F Claim $7k | ?/7 | ||
| 05 Mar 2008 | Tfp 6F Claim 0k | 4/10 | ||
| 18 Feb 2008 | Tfp 6½F Claim $6k | Won/6 | ||
| 26 Jan 2008 | Tfp 6½F Claim $5k | Won/9 | ||
| 17 Dec 2007 | Tfp 6F Claim $5k | 4/8 | ||
| 28 Oct 2007 | Tfp 6F Claim $5k | 2/9 | ||
| 11 Oct 2007 | Tfp 6F Claim $6k | 2/8 | ||
| 03 Sep 2007 | Emd 8F Claim $5k | ?/9 | ||
| 02 Sep 2007 | Emd 8F St Cl Claim £2k | 5/9 | 8/1 | |
| 18 Aug 2007 | Emd 6F St Cl Claim £2k | 5/8 | 5/1 | |
| 06 Aug 2007 | Emd 6½F Claim $6k | 3/12 | ||
| 28 May 2007 | Emd 6F Claim $6k | 4/6 | ||
| 21 Apr 2007 | Tfp 6½F Claim $5k | 2/5 | ||
| 31 Mar 2007 | Tfp 6½F Claim $7k | 3/8 | ||
| 14 Mar 2007 | Tfp 6F Claim 0k | 3/7 | ||
| 17 Feb 2007 | Tfp 5½F Claim $7k | 3/7 | ||
| 16 Jan 2007 | Tfp 6F Claim $7k | ?/11 | ||
| 02 Jan 2007 | Tfp 6F Claim 0k | Won/9 | ||
| 03 Dec 2006 | Tfp 8F AllowOptClaim $9k | ?/12 | ||
| 06 Nov 2006 | Tfp 6F Claim $5k | Won/8 | ||
| 13 Jan 2005 | Sta 5½F MdnClaim 0k | ?/9 |
| No Future Entries |
R10 01:42 Will Rogers Downs 01 May 2012
Claiming (3YO plus)
Winner $7,916 - 10 ran - Draw Advantage: None
1m
Standard Dirt (Dirt)
