Fill The Tank - Horse Profile & Next Race Odds
- 11-y-o brown gelding
- Trainer: Aengus King
- Owner: Aengus King
- Sire: Gold Well (UK)
- Dam: Onewayoranother (IRE)
- Dam's Sire: Pistolet Bleu (IRE)
0
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Turf
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
584466375537 / 2312PP18847P0 / 6P709P / 0912174P0PP67077P0534732
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
21 | 1 | 4 | 4.76% | -£14 | |
|
Hurdle
|
32 | 3 | 6 | 9.38% | £2.5 | |
|
NH Flat
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
| Total | 55 | 4 | 10 | 7.27% | -£13.5 |
13P
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
3 | 1 | 1 | 33.33% | £5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2023 | Ros 24½F Sft HcpHdl €6k | Won/6 | 5/2 2F | |
| 27 Jul 2023 | Lim 24F Y/Sft HcpHdl €6k | Won/9 | 18/1 | |
| 03 Aug 2021 | Ros 23½F Gd/Y HcpHdl €6k | Won/16 | 11/1 | |
| 06 Jun 2021 | Klb 25F Gd HcpCh €6k | Won/14 | 6/1 | |
| 01 Dec 2019 | Bld 24F Mdn 0k | Won/11 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | Dro 24F Gd/Y HcpHdl €6k | 2/20 | 11/1 | |
| 19 Oct 2025 | Lim 24F Sft HcpHdl €7k | 3/11 | 13/2 | |
| 24 Jul 2025 | Wex 24F Gd HcpHdlDiv2 €6k | 3/14 | 20/1 | |
| 25 Sep 2023 | Ros 24½F Sft HcpHdl €6k | Won/6 | 5/2 2F | |
| 08 Aug 2023 | Ros 23½F Y HcpHdl €7k | 2/13 | 12/1 | |
| 27 Jul 2023 | Lim 24F Y/Sft HcpHdl €6k | Won/9 | 18/1 | |
| 27 Sep 2021 | Ros 24F Gd HcpHdl €6k | 4/16 | 18/1 | |
| 03 Aug 2021 | Ros 23½F Gd/Y HcpHdl €6k | Won/16 | 11/1 | |
| 14 Jun 2021 | Klb 25F Gd HcpHdlDiv2 €6k | 2/11 | 1/1 F | |
| 06 Jun 2021 | Klb 25F Gd HcpCh €6k | Won/14 | 6/1 | |
| 31 May 2021 | Pun 20F Y HcpCh €6k | 3/15 | 9/2 2F | |
| 18 May 2021 | Lim 22½F Gd Ch €7k | 2/14 | 9/1 | |
| 05 Apr 2021 | Cor 16½F Gd HcpCh €9k | 3/8 | 9/2 | |
| 25 Oct 2020 | Gal 22½F Hy HcpCh €6k | 3/13 | 13/2 | |
| 02 Feb 2020 | Blh 24F 0k | 3/9 | 5/1 | |
| 01 Dec 2019 | Bld 24F Mdn 0k | Won/11 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2025 | Bel 20½F Gd ClaimHdl €6k | 7/8 | 20/1 | |
| 08 Aug 2025 | Wex 24F Gd/Y HcpHdlDiv2 €6k | 4/14 | 15/2 | |
| 16 Jun 2025 | Klb 24½F Gd HcpHdlDiv2 €6k | 5/14 | 11/1 | |
| 31 May 2025 | Lst 23½F Gd HcpHdl €6k | 10/18 | 33/1 | |
| 03 May 2025 | Pun 16F Y €0k | 19/19 | 125/1 | |
| 15 Nov 2024 | Pun 20F Gd HcpHdl €6k | PU/18 | 16/1 | |
| 05 Nov 2024 | Fai 23½F Gd HcpHdl €6k | 7/16 | 10/1 | |
| 27 Oct 2024 | Gal 22½F Sft HcpCh €6k | 7/16 | 11/1 | |
| 20 Oct 2024 | Lim 24F Gd HcpHdl €6k | 13/17 | 14/1 | |
| 13 Sep 2024 | Bal 22F Gd HcpHdl €6k | 7/16 | 66/1 | |
| 06 Aug 2024 | Ros 24F Y/Sft HcpHdl €7k | 6/16 | 33/1 | |
| 24 Jul 2024 | Wex 25½F Y HcpCh €6k | PU/14 | 16/1 | |
| 21 May 2024 | Pun 23½F Gd/Y HcpHdl €6k | PU/14 | 25/1 | |
| 09 May 2024 | Tip 24F Y HcpHdl €6k | 10/16 | 33/1 | |
| 28 Dec 2023 | Lim 24F Hy HcpHdl €6k | PU/13 | 50/1 | |
| 17 Dec 2023 | Thu 25F Y HcpCh €6k | 4/14 | 14/1 | |
| 05 Nov 2023 | Cor 20F Sft HcpHdl €6k | 7/17 | 20/1 | |
| 10 Jul 2023 | Ros 24F Y HcpHdl €6k | 9/14 | 9/1 | |
| 06 May 2023 | Cor 20F Y HcpHdl €6k | 17/18 | 50/1 | |
| 15 Nov 2022 | Fai 23½F SH HcpCh €6k | PU/9 | 18/1 | |
| 26 Sep 2022 | Ros 24F Gd HcpHdl €6k | 9/12 | 20/1 | |
| 05 Sep 2022 | Gal 22½F Y HcpCh €7k | 12/15 | 28/1 | |
| 06 Aug 2022 | Klb 19F Gd HcpCh €15k | 7/9 | 11/1 | |
| 31 Jul 2022 | Gal 24½F Sft HcpHdl €10k | PU/16 | 28/1 | |
| 08 Jul 2022 | Klb 24½F Gd HcpHdl €15k | 6/14 | 66/1 | |
| 19 Mar 2022 | Thu 23F Gd HcpHdl €6k | 14/17 | 33/1 | |
| 09 Oct 2021 | Fai 23½F Gd HcpCh €10k | PU/13 | 8/1 | |
| 02 Oct 2021 | Gow 20F Gd HcpCh €8k | 7/12 | 7/2 F | |
| 06 Sep 2021 | Gal 22½F Gd HcpCh €6k | 8/18 | 16/1 | |
| 09 Aug 2021 | Bal 25½F Gd HcpHdl €8k | 8/10 | 11/2 J2F | |
| 18 Jul 2021 | Tip 19F Y HcpCh €9k | PU/12 | 14/1 | |
| 10 Jul 2021 | Lim 22F Gd HcpCh €8k | PU/16 | 12/1 | |
| 09 Apr 2021 | Wex 20F Gd/Y NovHcpCh €9k | 7/10 | 11/4 F | |
| 20 Mar 2021 | Thu 16½F Y MdnHdl €7k | 5/16 | 11/1 | |
| 01 Mar 2021 | Pun 20F Sft MdnHdl €7k | 5/16 | 12/1 | |
| 26 Nov 2020 | Thu 18F Sft HcpCh €6k | 7/12 | 5/1 | |
| 17 Oct 2020 | Bal 22F Sft MdnHdl €6k | 6/11 | 15/2 | |
| 11 Oct 2020 | Lim 22F Sft Ch €9k | 6/8 | 50/1 | |
| 03 Oct 2020 | Gow 20F Gd Ch €7k | 4/6 | 20/1 | |
| 23 Sep 2020 | Lst 22F Sft Ch €7k | 4/6 | 40/1 | |
| 30 Jul 2020 | Gal 18½F Y NHF €5k | 8/11 | 66/1 | |
| 20 Jul 2020 | Gow 20F Gd NHF €5k | 5/12 | 14/1 | |
| 23 Feb 2020 | Kld 24F 0k | PU/8 | 3/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | Dro 24F Gd/Y HcpHdl €6k | 2/20 | 11/1 | |
| 19 Oct 2025 | Lim 24F Sft HcpHdl €7k | 3/11 | 13/2 | |
| 27 Aug 2025 | Bel 20½F Gd ClaimHdl €6k | 7/8 | 20/1 | |
| 08 Aug 2025 | Wex 24F Gd/Y HcpHdlDiv2 €6k | 4/14 | 15/2 | |
| 24 Jul 2025 | Wex 24F Gd HcpHdlDiv2 €6k | 3/14 | 20/1 | |
| 16 Jun 2025 | Klb 24½F Gd HcpHdlDiv2 €6k | 5/14 | 11/1 | |
| 31 May 2025 | Lst 23½F Gd HcpHdl €6k | 10/18 | 33/1 | |
| 03 May 2025 | Pun 16F Y €0k | 19/19 | 125/1 | |
| 15 Nov 2024 | Pun 20F Gd HcpHdl €6k | PU/18 | 16/1 | |
| 05 Nov 2024 | Fai 23½F Gd HcpHdl €6k | 7/16 | 10/1 | |
| 27 Oct 2024 | Gal 22½F Sft HcpCh €6k | 7/16 | 11/1 | |
| 20 Oct 2024 | Lim 24F Gd HcpHdl €6k | 13/17 | 14/1 | |
| 13 Sep 2024 | Bal 22F Gd HcpHdl €6k | 7/16 | 66/1 | |
| 06 Aug 2024 | Ros 24F Y/Sft HcpHdl €7k | 6/16 | 33/1 | |
| 24 Jul 2024 | Wex 25½F Y HcpCh €6k | PU/14 | 16/1 | |
| 21 May 2024 | Pun 23½F Gd/Y HcpHdl €6k | PU/14 | 25/1 | |
| 09 May 2024 | Tip 24F Y HcpHdl €6k | 10/16 | 33/1 | |
| 28 Dec 2023 | Lim 24F Hy HcpHdl €6k | PU/13 | 50/1 | |
| 17 Dec 2023 | Thu 25F Y HcpCh €6k | 4/14 | 14/1 | |
| 05 Nov 2023 | Cor 20F Sft HcpHdl €6k | 7/17 | 20/1 | |
| 25 Sep 2023 | Ros 24½F Sft HcpHdl €6k | Won/6 | 5/2 2F | |
| 08 Aug 2023 | Ros 23½F Y HcpHdl €7k | 2/13 | 12/1 | |
| 27 Jul 2023 | Lim 24F Y/Sft HcpHdl €6k | Won/9 | 18/1 | |
| 10 Jul 2023 | Ros 24F Y HcpHdl €6k | 9/14 | 9/1 | |
| 06 May 2023 | Cor 20F Y HcpHdl €6k | 17/18 | 50/1 | |
| 15 Nov 2022 | Fai 23½F SH HcpCh €6k | PU/9 | 18/1 | |
| 26 Sep 2022 | Ros 24F Gd HcpHdl €6k | 9/12 | 20/1 | |
| 05 Sep 2022 | Gal 22½F Y HcpCh €7k | 12/15 | 28/1 | |
| 06 Aug 2022 | Klb 19F Gd HcpCh €15k | 7/9 | 11/1 | |
| 31 Jul 2022 | Gal 24½F Sft HcpHdl €10k | PU/16 | 28/1 | |
| 08 Jul 2022 | Klb 24½F Gd HcpHdl €15k | 6/14 | 66/1 | |
| 19 Mar 2022 | Thu 23F Gd HcpHdl €6k | 14/17 | 33/1 | |
| 09 Oct 2021 | Fai 23½F Gd HcpCh €10k | PU/13 | 8/1 | |
| 02 Oct 2021 | Gow 20F Gd HcpCh €8k | 7/12 | 7/2 F | |
| 27 Sep 2021 | Ros 24F Gd HcpHdl €6k | 4/16 | 18/1 | |
| 06 Sep 2021 | Gal 22½F Gd HcpCh €6k | 8/18 | 16/1 | |
| 09 Aug 2021 | Bal 25½F Gd HcpHdl €8k | 8/10 | 11/2 J2F | |
| 03 Aug 2021 | Ros 23½F Gd/Y HcpHdl €6k | Won/16 | 11/1 | |
| 18 Jul 2021 | Tip 19F Y HcpCh €9k | PU/12 | 14/1 | |
| 10 Jul 2021 | Lim 22F Gd HcpCh €8k | PU/16 | 12/1 | |
| 14 Jun 2021 | Klb 25F Gd HcpHdlDiv2 €6k | 2/11 | 1/1 F | |
| 06 Jun 2021 | Klb 25F Gd HcpCh €6k | Won/14 | 6/1 | |
| 31 May 2021 | Pun 20F Y HcpCh €6k | 3/15 | 9/2 2F | |
| 18 May 2021 | Lim 22½F Gd Ch €7k | 2/14 | 9/1 | |
| 09 Apr 2021 | Wex 20F Gd/Y NovHcpCh €9k | 7/10 | 11/4 F | |
| 05 Apr 2021 | Cor 16½F Gd HcpCh €9k | 3/8 | 9/2 | |
| 20 Mar 2021 | Thu 16½F Y MdnHdl €7k | 5/16 | 11/1 | |
| 01 Mar 2021 | Pun 20F Sft MdnHdl €7k | 5/16 | 12/1 | |
| 26 Nov 2020 | Thu 18F Sft HcpCh €6k | 7/12 | 5/1 | |
| 25 Oct 2020 | Gal 22½F Hy HcpCh €6k | 3/13 | 13/2 | |
| 17 Oct 2020 | Bal 22F Sft MdnHdl €6k | 6/11 | 15/2 | |
| 11 Oct 2020 | Lim 22F Sft Ch €9k | 6/8 | 50/1 | |
| 03 Oct 2020 | Gow 20F Gd Ch €7k | 4/6 | 20/1 | |
| 23 Sep 2020 | Lst 22F Sft Ch €7k | 4/6 | 40/1 | |
| 30 Jul 2020 | Gal 18½F Y NHF €5k | 8/11 | 66/1 | |
| 20 Jul 2020 | Gow 20F Gd NHF €5k | 5/12 | 14/1 | |
| 23 Feb 2020 | Kld 24F 0k | PU/8 | 3/1 | |
| 02 Feb 2020 | Blh 24F 0k | 3/9 | 5/1 | |
| 01 Dec 2019 | Bld 24F Mdn 0k | Won/11 | 7/1 |
| No Future Entries |
R2 17:32 Down Royal 31 Oct 2025
Lough Construction Ltd. Handicap Hurdle (0-100) (4YO plus)
Winner €6,000 - 20 ran - Draw Advantage: None
3m 30y
Good to Yielding (Yielding in places)