Fiddlers Bow - Horse Profile & Next Race Odds
- 17-y-o bay gelding
- Trainer: D Brooke
- Owner: Mt Buckley & Brough Farm Racing Partne
- Sire: Whitmore's Conn (USA)
- Dam: Soraleda (IRE)
- Dam's Sire: Toulon (UK)
Video Highlights
2F9955887 / 762233 / 44132666 / 037872522 / 3211 / 2624 / P534F
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
24 | 2 | 8 | £9,618 | 8.33% | -£14.75 |
|
Hurdle
|
19 | 1 | 8 | 5.26% | -£14 | |
|
NH Flat (AW)
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
|
NH Flat
|
1 | 0 | 1 | 0% | -£1 | |
| Total | 45 | 3 | 17 | £9,618 €7,688 |
6.67% | -£30.75 |
21
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
2 | 1 | 1 | 50.0% | -£0.33 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Surgery | ||||||||
| 20 Jan 2019 | Ayr 21½F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/10 | 9/2 JF | |||||
| 08 Jan 2019 | Ayr 16½F GS Cl4 NovHcpCh £4k | Won/7 | 11/4 2F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 01 Aug 2016 | Cor 19F Gd HcpHdl €7k | Won/18 | 4/1 F | |||||
| 09 Mar 2014 | Lsm 24F Mdn 0k | Won/8 | 4/6 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Surgery | ||||||||
| 20 Feb 2020 | Hun 20F Hy Cl4 HcpCh £6k | 2/8 | 12/1 | |||||
| 13 Dec 2019 | Don 19F GS Cl4 HcpCh £4k | 2/6 | 11/2 | |||||
| 20 Jan 2019 | Ayr 21½F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/10 | 9/2 JF | |||||
| 08 Jan 2019 | Ayr 16½F GS Cl4 NovHcpCh £4k | Won/7 | 11/4 2F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 27 Sep 2018 | Per 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/9 | 8/1 | |||||
| 25 Aug 2018 | Crt 25½F GS Cl4 HcpCh £4k | 3/8 | 6/1 | |||||
| 29 Dec 2017 | Lim 22½F Hy NovCh €7k | 2/10 | 7/1 | |||||
| 30 Nov 2017 | Thu 18F Sft HcpCh €6k | 2/10 | 10/3 F | |||||
| 28 Sep 2017 | Clo 18½F Y HcpCh €6k | 2/14 | 12/1 | |||||
| 14 Jul 2017 | Cor 16F Gd HcpHdl €7k | 3/24 | 12/1 | |||||
| 06 Oct 2016 | Trm 22F Gd HcpCh €6k | 2/12 | 5/2 2F | |||||
| 12 Sep 2016 | Lst 16F SH HcpHdl €8k | 3/13 | 7/2 F | |||||
| 01 Aug 2016 | Cor 19F Gd HcpHdl €7k | Won/18 | 4/1 F | |||||
| 11 Jul 2016 | Kil 20F Gd Cl1 HcpHdl €6k | 4/17 | 4/1 F | |||||
| 03 Jul 2016 | Lim 21F Gd HcpHdl €7k | 4/18 | 9/2 F | |||||
| 14 Mar 2016 | Cor 20F SH HcpHdl €6k | 3/10 | 5/2 JF | |||||
| 25 Feb 2016 | Thu 16F Sft HcpHdl €6k | 3/12 | 2/1 F | |||||
| 27 Jan 2016 | Thu 22½F Hy HcpHdl €5k | 2/15 | 8/1 | |||||
| 28 Dec 2015 | Lim 21F Hy HcpHdl €6k | 2/18 | 11/4 F | |||||
| 15 May 2014 | Tip 18F Y NHF €5k | 2/19 | 3/1 F | |||||
| 09 Mar 2014 | Lsm 24F Mdn 0k | Won/8 | 4/6 | |||||
| 15 Feb 2014 | Tll 24F Mdn 0k | 2/8 | 3/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2021 | Wth 19½F GS Cl4 HcpCh £4k | F/10 | 18/1 | |||||
| 11 Mar 2021 | Car 16F Hy Cl4 HcpCh £4k | 4/6 | 17/2 | |||||
| 25 Feb 2021 | Sdg 17F Hy Cl4 HcpHdl £3k | 3/7 | 9/1 | |||||
| 08 Feb 2021 | Ncs 16½F St/Slw Cl5 NHF £3k | 5/8 | 50/1 | |||||
| 24 Nov 2020 | Sth 20½F GS Cl4 HcpCh £4k | PU/11 | 18/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 14 Mar 2020 | Ncs 20F Sft Cl4 HcpCh £4k | 4/8 | 10/1 | |||||
| 18 Jan 2020 | Hdo 16½F Hy Cl3 HcpCh £9k | 6/10 | 33/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 09 Nov 2017 | Thu 18F Y Ch €7k | 5/16 | 4/1 F | |||||
| 18 Sep 2017 | Gal 18F Sft HcpCh €7k | 7/8 | 4/1 2F | |||||
| 17 Aug 2017 | Trm 22F Gd Ch €7k | 8/15 | 10/1 | |||||
| 28 Jul 2017 | Wex 20F Y HcpHdl €6k | 7/14 | 11/2 2F | |||||
| 09 Jun 2017 | Clo 20F Y HcpHdl €8k | 10/18 | 25/1 | |||||
| 20 Nov 2016 | Cor 16F SH HcpHdl €7k | 6/14 | 8/1 | |||||
| 31 Oct 2016 | Gal 22½F Y HcpCh €6k | 6/16 | 9/2 F | |||||
| 16 Oct 2016 | Cor 19F Y HcpHdl €7k | 6/17 | 6/1 F | |||||
| 15 Nov 2015 | Cor 16F SH HcpHdl €7k | 6/19 | 12/1 | |||||
| 29 Oct 2015 | Clo 16½F Y/Sft MdnHdl €6k | 7/11 | 16/1 | |||||
| 21 Mar 2015 | Gow 20F Y/Sft MdnHdl €8k | 7/16 | 66/1 | |||||
| 26 Feb 2015 | Thu 16F Hy Cl1 MdnHdl €6k | 8/18 | 20/1 | |||||
| 12 Feb 2015 | Thu 22F Y/Sft HcpCh €6k | 8/17 | 16/1 | |||||
| 22 Jan 2015 | Gow 18F Hy Ch €8k | 5/9 | 50/1 | |||||
| 28 Dec 2014 | Lim 17F SH Ch €8k | 5/12 | 66/1 | |||||
| 21 Dec 2014 | Thu 22½F SH MdnHdl €7k | 9/17 | 33/1 | |||||
| 22 Nov 2014 | Gow 20F Sft Ch €10k | 9/14 | 50/1 | |||||
| 20 Nov 2014 | Thu 18F Sft Ch €6k | F/16 | 20/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2021 | Wth 19½F GS Cl4 HcpCh £4k | F/10 | 18/1 | |||||
| 11 Mar 2021 | Car 16F Hy Cl4 HcpCh £4k | 4/6 | 17/2 | |||||
| 25 Feb 2021 | Sdg 17F Hy Cl4 HcpHdl £3k | 3/7 | 9/1 | |||||
| 08 Feb 2021 | Ncs 16½F St/Slw Cl5 NHF £3k | 5/8 | 50/1 | |||||
| 24 Nov 2020 | Sth 20½F GS Cl4 HcpCh £4k | PU/11 | 18/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 14 Mar 2020 | Ncs 20F Sft Cl4 HcpCh £4k | 4/8 | 10/1 | |||||
| 20 Feb 2020 | Hun 20F Hy Cl4 HcpCh £6k | 2/8 | 12/1 | |||||
| 18 Jan 2020 | Hdo 16½F Hy Cl3 HcpCh £9k | 6/10 | 33/1 | |||||
| 13 Dec 2019 | Don 19F GS Cl4 HcpCh £4k | 2/6 | 11/2 | |||||
| 20 Jan 2019 | Ayr 21½F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/10 | 9/2 JF | |||||
| 08 Jan 2019 | Ayr 16½F GS Cl4 NovHcpCh £4k | Won/7 | 11/4 2F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 27 Sep 2018 | Per 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/9 | 8/1 | |||||
| 25 Aug 2018 | Crt 25½F GS Cl4 HcpCh £4k | 3/8 | 6/1 | |||||
| 29 Dec 2017 | Lim 22½F Hy NovCh €7k | 2/10 | 7/1 | |||||
| 30 Nov 2017 | Thu 18F Sft HcpCh €6k | 2/10 | 10/3 F | |||||
| 09 Nov 2017 | Thu 18F Y Ch €7k | 5/16 | 4/1 F | |||||
| 28 Sep 2017 | Clo 18½F Y HcpCh €6k | 2/14 | 12/1 | |||||
| 18 Sep 2017 | Gal 18F Sft HcpCh €7k | 7/8 | 4/1 2F | |||||
| 17 Aug 2017 | Trm 22F Gd Ch €7k | 8/15 | 10/1 | |||||
| 28 Jul 2017 | Wex 20F Y HcpHdl €6k | 7/14 | 11/2 2F | |||||
| 14 Jul 2017 | Cor 16F Gd HcpHdl €7k | 3/24 | 12/1 | |||||
| 09 Jun 2017 | Clo 20F Y HcpHdl €8k | 10/18 | 25/1 | |||||
| 20 Nov 2016 | Cor 16F SH HcpHdl €7k | 6/14 | 8/1 | |||||
| 31 Oct 2016 | Gal 22½F Y HcpCh €6k | 6/16 | 9/2 F | |||||
| 16 Oct 2016 | Cor 19F Y HcpHdl €7k | 6/17 | 6/1 F | |||||
| 06 Oct 2016 | Trm 22F Gd HcpCh €6k | 2/12 | 5/2 2F | |||||
| 12 Sep 2016 | Lst 16F SH HcpHdl €8k | 3/13 | 7/2 F | |||||
| 01 Aug 2016 | Cor 19F Gd HcpHdl €7k | Won/18 | 4/1 F | |||||
| 11 Jul 2016 | Kil 20F Gd Cl1 HcpHdl €6k | 4/17 | 4/1 F | |||||
| 03 Jul 2016 | Lim 21F Gd HcpHdl €7k | 4/18 | 9/2 F | |||||
| 14 Mar 2016 | Cor 20F SH HcpHdl €6k | 3/10 | 5/2 JF | |||||
| 25 Feb 2016 | Thu 16F Sft HcpHdl €6k | 3/12 | 2/1 F | |||||
| 27 Jan 2016 | Thu 22½F Hy HcpHdl €5k | 2/15 | 8/1 | |||||
| 28 Dec 2015 | Lim 21F Hy HcpHdl €6k | 2/18 | 11/4 F | |||||
| 15 Nov 2015 | Cor 16F SH HcpHdl €7k | 6/19 | 12/1 | |||||
| 29 Oct 2015 | Clo 16½F Y/Sft MdnHdl €6k | 7/11 | 16/1 | |||||
| 21 Mar 2015 | Gow 20F Y/Sft MdnHdl €8k | 7/16 | 66/1 | |||||
| 26 Feb 2015 | Thu 16F Hy Cl1 MdnHdl €6k | 8/18 | 20/1 | |||||
| 12 Feb 2015 | Thu 22F Y/Sft HcpCh €6k | 8/17 | 16/1 | |||||
| 22 Jan 2015 | Gow 18F Hy Ch €8k | 5/9 | 50/1 | |||||
| 28 Dec 2014 | Lim 17F SH Ch €8k | 5/12 | 66/1 | |||||
| 21 Dec 2014 | Thu 22½F SH MdnHdl €7k | 9/17 | 33/1 | |||||
| 22 Nov 2014 | Gow 20F Sft Ch €10k | 9/14 | 50/1 | |||||
| 20 Nov 2014 | Thu 18F Sft Ch €6k | F/16 | 20/1 | |||||
| 15 May 2014 | Tip 18F Y NHF €5k | 2/19 | 3/1 F | |||||
| 09 Mar 2014 | Lsm 24F Mdn 0k | Won/8 | 4/6 | |||||
| 15 Feb 2014 | Tll 24F Mdn 0k | 2/8 | 3/1 | |||||
| No Future Entries |
R8 23:45 Tipperary 15 May 2014
p2p.ie (C & G) Point-To-Point Flat Race (4YO to 7YO)
Winner €5,520 - 19 ran - Draw Advantage: None
2m 2f
Yielding
