Dumaran - Horse Profile & Next Race Odds
- 28-y-o bay gelding
- Trainer: A Bateman
- Owner: Old & Optimistic Partnership
- Sire: Be My Chief (USA)
- Dam: Pine Needle (UK)
- Dam's Sire: Kris (UK)
8490450U / 46350 / 57
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
4 | 0 | 0 | 0% | -£4 | |
|
Turf
|
9 | 0 | 2 | 0% | -£9 | |
| Total | 15 | 0 | 2 | 0% | -£15 |
48 / 650B / 816534
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hurdle
|
12 | 1 | 0 | £3,904 | 8.33% | £5 |
| Total | 12 | 1 | 0 | £3,904 | 8.33% | £5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2007 | New 17F GS Cl4 HcpHdl £3k | Won/10 | 16/1 | |
| 07 Dec 2002 | War 16F Sft ClD NovHdl £4k | Won/22 | 9/4 | |
| 26 Oct 2002 | Nbu 9F Sft ClB Hcp £16k | Won/18 | 14/1 | |
| 07 Jun 2002 | Eps 8½F Sft ClB Hcp £29k | Won/10 | 7/1 | |
| 23 May 2002 | Gwo 7F Gd ClC Hcp £11k | Won/18 | 14/1 | |
| 26 Aug 2001 | Gwo 9F Gd ClC Hcp £14k | Won/9 | 14/1 | |
| 20 Jul 2001 | Chp 7F Gd ClD Mdn £4k | Won/10 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2007 | New 17F GS Cl4 HcpHdl £3k | Won/10 | 16/1 | |
| 29 May 2006 | San 10F Hy Cl5 Hcp £3k | 3/13 | 16/1 | |
| 26 Mar 2005 | Kmp 10F GS Cl2 Hcp £30k | 4/20 | 11/1 | |
| 13 May 2004 | Yor 10½F GS ClB Hcp £13k | 3/14 | 4/1 | |
| 10 Apr 2004 | Kmp 10F GS ClB Hcp £25k | 2/17 | 8/1 | |
| 25 Oct 2003 | Nbu 10F GF ClB Hcp £13k | 3/13 | 14/1 | |
| 07 Dec 2002 | War 16F Sft ClD NovHdl £4k | Won/22 | 9/4 | |
| 26 Oct 2002 | Nbu 9F Sft ClB Hcp £16k | Won/18 | 14/1 | |
| 10 Aug 2002 | Asc 8F Sft ClB Hcp £22k | 2/10 | 16/1 | |
| 07 Jun 2002 | Eps 8½F Sft ClB Hcp £29k | Won/10 | 7/1 | |
| 23 May 2002 | Gwo 7F Gd ClC Hcp £11k | Won/18 | 14/1 | |
| 08 Apr 2002 | Kmp 7F GF ClC Hcp £7k | 3/17 | 12/1 | |
| 26 Aug 2001 | Gwo 9F Gd ClC Hcp £14k | Won/9 | 14/1 | |
| 20 Jul 2001 | Chp 7F Gd ClD Mdn £4k | Won/10 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jan 2008 | Hun 21½F Hy Cl4 HcpHdl £3k | 4/14 | 28/1 | |
| 15 Nov 2007 | Tau 19½F Fm Cl4 AmHcpHdl £3k | 3/7 | 7/1 | |
| 23 Oct 2007 | Exe 19F GF Cl4 HcpHdl £4k | 5/11 | 12/1 | |
| 09 Sep 2007 | Str 16½F GF Cl4 HcpHdl £3k | 6/14 | 7/1 | |
| 18 Jun 2007 | Hfo 17F Gd Cl4 HcpHdl £2k | 8/12 | 25/1 | |
| 07 Mar 2007 | Lin 12F St Cl6 Claim £2k | 7/8 | 10/1 | |
| 22 Feb 2007 | Hun 16½F Sft Cl4 HcpHdl £3k | B/20 | 14/1 | |
| 12 Feb 2007 | Wol 9½F Poly Cl4 AppHcp £4k | 5/8 | 28/1 | |
| 30 Jan 2007 | Fol 17½F GS Cl4 HcpHdl £4k | 10/10 | 6/1 | |
| 03 Dec 2006 | War 16F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 5/20 | 12/1 | |
| 01 Nov 2006 | Ntt 10F Sft Cl5 Hcp £3k | 10/16 | 16/1 | |
| 19 Jul 2006 | Kmp 10F St Cl4 AppHcp £5k | 5/7 | 9/2 | |
| 18 Jun 2006 | Str 16½F GF Cl3 HcpHdl £6k | 6/11 | 10/1 | |
| 18 Apr 2006 | Chp 16½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 8/9 | 6/1 | |
| 24 Mar 2006 | Nbu 16½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 4/11 | 50/1 | |
| 04 Mar 2006 | Lin 10F St Cl4 Hcp £5k | 6/7 | 10/1 | |
| 17 Feb 2006 | Wol 8½F St Cl4 Hcp £5k | 4/11 | 33/1 | |
| 17 Oct 2005 | Wnd 10F Gd Cl4 Hcp £7k | U/20 | 33/1 | |
| 08 Jun 2005 | Ham 8½F Gd Cl4 Hcp £8k | 10/13 | 10/1 | |
| 26 May 2005 | Ayr 10F Sft Cl4 Hcp £6k | 5/11 | 14/1 | |
| 04 May 2005 | Chp 10F GS Cl6 Claim £2k | 4/9 | 3/2 F | |
| 23 Apr 2005 | San 8F GS Cl2 Hcp £12k | 14/17 | 20/1 | |
| 20 Apr 2005 | Eps 10F GS Cl2 Hcp £17k | 9/10 | 17/2 | |
| 01 Mar 2005 | Lin 10F Poly ClC1 Hcp £11k | 8/8 | 22/1 | |
| 02 Oct 2004 | Nmk 9F Gd ClB1 Hcp £75k | U/32 | 50/1 | |
| 18 Sep 2004 | Nbu 10F GS ClB1 Hcp £59k | 6/18 | 14/1 | |
| 19 Aug 2004 | Yor 8F Sft ClB Hcp £14k | 9/15 | 16/1 | |
| 04 Jun 2004 | Eps 8½F Gd ClB Hcp £23k | 5/13 | 5/1 | |
| 27 Mar 2004 | Don 8F Gd ClB Hcp £65k | 14/24 | 66/1 | |
| 28 Feb 2004 | Lin 10F St ClC Hcp £12k | 9/14 | 20/1 | |
| 04 Oct 2003 | Nmk 9F GF ClB Hcp £63k | 32/34 | 50/1 | |
| 26 Sep 2003 | Asc 10F GF ClB £13k | 4/5 | 10/1 | |
| 25 Jun 2003 | Sal 8F GF ClC Hcp £9k | 7/8 | 12/1 | |
| 06 Jun 2003 | Eps 8½F Gd ClB Hcp £28k | 8/16 | 16/1 | |
| 17 May 2003 | Ham 8½F GS ClC £9k | 5/12 | 4/1 | |
| 23 Apr 2003 | Eps 10F GF ClB Hcp £17k | 8/15 | 16/1 | |
| 22 Mar 2003 | Don 8F Gd ClB Hcp £65k | 6/24 | 20/1 | |
| 25 Jan 2003 | Che 17F GS ClD NovHcpHdl £10k | PU/23 | 12/1 | |
| 20 Dec 2002 | Asc 16½F Sft ClA Gd2NovHdl £14k | 5/8 | 10/1 | |
| 30 Nov 2002 | Nbu 16½F Sft ClC NovHdl £6k | 7/18 | 10/1 | |
| 21 Sep 2002 | Ayr 8F Gd ClC Hcp £23k | 14/19 | 25/1 | |
| 13 Sep 2002 | Gwo 9F Gd ClC Hcp £9k | 8/12 | 7/1 | |
| 02 Aug 2002 | Gwo 8F GF ClB Hcp £57k | 15/21 | 10/1 | |
| 06 Jul 2002 | San 8F GS ClB Hcp £58k | 10/17 | 11/2 | |
| 01 May 2002 | Asc 7F GS ClB Hcp £20k | 14/28 | 12/1 | |
| 13 Oct 2001 | Yor 7F GS ClD Hcp £10k | 6/24 | 25/1 | |
| 28 Sep 2001 | Hdo 10½F Hy ClC Hcp £7k | 7/10 | 16/1 | |
| 01 Sep 2001 | San 9F Gd ClC Hcp £9k | 12/16 | 5/1 | |
| 09 Aug 2001 | Chp 8F Sft ClC Hcp £6k | 5/7 | 8/1 | |
| 15 Jun 2000 | Nbu 6F GF ClD Mdn £4k | 17/17 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jan 2008 | Hun 21½F Hy Cl4 HcpHdl £3k | 4/14 | 28/1 | |
| 15 Nov 2007 | Tau 19½F Fm Cl4 AmHcpHdl £3k | 3/7 | 7/1 | |
| 23 Oct 2007 | Exe 19F GF Cl4 HcpHdl £4k | 5/11 | 12/1 | |
| 09 Sep 2007 | Str 16½F GF Cl4 HcpHdl £3k | 6/14 | 7/1 | |
| 16 Jul 2007 | New 17F GS Cl4 HcpHdl £3k | Won/10 | 16/1 | |
| 18 Jun 2007 | Hfo 17F Gd Cl4 HcpHdl £2k | 8/12 | 25/1 | |
| 07 Mar 2007 | Lin 12F St Cl6 Claim £2k | 7/8 | 10/1 | |
| 22 Feb 2007 | Hun 16½F Sft Cl4 HcpHdl £3k | B/20 | 14/1 | |
| 12 Feb 2007 | Wol 9½F Poly Cl4 AppHcp £4k | 5/8 | 28/1 | |
| 30 Jan 2007 | Fol 17½F GS Cl4 HcpHdl £4k | 10/10 | 6/1 | |
| 03 Dec 2006 | War 16F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 5/20 | 12/1 | |
| 01 Nov 2006 | Ntt 10F Sft Cl5 Hcp £3k | 10/16 | 16/1 | |
| 19 Jul 2006 | Kmp 10F St Cl4 AppHcp £5k | 5/7 | 9/2 | |
| 18 Jun 2006 | Str 16½F GF Cl3 HcpHdl £6k | 6/11 | 10/1 | |
| 29 May 2006 | San 10F Hy Cl5 Hcp £3k | 3/13 | 16/1 | |
| 18 Apr 2006 | Chp 16½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 8/9 | 6/1 | |
| 24 Mar 2006 | Nbu 16½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 4/11 | 50/1 | |
| 04 Mar 2006 | Lin 10F St Cl4 Hcp £5k | 6/7 | 10/1 | |
| 17 Feb 2006 | Wol 8½F St Cl4 Hcp £5k | 4/11 | 33/1 | |
| 17 Oct 2005 | Wnd 10F Gd Cl4 Hcp £7k | U/20 | 33/1 | |
| 08 Jun 2005 | Ham 8½F Gd Cl4 Hcp £8k | 10/13 | 10/1 | |
| 26 May 2005 | Ayr 10F Sft Cl4 Hcp £6k | 5/11 | 14/1 | |
| 04 May 2005 | Chp 10F GS Cl6 Claim £2k | 4/9 | 3/2 F | |
| 23 Apr 2005 | San 8F GS Cl2 Hcp £12k | 14/17 | 20/1 | |
| 20 Apr 2005 | Eps 10F GS Cl2 Hcp £17k | 9/10 | 17/2 | |
| 26 Mar 2005 | Kmp 10F GS Cl2 Hcp £30k | 4/20 | 11/1 | |
| 01 Mar 2005 | Lin 10F Poly ClC1 Hcp £11k | 8/8 | 22/1 | |
| 02 Oct 2004 | Nmk 9F Gd ClB1 Hcp £75k | U/32 | 50/1 | |
| 18 Sep 2004 | Nbu 10F GS ClB1 Hcp £59k | 6/18 | 14/1 | |
| 19 Aug 2004 | Yor 8F Sft ClB Hcp £14k | 9/15 | 16/1 | |
| 04 Jun 2004 | Eps 8½F Gd ClB Hcp £23k | 5/13 | 5/1 | |
| 13 May 2004 | Yor 10½F GS ClB Hcp £13k | 3/14 | 4/1 | |
| 10 Apr 2004 | Kmp 10F GS ClB Hcp £25k | 2/17 | 8/1 | |
| 27 Mar 2004 | Don 8F Gd ClB Hcp £65k | 14/24 | 66/1 | |
| 28 Feb 2004 | Lin 10F St ClC Hcp £12k | 9/14 | 20/1 | |
| 25 Oct 2003 | Nbu 10F GF ClB Hcp £13k | 3/13 | 14/1 | |
| 04 Oct 2003 | Nmk 9F GF ClB Hcp £63k | 32/34 | 50/1 | |
| 26 Sep 2003 | Asc 10F GF ClB £13k | 4/5 | 10/1 | |
| 25 Jun 2003 | Sal 8F GF ClC Hcp £9k | 7/8 | 12/1 | |
| 06 Jun 2003 | Eps 8½F Gd ClB Hcp £28k | 8/16 | 16/1 | |
| 17 May 2003 | Ham 8½F GS ClC £9k | 5/12 | 4/1 | |
| 23 Apr 2003 | Eps 10F GF ClB Hcp £17k | 8/15 | 16/1 | |
| 22 Mar 2003 | Don 8F Gd ClB Hcp £65k | 6/24 | 20/1 | |
| 25 Jan 2003 | Che 17F GS ClD NovHcpHdl £10k | PU/23 | 12/1 | |
| 20 Dec 2002 | Asc 16½F Sft ClA Gd2NovHdl £14k | 5/8 | 10/1 | |
| 07 Dec 2002 | War 16F Sft ClD NovHdl £4k | Won/22 | 9/4 | |
| 30 Nov 2002 | Nbu 16½F Sft ClC NovHdl £6k | 7/18 | 10/1 | |
| 26 Oct 2002 | Nbu 9F Sft ClB Hcp £16k | Won/18 | 14/1 | |
| 21 Sep 2002 | Ayr 8F Gd ClC Hcp £23k | 14/19 | 25/1 | |
| 13 Sep 2002 | Gwo 9F Gd ClC Hcp £9k | 8/12 | 7/1 | |
| 10 Aug 2002 | Asc 8F Sft ClB Hcp £22k | 2/10 | 16/1 | |
| 02 Aug 2002 | Gwo 8F GF ClB Hcp £57k | 15/21 | 10/1 | |
| 06 Jul 2002 | San 8F GS ClB Hcp £58k | 10/17 | 11/2 | |
| 07 Jun 2002 | Eps 8½F Sft ClB Hcp £29k | Won/10 | 7/1 | |
| 23 May 2002 | Gwo 7F Gd ClC Hcp £11k | Won/18 | 14/1 | |
| 01 May 2002 | Asc 7F GS ClB Hcp £20k | 14/28 | 12/1 | |
| 08 Apr 2002 | Kmp 7F GF ClC Hcp £7k | 3/17 | 12/1 | |
| 13 Oct 2001 | Yor 7F GS ClD Hcp £10k | 6/24 | 25/1 | |
| 28 Sep 2001 | Hdo 10½F Hy ClC Hcp £7k | 7/10 | 16/1 | |
| 01 Sep 2001 | San 9F Gd ClC Hcp £9k | 12/16 | 5/1 | |
| 26 Aug 2001 | Gwo 9F Gd ClC Hcp £14k | Won/9 | 14/1 | |
| 09 Aug 2001 | Chp 8F Sft ClC Hcp £6k | 5/7 | 8/1 | |
| 20 Jul 2001 | Chp 7F Gd ClD Mdn £4k | Won/10 | 12/1 | |
| 15 Jun 2000 | Nbu 6F GF ClD Mdn £4k | 17/17 | 12/1 |
| No Future Entries |
R4 18:40 Huntingdon 23 Jan 2008
Train To Gain Skills Brokerage Handicap Hurdle (4YO plus)
Winner £3,253 - 14 ran
2m 5f 110y
Heavy (Soft in places)
