Dixie Decision - Horse Profile & Next Race Odds
- 21-y-o gr/ gelding
- Trainer: Delmer Bandel
- Owner: Marcus Judy
- Sire: Dixieland Band (USA)
- Dam: Jurist (USA)
- Dam's Sire: Kris S. (USA)
?1 / 16?? / 3?11??342 / ??4?2132
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
20 | 5 | 4 | 25.00% | -£15 | |
|
Turf
|
4 | 0 | 0 | 0% | -£4 | |
| Total | 24 | 5 | 4 | 20.83% | -£19 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 2010 | Mnr 5½F Claim 0k | Won/10 | ||
| 01 Jul 2009 | Dpk 6F Claim $16k | Won/5 | ||
| 15 Jun 2009 | Dpk 6F Claim $10k | Won/9 | ||
| 10 Jan 2008 | Twp 8F AllowOptClaim $15k | Won/7 | ||
| 09 Dec 2007 | Twp 8F Mdn $14k | Won/11 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2010 | Mnr 5½F Claim $5k | 2/9 | ||
| 02 Aug 2010 | Mnr 5½F Claim $6k | 3/9 | ||
| 10 Jul 2010 | Mnr 5½F Claim 0k | Won/10 | ||
| 09 Jun 2010 | Mnr 5½F Claim 0k | 2/9 | ||
| 01 Dec 2009 | Phi 6½F Claim $17k | 2/8 | ||
| 01 Jul 2009 | Dpk 6F Claim $16k | Won/5 | ||
| 15 Jun 2009 | Dpk 6F Claim $10k | Won/9 | ||
| 10 Jan 2008 | Twp 8F AllowOptClaim $15k | Won/7 | ||
| 09 Dec 2007 | Twp 8F Mdn $14k | Won/11 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Sep 2010 | Mnr 7F Claim 0k | ?/10 | ||
| 20 Mar 2010 | Phi 7F Claim 0k | ?/9 | ||
| 20 Feb 2010 | Phi 7F Claim 0k | 4/7 | ||
| 01 Feb 2010 | Phi 7F Claim 0k | ?/12 | ||
| 11 Jan 2010 | Phi 6F Allow $17k | ?/8 | ||
| 31 Oct 2009 | Phi 7F Hcp 0k | 4/5 | ||
| 26 Sep 2009 | Phi 6F Claim $18k | 3/6 | ||
| 18 Aug 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $26k | ?/6 | ||
| 04 Aug 2009 | Dpk 8½F AllowOptClaim $28k | ?/9 | ||
| 27 May 2009 | Dpk 8½F Allow $16k | ?/10 | ||
| 13 May 2009 | Dpk 6F Claim $14k | 3/5 | ||
| 08 Jun 2008 | Dpk 8½F AllowOptClaim $28k | ?/9 | ||
| 11 May 2008 | Dpk 8½F Allow $28k | ?/6 | ||
| 03 Feb 2008 | Twp 8F St $32k | 6/10 | 22/1 | |
| 06 Oct 2007 | Kee 8½F Mdn $32k | ?/12 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Sep 2010 | Mnr 7F Claim 0k | ?/10 | ||
| 23 Aug 2010 | Mnr 5½F Claim $5k | 2/9 | ||
| 02 Aug 2010 | Mnr 5½F Claim $6k | 3/9 | ||
| 10 Jul 2010 | Mnr 5½F Claim 0k | Won/10 | ||
| 09 Jun 2010 | Mnr 5½F Claim 0k | 2/9 | ||
| 20 Mar 2010 | Phi 7F Claim 0k | ?/9 | ||
| 20 Feb 2010 | Phi 7F Claim 0k | 4/7 | ||
| 01 Feb 2010 | Phi 7F Claim 0k | ?/12 | ||
| 11 Jan 2010 | Phi 6F Allow $17k | ?/8 | ||
| 01 Dec 2009 | Phi 6½F Claim $17k | 2/8 | ||
| 31 Oct 2009 | Phi 7F Hcp 0k | 4/5 | ||
| 26 Sep 2009 | Phi 6F Claim $18k | 3/6 | ||
| 18 Aug 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $26k | ?/6 | ||
| 04 Aug 2009 | Dpk 8½F AllowOptClaim $28k | ?/9 | ||
| 01 Jul 2009 | Dpk 6F Claim $16k | Won/5 | ||
| 15 Jun 2009 | Dpk 6F Claim $10k | Won/9 | ||
| 27 May 2009 | Dpk 8½F Allow $16k | ?/10 | ||
| 13 May 2009 | Dpk 6F Claim $14k | 3/5 | ||
| 08 Jun 2008 | Dpk 8½F AllowOptClaim $28k | ?/9 | ||
| 11 May 2008 | Dpk 8½F Allow $28k | ?/6 | ||
| 03 Feb 2008 | Twp 8F St $32k | 6/10 | 22/1 | |
| 10 Jan 2008 | Twp 8F AllowOptClaim $15k | Won/7 | ||
| 09 Dec 2007 | Twp 8F Mdn $14k | Won/11 | ||
| 06 Oct 2007 | Kee 8½F Mdn $32k | ?/12 |
| No Future Entries |
R1 03:00 Mountaineer Park 06 Sep 2010
Claiming (3YO plus)
Winner 0 - 10 ran - Draw Advantage: None
7f
Standard
