Deferlant - Horse Profile & Next Race Odds
- 29-y-o chestnut gelding
-
Trainer:
K Bell
(1st run for new yard, previously with C Llewellyn )
- Owner: Mrs G Mcneela
- Sire: Bering (UK)
- Dam: Sail Storm (USA)
- Dam's Sire: Topsider (USA)
74007 / 07 / 11P
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
4 | 2 | 0 | £13,663 | 50.0% | £6 |
|
Hurdle
|
6 | 0 | 0 | 0% | -£6 | |
| Total | 10 | 2 | 0 | £13,663 | 20.0% | £0 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Nov 2006 | Fon 26½F GS Cl3 HcpCh £9k | Won/7 | 3/1 F | |
| 03 Nov 2006 | Fon 26½F Gd Cl4 HcpCh £3k | Won/4 | 5/1 | |
| 12 Oct 2004 | Fon 22½F GS ClD HcpHdl £5k | Won/5 | 11/4 | |
| 21 Sep 2004 | Fon 22½F GF ClE HcpHdl £3k | Won/10 | 20/1 | |
| 09 Aug 2002 | Wor 20½F GS ClE NovCh £3k | Won/7 | 1/1 | |
| 04 Aug 2002 | Per 16F GS ClD NovCh £6k | Won/6 | 8/11 | |
| 27 Jul 2002 | Str 17½F Gd ClD NovCh £4k | Won/6 | 3/1 | |
| 20 Dec 2000 | Nbu 16½F GS ClD NovHdl £3k | Won/19 | 8/1 | |
| 22 Jul 2000 | Mar 17½F Gd ClD NovHdl £3k | Won/12 | 4/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Nov 2006 | Fon 26½F GS Cl3 HcpCh £9k | Won/7 | 3/1 F | |
| 03 Nov 2006 | Fon 26½F Gd Cl4 HcpCh £3k | Won/4 | 5/1 | |
| 12 Oct 2004 | Fon 22½F GS ClD HcpHdl £5k | Won/5 | 11/4 | |
| 21 Sep 2004 | Fon 22½F GF ClE HcpHdl £3k | Won/10 | 20/1 | |
| 05 Sep 2004 | Fon 22½F GF ClE HcpHdl £3k | 2/7 | 12/1 | |
| 09 Aug 2002 | Wor 20½F GS ClE NovCh £3k | Won/7 | 1/1 | |
| 04 Aug 2002 | Per 16F GS ClD NovCh £6k | Won/6 | 8/11 | |
| 27 Jul 2002 | Str 17½F Gd ClD NovCh £4k | Won/6 | 3/1 | |
| 15 Jul 2002 | New 21½F GF ClD NovCh £4k | 2/9 | 3/1 | |
| 22 Jun 2002 | Mar 17½F GF ClD NovCh £4k | 3/11 | 6/1 | |
| 22 Jan 2002 | Fon 18½F Sft ClD HcpHdl £4k | 3/8 | 12/1 | |
| 16 Jul 2001 | Wol 20½F GF ClD HcpHdl £6k | 2/10 | 13/2 | |
| 30 Jun 2001 | Str 16½F GF ClD HcpHdl £3k | 2/11 | 9/2 | |
| 06 Jun 2001 | Mar 19½F GF ClD HcpHdl £3k | 2/12 | 11/2 | |
| 24 Feb 2001 | Hdo 16F Sft ClC NovHcpHdl £5k | 2/7 | 14/1 | |
| 20 Dec 2000 | Nbu 16½F GS ClD NovHdl £3k | Won/19 | 8/1 | |
| 11 Aug 2000 | Wor 16F GF ClE NovHdl £2k | 2/9 | 3/10 | |
| 22 Jul 2000 | Mar 17½F Gd ClD NovHdl £3k | Won/12 | 4/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Jan 2007 | Plu 29F Sft Cl3 HcpCh £18k | PU/11 | 14/1 | |
| 22 Jun 2005 | Wor 20½F GF ClE HcpCh £5k | 7/11 | 25/1 | |
| 04 Jun 2005 | Wor 20F GF ClD HcpHdl £4k | 11/16 | 25/1 | |
| 20 Feb 2005 | Fon 22½F GS ClD HcpHdl £6k | 7/14 | 11/1 | |
| 02 Feb 2005 | Les 20½F Hy ClD HcpHdl £6k | 11/13 | 33/1 | |
| 15 Jan 2005 | Kmp 21F Gd ClC HcpHdl £6k | 14/15 | 50/1 | |
| 01 Jan 2005 | Fon 22½F GS ClD HcpHdl £6k | 4/12 | 20/1 | |
| 18 Dec 2004 | Ncs 24F Gd ClB HcpHdl £13k | 7/12 | 33/1 | |
| 24 Oct 2004 | Ain 24½F Sft ClC HcpHdl £10k | F/9 | 9/2 | |
| 05 Oct 2004 | Hun 26F Gd ClE HcpHdl £4k | 7/9 | 9/1 | |
| 14 Aug 2004 | Mar 22F Gd ClE HcpHdl £3k | 5/9 | 10/1 | |
| 11 Jul 2004 | Bat 11½F Gd ClF Hcp £3k | 12/17 | 20/1 | |
| 09 Jun 2004 | Nbu 13½F GF ClE Hcp £4k | 15/15 | 50/1 | |
| 22 May 2004 | Kmp 12F GF ClD Hcp £7k | 10/13 | 25/1 | |
| 03 Apr 2004 | Hfo 17F Gd ClD HcpHdl £10k | 14/18 | 20/1 | |
| 21 Mar 2004 | Fon 18½F Gd ClD HcpHdl £5k | 5/12 | 14/1 | |
| 28 Feb 2004 | Kmp 21F Gd ClC HcpHdl £17k | 7/11 | 33/1 | |
| 17 May 2003 | Ban 17F Gd ClD HcpHdl £5k | 7/8 | 8/1 | |
| 21 Apr 2003 | Wth 16F GF ClE NovCh £4k | F/4 | 15/8 | |
| 29 Mar 2003 | Hdo 16F GF ClD HcpCh £8k | 7/7 | 8/1 | |
| 23 Mar 2003 | War 16F GF ClD HcpHdl £4k | 4/8 | 6/1 | |
| 23 Feb 2003 | Hfo 19½F Gd ClD HcpHdl £5k | 10/16 | 16/1 | |
| 25 Jan 2003 | Che 17F GS ClB HcpHdl £13k | 9/15 | 25/1 | |
| 14 Dec 2002 | Fkn 16F GS ClD HcpHdl £5k | 4/8 | 5/1 | |
| 17 Aug 2002 | Per 16F Gd ClD NovCh £5k | F/7 | 1/2 | |
| 04 Jul 2002 | Str 17½F Gd ClE NovCh £3k | 4/11 | 4/1 | |
| 12 Mar 2002 | Che 25½F GS ClA ListHcpHdl £32k | 16/24 | 66/1 | |
| 09 Feb 2002 | Hdo 23½F Hy ClB HcpHdl £8k | 9/15 | 12/1 | |
| 12 Sep 2001 | Gwo 16F GF ClD Hcp £5k | 5/9 | 16/1 | |
| 25 Aug 2001 | Crt 17½F GS ClD HcpHdl £3k | 4/7 | 11/4 | |
| 02 Aug 2001 | Str 16½F GF ClD HcpHdl £3k | 2/4 | 3/1 | |
| 05 May 2001 | Exe 17F Gd ClD Hdl £3k | 6/15 | 11/2 | |
| 05 Apr 2001 | Ain 16½F Hy ClA Gd2NovHdl £57k | 7/14 | 25/1 | |
| 24 Oct 2000 | Che 16½F GF ClC NovHdl £5k | 3/7 | 9/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Jan 2007 | Plu 29F Sft Cl3 HcpCh £18k | PU/11 | 14/1 | |
| 26 Nov 2006 | Fon 26½F GS Cl3 HcpCh £9k | Won/7 | 3/1 F | |
| 03 Nov 2006 | Fon 26½F Gd Cl4 HcpCh £3k | Won/4 | 5/1 | |
| 22 Jun 2005 | Wor 20½F GF ClE HcpCh £5k | 7/11 | 25/1 | |
| 04 Jun 2005 | Wor 20F GF ClD HcpHdl £4k | 11/16 | 25/1 | |
| 20 Feb 2005 | Fon 22½F GS ClD HcpHdl £6k | 7/14 | 11/1 | |
| 02 Feb 2005 | Les 20½F Hy ClD HcpHdl £6k | 11/13 | 33/1 | |
| 15 Jan 2005 | Kmp 21F Gd ClC HcpHdl £6k | 14/15 | 50/1 | |
| 01 Jan 2005 | Fon 22½F GS ClD HcpHdl £6k | 4/12 | 20/1 | |
| 18 Dec 2004 | Ncs 24F Gd ClB HcpHdl £13k | 7/12 | 33/1 | |
| 24 Oct 2004 | Ain 24½F Sft ClC HcpHdl £10k | F/9 | 9/2 | |
| 12 Oct 2004 | Fon 22½F GS ClD HcpHdl £5k | Won/5 | 11/4 | |
| 05 Oct 2004 | Hun 26F Gd ClE HcpHdl £4k | 7/9 | 9/1 | |
| 21 Sep 2004 | Fon 22½F GF ClE HcpHdl £3k | Won/10 | 20/1 | |
| 05 Sep 2004 | Fon 22½F GF ClE HcpHdl £3k | 2/7 | 12/1 | |
| 14 Aug 2004 | Mar 22F Gd ClE HcpHdl £3k | 5/9 | 10/1 | |
| 11 Jul 2004 | Bat 11½F Gd ClF Hcp £3k | 12/17 | 20/1 | |
| 09 Jun 2004 | Nbu 13½F GF ClE Hcp £4k | 15/15 | 50/1 | |
| 22 May 2004 | Kmp 12F GF ClD Hcp £7k | 10/13 | 25/1 | |
| 03 Apr 2004 | Hfo 17F Gd ClD HcpHdl £10k | 14/18 | 20/1 | |
| 21 Mar 2004 | Fon 18½F Gd ClD HcpHdl £5k | 5/12 | 14/1 | |
| 28 Feb 2004 | Kmp 21F Gd ClC HcpHdl £17k | 7/11 | 33/1 | |
| 17 May 2003 | Ban 17F Gd ClD HcpHdl £5k | 7/8 | 8/1 | |
| 21 Apr 2003 | Wth 16F GF ClE NovCh £4k | F/4 | 15/8 | |
| 29 Mar 2003 | Hdo 16F GF ClD HcpCh £8k | 7/7 | 8/1 | |
| 23 Mar 2003 | War 16F GF ClD HcpHdl £4k | 4/8 | 6/1 | |
| 23 Feb 2003 | Hfo 19½F Gd ClD HcpHdl £5k | 10/16 | 16/1 | |
| 25 Jan 2003 | Che 17F GS ClB HcpHdl £13k | 9/15 | 25/1 | |
| 14 Dec 2002 | Fkn 16F GS ClD HcpHdl £5k | 4/8 | 5/1 | |
| 17 Aug 2002 | Per 16F Gd ClD NovCh £5k | F/7 | 1/2 | |
| 09 Aug 2002 | Wor 20½F GS ClE NovCh £3k | Won/7 | 1/1 | |
| 04 Aug 2002 | Per 16F GS ClD NovCh £6k | Won/6 | 8/11 | |
| 27 Jul 2002 | Str 17½F Gd ClD NovCh £4k | Won/6 | 3/1 | |
| 15 Jul 2002 | New 21½F GF ClD NovCh £4k | 2/9 | 3/1 | |
| 04 Jul 2002 | Str 17½F Gd ClE NovCh £3k | 4/11 | 4/1 | |
| 22 Jun 2002 | Mar 17½F GF ClD NovCh £4k | 3/11 | 6/1 | |
| 12 Mar 2002 | Che 25½F GS ClA ListHcpHdl £32k | 16/24 | 66/1 | |
| 09 Feb 2002 | Hdo 23½F Hy ClB HcpHdl £8k | 9/15 | 12/1 | |
| 22 Jan 2002 | Fon 18½F Sft ClD HcpHdl £4k | 3/8 | 12/1 | |
| 12 Sep 2001 | Gwo 16F GF ClD Hcp £5k | 5/9 | 16/1 | |
| 25 Aug 2001 | Crt 17½F GS ClD HcpHdl £3k | 4/7 | 11/4 | |
| 02 Aug 2001 | Str 16½F GF ClD HcpHdl £3k | 2/4 | 3/1 | |
| 16 Jul 2001 | Wol 20½F GF ClD HcpHdl £6k | 2/10 | 13/2 | |
| 30 Jun 2001 | Str 16½F GF ClD HcpHdl £3k | 2/11 | 9/2 | |
| 06 Jun 2001 | Mar 19½F GF ClD HcpHdl £3k | 2/12 | 11/2 | |
| 05 May 2001 | Exe 17F Gd ClD Hdl £3k | 6/15 | 11/2 | |
| 05 Apr 2001 | Ain 16½F Hy ClA Gd2NovHdl £57k | 7/14 | 25/1 | |
| 24 Feb 2001 | Hdo 16F Sft ClC NovHcpHdl £5k | 2/7 | 14/1 | |
| 20 Dec 2000 | Nbu 16½F GS ClD NovHdl £3k | Won/19 | 8/1 | |
| 24 Oct 2000 | Che 16½F GF ClC NovHdl £5k | 3/7 | 9/4 | |
| 11 Aug 2000 | Wor 16F GF ClE NovHdl £2k | 2/9 | 3/10 | |
| 22 Jul 2000 | Mar 17½F Gd ClD NovHdl £3k | Won/12 | 4/9 |
| No Future Entries |
R4 18:10 Plumpton 07 Jan 2007
skybet.com Sussex National Handicap Chase (5YO plus)
Winner £18,789 - 11 ran
3m 5f
Soft (Heavy in places)
