Damut - Horse Profile & Next Race Odds
Video Highlights
86064 / 11114 / 0556445 / 0P778 / 16420P4525 / 354P / 521350 / 08000
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
27 | 2 | 5 | 7.41% | -£8.5 | |
|
Hurdle
|
20 | 4 | 1 | 20.0% | £5.1 | |
| Total | 47 | 6 | 6 | 12.77% | -£3.4 |
U546
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
4 | 0 | 0 | 0% | -£4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2021 | Clo 16½F Hy HcpCh €6k | Won/14 | 11/2 | |
| 20 May 2018 | Lim 19½F Gd Ch €9k | Won/15 | 11/1 | |
| 15 Nov 2015 | Cor 20F SH HcpHdl €19k | Won/12 | 5/1 2F | |
| 29 Oct 2015 | Clo 16½F Y/Sft HcpHdl €7k | Won/6 | 11/10 F | |
| 03 Aug 2015 | Cor 19F Gd HcpHdl €7k | Won/19 | 4/1 F | |
| 21 May 2015 | Clo 16½F Gd HcpHdl €7k | Won/17 | 11/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 2021 | Thu 16½F Hy HcpHdl €6k | 3/14 | 10/1 | |
| 19 Jan 2021 | Clo 16½F Hy HcpCh €6k | Won/14 | 11/2 | |
| 26 Dec 2020 | Lim 17½F Hy HcpCh €6k | 2/12 | 7/1 | |
| 11 Apr 2019 | Lim 19½F Gd HcpCh €11k | 2/8 | 10/1 | |
| 27 Oct 2018 | Gal 18F Sft NovCh €11k | 2/6 | 12/1 | |
| 20 May 2018 | Lim 19½F Gd Ch €9k | Won/15 | 11/1 | |
| 22 Jan 2017 | Leo 21F Gd HcpCh €59k | 4/18 | 20/1 | |
| 27 Dec 2016 | Lim 19½F Hy HcpCh €29k | 4/16 | 14/1 | |
| 15 Nov 2015 | Cor 20F SH HcpHdl €19k | Won/12 | 5/1 2F | |
| 29 Oct 2015 | Clo 16½F Y/Sft HcpHdl €7k | Won/6 | 11/10 F | |
| 03 Aug 2015 | Cor 19F Gd HcpHdl €7k | Won/19 | 4/1 F | |
| 21 May 2015 | Clo 16½F Gd HcpHdl €7k | Won/17 | 11/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 24 Feb 2022 | Thu 16½F Sft HcpHdl €6k | 10/17 | 28/1 | |
| 10 Feb 2022 | Thu 16½F Gd/Y HcpCh €6k | 13/15 | 40/1 | |
| 02 Dec 2021 | Clo 19F Y/Sft HcpHdl €7k | 10/16 | 25/1 | |
| 23 Nov 2021 | Pun 21½F Gd/Y HcpHdlDiv1 €6k | 8/20 | 25/1 | |
| 14 Nov 2021 | Cor 16F Sft HcpHdl €8k | 11/19 | 33/1 | |
| 18 Apr 2021 | Trm 20½F Gd HcpHdl €6k | 10/14 | 9/1 | |
| 09 Mar 2021 | Clo 19F SH HcpHdl €6k | 5/9 | 7/2 J2F | |
| 26 Nov 2020 | Thu 18F Sft HcpCh €6k | 5/12 | 8/1 | |
| 08 Nov 2020 | Dmh 24F 0k | 6/8 | ||
| 11 Oct 2020 | Log 24F 0k | 4/9 | ||
| 15 Mar 2020 | Blr 24F Nov 0k | 5/7 | ||
| 07 Mar 2020 | Bnd 24F Nov 0k | U/6 | 5/2 | |
| 27 Oct 2019 | Gal 22½F Sft HcpCh €15k | PU/10 | 10/1 | |
| 08 Oct 2019 | Gal 18F SH HcpCh €12k | 4/11 | 14/1 | |
| 27 May 2019 | Bal 17F Gd/Y HcpCh €12k | 5/9 | 6/1 | |
| 07 May 2019 | Bal 19½F Gd HcpCh €12k | 3/7 | 4/1 | |
| 21 Apr 2019 | Fai 21½F Gd/Y NovCh €12k | 5/6 | 16/1 | |
| 17 Mar 2019 | Wex 16F SH NovHcpCh €10k | 5/7 | 10/1 | |
| 27 Jan 2019 | Naa 20F Y/Sft NovHcpCh €11k | 4/11 | 25/1 | |
| 27 Dec 2018 | Lim 19½F SH HcpCh €29k | PU/16 | 16/1 | |
| 18 Nov 2018 | Cor 20F Y HcpHdl €16k | 11/12 | 8/1 | |
| 15 Sep 2018 | Lst 17F Sft HcpCh €15k | 4/8 | 9/1 | |
| 28 May 2018 | Bal 17F Gd HcpCh €12k | 6/10 | 11/4 F | |
| 19 Nov 2017 | Cor 20F SH HcpHdl €16k | 8/9 | 20/1 | |
| 30 Oct 2017 | Gal 22½F Hy HcpCh €15k | 7/8 | 10/1 | |
| 10 Oct 2017 | Gal 18F Sft Ch €8k | 7/14 | 10/1 | |
| 12 Jun 2017 | Ros 25F Y/Sft HcpCh €18k | PU/16 | 25/1 | |
| 05 Jun 2017 | Lst 19F Y HcpCh €16k | 10/14 | 12/1 | |
| 05 Mar 2017 | Leo 21½F SH HcpCh €29k | 5/10 | 4/1 2F | |
| 24 Nov 2016 | Thu 18F Y Ch €7k | 6/11 | 20/1 | |
| 06 Nov 2016 | Naa 16F Gd/Y Ch €7k | 5/7 | 14/1 | |
| 22 Oct 2016 | Pun 16F Y Ch €7k | 5/8 | 7/1 2F | |
| 30 Apr 2016 | Pun 20F Gd/Y HcpHdl €59k | 18/25 | 28/1 | |
| 19 Dec 2015 | Fai 24F Hy Cl1 Gd3NovHdl €21k | 4/5 | 7/2 2F | |
| 19 Mar 2015 | Thu 22½F Y/Sft HcpHdl €5k | 4/15 | 6/1 2F | |
| 10 Feb 2015 | Clo 16½F Y/Sft Cl1 HcpHdl €5k | 6/18 | 25/1 | |
| 21 Dec 2014 | Thu 22½F SH MdnHdl €7k | 12/17 | 80/1 | |
| 13 Dec 2014 | Trm 21F Y MdnHdl €5k | 6/13 | 50/1 | |
| 27 Nov 2014 | Thu 16F Sft MdnHdl €5k | 8/18 | 33/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 24 Feb 2022 | Thu 16½F Sft HcpHdl €6k | 10/17 | 28/1 | |
| 10 Feb 2022 | Thu 16½F Gd/Y HcpCh €6k | 13/15 | 40/1 | |
| 02 Dec 2021 | Clo 19F Y/Sft HcpHdl €7k | 10/16 | 25/1 | |
| 23 Nov 2021 | Pun 21½F Gd/Y HcpHdlDiv1 €6k | 8/20 | 25/1 | |
| 14 Nov 2021 | Cor 16F Sft HcpHdl €8k | 11/19 | 33/1 | |
| 18 Apr 2021 | Trm 20½F Gd HcpHdl €6k | 10/14 | 9/1 | |
| 09 Mar 2021 | Clo 19F SH HcpHdl €6k | 5/9 | 7/2 J2F | |
| 25 Feb 2021 | Thu 16½F Hy HcpHdl €6k | 3/14 | 10/1 | |
| 19 Jan 2021 | Clo 16½F Hy HcpCh €6k | Won/14 | 11/2 | |
| 26 Dec 2020 | Lim 17½F Hy HcpCh €6k | 2/12 | 7/1 | |
| 26 Nov 2020 | Thu 18F Sft HcpCh €6k | 5/12 | 8/1 | |
| 08 Nov 2020 | Dmh 24F 0k | 6/8 | ||
| 11 Oct 2020 | Log 24F 0k | 4/9 | ||
| 15 Mar 2020 | Blr 24F Nov 0k | 5/7 | ||
| 07 Mar 2020 | Bnd 24F Nov 0k | U/6 | 5/2 | |
| 27 Oct 2019 | Gal 22½F Sft HcpCh €15k | PU/10 | 10/1 | |
| 08 Oct 2019 | Gal 18F SH HcpCh €12k | 4/11 | 14/1 | |
| 27 May 2019 | Bal 17F Gd/Y HcpCh €12k | 5/9 | 6/1 | |
| 07 May 2019 | Bal 19½F Gd HcpCh €12k | 3/7 | 4/1 | |
| 21 Apr 2019 | Fai 21½F Gd/Y NovCh €12k | 5/6 | 16/1 | |
| 11 Apr 2019 | Lim 19½F Gd HcpCh €11k | 2/8 | 10/1 | |
| 17 Mar 2019 | Wex 16F SH NovHcpCh €10k | 5/7 | 10/1 | |
| 27 Jan 2019 | Naa 20F Y/Sft NovHcpCh €11k | 4/11 | 25/1 | |
| 27 Dec 2018 | Lim 19½F SH HcpCh €29k | PU/16 | 16/1 | |
| 18 Nov 2018 | Cor 20F Y HcpHdl €16k | 11/12 | 8/1 | |
| 27 Oct 2018 | Gal 18F Sft NovCh €11k | 2/6 | 12/1 | |
| 15 Sep 2018 | Lst 17F Sft HcpCh €15k | 4/8 | 9/1 | |
| 28 May 2018 | Bal 17F Gd HcpCh €12k | 6/10 | 11/4 F | |
| 20 May 2018 | Lim 19½F Gd Ch €9k | Won/15 | 11/1 | |
| 19 Nov 2017 | Cor 20F SH HcpHdl €16k | 8/9 | 20/1 | |
| 30 Oct 2017 | Gal 22½F Hy HcpCh €15k | 7/8 | 10/1 | |
| 10 Oct 2017 | Gal 18F Sft Ch €8k | 7/14 | 10/1 | |
| 12 Jun 2017 | Ros 25F Y/Sft HcpCh €18k | PU/16 | 25/1 | |
| 05 Jun 2017 | Lst 19F Y HcpCh €16k | 10/14 | 12/1 | |
| 05 Mar 2017 | Leo 21½F SH HcpCh €29k | 5/10 | 4/1 2F | |
| 22 Jan 2017 | Leo 21F Gd HcpCh €59k | 4/18 | 20/1 | |
| 27 Dec 2016 | Lim 19½F Hy HcpCh €29k | 4/16 | 14/1 | |
| 24 Nov 2016 | Thu 18F Y Ch €7k | 6/11 | 20/1 | |
| 06 Nov 2016 | Naa 16F Gd/Y Ch €7k | 5/7 | 14/1 | |
| 22 Oct 2016 | Pun 16F Y Ch €7k | 5/8 | 7/1 2F | |
| 30 Apr 2016 | Pun 20F Gd/Y HcpHdl €59k | 18/25 | 28/1 | |
| 19 Dec 2015 | Fai 24F Hy Cl1 Gd3NovHdl €21k | 4/5 | 7/2 2F | |
| 15 Nov 2015 | Cor 20F SH HcpHdl €19k | Won/12 | 5/1 2F | |
| 29 Oct 2015 | Clo 16½F Y/Sft HcpHdl €7k | Won/6 | 11/10 F | |
| 03 Aug 2015 | Cor 19F Gd HcpHdl €7k | Won/19 | 4/1 F | |
| 21 May 2015 | Clo 16½F Gd HcpHdl €7k | Won/17 | 11/1 | |
| 19 Mar 2015 | Thu 22½F Y/Sft HcpHdl €5k | 4/15 | 6/1 2F | |
| 10 Feb 2015 | Clo 16½F Y/Sft Cl1 HcpHdl €5k | 6/18 | 25/1 | |
| 21 Dec 2014 | Thu 22½F SH MdnHdl €7k | 12/17 | 80/1 | |
| 13 Dec 2014 | Trm 21F Y MdnHdl €5k | 6/13 | 50/1 | |
| 27 Nov 2014 | Thu 16F Sft MdnHdl €5k | 8/18 | 33/1 |
| No Future Entries |
R6 20:50 Thurles 24 Feb 2022
Connolly's Red Mills Ladies Handicap Hurdle (80-102) (4YO plus)
Winner €6,300 - 17 ran - Draw Advantage: None
2m 66y
Soft
