Dakar Eleven - Horse Profile & Next Race Odds
? / ?6?7?8?4? / 907145 / 80 / 908732218 / 0? / 335183223 / 512479780
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
5 | 0 | 1 | 0% | -£5 | |
|
Turf
|
42 | 4 | 10 | 9.52% | -£30.5 | |
| Total | 47 | 4 | 11 | 8.51% | -£35.5 |
F7 / 66
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hurdle
|
5 | 0 | 0 | 0% | -£5 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0% | -£5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 11 Feb 2020 | Tou 10F Hy Hcp €8k | Won/15 | 2/1 F | |
| 12 Jul 2019 | Lat 9½F GS Hcp €10k | Won/11 | 11/2 | |
| 21 Sep 2017 | Sai 10½F Hcp €8k | Won/16 | ||
| 25 Sep 2015 | Sai 10½F Cl1 Hcp €11k | Won/14 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Mar 2020 | Mdm 10½F GS Hcp €6k | 2/15 | 11/4 F | |
| 11 Feb 2020 | Tou 10F Hy Hcp €8k | Won/15 | 2/1 F | |
| 08 Dec 2019 | Tou 10F Hy Hcp €7k | 3/15 | 3/1 F | |
| 31 Oct 2019 | Bdx 9½F Sft Hcp €8k | 2/13 | 5/2 F | |
| 07 Oct 2019 | Tou 10F Gd Hcp €8k | 2/15 | 9/2 2F | |
| 21 Sep 2019 | Mdm 10F Gd Hcp €7k | 3/16 | 4/1 F | |
| 12 Jul 2019 | Lat 9½F GS Hcp €10k | Won/11 | 11/2 | |
| 05 Jun 2019 | Lat 10F GS Hcp €9k | 3/17 | 4/1 F | |
| 08 May 2019 | Lat 10F Gd Hcp €7k | 3/16 | 22/1 | |
| 21 Sep 2017 | Sai 10½F Hcp €8k | Won/16 | ||
| 28 Aug 2017 | Dea 9½F Hcp €11k | 2/15 | ||
| 10 Aug 2017 | Dea 9½F Hcp €8k | 2/16 | ||
| 22 Jul 2017 | Dep 11F Hcp €10k | 3/15 | ||
| 16 Oct 2015 | Mai 10F Sft Cl1 Hcp €11k | 4/17 | 10/1 | |
| 25 Sep 2015 | Sai 10½F Cl1 Hcp €11k | Won/14 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2020 | Tou 10F €6k | 10/16 | 25/1 | |
| 07 Nov 2020 | Bdx 9½F Sft Hcp €8k | 8/16 | 13/2 | |
| 18 Oct 2020 | Tou 10½F Hy Hcp €8k | 7/16 | 7/1 | |
| 24 Jul 2020 | Mdm 12F GS Hcp €6k | 9/16 | 11/2 2F | |
| 20 Jun 2020 | Lat 9½F Hcp €8k | 7/16 | 3/1 F | |
| 03 Jun 2020 | Lat 9½F Gd Hcp €8k | 4/13 | 7/2 2F | |
| 10 Jan 2020 | Pau 12F Sft Hcp €8k | 5/15 | 4/1 JF | |
| 20 Aug 2019 | Vic 10F Gd Hcp €10k | 8/14 | 7/1 | |
| 29 Jun 2019 | Dax 10½F Gd Hcp €7k | 5/12 | 6/1 | |
| 01 Feb 2018 | Cha 9½F St Hcp €10k | ?/17 | 8/1 | |
| 04 Jan 2018 | Dea 9½F St Hcp €12k | 13/16 | 25/1 | |
| 10 Oct 2017 | Sai 10½F Hcp €8k | 8/18 | ||
| 07 Jul 2017 | Dea 12F Cl1 Claim €8k | 7/14 | ||
| 17 Jun 2017 | Cha 9½F Hcp €12k | 8/17 | ||
| 23 Apr 2017 | Sai 10½F Gd Hcp €11k | 13/18 | 28/1 | |
| 23 Mar 2017 | Sai 12F Claim €10k | 9/13 | ||
| 04 Feb 2016 | Cha 9½F Hcp €10k | 15/17 | ||
| 18 Jan 2016 | Cha 13½F €13k | 8/12 | ||
| 09 Jan 2016 | Dea 9½F Hcp 0k | 16/16 | ||
| 27 Dec 2015 | Dea 12½F Gd Hcp €10k | 5/16 | 10/1 | |
| 18 Sep 2015 | Mai 8F Sft Hcp €11k | 7/15 | 20/1 | |
| 21 Aug 2015 | Cla 12F Gd Hcp €11k | 16/18 | 25/1 | |
| 31 Jul 2015 | Cla 12F Gd Hcp €11k | 9/17 | 18/1 | |
| 10 Jul 2015 | Cbr 17F Gd HcpHdl €13k | ?/9 | 10/1 | |
| 22 Jun 2015 | Aut 18F Gd Hdl €23k | 6/17 | 25/1 | |
| 17 May 2015 | Aut 18F Sft Hdl €30k | 6/14 | 33/1 | |
| 22 Apr 2015 | Aut 17½F Gd Hdl €30k | 7/13 | 66/1 | |
| 28 Nov 2014 | Ftn 17½F Sft Hdl €14k | F/14 | ||
| 24 Oct 2014 | Cla 11F Hcp €10k | ?/0 | ||
| 02 Oct 2014 | Com 10F Hcp €12k | 4/13 | ||
| 16 Aug 2014 | Dea 8F €10k | ?/0 | ||
| 26 Jun 2014 | Dea 9½F Gd Hcp €9k | 8/16 | ||
| 04 Jun 2014 | Mai 10F Hcp €11k | ?/0 | ||
| 23 May 2014 | Sai 10½F GS Mdn €10k | 7/13 | ||
| 16 May 2014 | Cha 12F GS Hcp €18k | ?/11 | 20/1 | |
| 05 May 2014 | Mai 10F GS Mdn €10k | 6/13 | ||
| 14 Feb 2014 | Cha 9½F Gd €15k | ?/12 | 11/1 | |
| 14 Dec 2013 | Dea 7½F St €12k | ?/16 | 50/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2020 | Tou 10F €6k | 10/16 | 25/1 | |
| 07 Nov 2020 | Bdx 9½F Sft Hcp €8k | 8/16 | 13/2 | |
| 18 Oct 2020 | Tou 10½F Hy Hcp €8k | 7/16 | 7/1 | |
| 24 Jul 2020 | Mdm 12F GS Hcp €6k | 9/16 | 11/2 2F | |
| 20 Jun 2020 | Lat 9½F Hcp €8k | 7/16 | 3/1 F | |
| 03 Jun 2020 | Lat 9½F Gd Hcp €8k | 4/13 | 7/2 2F | |
| 07 Mar 2020 | Mdm 10½F GS Hcp €6k | 2/15 | 11/4 F | |
| 11 Feb 2020 | Tou 10F Hy Hcp €8k | Won/15 | 2/1 F | |
| 10 Jan 2020 | Pau 12F Sft Hcp €8k | 5/15 | 4/1 JF | |
| 08 Dec 2019 | Tou 10F Hy Hcp €7k | 3/15 | 3/1 F | |
| 31 Oct 2019 | Bdx 9½F Sft Hcp €8k | 2/13 | 5/2 F | |
| 07 Oct 2019 | Tou 10F Gd Hcp €8k | 2/15 | 9/2 2F | |
| 21 Sep 2019 | Mdm 10F Gd Hcp €7k | 3/16 | 4/1 F | |
| 20 Aug 2019 | Vic 10F Gd Hcp €10k | 8/14 | 7/1 | |
| 12 Jul 2019 | Lat 9½F GS Hcp €10k | Won/11 | 11/2 | |
| 29 Jun 2019 | Dax 10½F Gd Hcp €7k | 5/12 | 6/1 | |
| 05 Jun 2019 | Lat 10F GS Hcp €9k | 3/17 | 4/1 F | |
| 08 May 2019 | Lat 10F Gd Hcp €7k | 3/16 | 22/1 | |
| 01 Feb 2018 | Cha 9½F St Hcp €10k | ?/17 | 8/1 | |
| 04 Jan 2018 | Dea 9½F St Hcp €12k | 13/16 | 25/1 | |
| 10 Oct 2017 | Sai 10½F Hcp €8k | 8/18 | ||
| 21 Sep 2017 | Sai 10½F Hcp €8k | Won/16 | ||
| 28 Aug 2017 | Dea 9½F Hcp €11k | 2/15 | ||
| 10 Aug 2017 | Dea 9½F Hcp €8k | 2/16 | ||
| 22 Jul 2017 | Dep 11F Hcp €10k | 3/15 | ||
| 07 Jul 2017 | Dea 12F Cl1 Claim €8k | 7/14 | ||
| 17 Jun 2017 | Cha 9½F Hcp €12k | 8/17 | ||
| 23 Apr 2017 | Sai 10½F Gd Hcp €11k | 13/18 | 28/1 | |
| 23 Mar 2017 | Sai 12F Claim €10k | 9/13 | ||
| 04 Feb 2016 | Cha 9½F Hcp €10k | 15/17 | ||
| 18 Jan 2016 | Cha 13½F €13k | 8/12 | ||
| 09 Jan 2016 | Dea 9½F Hcp 0k | 16/16 | ||
| 27 Dec 2015 | Dea 12½F Gd Hcp €10k | 5/16 | 10/1 | |
| 16 Oct 2015 | Mai 10F Sft Cl1 Hcp €11k | 4/17 | 10/1 | |
| 25 Sep 2015 | Sai 10½F Cl1 Hcp €11k | Won/14 | ||
| 18 Sep 2015 | Mai 8F Sft Hcp €11k | 7/15 | 20/1 | |
| 21 Aug 2015 | Cla 12F Gd Hcp €11k | 16/18 | 25/1 | |
| 31 Jul 2015 | Cla 12F Gd Hcp €11k | 9/17 | 18/1 | |
| 10 Jul 2015 | Cbr 17F Gd HcpHdl €13k | ?/9 | 10/1 | |
| 22 Jun 2015 | Aut 18F Gd Hdl €23k | 6/17 | 25/1 | |
| 17 May 2015 | Aut 18F Sft Hdl €30k | 6/14 | 33/1 | |
| 22 Apr 2015 | Aut 17½F Gd Hdl €30k | 7/13 | 66/1 | |
| 28 Nov 2014 | Ftn 17½F Sft Hdl €14k | F/14 | ||
| 24 Oct 2014 | Cla 11F Hcp €10k | ?/0 | ||
| 02 Oct 2014 | Com 10F Hcp €12k | 4/13 | ||
| 16 Aug 2014 | Dea 8F €10k | ?/0 | ||
| 26 Jun 2014 | Dea 9½F Gd Hcp €9k | 8/16 | ||
| 04 Jun 2014 | Mai 10F Hcp €11k | ?/0 | ||
| 23 May 2014 | Sai 10½F GS Mdn €10k | 7/13 | ||
| 16 May 2014 | Cha 12F GS Hcp €18k | ?/11 | 20/1 | |
| 05 May 2014 | Mai 10F GS Mdn €10k | 6/13 | ||
| 14 Feb 2014 | Cha 9½F Gd €15k | ?/12 | 11/1 | |
| 14 Dec 2013 | Dea 7½F St €12k | ?/16 | 50/1 |
| No Future Entries |
R8 18:32 Toulouse 06 Dec 2020
D'agen Stakes (4YO plus)
Winner €6,300 - 16 ran - Draw Advantage: None
1m 1f 207y
Heavy
